Últimas Colocaciones
Buscador de Fideicomisos Financieros
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
Es un instrumento de financiamiento que integra el denominado proceso de titulización de activos o securitización. VER MÁS El fideicomiso financiero es una alternativa a la que recurren las empresas u organizaciones para obtener financiación, segregando de su patrimonio un número determinado de activos cuyo producido estará destinado al pago de los servicios de los valores fiduciarios emitidos, constituyendo a su vez dichos activos la garantía básica del cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas.
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
| DENOMINACIÓN | Vicentin Exportaciones VII |
| FIDUCIARIO | COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE ARROYO CABRAL LIM |
| FIDUCIANTE | VICENTÍN S.A.I.C. |
| PROGRAMA | VICENTÍN EXPORTACIONES |
| ACTIVOS FIDEICOMISOS | |
| MONEDA | DÓLAR (E.U.A.) |
| MONTO AUTORIZADO | 135.000.000 |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN | 18/04/2017 |
| ÁMBITO DE LISTADO Y/O NEGOCIACIÓN | |
| AGENTE DE PAGO | Caja de Valores S.A. |
| VENCIMIENTO | 26/05/2019 |
| ESTADO |
Autorizado |
| Tipo Trámite |


| Título de Deuda - B |
| Título de Deuda - A |
| Título de Deuda - VRD Adicionales |
| DOCUMENTO | VER |
| 30/05/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 18/10/2018 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| 29/08/2018 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| 29/06/2017 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 19/04/2017 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| 18/04/2017 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 25/04/2017 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| 24/04/2017 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 22/10/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 24/07/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 24/04/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/03/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/02/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 16/08/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - LIQUIDACIÓN | add_circle_outline |
| 13/05/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - PERIO | add_circle_outline |
| 11/03/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - PERIO | add_circle_outline |
| 12/11/2018 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTIN EXPORTACIONES VII - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TR | add_circle_outline |
| 10/08/2018 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTIN EXPORTACIONES VII - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TR | add_circle_outline |
| 14/05/2018 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTIN EXPORTACIONES VII - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TR | add_circle_outline |
| 08/03/2018 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTIN EXPORTACIONES VII - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES AN | add_circle_outline |
| 10/11/2017 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTIN EXPORTACIONES VII - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TR | add_circle_outline |
| 11/08/2017 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTIN EXPORTACIONES VII - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TR | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 16/08/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 15-08-2019 | add_circle_outline |
| 13/05/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 10-05-2019 | add_circle_outline |
| 12/03/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - SERIE DENTRO DE PROGRAMA - 08-03-2019 | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 16/08/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - JUNIO 2019 | add_circle_outline |
| 16/08/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - JUNIO 2019 | add_circle_outline |
| 15/07/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - MAYO 2019 | add_circle_outline |
| 14/06/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - ABRIL 2019 | add_circle_outline |
| 20/05/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - MARZO 2019 | add_circle_outline |
| 15/04/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII | add_circle_outline |
| 15/01/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 30/05/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 18/10/2018 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| 29/08/2018 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| 29/06/2017 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 19/04/2017 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| 18/04/2017 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 25/04/2017 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| 24/04/2017 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 22/10/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 24/07/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 24/04/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/03/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/02/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 16/08/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - LIQUIDACIÓN | add_circle_outline |
| 13/05/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - PERIO | add_circle_outline |
| 11/03/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - PERIO | add_circle_outline |
| 12/11/2018 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTIN EXPORTACIONES VII - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TR | add_circle_outline |
| 10/08/2018 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTIN EXPORTACIONES VII - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TR | add_circle_outline |
| 14/05/2018 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTIN EXPORTACIONES VII - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TR | add_circle_outline |
| 08/03/2018 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTIN EXPORTACIONES VII - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES AN | add_circle_outline |
| 10/11/2017 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTIN EXPORTACIONES VII - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TR | add_circle_outline |
| 11/08/2017 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTIN EXPORTACIONES VII - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TR | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 16/08/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 15-08-2019 | add_circle_outline |
| 13/05/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 10-05-2019 | add_circle_outline |
| 12/03/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - SERIE DENTRO DE PROGRAMA - 08-03-2019 | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 16/08/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - JUNIO 2019 | add_circle_outline |
| 16/08/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - JUNIO 2019 | add_circle_outline |
| 15/07/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - MAYO 2019 | add_circle_outline |
| 14/06/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - ABRIL 2019 | add_circle_outline |
| 20/05/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - MARZO 2019 | add_circle_outline |
| 15/04/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII | add_circle_outline |
| 15/01/2019 - VICENTIN EXPORTACIONES VII | add_circle_outline |
| FECHA PRESENTACIÓN | DESCRIPCIÓN | NRO.PRESENTACIÓN | VER |
| 31/10/19 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 2537821 | add_circle_outline |
| 31/10/19 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 2537829 | add_circle_outline |
| 31/10/19 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 2537835 | add_circle_outline |
| 31/10/19 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 2537880 | add_circle_outline |
| 26/10/16 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550638 | add_circle_outline |
| 12/03/15 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550544 | add_circle_outline |
| 29/11/13 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550461 | add_circle_outline |
*La información suministrada a través del subsistema de Fideicomisos Financieros es responsabilidad de los Fiduciarios Financieros