Últimas Colocaciones
Buscador de Fideicomisos Financieros
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
Es un instrumento de financiamiento que integra el denominado proceso de titulización de activos o securitización. VER MÁS El fideicomiso financiero es una alternativa a la que recurren las empresas u organizaciones para obtener financiación, segregando de su patrimonio un número determinado de activos cuyo producido estará destinado al pago de los servicios de los valores fiduciarios emitidos, constituyendo a su vez dichos activos la garantía básica del cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas.
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
| DENOMINACIÓN | VICENTÍN EXPORTACIONES I |
| FIDUCIARIO | COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE ARROYO CABRAL LIM |
| FIDUCIANTE | VICENTÍN S.A.I.C. |
| PROGRAMA | VICENTÍN EXPORTACIONES |
| ACTIVOS FIDEICOMISOS | Derechos de cobro |
| MONEDA | DÓLAR (E.U.A.) |
| MONTO AUTORIZADO | 40.000.000 |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN | |
| ÁMBITO DE LISTADO Y/O NEGOCIACIÓN | |
| AGENTE DE PAGO | Caja de Valores S.A |
| VENCIMIENTO | 30/06/2015 |
| ESTADO |
Autorizado |
| Tipo Trámite |


| Título de Deuda - Clase Única |
| DOCUMENTO | VER |
| 22/06/2015 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| 11/03/2015 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 12/12/2013 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 19/12/2013 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 15/06/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/05/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/04/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/03/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 11/02/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/01/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/12/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 03/12/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 14/10/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 12/09/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/08/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 14/07/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 12/05/2015 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES I - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIM | add_circle_outline |
| 11/03/2015 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES I - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUA | add_circle_outline |
| 11/11/2014 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES I - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIM | add_circle_outline |
| 11/08/2014 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES I - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIM | add_circle_outline |
| 13/05/2014 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES I - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIM | add_circle_outline |
| 11/03/2014 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES I - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 10/01/2014 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 22/06/2015 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| 11/03/2015 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 12/12/2013 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 19/12/2013 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 15/06/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/05/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/04/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/03/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 11/02/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/01/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/12/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 03/12/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 14/10/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 12/09/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/08/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 14/07/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 12/05/2015 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES I - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIM | add_circle_outline |
| 11/03/2015 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES I - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUA | add_circle_outline |
| 11/11/2014 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES I - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIM | add_circle_outline |
| 11/08/2014 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES I - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIM | add_circle_outline |
| 13/05/2014 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES I - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIM | add_circle_outline |
| 11/03/2014 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES I - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 10/01/2014 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | add_circle_outline |
| FECHA PRESENTACIÓN | DESCRIPCIÓN | NRO.PRESENTACIÓN | VER |
| 31/10/19 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 2537821 | add_circle_outline |
| 31/10/19 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 2537829 | add_circle_outline |
| 31/10/19 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 2537835 | add_circle_outline |
| 31/10/19 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 2537880 | add_circle_outline |
| 26/10/16 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550638 | add_circle_outline |
| 12/03/15 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550544 | add_circle_outline |
| 29/11/13 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550461 | add_circle_outline |
*La información suministrada a través del subsistema de Fideicomisos Financieros es responsabilidad de los Fiduciarios Financieros