Últimas Colocaciones
Buscador de Fideicomisos Financieros
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
Es un instrumento de financiamiento que integra el denominado proceso de titulización de activos o securitización. VER MÁS El fideicomiso financiero es una alternativa a la que recurren las empresas u organizaciones para obtener financiación, segregando de su patrimonio un número determinado de activos cuyo producido estará destinado al pago de los servicios de los valores fiduciarios emitidos, constituyendo a su vez dichos activos la garantía básica del cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas.
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
| DENOMINACIÓN | Vicentín Exportaciones IV |
| FIDUCIARIO | COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE ARROYO CABRAL LIM |
| FIDUCIANTE | VICENTÍN S.A.I.C. |
| PROGRAMA | VICENTÍN EXPORTACIONES |
| ACTIVOS FIDEICOMISOS | Derechos de cobro |
| MONEDA | DÓLAR (E.U.A.) |
| MONTO AUTORIZADO | 40.000.000 |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN | 26/06/2015 |
| ÁMBITO DE LISTADO Y/O NEGOCIACIÓN | |
| AGENTE DE PAGO | Caja de Valores S.A |
| VENCIMIENTO | 31/05/2018 |
| ESTADO |
Autorizado |
| Tipo Trámite |


| Título de Deuda - A |
| Título de Deuda - B |
| Título de Deuda - C |
| DOCUMENTO | VER |
| 30/05/2018 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| 29/06/2017 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 02/07/2015 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| 26/06/2015 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| 26/06/2015 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 07/07/2015 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 21/05/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 22/11/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/05/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/01/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/12/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 24/11/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/10/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/09/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/08/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 22/07/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 22/06/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 20/05/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/04/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/03/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/02/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/01/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/11/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 14/05/2018 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRI | add_circle_outline |
| 08/03/2018 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANU | add_circle_outline |
| 10/11/2017 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRI | add_circle_outline |
| 11/08/2017 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRI | add_circle_outline |
| 12/05/2017 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRI | add_circle_outline |
| 10/03/2017 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANU | add_circle_outline |
| 10/11/2016 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRI | add_circle_outline |
| 10/08/2016 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRI | add_circle_outline |
| 12/05/2016 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRI | add_circle_outline |
| 11/03/2016 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANU | add_circle_outline |
| 10/11/2015 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRI | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 30/05/2018 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| 29/06/2017 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 02/07/2015 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| 26/06/2015 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| 26/06/2015 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 07/07/2015 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 21/05/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 22/11/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/05/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/01/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/12/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 24/11/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/10/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/09/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/08/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 22/07/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 22/06/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 20/05/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/04/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/03/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/02/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/01/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/11/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 14/05/2018 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRI | add_circle_outline |
| 08/03/2018 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANU | add_circle_outline |
| 10/11/2017 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRI | add_circle_outline |
| 11/08/2017 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRI | add_circle_outline |
| 12/05/2017 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRI | add_circle_outline |
| 10/03/2017 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANU | add_circle_outline |
| 10/11/2016 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRI | add_circle_outline |
| 10/08/2016 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRI | add_circle_outline |
| 12/05/2016 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRI | add_circle_outline |
| 11/03/2016 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANU | add_circle_outline |
| 10/11/2015 - PROGRAMA: VICENTÍN EXPORTACIONES - SERIE :VICENTÍN EXPORTACIONES IV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRI | add_circle_outline |
| FECHA PRESENTACIÓN | DESCRIPCIÓN | NRO.PRESENTACIÓN | VER |
| 31/10/19 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 2537821 | add_circle_outline |
| 31/10/19 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 2537829 | add_circle_outline |
| 31/10/19 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 2537835 | add_circle_outline |
| 31/10/19 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 2537880 | add_circle_outline |
| 26/10/16 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550638 | add_circle_outline |
| 12/03/15 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550544 | add_circle_outline |
| 29/11/13 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550461 | add_circle_outline |
*La información suministrada a través del subsistema de Fideicomisos Financieros es responsabilidad de los Fiduciarios Financieros