Últimos hechos relevantes
| FECHA | ENTIDAD | TIPO | DESCRIPCIÓN | VER |
|---|
Últimas colocaciones
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene. 2026 | CROWN POINT ENERGIA S.A. | Clase IX | Dólar (E.U.A.) | 30.000.000,00 | 30 ene. 2029 | add_circle_outline |
| 27 ene. 2026 | OILTANKING EBYTEM SA | Obligaciones Negociables Serie VI | Dólar (E.U.A.) | 50.000.000,00 | 29 jul. 2029 | add_circle_outline |
| 20 ene. 2026 | Loma Negra CIASA | Clase 6 | Dólar (E.U.A.) | 60.000.000,00 | 23 ene. 2029 | add_circle_outline |
| 15 ene. 2026 | FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. | ON fyo Serie IV Clase B | Dólar (E.U.A.) | 7.068.226,00 | 20 ene. 2027 | add_circle_outline |
| 15 ene. 2026 | Banco Macro SA | Clase H | Dólar (E.U.A.) | 400.000.000,00 | 28 ene. 2031 | add_circle_outline |
| 15 ene. 2026 | FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. | ON fyo Serie IV Clase A | Dólar (E.U.A.) | 20.921.198,00 | 20 jul. 2027 | add_circle_outline |
| 14 ene. 2026 | Telecom Argentina S.A. | Clase 27 | Dólar (E.U.A.) | 600.000.000,00 | 20 ene. 2036 | add_circle_outline |
| 13 ene. 2026 | Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. | Obligaciones Negociables Clase XXVI | Dólar (E.U.A.) | 10.891.553,00 | 15 ene. 2027 | add_circle_outline |
| 13 ene. 2026 | SCANIA CREDIT ARGENTINA S. A. U. | Clase 2 | Dólar (E.U.A.) | 40.979.825,00 | 16 ene. 2029 | add_circle_outline |
| 13 ene. 2026 | John Deere Credit Compañía Financiera S.A. | Clase XIX | Dólar (E.U.A.) | 80.000.000,00 | 16 ene. 2029 | add_circle_outline |
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | CANTIDAD DE ACCIONES OFRECIDAS | PROSPECTO | AVISO DE SUSCRIPCIÓN | RESULTADO DE COLOCACIÓN |
|---|
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 feb. 2026 | PALLETS JAUREGUI SOCIEDAD ANONIMA | Obligaciones Negociables Garantizadas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto Pallets Jauregui S.A. Serie I | Peso (argentina) | 1.100.000.000,00 | 6 feb. 2028 | add_circle_outline |
| 15 ene. 2026 | SION S.A. | ON PyME CNV Serie II Regímen de Autorización Automática por Mediano Impacto | Peso (argentina) | 2.230.589.304,00 | 16 ene. 2027 | add_circle_outline |