Últimos hechos relevantes
FECHA | ENTIDAD | TIPO | DESCRIPCIÓN | VER |
---|
Últimas colocaciones
FECHA DE LANZAMIENTO |
SOCIEDAD EMISORA | TIPO DE AUTORIZACIÓN | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
PROSPECTO | AVISO DE SUSCRIPCIÓN | RESULTADO DE COLOCACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
8 ene 2021 | GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | Aviso de Resultado de Colocación | ON Serie XXXVI | add_circle_outline | ||
8 ene 2021 | Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. | Aviso Complementario de Suscripción | ON Clase 2 | add_circle_outline | ||
7 ene 2021 | YPF S.A. | Aviso de Suscripción | ON Clase XVI, Clase XVII y Clase XVIII | add_circle_outline | ||
7 ene 2021 | YPF S.A. | Suplemento de Precio | ON Clase XVI, Clase XVII y Clase XVIII | add_circle_outline | ||
6 ene 2021 | Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. | Aviso de Suscripción | ON Clase 2 | add_circle_outline | ||
6 ene 2021 | Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. | Suplemento de Prospecto | ON Clase 2 | add_circle_outline | ||
6 ene 2021 | Rizobacter Argentina S.A. | Prospecto de Actualización | - | add_circle_outline | ||
5 ene 2021 | COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | PROSPECTOS DE PROGRAMA GLOBAL O SERIES INDIVIDUALES | - | add_circle_outline | ||
4 ene 2021 | GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | Aviso de Suscripción | ON Serie XXXVI | add_circle_outline | ||
4 ene 2021 | GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | Suplemento de Prospecto | ON Serie XXXVI | add_circle_outline |
FECHA DE LANZAMIENTO |
SOCIEDAD EMISORA | CANTIDAD DE ACCIONES OFRECIDAS | PROSPECTO | AVISO DE SUSCRIPCIÓN | RESULTADO DE COLOCACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
11 nov 2020 | MORIXE HNOS S.A. | 60.000.000,00 |
add_circle_outline
|
||
22 oct 2020 | Inversora Juramento S.A. | 242.000.000,00 |
add_circle_outline
|
||
13 mar 2020 | Banco Santander Río SA |
add_circle_outline
|
|||
21 feb 2020 | BANCO SANTANDER RÍO SA |
add_circle_outline
|
|||
14 feb 2020 | BANCO SANTANDER RÍO SA |
add_circle_outline
|
|||
22 ene 2020 | HOLCIM (ARGENTINA) S.A. |
add_circle_outline
|
|||
16 ene 2020 | HOLCIM (ARGENTINA) S.A. |
add_circle_outline
|
|||
27 dic 2019 | HOLCIM (ARGENTINA) S.A. |
add_circle_outline
|
|||
19 dic 2019 | HOLCIM (ARGENTINA) S.A. |
add_circle_outline
|
|||
10 dic 2019 | TGLT S.A |
add_circle_outline
|