Últimos hechos relevantes
FECHA | ENTIDAD | TIPO | DESCRIPCIÓN | VER |
---|
Últimas colocaciones
FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
---|---|---|---|---|---|---|
6 feb 2025 | Pan American Energy | Obligaciones Negociables Clase 38 | Dólar (E.U.A.) | 120.000.000,00 | 11 ago 2027 | add_circle_outline |
6 feb 2025 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | Clase XXI | Peso (argentina) | 79.786.900.000,00 | 10 feb 2026 | add_circle_outline |
6 feb 2025 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | Clase XXII | Dólar (E.U.A.) | 73.823.009,00 | 10 ago 2025 | add_circle_outline |
6 feb 2025 | Fiplasto S.A. | Obligaciones Negociables Convertibles Clase I | Dólar (E.U.A.) | 10.000.000,00 | 10 feb 2028 | add_circle_outline |
5 feb 2025 | Banco Supervielle S.A. | Obilgaciones Negociables Clase K | Dólar (E.U.A.) | 28.382.227,00 | 7 ago 2025 | add_circle_outline |
5 feb 2025 | Banco Supervielle S.A. | Obligaciones Negociables Clase L | Peso (argentina) | 50.974.085.884,00 | 7 feb 2026 | add_circle_outline |
5 feb 2025 | Banco de Servicios y Transacciones S.A | Obligaciones Negociables Clase XXI | Dólar (E.U.A.) | 21.080.397,00 | 6 ago 2025 | add_circle_outline |
4 feb 2025 | Banco CMF S.A. | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 17 DOLARES ESTADOUNIDENSES | Dólar (E.U.A.) | 19.376.200,00 | 6 ago 2025 | add_circle_outline |
4 feb 2025 | Banco CMF S.A. | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 18 EN PESOS TASA VARIABLE | Peso (argentina) | 10.250.000.000,00 | 6 feb 2026 | add_circle_outline |
4 feb 2025 | BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. | OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE I ADICIONALES | Dólar (E.U.A.) | 15.000.000,00 | 6 jun 2026 | add_circle_outline |
FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | CANTIDAD DE ACCIONES OFRECIDAS | PROSPECTO | AVISO DE SUSCRIPCIÓN | RESULTADO DE COLOCACIÓN |
---|
FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
---|---|---|---|---|---|---|
6 feb 2025 | PROCHEM BIO SA. | PROCHEM SERIE I CLASE A | Peso (argentina) | 2.109.416.600,00 | 10 feb 2027 | add_circle_outline |
23 ene 2025 | RICARDO ALMAR E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA | RICARDO ALMAR E HIJOS S.A. CLASE II | Peso (argentina) | 900.000.000,00 | 24 ene 2027 | add_circle_outline |
14 ene 2025 | COLLINS SOCIEDAD ANONIMA | ONs Serie I | Peso (argentina) | 1.500.000.000,00 | 16 ene 2027 | add_circle_outline |