A continuación podrás encontrar los últimos sumarios iniciados en Aperturas y en Conclusiones la decisión adoptada por el organismo.
Utilizá el buscador para consultar los antecedentes disciplinarios de las personas humanas y jurídicas sujetas al control de la CNV.
N° DE RESOLUCIÓN | FECHA | CARÁTULA | SUMARIADO |
---|---|---|---|
RRFCO-2021-149-APN-DIR#CNV | 27/01/2021 | ECO VALORES S.A. S/ SEGUIMIENTO DE OPERACIONES | CANO GRACIELA ANDREA |
CARRA ORLANDO JOSE | |||
ECO VALORES S.A. | |||
MATTEI ALICIA LIDIA | |||
RRFCO-2020-138-APN-DIR#CNV | 16/09/2020 | DENUNCIA POR POSIBLE INTERMEDIACIÓN IRREGULAR C/ INVERSOR GLOBAL | INVERSOR GLOBAL S.A. |
MURRAY PABLO | |||
TESSORE FEDERICO | |||
RRFCO-2020-133-APN-DIR#CNV | 02/09/2020 | DANIEL A. CASANOVAS Y ASOCIADOS S.A. S/ INVESTIGACIÓN | CASANOVAS DANIEL ANDRES |
CASANOVAS SILVINA MARIELA | |||
DANIEL A. CASANOVAS Y ASOCIADOS S.A. | |||
GATTI FERNANDO AGUSTIN | |||
TRENTINI CARLOS LUIS | |||
RRFCO-2020-131-APN-DIR#CNV | 18/08/2020 | RAMIRO MARRA S/ POSIBLE ACTUACIÓN IRREGULAR | BULL MARKET BROKERS S.A. |
LAPEGÜE PAULA VALENTINA | |||
MARRA DANIEL ENRIQUE | |||
MARRA FRANCISCO EMANUEL | |||
MARRA RAMIRO DANIEL | |||
OSORIO ANABELLA | |||
SOSA JULIO MARIA | |||
RRFCO-2020-126-APN-DIR#CNV | 15/07/2020 | INVESTIGACIÓN S/ TRIANGULACIÓN DE OPERACIONES ENTRE AGENTES DEL M.A.E. | BANCO CMF S.A. |
BENEGAS LYNCH JOSE ALBERTO | |||
FALCON MIGUEL ANGEL | |||
GAMBACORTA GABRIEL HORACIO | |||
GOMEZ PRIETO MARCELO RODOLFO | |||
GONZALEZ NATALIA | |||
LLAMBI CAMPBELL ALBERTO | |||
MARTIN ROBERTO MAURICIO | |||
MENENDEZ MARCELO ADRIAN | |||
MITEFF JORGE ALBERTO | |||
ORGOROSO RICARDO JUAN | |||
PEREZ GUILLERMO JAVIER | |||
SBS TRADING S.A. | |||
TIPHAINE MIGUEL | |||
RRFCO-2020-129-APN-DIR#CNV | 15/07/2020 | INVESTIGACIÓN ACTUACIÓN DE EVALUADORA LATINOAMERICANA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO S/ POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ART. 39 DE LA SECCIÓN X DEL CAPÍTULO I, TÍTULO IX DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MODS.) | ARGUIZ HERNAN |
EVALUADORA LATINOAMERICANA S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO | |||
KIPPES GUSTAVO ROBERTO | |||
NAKAS MURAT | |||
PERI GUSTAVO ALFREDO | |||
PICORELLI JULIETA | |||
RIVAS CARLOS GABRIEL | |||
SZEWACH ENRIQUE | |||
RRFCO-2020-128-APN-DIR#CNV | 15/07/2020 | MUNDO BURSÁTIL S.A. S/ POSIBLE DISPOSICIÓN DE VALORES NEGOCIABLES DE SUS CLIENTES | DE NICOLO MARTIN GUSTAVO |
DIEGUEZ FERNANDO | |||
ESPEJO NIDIA SUSANA | |||
MUNDO BURSATIL S.A. | |||
ORTOLANO GABRIEL ALEJANDRO | |||
ORTOLANO MARIA SOLEDAD | |||
PEREA LEONARDO | |||
POSTIGO ALBERTO DAVID | |||
SAVOLDELLI BRUNO | |||
RRFCO-2020-123-APN-DIR#CNV | 25/06/2020 | DENUNCIA C/ PIANO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. POR SUPUESTA DESAPARICIÓN DE EJECUTIVO CON POSIBLES ESTAFAS | BANCO PIANO S.A. |
GUTIERREZ TABOADA JORGE | |||
JALIFE RICARDO ESTEBAN | |||
MARTINEZ MARIO ALFREDO | |||
PIANO ALFREDO VICTORINO | |||
PIANO JUAN JOSE | |||
RIBEIRO MENDONCA FRANCISCO | |||
VILLARES CARLOS MARIANO | |||
RRFCO-2020-116-APN-DIR#CNV | 18/03/2020 | GUARDATI TORTI S.A. S/POSIBLES IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE CUENTAS | AGUILAR JUAN IGNACIO |
ALESANDRINI SUSANA MARGARITA | |||
FRANCIOLI CARLOS | |||
GIACOMINO ALEJANDRO DAMIAN | |||
GUARDATI JUAN CARLOS | |||
GUARDATI JUAN MARTIN | |||
GUARDATI NATALIA SUSANA | |||
GUARDATI TORTI S.A. | |||
PONTE NOEMÍ ALICIA | |||
ROSSI GUSTAVO RICARDO | |||
TORTI ANGEL ALBERTO | |||
TORTI LAURA MARCELA | |||
RRFCO-2019-106-APN-DIR#CNV | 02/12/2019 | GYSIN Y CÍA. S.A. SOCIEDAD DE BOLSA S/ ACTUACIÓN IRREGULAR | GYSIN NORBERTO HORACIO |
N° DE RESOLUCIÓN | FECHA | SUMARIADO | DECISIÓN CNV | MONTO | TIEMPO | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
RRFCO-2020-143-APN-DIR#CNV | 12/11/2020 | ARRIETA IGNACIO RAMON | Multa | $2000000 | No Firme | |
DI IORIO PABLO ROMULO | Multa | $2000000 | No Firme | |||
GAJST IGNACIO FABIAN | Multa | $2000000 | No Firme | |||
GONZALEZ MARIANO PABLO | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $2000000 | No Firme | ||||
LIZZANO DARIO EZEQUIEL | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $2000000 | No Firme | ||||
MARCHIONNA FARE ALEJANDRO EMILIO | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $2000000 | No Firme | ||||
MELHEM MARCOTE PABLO ALEJANDRO | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $2000000 | No Firme | ||||
PALAZON CARLOS ALBERTO | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $2000000 | No Firme | ||||
TGLT S.A. | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $2000000 | No Firme | ||||
WEIL FEDERICO NICOLAS | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $2000000 | No Firme | ||||
WEIL MARIANO SEBASTIAN | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $2000000 | No Firme | ||||
WIOR MAURICIO ELIAS | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $2000000 | No Firme | ||||
RRFCO-2020-139-APN-DIR#CNV | 29/10/2020 | MAQUIEIRA ALBERTO | Absolución | No Firme | ||
Multa | $250000 | No Firme | ||||
ABLATICO ADOLFO HECTOR | Multa | $250000 | No Firme | |||
AGUIRRE SARAVIA RAUL DANIEL | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $250000 | No Firme | ||||
ARANDA HECTOR MARIO | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $250000 | No Firme | ||||
BAZAN JORGE ALBERTO | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $250000 | No Firme | ||||
FERNANDEZ MUÑOZ DANIEL MANUEL | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $250000 | No Firme | ||||
GONZALEZ ROSAS GUILLERMO | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $250000 | No Firme | ||||
IBAÑEZ ALBERTO FERNANDO | Multa | $250000 | No Firme | |||
LOHIDOY EDUARDO ALBERTO | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $250000 | No Firme | ||||
PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $250000 | No Firme | ||||
RENDO JORGE CARLOS | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $250000 | No Firme | ||||
SIRI RICARDO URBANO | Multa | $250000 | No Firme | |||
SIRITO DE ZAVALIA IVAN MATIAS | Multa | $250000 | No Firme | |||
URRICELQUI ALEJANDRO ALBERTO | Exclusión | Firme | ||||
RRFCO-2020-141-APN-DIR#CNV | 29/10/2020 | BOVE JUAN PABLO | Multa | $2000000 | No Firme | |
EGUIA JOSE LUIS | Multa | $2000000 | No Firme | |||
EMERSON PATRICIO MIGUEL | Multa | $2000000 | No Firme | |||
ENLACE INT. S.A. (antes denominada ENLACE LOPEZ LEON BROKERS S.A.) | Multa | $2000000 | No Firme | |||
KAPLUN PABLO GUSTAVO | Multa | $2000000 | No Firme | |||
MARTIN MATIAS GUILLERMO | Multa | $2000000 | No Firme | |||
RRFCO-2020-140-APN-DIR#CNV | 29/10/2020 | ACEVEDO FRANCISCO IVAN | Multa | $100000 | No Firme | |
ARANDA JOSE ANTONIO | Multa | $200000 | No Firme | |||
BURGIO DAMIAN | Multa | $100000 | No Firme | |||
CABLEVISION S.A. | Multa | $100000 | No Firme | |||
CALCAGNO LORENZO | Multa | $100000 | No Firme | |||
Multa | $200000 | No Firme | ||||
CASEY PABLO CESAR | Multa | $100000 | No Firme | |||
Multa | $200000 | No Firme | ||||
CASTELBLANCO DAVID | Multa | $200000 | No Firme | |||
DI CANDIA CARLOS ALBERTO PEDRO | Multa | $200000 | No Firme | |||
DRIOLLET IGNACIO ROLANDO | Multa | $100000 | No Firme | |||
ESTRADA ALEJANDRO MANUEL | Multa | $100000 | No Firme | |||
GONZALEZ BARUKI LUIS ALBERTO | Multa | $100000 | No Firme | |||
GRUPO CLARIN S.A. | Multa | $200000 | No Firme | |||
IBAÑEZ MARIANO MARCELO | Multa | $100000 | No Firme | |||
LOHIDOY EDUARDO ALBERTO | Multa | $100000 | No Firme | |||
LOPEZ CARNABUCCI ALBERTO | Multa | $200000 | Firme | |||
MAGNETTO HECTOR HORACIO | Multa | $200000 | No Firme | |||
MARIN ALFREDO JOSE | Absolución | No Firme | ||||
MENZANI ALBERTO CESAR JOSE | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $200000 | No Firme | ||||
MOLTINI CARLOS ALBERTO | Multa | $100000 | No Firme | |||
MORAN RAUL ANTONIO | Multa | $200000 | No Firme | |||
PAGLIARO LUCIO RAFAEL | Multa | $200000 | No Firme | |||
PARRADO MARIO CESAR | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $200000 | No Firme | ||||
RENDO JORGE CARLOS | Multa | $100000 | No Firme | |||
Multa | $200000 | No Firme | ||||
RIOS MARTIN GUILLERMO | Absolución | No Firme | ||||
SAN MARTIN PABLO GABRIEL | Multa | $200000 | No Firme | |||
SANCHEZ SARMIENTO SEBASTIAN | Multa | $100000 | No Firme | |||
SATTER MUNEER | Multa | $200000 | No Firme | |||
URRICELQUI ALEJANDRO ALBERTO | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $100000 | No Firme | ||||
Multa | $200000 | No Firme | ||||
RRFCO-2020-136-APN-DIR#CNV | 16/09/2020 | ESTEVEZ MIGUEL ANGEL | Absolución | No Firme | ||
Multa | $500000 | No Firme | ||||
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $500000 | No Firme | ||||
LOSADA ANTONIO MIGUEL | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $500000 | No Firme | ||||
MARTINO GABRIEL DIEGO | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $500000 | No Firme | ||||
MOLLARD JUAN SANTIAGO | Multa | $500000 | No Firme | |||
NICHOLSON JUAN ANTONIO | Multa | $500000 | No Firme | |||
VILLEGAS CARLOS MARCELO | Multa | $500000 | No Firme | |||
RRFCO-2020-137-APN-DIR#CNV | 16/09/2020 | BAYFE S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION | Absolución | Firme | ||
Multa | $600000 | Firme | ||||
Multa | $30000 | Firme | ||||
BELTRAME MARTIN GABRIEL | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $600000 | No Firme | ||||
BERTONI ALFREDO ALBERTO | Absolución | Firme | ||||
Multa | $150000 | Firme | ||||
GAMBLE GUILLERMO RICARDO | Exclusión | Firme | ||||
INFANTE CARLOS JOSE | Exclusión | Firme | ||||
LABAQUI PEDRO DAMASO | Absolución | Firme | ||||
Multa | $150000 | Firme | ||||
OCAMPO GABRIEL ALFREDO | Exclusión | Firme | ||||
RIVAS JULIA ELSA | Absolución | Firme | ||||
Multa | $600000 | Firme | ||||
Multa | $30000 | Firme | ||||
SODEFON S.A. | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $600000 | No Firme | ||||
SZMEDRA HECTOR GABRIEL | Absolución | Firme | ||||
Multa | $600000 | Firme | ||||
TRINCHIERI CARINA E. | Exclusión | Firme | ||||
ZEMBORAIN VICTOR GUILLERMO | Absolución | Firme | ||||
Multa | $150000 | Firme | ||||
RRFCO-2020-134-APN-DIR#CNV | 02/09/2020 | CEBROWSKI LUCAS HERNAN | Multa | $300000 | Firme | |
CERNADAS ALEJANDRO LEONARDO | Multa | $300000 | Firme | |||
FESCINA ANDREA PATRICIA LEONOR AIDA | Multa | $300000 | Firme | |||
FESCINA Y CIA. S.A. | Multa | $300000 | Firme | |||
RRFCO-2020-135-APN-DIR#CNV | 02/09/2020 | CEBROWSKI LUCAS HERNAN | Absolución | Firme | ||
Multa | $400000 | Firme | ||||
CERNADAS ALEJANDRO LEONARDO | Absolución | Firme | ||||
Multa | $400000 | Firme | ||||
FESCINA ANDREA PATRICIA LEONOR AIDA | Absolución | Firme | ||||
Multa | $400000 | Firme | ||||
FESCINA Y CIA. S.A. | Absolución | Firme | ||||
Multa | $400000 | Firme | ||||
RRFCO-2020-132-APN-DIR#CNV | 18/08/2020 | ALVAREZ FERNANDO GUILLERMO | Multa | $350000 | Firme | |
BASAÑES VARGAS ALBERTO | Absolución | Firme | ||||
CAHAIS HORACIO RUBEN | Exclusión | Firme | ||||
CERUTTI OSCAR ANTONIO | Multa | $350000 | Firme | |||
IRIGOYEN MARTIN | Multa | $350000 | Firme | |||
NADER MARIANO CESAR | Multa | $350000 | Firme | |||
NEXO EMPRENDIMIENTOS S.A. | Multa | $350000 | Firme | |||
ROPERTI JORGE ALBERTO | Multa | $350000 | Firme | |||
RRFCO-2020-130-APN-DIR#CNV | 28/07/2020 | AMEAL GABRIELA ROSANA | Multa | $250000 | Firme | |
BUSSO GUILLERMO CESAR | Absolución | Firme | ||||
Multa | $100000 | Firme | ||||
COBAS MARCELO RICARDO | Absolución | Firme | ||||
Multa | $100000 | Firme | ||||
Multa | $250000 | Firme | ||||
COHEN JORGE HUGO | Absolución | Firme | ||||
Multa | $100000 | Firme | ||||
COHEN JULIAN | Absolución | Firme | ||||
Multa | $100000 | Firme | ||||
Multa | $250000 | Firme | ||||
COHEN S.A. | Absolución | Firme | ||||
Multa | $100000 | Firme | ||||
Multa | $250000 | Firme | ||||
COLA LILIANA NORMA | Multa | $100000 | Firme | |||
Multa | $250000 | Firme | ||||
CONFALONIERI LUCAS PABLO | Multa | $100000 | Firme | |||
COSENTINO JUAN ERNESTO | Absolución | Firme | ||||
Multa | $100000 | Firme | ||||
IBAÑEZ JORGE ADRIAN | Multa | $100000 | Firme | |||
LEJCIS KIGEL SUSANA PAULA | Multa | $100000 | Firme | |||
LEVY ALBERTO | Multa | $100000 | Firme | |||
MATIAS VIRGINIA ALICIA | Multa | $100000 | Firme | |||
Multa | $250000 | Firme | ||||
MAUBRE JACQUELINE STELLA | Multa | $250000 | Firme | |||
PARRONDO NICOLAS | Multa | $250000 | Firme | |||
RUIZ CARLOS JOSE | Prescripción de la acción disciplinaria | Firme | ||||
SPAGNOLO ALBERTO EDUARDO | Absolución | Firme | ||||
Multa | $100000 | Firme | ||||
VITALE EDUARDO ATILIO | Multa | $100000 | Firme |
Buscador de sumarios
Consultá las resoluciones que suspenden preventivamente a los Agentes registrados por incumplimientos al régimen de la oferta pública, o que interrumpen transitoriamente la oferta pública de valores negociables u otros instrumentos financieros u operaciones ante circunstancias que lo tornan aconsejable. Asimismo, podrás consultar aquellas resoluciones que disponen el levantamiento de las medidas adoptadas.
FECHA | N° DE RESOLUCIÓN | ENTIDAD | TIPO DE RESOLUCIÓN |
---|---|---|---|
24 sep 2020 | RESFC-2020-20801-APN-DIR#CNV | Actual S.A. | Levantamiento Interrupción de OP |
10 sep 2020 | RESFC-2020-20783-APN-DIR#CNV | MAXISUR S.A. | Interrupción de Oferta Pública |
5 ago 2020 | RESFC-2020-20738-APN-DIR#CNV | Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. | Interrupción de Oferta Pública |
8 jul 2020 | RESFC-2020-20718-APN-DIR#CNV | Patricios S.A.I.C. | Interrupción de Oferta Pública |
5 mar 2020 | RESFC-2020-20669-APN-DIR#CNV | VICENTIN EXPORTACIONES VIII | Interrupción de Oferta Pública |
3 ene 2020 | RESFC-2020-20618-APN-DIR#CNV | ACTUAL S.A. | Interrupción de Oferta Pública |
19 dic 2019 | RESFC-2019-20606-APN-DIR#CNV | Leyden S.A. | Levantamiento Interrupción de OP |
9 dic 2019 | RESFC-2019-20600-APN-DIR#CNV | INDO S.A. | Levantamiento Interrupción de OP |
6 dic 2019 | RESFC-2019-20597-APN-DIR#CNV | Leyden S.A. | Interrupción de Oferta Pública |
1 nov 2019 | RESFC-2019-20525-APN-DIR#CNV | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. | Levantamiento Interrupción de OP |
FECHA | N° DE RESOLUCIÓN | ENTIDAD | TIPO DE RESOLUCIÓN |
---|---|---|---|
25 ene 2021 | RESFC-2021-20938-APN-DIR#CNV | Eco Valores S.A. | Suspensión preventiva de Agentes |
20 ene 2021 | RESFC-2021-20933-APN-DIR#CNV | Eco Valores S.A. | Suspensión preventiva de Agentes |
19 feb 2020 | RESFC-2020-20639-APN-DIR#CNV | GUARDATI TORTI S.A. | Suspensión preventiva de Agentes |
5 dic 2019 | RESFC-2019-20593-APN-DIR#CNV | Estructuras y Mandatos S.A. | Suspensión preventiva de Agentes |
20 nov 2019 | RESFC-2019-20573-APN-DIR#CNV | BLD S.A. | Suspensión preventiva de Agentes |
11 oct 2019 | RESFC-2019-20487-APN-DIR#CNV | BLD S.A. | Suspensión preventiva de Agentes |
3 oct 2019 | RESFC-2019-20474-APN-DIR#CNV | DANIEL A. CASANOVAS Y ASOCIADOS S.A. | Suspensión preventiva de Agentes |
28 jun 2018 | Resolucion 19581 | NATIVA SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A. | Suspensión preventiva de Agentes |
10 nov 2017 | Resolucion 19050 | Banco Finansur S.A. | Suspensión preventiva de Agentes |
30 mar 2017 | Resolucion 18580 | CORNEILLE BURSATIL SA | Suspensión preventiva de Agentes |
Consultá las resoluciones que declaran irregulares e ineficaces los actos administrativos sometidos a la fiscalización de la Comisión, cuando son contrarios a la normativa, con el propósito de que se reconduzcan dentro de los carriles legales
FECHA | ENTIDAD | TIPO DE RESOLUCIÓN | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|
25 jun 2015 | Resolucion 17709 | Petrolera Pampa S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
24 abr 2014 | Resolucion 17336 | Central Termica Loma de la Lata S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
12 dic 2013 | Resolucion 17247 | Electricidad Argentina S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
18 jul 2013 | Resolucion 17133 | Banco Supervielle S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
11 jul 2013 | Resolucion 17131 | Grupo Clarín S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
29 feb 2012 | Resolucion 16757 | YPF S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
16 nov 2011 | Resolucion 16691 | Papel Prensa S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
13 oct 2011 | Resolucion 16671 | Papel Prensa S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
23 sep 2011 | Resolucion 16647 | Papel Prensa S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
12 sep 2011 | Resolucion 16647 | Papel Prensa S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
Las denuncias penales realizadas por este Organismo y publicadas por éste medio (de conformidad a lo dispuesto por el artículo 25, in fine, de la Ley N° 26.831), se efectúan en virtud de la existencia de elementos que generan la sospecha de la comisión de un delito y en orden a lo dispuesto por el artículo 20, inciso e), de la Ley N° 26.831, así como también en razón a la obligatoriedad existente de denunciar delitos perseguibles de oficio emanada del artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación o la norma que en el futuro la reemplace. La justicia interviniente será la encargada de determinar la efectiva comisión del delito, gozando el/los imputado/s, a dichos efectos, de todas las garantías de jerarquía constitucional existentes, entre ellas la de presunción de inocencia y debido proceso.
FECHA | N° DE RESOLUCIÓN | ENTIDAD | RESOLUCIONES JUDICIALES |
---|---|---|---|
18 mar 2020 | RRFCO-2020-117-APN-DIR#CNV | GUARDATI TORTI S.A. | |
5 ago 2019 | Resolución | BAUTISTA DE LA CRUZ AND PARTNERS | |
12 oct 2017 | RRFCO-2017-8-APN-DIR#CNV | Mario Marcelo MALARA | |
29 may 2017 | descargar | CORNEILLE BURSATIL SA | |
23 mar 2017 | descargar | IRON FX FINANCIAL SERVICES LIMITED | FIRME |
20 sep 2016 | descargar | Puente Hnos. S.A. | FIRME |