A continuación podrás encontrar los últimos sumarios iniciados en Aperturas y en Conclusiones la decisión adoptada por el organismo.
Utilizá el buscador para consultar los antecedentes disciplinarios de las personas humanas y jurídicas sujetas al control de la CNV.
N° DE RESOLUCIÓN | FECHA | CARÁTULA | SUMARIADO |
---|---|---|---|
RRFCO-2022-203-APN-DIR#CNV | 08/06/2022 | BIG BLOOM S.A. S/ FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN INFORMATIVO PERIÓDICO | BIG BLOOM S.A. |
BUSSO GUILLERMO CESAR | |||
CACERES MONIE SUSANA LAURA | |||
FITA EMILIANO AGUSTIN | |||
JUAREZ RAMON ALBERTO | |||
RRFCO-2022-198-APN-DIR#CNV | 27/04/2022 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. S/ CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA O DE GERENCIAMIENTO CON PAMPA ENERGÍA S.A. | ABELOVICH JOSE DANIEL |
ALBERDI SANTIAGO | |||
BATISTELLA MARIANO | |||
CAMPOS MALBRAN JAVIER | |||
COHEN GABRIEL | |||
DI BRICO CARLOS ALBERTO | |||
FALLO LUIS | |||
FERNANDEZ DUSSAUT MARTIN | |||
GALLUZZO HUGO NESTOR | |||
GUERRI DIEGO ALBERTO | |||
LIFSIC CLARISA DIANA | |||
MARIANI GUSTAVO | |||
MINDLIN DAMIAN MIGUEL | |||
MINDLIN MARCOS MARCELO | |||
MONDINO DIANA | |||
OLIVIERI CARLOS ALBERTO | |||
PAMPA ENERGIA S.A. | |||
PARDO JORGE ROBERTO | |||
PATRON COSTAS SERGIO BENITO | |||
PAZ GERARDO CARLOS | |||
SALAVERRI DIEGO MARTIN | |||
SALVATIERRA SONIA FABIANA | |||
SECCO LUIS RODOLFO | |||
SZMULEWIEZ MAURICIO EDGARDO | |||
TENAILLON JOSE MARIA | |||
TORRES RICARDO ALEJANDRO | |||
TOVAGLIARI CARLOS LUIS | |||
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | |||
VIDAL CARLOS MANUEL | |||
WERTHEIN GREGORIO | |||
WETZLER MALBRAN GERMAN | |||
ZULIANI JOSE MARIA | |||
RRFCO-2022-195-APN-DIR#CNV | 27/04/2022 | CRITERIA A.N. S.A. S/ VERIFICACIÓN EXTRA-SITU. PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN. TRIMESTRE III | BARZI MARTIN |
CARRIZO IRIS ANALIA | |||
CRITERIA AN S.A. | |||
DEL RIO AGUSTIN | |||
LATOCHA PAULA VANESA | |||
MARASCA DIEGO GABRIEL | |||
MAX NICOLAS | |||
NOGUER GONZALO MARIA | |||
OTEIZA JORGE ARIEL | |||
PARISE PATRICIA CLAUDIA | |||
RODRIGUEZ MARTIN ABEL | |||
VALLEJOS GONZALO MARTIN | |||
VIAND CHRISTIAN DAVID | |||
VIDAL GABRIEL GUSTAVO | |||
RRFCO-2022-197-APN-DIR#CNV | 27/04/2022 | ESPECIE MIRG S/ AUMENTO DE VOLÚMENES Y PRECIOS 02/01/2017 AL 31/03/2017. ACTUACIÓN COMITENTES GUSTAVO GARBARINO Y MARINA MOIRAGHI Y POSIBLE ACTUACIÓN CONTRARIA A LA TRANSPARENCIA DEL MERCADO DE CAPITALES | GARBARINO GUSTAVO IGNACIO |
MOIRAGHI MARINA CLAUDIA | |||
RRFCO-2022-192-APN-DIR#CNV | 13/04/2022 | CONSULTATIO S.A. S/DENUNCIA SR. JORGE HUGO SCARAMELLA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO A DEBERES INFORMATIVOS POR PARTE DE ACCIONISTA MAYORITARIO | COSTANTINI EDUARDO FRANCISCO |
CONSULTATIO S.A. | |||
COSTANTINI CRISTIAN HORACIO | |||
DIBBERN VICTOR ROLANDO | |||
IBAÑEZ JOAQUIN | |||
LABOUGLE JOAQUIN | |||
REYES TERRABUSI CARLOS ANIBAL | |||
STOK GUILLERMO | |||
TORELLO JOSE MARIA | |||
RRFCO-2022-188-APN-DIR#CNV | 16/03/2022 | INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. S/ POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | BALESTRINI ANDRES |
BALESTRINI RODOLFO MARTIN | |||
INSTITUTO ROSENBUSCH SOCIEDAD ANONIMA DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL AGROPECUARIA | |||
LUKESCH MONICA EVA | |||
MAYNARD RAMON ANTONIO | |||
ROBLES OMAR | |||
SILVARIÑO ARMANDO MANUEL | |||
RRFCO-2022-189-APN-DIR#CNV | 16/03/2022 | EUROVALORES S.A. (ALYC P) S/VERIFICACIÓN. PLAN DE FISCALIZACIÓN ANUAL 2018 - II TRIMESTRE | BORISONIK LEONOR BEATRIZ |
BORISONIK ZULEMA | |||
EUROVALORES S.A. | |||
MALAMUTE DIEGO FERNANDO JOSE | |||
RRFCO-2022-187-APN-DIR#CNV | 24/02/2022 | OPTION SECURITIES S.A. S/ VERIFICACIÓN. PLAN DE FISCALIZACIÓN ANUAL 2021 - IV TRIMESTRE | CANDA CARLOS JOSE |
MARIN DANIEL GONZALO | |||
OPTION SECURITIES S.A. | |||
PERI GUSTAVO ALFREDO | |||
TROTTA LIONEL ADRIAN | |||
RRFCO-2022-185-APN-DIR#CNV | 07/01/2022 | DENUNCIAS C/ GENERACIÓN ZOE S.A., LEONARDO COSITORTO Y OTROS S/ POSIBLE OFERTA PÚBLICA IRREGULAR | COSITORTO LEONARDO NELSON |
GENERACIÓN ZOE S.A. | |||
UNIVERSIDAD DEL TRADING S.A. | |||
RRFCO-2021-183-APN-DIR#CNV | 15/12/2021 | GAS NATURAL BAN S.A. S/CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA O DE GERENCIAMIENTO CON GAS NATURAL SDG S.A. | ARANDA MORENO SERGIO |
COLOMBRES GARMENDIA SANTIAGO | |||
CRISTIANI HORACIO CARLOS | |||
DIAZ ALEJANDRO FABIAN | |||
DONATI ADOLFO | |||
GARCIA SANLEANDRO JOSE | |||
GARRE RAUL ALBERTO | |||
GAS NATURAL BAN S.A. -actualmente NATURGY BAN S.A.- | |||
LLUCH ROVIRA FRANCISCO DE PAULA | |||
MIRAVENT PI CARLOS | |||
NAVEYRA JULIO PEDRO | |||
O’FARRELL URIEL FEDERICO | |||
SOLBES PONS FRANCISCO | |||
TARALLO SERGIO RODOLFO | |||
TESON MIGUEL ALEJANDRO MAXIMO |
N° DE RESOLUCIÓN | FECHA | SUMARIADO | DECISIÓN CNV | MONTO | TIEMPO | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
RRFCO-2022-205-APN-DIR#CNV | 13/07/2022 | BECHER SILVIO | Multa | $1000000 | No Firme | |
CONFALONIERI LUCAS PABLO | Multa | $1000000 | No Firme | |||
ELOLA CRISTIAN SERGIO | Multa | $1000000 | No Firme | |||
PAEZ JULIO EDUARDO | Multa | $1000000 | No Firme | |||
SEJAS LUCIANO ARIEL | Multa | $1000000 | No Firme | |||
SPAGNOLO MECLE GIAN MAURO | Multa | $1000000 | No Firme | |||
TINUVIEL S.A. | Multa | $1000000 | No Firme | |||
RRFCO-2022-206-APN-DIR#CNV | 13/07/2022 | ANIMA BURSATIL S.A. | Multa | $900000 | No Firme | |
FLORENSA ANDRES EZEQUIEL | Multa | $900000 | No Firme | |||
TACITE PABLO SEBASTIAN | Multa | $900000 | No Firme | |||
RRFCO-2022-202-APN-DIR#CNV | 08/06/2022 | BALESTRINI ANDRES | Multa | $800000 | No Firme | |
BALESTRINI RODOLFO MARTIN | Multa | $800000 | No Firme | |||
INSTITUTO ROSENBUSCH SOCIEDAD ANONIMA DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL AGROPECUARIA | Multa | $800000 | No Firme | |||
LUKESCH MONICA EVA | Multa | $800000 | No Firme | |||
MAYNARD RAMON ANTONIO | Multa | $800000 | No Firme | |||
ROBLES OMAR | Multa | $800000 | No Firme | |||
SILVARIÑO ARMANDO MANUEL | Multa | $800000 | No Firme | |||
RRFCO-2022-201-APN-DIR#CNV | 08/06/2022 | ANTA ALBERTO JOSE | Absolución | Firme | ||
BUFANO DIEGO ARIEL | Absolución | Firme | ||||
Multa | $700000 | Firme | ||||
FERLONI MARTIN JORGE | Multa | $700000 | Firme | |||
GARCIA DUQUE CARLOS MARIANO | Multa | $700000 | Firme | |||
GPS FIDUCIARIA S.A. | Absolución | Firme | ||||
Multa | $700000 | Firme | ||||
LLAMBI EUGENIA | Absolución | Firme | ||||
Multa | $700000 | Firme | ||||
LLAMBI FEDERICO | Absolución | Firme | ||||
Multa | $700000 | Firme | ||||
LLAMBI JOSE ROGELIO | Absolución | Firme | ||||
Multa | $700000 | Firme | ||||
MIRRI MARTIN ANDRES | Multa | $700000 | Firme | |||
RRFCO-2022-200-APN-DIR#CNV | 19/05/2022 | ALDAZABAL JUAN JOSE | Multa | $1000000 | Firme | |
BANCO COMAFI S.A. | Multa | $1000000 | Firme | |||
BASALDUA CARLOS MARTIN | Multa | $1000000 | Firme | |||
CAMPS TOMAS | Multa | $400000 | Firme | |||
CERVIÑO FRANCISCO GUILLERMO | Multa | $1000000 | Firme | |||
CERVIÑO GUILLERMO ALEJANDRO | Multa | $1000000 | Firme | |||
DAVID FERNANDO GASTON | Multa | $400000 | Firme | |||
DIAZ SAUBIDET ESTANISLAO | Multa | $1000000 | Firme | |||
ESCOBAR SILVINA LORENA | Multa | $700000 | Firme | |||
MASCHWITZ EDUARDO ENRIQUE | Multa | $1000000 | Firme | |||
NOUGUES ALBERTO LUIS | Multa | $1000000 | Firme | |||
PERDOMO JORGE ALEJANDRO | Multa | $400000 | Firme | |||
RACEDO EDUARDO JOSE | Multa | $1000000 | Firme | |||
RRFCO-2022-199-APN-DIR#CNV | 19/05/2022 | INVERSOR GLOBAL S.A. | Multa | $900000 | No Firme | |
MURRAY PABLO | Multa | $900000 | No Firme | |||
TESSORE FEDERICO | Multa | $900000 | No Firme | |||
RRFCO-2022-193-APN-DIR#CNV | 27/04/2022 | ANTONINI ENRIQUE ALBERTO | Absolución | Firme | ||
BANCO MARIVA S.A. | Absolución | Firme | ||||
CASTRO MARIA ELSA | Apercibimiento | Firme | ||||
CIBEIRA MARIA DIGNA | Apercibimiento | Firme | ||||
DE GENNARO GUSTAVO | Absolución | Firme | ||||
Apercibimiento | Firme | |||||
ESPERON ALFREDO ÁNGEL | Absolución | Firme | ||||
FERNANDEZ JOSE MARIA | Absolución | Firme | ||||
GILLIGAN JORGE ALBERTO | Absolución | Firme | ||||
MARIVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN (hoy MARIVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN) | Absolución | Firme | ||||
Apercibimiento | Firme | |||||
MARTINEZ HORACIO LUIS | Extinguida la acción disciplinaria | Firme | ||||
MEIJOMIL JOSE MANUEL | Absolución | Firme | ||||
PARDO (H) JOSE LUIS | Absolución | Firme | ||||
PARDO JOSE LUIS | Absolución | Firme | ||||
PARDO JUAN MARTIN | Absolución | Firme | ||||
PAZ RAMON ALBERTO | Absolución | Firme | ||||
RODIÑO OSCAR | Absolución | Firme | ||||
Apercibimiento | Firme | |||||
SANTIAGO PABLO JAVIER | Absolución | Firme | ||||
Apercibimiento | Firme | |||||
SUAREZ JULIO OSCAR | Absolución | Firme | ||||
TRAMA MARCELO ALEJANDRO | Absolución | Firme | ||||
TUBIO CARLOS JORGE | Absolución | Firme | ||||
VYHÑAK CARLOS | Absolución | Firme | ||||
Apercibimiento | Firme | |||||
RRFCO-2022-194-APN-DIR#CNV | 27/04/2022 | ABAD ALBERTO REMIGIO | Absolución | Firme | ||
AGALLANO ANGEL OSCAR | Absolución | Firme | ||||
ARAMBURU PEDRO EUGENIO | Absolución | Firme | ||||
Apercibimiento | No Firme | |||||
BANCO SANTANDER RIO S.A. | Absolución | Firme | ||||
BARALLAT LOPEZ VICTOR GONZALO | Absolución | Firme | ||||
CARDINALI VICTOR HUGO | Absolución | Firme | ||||
Apercibimiento | No Firme | |||||
CORREA OSCAR LUIS | Absolución | Firme | ||||
CRISTOFANI JOSE LUIS ENRIQUE | Absolución | Firme | ||||
DAUD RICARDO | Absolución | Firme | ||||
Apercibimiento | No Firme | |||||
DE ILLANA FERNANDO OMAR | Absolución | Firme | ||||
GALVAN SERGIO DANIEL | Absolución | Firme | ||||
Apercibimiento | No Firme | |||||
GINDRE CARLOS ALBERTO | Absolución | Firme | ||||
KRÜGER CRISTIAN ALBERTO | Absolución | Firme | ||||
Apercibimiento | No Firme | |||||
LAMAS JORGE | Absolución | Firme | ||||
Apercibimiento | No Firme | |||||
LARREA MARIA CRISTINA PATRICIA | Absolución | Firme | ||||
MUZZALUPO DANIEL RICARDO | Absolución | Firme | ||||
NACUZZI NORBERTO | Absolución | Firme | ||||
Apercibimiento | No Firme | |||||
PIEDRAFITA ALBERTO | Absolución | Firme | ||||
RODRIGUEZ NORBERTO OSCAR | Absolución | Firme | ||||
RUEDA PABLO | Absolución | Firme | ||||
Apercibimiento | No Firme | |||||
SANTANDER RIO ASSET MANAGEMENT GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S.A. | Absolución | Firme | ||||
Apercibimiento | No Firme | |||||
SRULEVICH CARLOS BERNARDO | Absolución | Firme | ||||
Apercibimiento | No Firme | |||||
TEMPESTA LEEDS GUILLERMO RUBEN | Absolución | Firme | ||||
URDAMPILLETA MARCELO MIGUEL | Absolución | Firme | ||||
VON CHRISMAR OSCAR ENRIQUE | Absolución | Firme | ||||
RRFCO-2022-190-APN-DIR#CNV | 30/03/2022 | BACQUE HECTOR JORGE | Absolución | Firme | ||
ALCHOURON GUILLERMO EDUARDO | Extinguida la acción disciplinaria | Firme | ||||
BANCO DE VALORES S.A. | Absolución | Firme | ||||
Multa | $600000 | Firme | ||||
BRADY ALET CARLOS ALBERTO | Multa | $400000 | Firme | |||
CASSANI ERNESTO JUAN | Multa | $400000 | Firme | |||
CORSIGLIA LUIS MARIA | Absolución | Firme | ||||
Multa | $600000 | Firme | ||||
FERNANDEZ SAAVEDRA HECTOR NORBERTO | Absolución | Firme | ||||
Multa | $600000 | Firme | ||||
MAZZEI MIGUEL ANGEL | Multa | $400000 | Firme | |||
ROSSI MARIO SEPTIMIO | Absolución | Firme | ||||
SANTAMARINA EDUARDO ANTONIO | Absolución | Firme | ||||
Multa | $600000 | Firme | ||||
SLOTNISKY ELIAS ABRAHAM | Absolución | Firme | ||||
Multa | $600000 | Firme | ||||
RRFCO-2022-186-APN-DIR#CNV | 07/01/2022 | AGUSTI GUILLERMO RODOLFO | Absolución | No Firme | ||
Multa | $450000 | No Firme | ||||
AIRAUDO JORGE CARLOS | Exclusión | No Firme | ||||
Multa | $450000 | No Firme | ||||
ALMITRANI LUCAS | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $450000 | No Firme | ||||
ALVAREZ FERNANDO GUILLERMO | Multa | $450000 | No Firme | |||
ARSCAP S.A. | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $450000 | No Firme | ||||
MACEK MARIANO ESTEBAN | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $360000 | No Firme | ||||
NADER MARIANO CESAR | Multa | $450000 | No Firme | |||
ROPERTI JORGE ALBERTO | Multa | $450000 | No Firme | |||
RUBEN LUCAS LEOPOLDO | Absolución | No Firme | ||||
Multa | $450000 | No Firme | ||||
SOLANS SEBARAL CARLOS RAMON | Multa | $270000 | No Firme |
Buscador de sumarios
Consultá las resoluciones que suspenden preventivamente a los Agentes registrados por incumplimientos al régimen de la oferta pública, o que interrumpen transitoriamente la oferta pública de valores negociables u otros instrumentos financieros u operaciones ante circunstancias que lo tornan aconsejable. Asimismo, podrás consultar aquellas resoluciones que disponen el levantamiento de las medidas adoptadas.
FECHA | N° DE RESOLUCIÓN | ENTIDAD | TIPO DE RESOLUCIÓN |
---|---|---|---|
11 mar 2022 | RESFC-2022-21662-APN-DIR#CNV | Actual S.A. | Interrupción de Oferta Pública |
5 abr 2021 | RESFC-2021-21054-APN-DIR#CNV | Integración Electrica Sur Argentina S.A. | Levantamiento Interrupción de OP |
24 sep 2020 | RESFC-2020-20801-APN-DIR#CNV | Actual S.A. | Levantamiento Interrupción de OP |
10 sep 2020 | RESFC-2020-20783-APN-DIR#CNV | MAXISUR S.A. | Interrupción de Oferta Pública |
5 ago 2020 | RESFC-2020-20738-APN-DIR#CNV | Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. | Interrupción de Oferta Pública |
8 jul 2020 | RESFC-2020-20718-APN-DIR#CNV | Patricios S.A.I.C. | Interrupción de Oferta Pública |
5 mar 2020 | RESFC-2020-20669-APN-DIR#CNV | VICENTIN EXPORTACIONES VIII | Interrupción de Oferta Pública |
3 ene 2020 | RESFC-2020-20618-APN-DIR#CNV | ACTUAL S.A. | Interrupción de Oferta Pública |
19 dic 2019 | RESFC-2019-20606-APN-DIR#CNV | Leyden S.A. | Levantamiento Interrupción de OP |
9 dic 2019 | RESFC-2019-20600-APN-DIR#CNV | INDO S.A. | Levantamiento Interrupción de OP |
FECHA | N° DE RESOLUCIÓN | ENTIDAD | TIPO DE RESOLUCIÓN |
---|---|---|---|
7 oct 2021 | RESFC-2021-21441-APN-DIR#CNV | MT CAPITAL S.A. | Suspensión preventiva de Agentes |
16 sep 2021 | RS-2021-87512386-APN-DIR#CNV | Fernández Soljan S.A. | Suspensión preventiva de Agentes |
25 ene 2021 | RESFC-2021-20938-APN-DIR#CNV | Eco Valores S.A. | Suspensión preventiva de Agentes |
20 ene 2021 | RESFC-2021-20933-APN-DIR#CNV | Eco Valores S.A. | Suspensión preventiva de Agentes |
19 feb 2020 | RESFC-2020-20639-APN-DIR#CNV | GUARDATI TORTI S.A. | Suspensión preventiva de Agentes |
5 dic 2019 | RESFC-2019-20593-APN-DIR#CNV | Estructuras y Mandatos S.A. | Suspensión preventiva de Agentes |
20 nov 2019 | RESFC-2019-20573-APN-DIR#CNV | BLD S.A. | Suspensión preventiva de Agentes |
11 oct 2019 | RESFC-2019-20487-APN-DIR#CNV | BLD S.A. | Suspensión preventiva de Agentes |
3 oct 2019 | RESFC-2019-20474-APN-DIR#CNV | DANIEL A. CASANOVAS Y ASOCIADOS S.A. | Suspensión preventiva de Agentes |
28 jun 2018 | Resolucion 19581 | NATIVA SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A. | Suspensión preventiva de Agentes |
Consultá las resoluciones que declaran irregulares e ineficaces los actos administrativos sometidos a la fiscalización de la Comisión, cuando son contrarios a la normativa, con el propósito de que se reconduzcan dentro de los carriles legales
FECHA | ENTIDAD | TIPO DE RESOLUCIÓN | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|
25 jun 2015 | Resolucion 17709 | Petrolera Pampa S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
24 abr 2014 | Resolucion 17336 | Central Termica Loma de la Lata S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
12 dic 2013 | Resolucion 17247 | Electricidad Argentina S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
18 jul 2013 | Resolucion 17133 | Banco Supervielle S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
11 jul 2013 | Resolucion 17131 | Grupo Clarín S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
29 feb 2012 | Resolucion 16757 | YPF S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
16 nov 2011 | Resolucion 16691 | Papel Prensa S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
13 oct 2011 | Resolucion 16671 | Papel Prensa S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
23 sep 2011 | Resolucion 16647 | Papel Prensa S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
12 sep 2011 | Resolucion 16647 | Papel Prensa S.A. | Irregularidad e Ineficacia |
Las denuncias penales realizadas por este Organismo y publicadas por éste medio (de conformidad a lo dispuesto por el artículo 25, in fine, de la Ley N° 26.831), se efectúan en virtud de la existencia de elementos que generan la sospecha de la comisión de un delito y en orden a lo dispuesto por el artículo 20, inciso e), de la Ley N° 26.831, así como también en razón a la obligatoriedad existente de denunciar delitos perseguibles de oficio emanada del artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación o la norma que en el futuro la reemplace. La justicia interviniente será la encargada de determinar la efectiva comisión del delito, gozando el/los imputado/s, a dichos efectos, de todas las garantías de jerarquía constitucional existentes, entre ellas la de presunción de inocencia y debido proceso.
FECHA | N° DE RESOLUCIÓN | ENTIDAD | RESOLUCIONES JUDICIALES |
---|---|---|---|
18 mar 2020 | RRFCO-2020-117-APN-DIR#CNV | GUARDATI TORTI S.A. | |
5 ago 2019 | Resolución | BAUTISTA DE LA CRUZ AND PARTNERS | |
12 oct 2017 | RRFCO-2017-8-APN-DIR#CNV | Mario Marcelo MALARA | |
29 may 2017 | descargar | CORNEILLE BURSATIL SA | |
23 mar 2017 | descargar | IRON FX FINANCIAL SERVICES LIMITED | FIRME |
20 sep 2016 | descargar | Puente Hnos. S.A. | FIRME |