Últimas Colocaciones
Buscador de Fideicomisos Financieros
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
Es un instrumento de financiamiento que integra el denominado proceso de titulización de activos o securitización. VER MÁS El fideicomiso financiero es una alternativa a la que recurren las empresas u organizaciones para obtener financiación, segregando de su patrimonio un número determinado de activos cuyo producido estará destinado al pago de los servicios de los valores fiduciarios emitidos, constituyendo a su vez dichos activos la garantía básica del cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas.
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
| DENOMINACIÓN | MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV |
| FIDUCIARIO | |
| FIDUCIANTE | MercadoLibre S.R.L. |
| PROGRAMA | MERCADO CREDITO |
| ACTIVOS FIDEICOMISOS | Créditos de consumo |
| MONEDA | PESO (ARGENTINA) |
| MONTO AUTORIZADO | 799.992.975 |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN | |
| ÁMBITO DE LISTADO Y/O NEGOCIACIÓN | |
| AGENTE DE PAGO | |
| VENCIMIENTO | 30/04/2022 |
| ESTADO |
Autorizado |
| Tipo Trámite |


| Certificado de Participación - Clase Única |
| Título de Deuda - Clase Única |
| DOCUMENTO | VER |
| 29/04/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 06/02/2023 - MERCADO CREDITO - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV | add_circle_outline |
| 03/05/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV | add_circle_outline |
| 26/04/2021 - MERCADO CREDITO - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 14/10/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 26/04/2021 - MERCADO CREDITO - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 30/04/2021 - MERCADO CREDITO - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - CERTIFICADO DE PARTICIPACION / MERCADO CREDITO - MER | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 28/04/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 08/04/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 09/03/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 10/02/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 10/01/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 07/12/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 10/11/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 12/10/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 09/09/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 10/08/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 08/07/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 11/06/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 17/05/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 01/07/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - LIQUIDACIÓN | add_circle_outline |
| 12/05/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - TRIMESTRAL - 31-03-2022 | add_circle_outline |
| 25/02/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - ANUAL - 31-12-2021 | add_circle_outline |
| 12/11/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - TRIMESTRAL - 30-09-2021 | add_circle_outline |
| 06/08/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - TRIMESTRAL - 30-06-2021 | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 01/07/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 30-06-2022 | add_circle_outline |
| 12/05/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 12-05-2022 | add_circle_outline |
| 25/02/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 24-02-2022 | add_circle_outline |
| 12/11/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 11-11-2021 | add_circle_outline |
| 06/08/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 05-08-2021 | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 13/06/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - ABRIL 2022 | add_circle_outline |
| 17/05/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - MARZO 2022 | add_circle_outline |
| 12/04/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - FEBRERO 2022 | add_circle_outline |
| 14/03/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - ENERO 2022 | add_circle_outline |
| 10/02/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - DICIEMBRE 2021 | add_circle_outline |
| 11/01/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - NOVIEMBRE 2021 | add_circle_outline |
| 13/12/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - OCTUBRE 2021 | add_circle_outline |
| 12/11/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - SEPTIEMBRE 2021 | add_circle_outline |
| 14/10/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - AGOSTO 2021 | add_circle_outline |
| 14/09/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - JULIO 2021 | add_circle_outline |
| 11/08/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - JUNIO 2021 | add_circle_outline |
| 14/07/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - MAYO 2021 | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 29/04/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 06/02/2023 - MERCADO CREDITO - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV | add_circle_outline |
| 03/05/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV | add_circle_outline |
| 26/04/2021 - MERCADO CREDITO - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 14/10/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 26/04/2021 - MERCADO CREDITO - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 30/04/2021 - MERCADO CREDITO - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - CERTIFICADO DE PARTICIPACION / MERCADO CREDITO - MER | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 28/04/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 08/04/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 09/03/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 10/02/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 10/01/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 07/12/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 10/11/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 12/10/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 09/09/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 10/08/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 08/07/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 11/06/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 17/05/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 01/07/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - LIQUIDACIÓN | add_circle_outline |
| 12/05/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - TRIMESTRAL - 31-03-2022 | add_circle_outline |
| 25/02/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - ANUAL - 31-12-2021 | add_circle_outline |
| 12/11/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - TRIMESTRAL - 30-09-2021 | add_circle_outline |
| 06/08/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - TRIMESTRAL - 30-06-2021 | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 01/07/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 30-06-2022 | add_circle_outline |
| 12/05/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 12-05-2022 | add_circle_outline |
| 25/02/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 24-02-2022 | add_circle_outline |
| 12/11/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 11-11-2021 | add_circle_outline |
| 06/08/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 05-08-2021 | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 13/06/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - ABRIL 2022 | add_circle_outline |
| 17/05/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - MARZO 2022 | add_circle_outline |
| 12/04/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - FEBRERO 2022 | add_circle_outline |
| 14/03/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - ENERO 2022 | add_circle_outline |
| 10/02/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - DICIEMBRE 2021 | add_circle_outline |
| 11/01/2022 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - NOVIEMBRE 2021 | add_circle_outline |
| 13/12/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - OCTUBRE 2021 | add_circle_outline |
| 12/11/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - SEPTIEMBRE 2021 | add_circle_outline |
| 14/10/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - AGOSTO 2021 | add_circle_outline |
| 14/09/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - JULIO 2021 | add_circle_outline |
| 11/08/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - JUNIO 2021 | add_circle_outline |
| 14/07/2021 - MERCADO CRÉDITO CONSUMO IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - MAYO 2021 | add_circle_outline |
| FECHA PRESENTACIÓN | DESCRIPCIÓN | NRO.PRESENTACIÓN | VER |
| 12/03/25 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 3331639 | add_circle_outline |
| 21/02/25 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 3321808 | add_circle_outline |
| 29/03/23 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 3022329 | add_circle_outline |
| 23/04/19 | CONTRATO DE FIDEICOMISO SUSCRIPTO | 2463235 | add_circle_outline |
| 23/04/19 | CONTRATO DE FIDEICOMISO SUSCRIPTO | 2463231 | add_circle_outline |
| 22/02/19 | ADENDA DOCUMENTOS DE EMISIÓN | 2440480 | add_circle_outline |
| 15/02/19 | ADENDA DOCUMENTOS DE EMISIÓN | 2438667 | add_circle_outline |
| 22/08/18 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550730 | add_circle_outline |
| 10/07/18 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550728 | add_circle_outline |
| 10/07/18 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550729 | add_circle_outline |
*La información suministrada a través del subsistema de Fideicomisos Financieros es responsabilidad de los Fiduciarios Financieros