Últimas Colocaciones
Buscador de Fideicomisos Financieros
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
Es un instrumento de financiamiento que integra el denominado proceso de titulización de activos o securitización. VER MÁS El fideicomiso financiero es una alternativa a la que recurren las empresas u organizaciones para obtener financiación, segregando de su patrimonio un número determinado de activos cuyo producido estará destinado al pago de los servicios de los valores fiduciarios emitidos, constituyendo a su vez dichos activos la garantía básica del cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas.
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
| DENOMINACIÓN | MERCADO CREDITO III |
| FIDUCIARIO | |
| FIDUCIANTE | MercadoLibre S.R.L. |
| PROGRAMA | MERCADO CREDITO |
| ACTIVOS FIDEICOMISOS | Créditos de consumo |
| MONEDA | PESO (ARGENTINA) |
| MONTO AUTORIZADO | 325.622.345 |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN | |
| ÁMBITO DE LISTADO Y/O NEGOCIACIÓN | |
| AGENTE DE PAGO | |
| VENCIMIENTO | 30/11/2019 |
| ESTADO |
Autorizado |
| Tipo Trámite |


| Certificado de Participación - Clase Única |
| Título de Deuda - A |
| DOCUMENTO | VER |
| 28/11/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 23/10/2019 - MERCADO CREDITO - MERCADO CREDITO III | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 20/05/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 23/04/2019 - MERCADO CREDITO III | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 14/02/2019 - MERCADO CREDITO - MERCADO CREDITO III | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 04/02/2020 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 03/02/2020 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 03/02/2020 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 12/11/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 10/10/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 13/08/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 15/07/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 12/06/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 13/05/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 31/01/2020 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - LIQUIDACIÓN | add_circle_outline |
| 08/11/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - TRIMESTRAL - 30-09-2019 | add_circle_outline |
| 30/08/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - TRIMESTRAL - 30-06-2019 | add_circle_outline |
| 13/05/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - PERIO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 31/01/2020 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 29-01-2020 | add_circle_outline |
| 08/11/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 07-11-2019 | add_circle_outline |
| 09/08/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 08-08-2019 | add_circle_outline |
| 14/05/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 09-05-2019 | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 15/01/2020 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - NOVIEMBRE 2019 | add_circle_outline |
| 12/12/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - OCTUBRE 2019 | add_circle_outline |
| 13/11/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - SEPTIEMBRE 2019 | add_circle_outline |
| 10/10/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - AGOSTO 2019 | add_circle_outline |
| 12/09/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - JULIO 2019 | add_circle_outline |
| 14/08/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - JUNIO 2019 | add_circle_outline |
| 11/07/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - MAYO 2019 | add_circle_outline |
| 14/06/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - ABRIL 2019 | add_circle_outline |
| 15/05/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - MARZO 2019 | add_circle_outline |
| 12/04/2019 - MERCADO CREDITO III | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 28/11/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 23/10/2019 - MERCADO CREDITO - MERCADO CREDITO III | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 20/05/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 23/04/2019 - MERCADO CREDITO III | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 14/02/2019 - MERCADO CREDITO - MERCADO CREDITO III | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 04/02/2020 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 03/02/2020 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 03/02/2020 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 12/11/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 10/10/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 13/08/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 15/07/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 12/06/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 13/05/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 31/01/2020 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - LIQUIDACIÓN | add_circle_outline |
| 08/11/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - TRIMESTRAL - 30-09-2019 | add_circle_outline |
| 30/08/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - TRIMESTRAL - 30-06-2019 | add_circle_outline |
| 13/05/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - PERIO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 31/01/2020 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 29-01-2020 | add_circle_outline |
| 08/11/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 07-11-2019 | add_circle_outline |
| 09/08/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 08-08-2019 | add_circle_outline |
| 14/05/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 09-05-2019 | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 15/01/2020 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - NOVIEMBRE 2019 | add_circle_outline |
| 12/12/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - OCTUBRE 2019 | add_circle_outline |
| 13/11/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - SEPTIEMBRE 2019 | add_circle_outline |
| 10/10/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - AGOSTO 2019 | add_circle_outline |
| 12/09/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - JULIO 2019 | add_circle_outline |
| 14/08/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - JUNIO 2019 | add_circle_outline |
| 11/07/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - MAYO 2019 | add_circle_outline |
| 14/06/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - ABRIL 2019 | add_circle_outline |
| 15/05/2019 - MERCADO CREDITO III - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - MARZO 2019 | add_circle_outline |
| 12/04/2019 - MERCADO CREDITO III | add_circle_outline |
| FECHA PRESENTACIÓN | DESCRIPCIÓN | NRO.PRESENTACIÓN | VER |
| 12/03/25 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 3331639 | add_circle_outline |
| 21/02/25 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 3321808 | add_circle_outline |
| 29/03/23 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 3022329 | add_circle_outline |
| 23/04/19 | CONTRATO DE FIDEICOMISO SUSCRIPTO | 2463231 | add_circle_outline |
| 23/04/19 | CONTRATO DE FIDEICOMISO SUSCRIPTO | 2463235 | add_circle_outline |
| 22/02/19 | ADENDA DOCUMENTOS DE EMISIÓN | 2440480 | add_circle_outline |
| 15/02/19 | ADENDA DOCUMENTOS DE EMISIÓN | 2438667 | add_circle_outline |
| 22/08/18 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550730 | add_circle_outline |
| 10/07/18 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550728 | add_circle_outline |
| 10/07/18 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550729 | add_circle_outline |
*La información suministrada a través del subsistema de Fideicomisos Financieros es responsabilidad de los Fiduciarios Financieros