Últimas Colocaciones
Buscador de Fideicomisos Financieros
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
Es un instrumento de financiamiento que integra el denominado proceso de titulización de activos o securitización. VER MÁS El fideicomiso financiero es una alternativa a la que recurren las empresas u organizaciones para obtener financiación, segregando de su patrimonio un número determinado de activos cuyo producido estará destinado al pago de los servicios de los valores fiduciarios emitidos, constituyendo a su vez dichos activos la garantía básica del cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas.
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
| DENOMINACIÓN | COMAFI LEASING PYMES X |
| FIDUCIARIO | COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE ARROYO CABRAL LIM |
| FIDUCIANTE | Banco Comafi S.A. |
| PROGRAMA | COMAFI MULTIACTIVOS |
| ACTIVOS FIDEICOMISOS | Contratos (leasing) |
| MONEDA | PESO (ARGENTINA) |
| MONTO AUTORIZADO | 170.019.000 |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN | 12.12.2016 |
| ÁMBITO DE LISTADO Y/O NEGOCIACIÓN | |
| AGENTE DE PAGO | Caja de Valores SA |
| VENCIMIENTO | 31/03/2019 |
| ESTADO |
Autorizado |
| Tipo Trámite |


| Certificado de Participación - Clase Única |
| Título de Deuda - A |
| Título de Deuda - B |
| DOCUMENTO | VER |
| 07/06/2019 - COMAFI LEASING PYMES X - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 19/10/2018 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| 29/08/2018 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| 29/06/2017 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 12/12/2016 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 21/12/2016 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 06/03/2020 - COMAFI LEASING PYMES X - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 06/03/2020 - COMAFI LEASING PYMES X - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 06/03/2020 - COMAFI LEASING PYMES X - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 21/10/2019 - COMAFI LEASING PYMES X - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 14/06/2019 - COMAFI LEASING PYMES X / GARBARINO 129 FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBA | add_circle_outline |
| 23/10/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 17/09/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 16/08/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 17/07/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/06/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/05/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/04/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 16/03/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 22/02/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 24/01/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/12/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/11/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 24/10/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/09/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/08/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/07/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/06/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 19/05/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 20/04/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 20/03/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 06/06/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - PERIO | add_circle_outline |
| 11/03/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - PERIO | add_circle_outline |
| 12/11/2018 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :COMAFI LEASING PYMES X - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRA | add_circle_outline |
| 10/08/2018 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :COMAFI LEASING PYMES X - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRA | add_circle_outline |
| 11/05/2018 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :COMAFI LEASING PYMES X - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRA | add_circle_outline |
| 08/03/2018 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :COMAFI LEASING PYMES X - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| 10/11/2017 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :COMAFI LEASING PYMES X - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRA | add_circle_outline |
| 11/08/2017 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :COMAFI LEASING PYMES X - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRA | add_circle_outline |
| 12/05/2017 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :COMAFI LEASING PYMES X - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRA | add_circle_outline |
| 10/03/2017 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :COMAFI LEASING PYMES X - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 06/06/2019 - COMAFI LEASING PYMES X - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 03-06-2019 | add_circle_outline |
| 12/03/2019 - COMAFI LEASING PYMES X - SERIE DENTRO DE PROGRAMA - 07-03-2019 | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 14/06/2019 - COMAFI LEASING PYMES X - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - ABRIL 2019 | add_circle_outline |
| 20/05/2019 - COMAFI LEASING PYMES X - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - MARZO 2019 | add_circle_outline |
| 20/05/2019 - COMAFI LEASING PYMES X - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - MARZO 2019 | add_circle_outline |
| 19/03/2019 - COMAFI LEASING PYMES X | add_circle_outline |
| 14/02/2019 - COMAFI LEASING PYMES X | add_circle_outline |
| 15/01/2019 - COMAFI LEASING PYMES X | add_circle_outline |
| 11/01/2019 - COMAFI LEASING PYMES X | add_circle_outline |
| 11/01/2019 - COMAFI LEASING PYMES X | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 07/06/2019 - COMAFI LEASING PYMES X - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 19/10/2018 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| 29/08/2018 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| 29/06/2017 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 12/12/2016 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 21/12/2016 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 06/03/2020 - COMAFI LEASING PYMES X - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 06/03/2020 - COMAFI LEASING PYMES X - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 06/03/2020 - COMAFI LEASING PYMES X - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 21/10/2019 - COMAFI LEASING PYMES X - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 14/06/2019 - COMAFI LEASING PYMES X / GARBARINO 129 FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBA | add_circle_outline |
| 23/10/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 17/09/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 16/08/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 17/07/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/06/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/05/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/04/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 16/03/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 22/02/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 24/01/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/12/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/11/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 24/10/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/09/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/08/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/07/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/06/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 19/05/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 20/04/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 20/03/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 06/06/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - PERIO | add_circle_outline |
| 11/03/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - PERIO | add_circle_outline |
| 12/11/2018 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :COMAFI LEASING PYMES X - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRA | add_circle_outline |
| 10/08/2018 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :COMAFI LEASING PYMES X - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRA | add_circle_outline |
| 11/05/2018 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :COMAFI LEASING PYMES X - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRA | add_circle_outline |
| 08/03/2018 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :COMAFI LEASING PYMES X - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| 10/11/2017 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :COMAFI LEASING PYMES X - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRA | add_circle_outline |
| 11/08/2017 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :COMAFI LEASING PYMES X - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRA | add_circle_outline |
| 12/05/2017 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :COMAFI LEASING PYMES X - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRA | add_circle_outline |
| 10/03/2017 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :COMAFI LEASING PYMES X - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 06/06/2019 - COMAFI LEASING PYMES X - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 03-06-2019 | add_circle_outline |
| 12/03/2019 - COMAFI LEASING PYMES X - SERIE DENTRO DE PROGRAMA - 07-03-2019 | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 14/06/2019 - COMAFI LEASING PYMES X - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - ABRIL 2019 | add_circle_outline |
| 20/05/2019 - COMAFI LEASING PYMES X - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - MARZO 2019 | add_circle_outline |
| 20/05/2019 - COMAFI LEASING PYMES X - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - MARZO 2019 | add_circle_outline |
| 19/03/2019 - COMAFI LEASING PYMES X | add_circle_outline |
| 14/02/2019 - COMAFI LEASING PYMES X | add_circle_outline |
| 15/01/2019 - COMAFI LEASING PYMES X | add_circle_outline |
| 11/01/2019 - COMAFI LEASING PYMES X | add_circle_outline |
| 11/01/2019 - COMAFI LEASING PYMES X | add_circle_outline |
| FECHA PRESENTACIÓN | DESCRIPCIÓN | NRO.PRESENTACIÓN | VER |
| 14/01/26 | SUPLEMENTO DE PROSPECTO ANUAL PARA EMISIONES FRECUENTES | 3468962 | add_circle_outline |
| 08/01/26 | SUPLEMENTO DE PROSPECTO ANUAL PARA EMISIONES FRECUENTES | 3465150 | add_circle_outline |
| 06/09/22 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 2940680 | add_circle_outline |
| 09/08/17 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550682 | add_circle_outline |
| 13/07/12 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550389 | add_circle_outline |
| 08/11/11 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550359 | add_circle_outline |
| 08/11/11 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550360 | add_circle_outline |
| 27/01/11 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550296 | add_circle_outline |
| 27/01/11 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550295 | add_circle_outline |
| 13/07/07 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550158 | add_circle_outline |
| 13/07/07 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550159 | add_circle_outline |
*La información suministrada a través del subsistema de Fideicomisos Financieros es responsabilidad de los Fiduciarios Financieros