Últimas Colocaciones
Buscador de Fideicomisos Financieros
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
Es un instrumento de financiamiento que integra el denominado proceso de titulización de activos o securitización. VER MÁS El fideicomiso financiero es una alternativa a la que recurren las empresas u organizaciones para obtener financiación, segregando de su patrimonio un número determinado de activos cuyo producido estará destinado al pago de los servicios de los valores fiduciarios emitidos, constituyendo a su vez dichos activos la garantía básica del cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas.
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
| DENOMINACIÓN | PVCRED SERIE III |
| FIDUCIARIO | COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE ARROYO CABRAL LIM |
| FIDUCIANTE | Pvcred S.A. |
| PROGRAMA | COMAFI MULTIACTIVOS |
| ACTIVOS FIDEICOMISOS | Créditos personales |
| MONEDA | PESO (ARGENTINA) |
| MONTO AUTORIZADO | 53.251.341 |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN | 23 de Julio 2010 |
| ÁMBITO DE LISTADO Y/O NEGOCIACIÓN | |
| AGENTE DE PAGO | Caja de Valores |
| VENCIMIENTO | 31/12/2014 |
| ESTADO |
Autorizado |
| Tipo Trámite |


| Certificado de Participación - Clase Única |
| Título de Deuda - A1 |
| Título de Deuda - A2 |
| Título de Deuda - B |
| DOCUMENTO | VER |
| 23/07/2010 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 05/12/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 25/11/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/10/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 08/09/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 12/08/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 08/07/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/06/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 06/05/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 14/04/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 12/03/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 14/02/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/01/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 10/12/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 14/11/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 11/10/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 09/09/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/08/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/07/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/06/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/05/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 12/04/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 12/03/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 14/02/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 11/01/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 07/12/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/11/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/11/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 17/09/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 08/08/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 16/07/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 26/06/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 07/05/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 04/04/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 09/03/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 10/02/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 25/01/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/11/2011 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 20/10/2011 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 07/09/2011 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 08/08/2011 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 05/07/2011 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 07/06/2011 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 05/05/2011 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 05/04/2011 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 11/11/2014 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/08/2014 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 13/05/2014 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/03/2014 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| 08/11/2013 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 08/08/2013 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 13/05/2013 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/03/2013 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| 12/11/2012 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 10/08/2012 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/05/2012 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 12/03/2012 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| 11/11/2011 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/08/2011 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 12/05/2011 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/03/2011 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| 11/11/2010 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 19/12/2014 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | add_circle_outline |
| 13/01/2014 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | add_circle_outline |
| 09/04/2013 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | add_circle_outline |
| 08/08/2011 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 23/07/2010 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 05/12/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 25/11/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/10/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 08/09/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 12/08/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 08/07/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/06/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 06/05/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 14/04/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 12/03/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 14/02/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/01/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 10/12/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 14/11/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 11/10/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 09/09/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/08/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/07/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/06/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/05/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 12/04/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 12/03/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 14/02/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 11/01/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 07/12/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/11/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 13/11/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 17/09/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 08/08/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 16/07/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 26/06/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 07/05/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 04/04/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 09/03/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 10/02/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 25/01/2012 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/11/2011 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 20/10/2011 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 07/09/2011 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 08/08/2011 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 05/07/2011 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 07/06/2011 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 05/05/2011 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 05/04/2011 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 11/11/2014 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/08/2014 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 13/05/2014 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/03/2014 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| 08/11/2013 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 08/08/2013 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 13/05/2013 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/03/2013 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| 12/11/2012 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 10/08/2012 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/05/2012 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 12/03/2012 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| 11/11/2011 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/08/2011 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 12/05/2011 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/03/2011 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| 11/11/2010 - PROGRAMA: COMAFI MULTIACTIVOS - SERIE :PVCRED SERIE III - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 19/12/2014 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | add_circle_outline |
| 13/01/2014 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | add_circle_outline |
| 09/04/2013 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | add_circle_outline |
| 08/08/2011 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | add_circle_outline |
| FECHA PRESENTACIÓN | DESCRIPCIÓN | NRO.PRESENTACIÓN | VER |
| 14/01/26 | SUPLEMENTO DE PROSPECTO ANUAL PARA EMISIONES FRECUENTES | 3468962 | add_circle_outline |
| 08/01/26 | SUPLEMENTO DE PROSPECTO ANUAL PARA EMISIONES FRECUENTES | 3465150 | add_circle_outline |
| 06/09/22 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 2940680 | add_circle_outline |
| 09/08/17 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550682 | add_circle_outline |
| 13/07/12 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550389 | add_circle_outline |
| 08/11/11 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550359 | add_circle_outline |
| 08/11/11 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550360 | add_circle_outline |
| 27/01/11 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550295 | add_circle_outline |
| 27/01/11 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550296 | add_circle_outline |
| 13/07/07 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550159 | add_circle_outline |
| 13/07/07 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550158 | add_circle_outline |
*La información suministrada a través del subsistema de Fideicomisos Financieros es responsabilidad de los Fiduciarios Financieros