Últimas Colocaciones
Buscador de Fideicomisos Financieros
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
Es un instrumento de financiamiento que integra el denominado proceso de titulización de activos o securitización. VER MÁS El fideicomiso financiero es una alternativa a la que recurren las empresas u organizaciones para obtener financiación, segregando de su patrimonio un número determinado de activos cuyo producido estará destinado al pago de los servicios de los valores fiduciarios emitidos, constituyendo a su vez dichos activos la garantía básica del cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas.
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
| DENOMINACIÓN | CGM LEASING XXV |
| FIDUCIARIO | COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE ARROYO CABRAL LIM |
| FIDUCIANTE | CGM LEASING S.A. |
| PROGRAMA | CGM LEASING |
| ACTIVOS FIDEICOMISOS | Contratos (leasing) |
| MONEDA | PESO (ARGENTINA) |
| MONTO AUTORIZADO | 51.396.790 |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN | 30/04/2015 |
| ÁMBITO DE LISTADO Y/O NEGOCIACIÓN | |
| AGENTE DE PAGO | Caja de VAlores S.A |
| VENCIMIENTO | 30/06/2017 |
| ESTADO |
Autorizado |
| Tipo Trámite |


| Certificado de Participación - Clase Única |
| Título de Deuda - A |
| Título de Deuda - B |
| Título de Deuda - C |
| DOCUMENTO | VER |
| 31/05/2017 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 30/04/2015 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 08/05/2015 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 19/05/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/04/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 28/03/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 16/02/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/01/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 16/12/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 17/11/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/10/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 16/09/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/08/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/07/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 14/06/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 17/05/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/04/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 17/03/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 17/02/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/01/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 16/12/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/11/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 16/10/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 17/09/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/08/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 16/07/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 17/06/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/05/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 12/05/2017 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 10/03/2017 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| 10/11/2016 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 10/08/2016 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 12/05/2016 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/03/2016 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| 10/11/2015 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 10/08/2015 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 31/05/2017 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 30/04/2015 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 08/05/2015 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 19/05/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/04/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 28/03/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 16/02/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/01/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 16/12/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 17/11/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/10/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 16/09/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/08/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/07/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 14/06/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 17/05/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/04/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 17/03/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 17/02/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/01/2016 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 16/12/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/11/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 16/10/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 17/09/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/08/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 16/07/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 17/06/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 15/05/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 12/05/2017 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 10/03/2017 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| 10/11/2016 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 10/08/2016 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 12/05/2016 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/03/2016 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| 10/11/2015 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 10/08/2015 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXV - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| FECHA PRESENTACIÓN | DESCRIPCIÓN | NRO.PRESENTACIÓN | VER |
| 05/09/23 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 3086830 | add_circle_outline |
| 11/10/13 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550447 | add_circle_outline |
| 11/10/13 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550448 | add_circle_outline |
*La información suministrada a través del subsistema de Fideicomisos Financieros es responsabilidad de los Fiduciarios Financieros