Últimas Colocaciones
Buscador de Fideicomisos Financieros
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
Es un instrumento de financiamiento que integra el denominado proceso de titulización de activos o securitización. VER MÁS El fideicomiso financiero es una alternativa a la que recurren las empresas u organizaciones para obtener financiación, segregando de su patrimonio un número determinado de activos cuyo producido estará destinado al pago de los servicios de los valores fiduciarios emitidos, constituyendo a su vez dichos activos la garantía básica del cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas.
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
| DENOMINACIÓN | CGM LEASING XXI |
| FIDUCIARIO | COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE ARROYO CABRAL LIM |
| FIDUCIANTE | CGM LEASING S.A. |
| PROGRAMA | CGM LEASING |
| ACTIVOS FIDEICOMISOS | Contratos (leasing) |
| MONEDA | PESO (ARGENTINA) |
| MONTO AUTORIZADO | 52.196.396 |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN | 11/10/2013 |
| ÁMBITO DE LISTADO Y/O NEGOCIACIÓN | |
| AGENTE DE PAGO | CAJA DE VALORES S.A. |
| VENCIMIENTO | 31/12/2015 |
| ESTADO |
Autorizado |
| Tipo Trámite |


| Certificado de Participación - Clase Única |
| Título de Deuda - A |
| Título de Deuda - B |
| Título de Deuda - C |
| DOCUMENTO | VER |
| 29/12/2015 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 23/10/2013 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| 11/10/2013 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 24/10/2013 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| 23/10/2013 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 17/03/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/12/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 19/11/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 19/11/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 20/10/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/09/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 19/08/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 20/07/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 19/06/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 20/05/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 20/04/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/03/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 19/02/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 22/01/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 19/12/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 03/12/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 22/10/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 19/09/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 27/08/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 24/07/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 24/06/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 28/05/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/04/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 31/03/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 25/02/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 27/01/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/01/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/11/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 29/10/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 10/11/2015 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXI - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 10/08/2015 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXI - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 12/05/2015 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXI - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/03/2015 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXI - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| 11/11/2014 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXI - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/08/2014 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXI - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 13/05/2014 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXI - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/03/2014 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXI - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 10/01/2014 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 29/12/2015 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 23/10/2013 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| 11/10/2013 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 24/10/2013 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| 23/10/2013 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 17/03/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/12/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 19/11/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 19/11/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 20/10/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/09/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 19/08/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 20/07/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 19/06/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 20/05/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 20/04/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/03/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 19/02/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 22/01/2015 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 19/12/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 03/12/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 22/10/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 19/09/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 27/08/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 24/07/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 24/06/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 28/05/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/04/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 31/03/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 25/02/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 27/01/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/01/2014 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/11/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 29/10/2013 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 10/11/2015 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXI - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 10/08/2015 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXI - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 12/05/2015 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXI - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/03/2015 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXI - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| 11/11/2014 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXI - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/08/2014 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXI - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 13/05/2014 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXI - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/03/2014 - PROGRAMA: CGM LEASING - SERIE :CGM LEASING XXI - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUAL | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 10/01/2014 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | add_circle_outline |
| FECHA PRESENTACIÓN | DESCRIPCIÓN | NRO.PRESENTACIÓN | VER |
| 05/09/23 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 3086830 | add_circle_outline |
| 11/10/13 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550447 | add_circle_outline |
| 11/10/13 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550448 | add_circle_outline |
*La información suministrada a través del subsistema de Fideicomisos Financieros es responsabilidad de los Fiduciarios Financieros