Últimos hechos relevantes
| FECHA | ENTIDAD | TIPO | DESCRIPCIÓN | VER |
|---|
Últimas colocaciones
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mar. 2026 | Pampa Energía S.A. | Clase 27 | Dólar (E.U.A.) | 200.000.000,00 | 1 abr. 2029 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2026 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE V | Peso (argentina) | 68.543.835.100,00 | 11 mar. 2027 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2026 | BANCO DEL SOL SA | Obligaciones Negociables Subordinadas Clase I | UVAS | 5.493.359,00 | 11 mar. 2032 | add_circle_outline |
| 5 mar. 2026 | Cia. General de Combustibles S.A. | Obligaciones Negociables Clase 40 (hard-dollar) | Dólar (E.U.A.) | 55.197.492,00 | 9 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 3 mar. 2026 | Telecom Argentina S.A. | Clase 28 | Dólar (E.U.A.) | 81.329.886,00 | 5 mar. 2029 | add_circle_outline |
| 2 mar. 2026 | Plaza Logística S.R.L. | Clase 4 REF | UVAS | 9.594.062,00 | 4 mar. 2029 | add_circle_outline |
| 2 mar. 2026 | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | Clase 41 | Peso (argentina) | 45.457.222.222,00 | 4 mar. 2027 | add_circle_outline |
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | CANTIDAD DE ACCIONES OFRECIDAS | PROSPECTO | AVISO DE SUSCRIPCIÓN | RESULTADO DE COLOCACIÓN |
|---|
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mar. 2026 | GENTE DE LA PAMPA S A | Serie I Mediano Imacto | Dólar (E.U.A.) | 1.200.000,00 | 31 ene. 2027 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2026 | TRANSPORTES BOGDAN S.A. | ON Bogdan Serie I régimen automático | Peso (argentina) | 250.000.000,00 | 25 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2026 | DIESEL LANGE S R L | Obligaciones Negociables con Autorización Automática por su bajo Impacto Diesel Lange S.R.L. Serie I | Dólar (E.U.A.) | 1.200.000,00 | 25 mar. 2027 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2026 | INTERCONNECT SA | ON Serie II Clase 1 | Peso (argentina) | 1.000.000.000,00 | 25 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2026 | HECTOR A. BERTONE S.A | Obligaciones Negociables Serie I Clase I | Peso (argentina) | 1.578.214.298,00 | 20 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2026 | HECTOR A. BERTONE S.A | Obligaciones Negociables Serie I Clase II | Dólar (E.U.A.) | 121.300,00 | 20 sep. 2027 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2026 | HECTOR A. BERTONE S.A | Obligaciones Negociables Serie I Clase III | Dólar (E.U.A.) | 903.544,00 | 20 sep. 2027 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2026 | INCLUSION FINANCIERA INTEGRAL S.R.L. | ON Oferta Pública Automática por su Bajo Impacto INCLUSIÓN FINANCIERA INTEGRAL SRL Serie II | Peso (argentina) | 25.000.000,00 | 17 sep. 2027 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2026 | SION S.A. | ON PyME Serie III de Mediano Impacto | Peso (argentina) | 3.000.000.000,00 | 9 sep. 2026 | add_circle_outline |
| 5 mar. 2026 | DERENTAS SRL | DERENTAS S.R.L. | Peso (argentina) | 4.500.000.000,00 | 9 mar. 2028 | add_circle_outline |
Elegí la empresa de tu interés
Resultados de búsqueda:
Lipsa Srl
(LIPSA)
En Oferta Pública
Régimen General: En Oferta Pública / Régimen ON Garantizada: No Operativa (fuera OP)
CUIT: 30-71156677-1
INFORMACIÓN PÚBLICA
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 26 mar. 2026 | 21:54 | PROGRAMA: PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN ONS POR UN MONTO DE HASTA V/N U$S 20.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS M - SERIE :ON CLASE VI - - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3502096 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2026 | 18:27 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 1 - FECHA CIERRE: 2025-12-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3500888 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2026 | 18:26 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 1 - FECHA CIERRE: 2025-12-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3500875 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2026 | 11:31 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 1 - FECHA CIERRE: 2025-12-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3496794 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2026 | 11:30 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 1 - FECHA CIERRE: 2025-12-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3496784 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2026 | 11:29 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-71078410-4 - PARTICIPACIONES DEL NORTE - FECH. CIERRE BAL.: 31-12-2025 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: ANUAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3496725 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2026 | 11:28 | FEC. CELEB.: 11-03-2026 - TEMA: APROBACIÓN DE EECC - ACTA ORGANO DE FISCALIZACIÓN | 3496717 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2026 | 11:27 | FEC. CELEB.: 11-03-2026 - TEMA: 5 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3496713 | add_circle_outline |
| 21 ene. 2026 | 10:39 | FECHA CIERRE: 2025-12-31 - INFORME TRIMESTRAL DE ON | 3472562 | add_circle_outline |
| 19 dic. 2025 | 17:43 | PROGRAMA: PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN ONS POR UN MONTO DE HASTA V/N U$S 20.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS M - SERIE :ON CLASE VI - - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3458091 | add_circle_outline |
| 20 nov. 2025 | 10:55 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2025-09-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3445515 | add_circle_outline |
| 20 nov. 2025 | 10:53 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2025-09-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3445510 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2025 | 20:46 | FEC. CELEB.: 11-11-2025 - TEMA: 5 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3441708 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2025 | 20:46 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-71078410-4 - PARTICIPACIONES DEL NORTE - FECH. CIERRE BAL.: 30-09-2025 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: TRIMESTRAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3441763 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2025 | 20:46 | FEC. CELEB.: 11-11-2025 - TEMA: APROBACIÓN DE EECC - ACTA ORGANO DE FISCALIZACIÓN | 3441769 | add_circle_outline |
| 13 oct. 2025 | 11:05 | FECHA CIERRE: 2025-09-30 - INFORME TRIMESTRAL DE ON | 3427502 | add_circle_outline |
| 30 sep. 2025 | 10:11 | FEC. CELEB.: 26-09-2025 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3421271 | add_circle_outline |
| 26 sep. 2025 | 19:42 | PROGRAMA: PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN ONS POR UN MONTO DE HASTA V/N U$S 20.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS M - SERIE :ON CLASE VI - - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3420626 | add_circle_outline |
| 1 sep. 2025 | 16:47 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2025-06-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3409514 | add_circle_outline |
| 1 sep. 2025 | 16:46 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2025-06-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3409524 | add_circle_outline |
| 19 ago. 2025 | 10:16 | - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3403407 | add_circle_outline |
| 11 ago. 2025 | 19:29 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-71078410-4 - PARTICIPACIONES DEL NORTE - FECH. CIERRE BAL.: 30-06-2025 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: TRIMESTRAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3400970 | add_circle_outline |
| 11 ago. 2025 | 19:29 | FEC. CELEB.: 11-08-2025 - TEMA: 5 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3400968 | add_circle_outline |
| 11 ago. 2025 | 19:29 | FEC. CELEB.: 11-08-2025 - TEMA: APROBACIÓN DE EECC - ACTA ORGANO DE FISCALIZACIÓN | 3401017 | add_circle_outline |
| 18 jul. 2025 | 10:14 | FECHA DOC.: 17-07-2025 - REMUNERACIONES GERENCIA Y COMISIÓN FISCALIZADORA - REMUNERACIONES GLOBALES DEL DIRECTORIO | 3389762 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 14 may. 2025 | 18:16 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - LIPSA - HECHO RELEVANTE - PRESENTACIÓN EECC - HECHO RELEVANTE | 3362433 | add_circle_outline |
| 10 abr. 2025 | 16:23 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - LIPSA - HR CONVOCATORIA REUNIÓN DE SOCIOS - HECHO RELEVANTE | 3344918 | add_circle_outline |
| 27 dic. 2024 | 17:26 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HR - CANCELACIÓN PARCIAL ONS CLASE V - NUEVO CEGLO - HECHO RELEVANTE | 3298717 | add_circle_outline |
| 26 jun. 2024 | 19:35 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - CALIFICACIÓN DE RIESGO ON CLASE VI MOODYS - HECHO RELEVANTE | 3216993 | add_circle_outline |
| 26 jun. 2024 | 19:34 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - CALIFICACIÓN DE RIESGO ON CLASE VI FIX - HECHO RELEVANTE | 3216994 | add_circle_outline |
| 24 may. 2024 | 18:57 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HR COMPRA INMUEBLE RURAL - HECHO RELEVANTE | 3204622 | add_circle_outline |
| 29 abr. 2024 | 17:02 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - CALIFICACIÓN DE RIESGO - HECHO RELEVANTE | 3189941 | add_circle_outline |
| 11 abr. 2024 | 18:34 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA REUNIÓN DE SOCIOS - HECHO RELEVANTE | 3180478 | add_circle_outline |
| 25 ago. 2023 | 11:46 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA DE REUNION DE SOCIOS - HECHO RELEVANTE | 3082553 | add_circle_outline |
| 25 ago. 2023 | 11:46 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - RENUNCIA DE SINDICO - HECHO RELEVANTE | 3082554 | add_circle_outline |
| 2 may. 2023 | 17:42 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA REUNIÓN DE SOCIOS - HECHO RELEVANTE | 3037819 | add_circle_outline |
| 26 oct. 2022 | 16:20 | INFORMACIÓN COMERCIAL - COMPRA DE INMUEBLE - HECHO RELEVANTE | 2959353 | add_circle_outline |
| 7 jul. 2022 | 17:28 | INFORMACIÓN COMERCIAL - HECHO RELEVANTE - LIPSA SRL - HECHO RELEVANTE | 2916141 | add_circle_outline |
| 31 may. 2022 | 11:54 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A REUNION DE SOCIOS - HECHO RELEVANTE | 2900316 | add_circle_outline |
| 22 abr. 2022 | 11:07 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS - HECHO RELEVANTE | 2882171 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2022 | 11:41 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A REUNION DE SOCIOS - HECHO RELEVANTE | 2875927 | add_circle_outline |
| 10 jul. 2019 | 11:56 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORME SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA ON EMITIDAS BAJO EL RÉGIMEN DE PYME CNV - HECHO RELEVANTE | 2494518 | add_circle_outline |
| 24 jun. 2019 | 12:01 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - AVISO DE PAGO N° 2 (MODIFICADO) DE LA ON GARANTIZADA LIPSA SRL SERIE II - HECHO RELEVANTE | 2490514 | add_circle_outline |
| 24 jun. 2019 | 10:07 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - PAGO DEL 2° SERVICIO DE LA ON PYME CNV GARANTIZADA LIPSA SRL SERIE II - HECHO RELEVANTE | 2490351 | add_circle_outline |
| 25 jun. 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 577756 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 3 sep. 2021 | 18:18 | SOCIEDAD: 30711566771 - LIPSA SRL - FECHA CIERRE: 31-12-2021 - ESTATUTOS VIGENTES | 2789110 | add_circle_outline |
| 3 sep. 2021 | 18:17 | SOCIEDAD: 30711566771 - LIPSA SRL - FECHA CIERRE: 31-12-2021 - ESTATUTOS VIGENTES | 2789114 | add_circle_outline |
| 3 sep. 2021 | 18:14 | SOCIEDAD: 30711566771 - LIPSA SRL - FECHA CIERRE: 31-12-2021 - ESTATUTOS VIGENTES | 2789112 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 4 ene. 2023 | 10:11 | 3730 - 22028010000 - 22 - SEDE SOCIAL INSCRIPTA | 2989759 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 13 may. 2025 | 08:18 | AÑO DECLARADO: 2025 - NOMINA DE AUDITORES EXTERNOS | 3357936 | add_circle_outline |
| 19 jun. 2024 | 09:53 | AÑO DECLARADO: 2024 - NOMINA DE AUDITORES EXTERNOS | 3214596 | add_circle_outline |
| 8 may. 2023 | 11:53 | AÑO DECLARADO: 2023 - NOMINA DE AUDITORES EXTERNOS | 3039819 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 20 ago. 2024 | 16:55 | CANT. AUTORIDADES: 8 - NÓMINA DE AUTORIDADES | 3241526 | add_circle_outline |
| 15 ago. 2024 | 18:04 | CANT. AUTORIDADES: 8 - NÓMINA DE AUTORIDADES | 3240092 | add_circle_outline |
| 25 ago. 2023 | 11:45 | CANT. AUTORIDADES: 1 - NÓMINA DE AUTORIDADES | 3082588 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 20 mar. 2026 | 18:27 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 1 - FECHA CIERRE: 2025-12-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3500888 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2026 | 18:26 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 1 - FECHA CIERRE: 2025-12-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3500875 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2026 | 11:31 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 1 - FECHA CIERRE: 2025-12-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3496794 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2026 | 11:30 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 1 - FECHA CIERRE: 2025-12-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3496784 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2026 | 11:29 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-71078410-4 - PARTICIPACIONES DEL NORTE - FECH. CIERRE BAL.: 31-12-2025 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: ANUAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3496725 | add_circle_outline |
| 20 nov. 2025 | 10:55 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2025-09-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3445515 | add_circle_outline |
| 20 nov. 2025 | 10:53 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2025-09-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3445510 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2025 | 20:46 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-71078410-4 - PARTICIPACIONES DEL NORTE - FECH. CIERRE BAL.: 30-09-2025 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: TRIMESTRAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3441763 | add_circle_outline |
| 1 sep. 2025 | 16:47 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2025-06-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3409514 | add_circle_outline |
| 1 sep. 2025 | 16:46 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2025-06-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3409524 | add_circle_outline |
| 11 ago. 2025 | 19:29 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-71078410-4 - PARTICIPACIONES DEL NORTE - FECH. CIERRE BAL.: 30-06-2025 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: TRIMESTRAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3400970 | add_circle_outline |
| 15 may. 2025 | 18:11 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2025-03-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3363036 | add_circle_outline |
| 15 may. 2025 | 18:11 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2025-03-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3363049 | add_circle_outline |
| 15 may. 2025 | 13:03 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-71078410-4 - PARTICIPACIONES DEL NORTE - FECH. CIERRE BAL.: 31-03-2025 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: TRIMESTRAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3362691 | add_circle_outline |
| 13 mar. 2025 | 11:09 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-71078410-4 - PARTICIPACIONES DEL NORTE - FECH. CIERRE BAL.: 31-12-2024 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: ANUAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3331923 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2025 | 16:48 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 1 - FECHA CIERRE: 2024-12-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3331683 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2025 | 16:48 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 1 - FECHA CIERRE: 2024-12-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3331690 | add_circle_outline |
| 13 nov. 2024 | 16:21 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2024-09-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3280452 | add_circle_outline |
| 13 nov. 2024 | 16:21 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2024-09-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3280779 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2024 | 19:31 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-71078410-4 - PARTICIPACIONES DEL NORTE - FECH. CIERRE BAL.: 30-09-2024 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: TRIMESTRAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3279496 | add_circle_outline |
| 14 ago. 2024 | 18:29 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2024-06-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3239648 | add_circle_outline |
| 14 ago. 2024 | 18:28 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2024-06-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3239646 | add_circle_outline |
| 9 ago. 2024 | 19:05 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-71078410-4 - PARTICIPACIONES DEL NORTE S.A. - FECH. CIERRE BAL.: 30-06-2024 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: TRIMESTRAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3237101 | add_circle_outline |
| 11 may. 2024 | 18:20 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2024-03-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3197932 | add_circle_outline |
| 11 may. 2024 | 18:19 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2024-03-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3197933 | add_circle_outline |
| 11 may. 2024 | 18:19 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-71078410-4 - PARTICIPACIONES DEL NORTE SA - FECH. CIERRE BAL.: 31-03-2024 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: TRIMESTRAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3197934 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2024 | 09:51 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 1 - FECHA CIERRE: 2023-12-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3164252 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2024 | 09:50 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 1 - FECHA CIERRE: 2023-12-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3164253 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2024 | 09:50 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-71078410-4 - PARTICIPACIONES DEL NORTE S.A. - FECH. CIERRE BAL.: 31-12-2023 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: ANUAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3164254 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2023 | 12:42 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2023-09-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3114870 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2023 | 12:41 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2023-09-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3114871 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2023 | 12:41 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-71078410-4 - PARTICIPACIONES DEL NORTE SA - FECH. CIERRE BAL.: 30-09-2023 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: TRIMESTRAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3114872 | add_circle_outline |
| 7 nov. 2023 | 17:33 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2023-06-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3111799 | add_circle_outline |
| 20 oct. 2023 | 08:43 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-71078410-4 - PARTICIPACIONES DEL NORTE S.A. - FECH. CIERRE BAL.: 31-12-2022 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: ANUAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3104903 | add_circle_outline |
| 12 ago. 2023 | 10:34 | - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3078571 | add_circle_outline |
| 13 may. 2023 | 01:51 | - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3045418 | add_circle_outline |
| 13 may. 2023 | 01:50 | - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3045422 | add_circle_outline |
| 13 mar. 2023 | 17:33 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 1 - FECHA CIERRE: 2022-12-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3016352 | add_circle_outline |
| 13 mar. 2023 | 17:33 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 1 - FECHA CIERRE: 2022-12-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3016355 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2022 | 19:38 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2022-09-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2968118 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2022 | 19:38 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2022-09-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2968133 | add_circle_outline |
| 11 ago. 2022 | 19:51 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2022-06-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2930961 | add_circle_outline |
| 11 ago. 2022 | 19:51 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2022-06-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2930963 | add_circle_outline |
