Últimos hechos relevantes
FECHA | ENTIDAD | TIPO | DESCRIPCIÓN | VER |
---|
Últimas colocaciones
FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
---|---|---|---|---|---|---|
5 sep 2024 | Pampa Energía S.A. | Clase 21 | Dólar (E.U.A.) | 410.000.000,00 | 10 sep 2031 | add_circle_outline |
4 sep 2024 | YPF S.A. | Obligaciones Negociables Clase XXXI | Dólar (E.U.A.) | 500.000.000,00 | 11 sep 2031 | add_circle_outline |
2 sep 2024 | PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA SA | Clase XIV | Peso (argentina) | 19.313.593.400,00 | 4 sep 2025 | add_circle_outline |
29 ago 2024 | ALBANESI ENERGÍA S.A. | Clase XV | Dólar (E.U.A.) | 17.749.189,00 | 28 ago 2027 | add_circle_outline |
29 ago 2024 | ALBANESI ENERGÍA S.A. | Clase XVI | Dólar (E.U.A.) | 42.028.280,00 | 28 ago 2027 | add_circle_outline |
29 ago 2024 | ALBANESI ENERGÍA S.A. | Clase XVII | Dólar (E.U.A.) | 44.788.040,00 | 28 ago 2028 | add_circle_outline |
29 ago 2024 | ALBANESI ENERGÍA S.A. | Clase XVIII | UVAS | 24.670.554,00 | 28 ago 2028 | add_circle_outline |
29 ago 2024 | Generacion Mediterranea S.A. | Coemisión GMSA-CTR Clase XXXV | Dólar (E.U.A.) | 52.379.003,00 | 28 ago 2027 | add_circle_outline |
29 ago 2024 | Generacion Mediterranea S.A. | Coemisión GMSA-CTR Clase XXXVI | Dólar (E.U.A.) | 65.120.032,00 | 28 ago 2027 | add_circle_outline |
29 ago 2024 | Generacion Mediterranea S.A. | Coemisión GMSA-CTR Clase XXXVII | Dólar (E.U.A.) | 71.337.585,00 | 28 ago 2028 | add_circle_outline |
FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | CANTIDAD DE ACCIONES OFRECIDAS | PROSPECTO | AVISO DE SUSCRIPCIÓN | RESULTADO DE COLOCACIÓN |
---|
FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
---|---|---|---|---|---|---|
5 sep 2024 | TALLERES METALURGICOS CRUCIANELLI SA | Talleres Metalúrgicos Crucianelli ON Serie II Clase 1 | Peso (argentina) | 4.304.569.050,00 | 10 sep 2026 | add_circle_outline |
5 sep 2024 | TALLERES METALURGICOS CRUCIANELLI SA | Talleres Metalúrgicos Crucianelli ON Serie II Clase 3 | Dólar (E.U.A.) | 2.486.953,00 | 10 sep 2026 | add_circle_outline |
28 ago 2024 | GUALOK SRL | OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA DE GUALOK SRL- SERIE I- CLASE A | Peso (argentina) | 60.000.000,00 | 29 ago 2026 | add_circle_outline |
28 ago 2024 | GUALOK SRL | OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADAS DE GUALOK SRL- SERIE I- CLASE B | Peso (argentina) | 60.000.000,00 | 29 ago 2029 | add_circle_outline |
28 ago 2024 | PATAGONIAN FRUITS S.A. | Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie III Clase B | Peso (argentina) | 241.995.000,00 | 30 ago 2026 | add_circle_outline |
28 ago 2024 | PATAGONIAN FRUITS S.A. | Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie III Clase A | Dólar (E.U.A.) | 2.245.000,00 | 30 ago 2026 | add_circle_outline |
28 ago 2024 | ESKABE S.A. | OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADAS SERIE II Clase I | Peso (argentina) | 1.800.000.000,00 | 30 ago 2026 | add_circle_outline |
22 ago 2024 | RICARDO VENTURINO S.A. | RICARDO VENTURINO S.A. SERIE IV - Clase II | Dólar (E.U.A.) | 1.013.175,00 | 27 feb 2026 | add_circle_outline |
22 ago 2024 | RICARDO VENTURINO S.A. | RICARDO VENTURINO S.A. SERIE IV - Clase I | Peso (argentina) | 1.404.801.771,00 | 27 ago 2025 | add_circle_outline |
21 ago 2024 | HECTOR A. BERTONE S.A | Oblogaciones negociables Pyme CNV Serie II Clase I No Garantizadas. | Peso (argentina) | 3.065.000.000,00 | 23 ago 2025 | add_circle_outline |
Elegí la empresa de tu interés
Resultados de búsqueda:
Emp. Distribuidora De Electricidad De Mendoza S.A.
(EDEMSA)
En Oferta Pública
Régimen General: En Oferta Pública
CUIT: 30-69954245-4
DOMICILIO:
Belgrano 815 - Ciudad - Mza
INFORMACIÓN PÚBLICA
FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|---|
14 ago 2024 | 12:42 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2024-06-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3238257 | add_circle_outline |
14 ago 2024 | 12:42 | FEC. CELEB.: 12-08-2024 - TEMA: EECC - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3238620 | add_circle_outline |
31 jul 2024 | 13:48 | - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3231621 | add_circle_outline |
31 jul 2024 | 13:47 | - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3231622 | add_circle_outline |
8 jul 2024 | 09:46 | FECHA CIERRE: 2024-06-30 - - INFORME TRIMESTRAL DE ON | 3213332 | add_circle_outline |
20 may 2024 | 08:44 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2024-03-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3199292 | add_circle_outline |
20 may 2024 | 08:43 | FEC. CELEB.: 13-05-2024 - TEMA: EECC - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3200228 | add_circle_outline |
15 may 2024 | 15:22 | FEC. CELEB.: 13-05-2024 - TEMA: TEMAS VARIOS - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3200295 | add_circle_outline |
15 may 2024 | 15:21 | CANT. AUTORIDADES: 24 - NÓMINA DE AUTORIDADES | 3200299 | add_circle_outline |
3 may 2024 | 17:06 | EL PRESENTE AVISO DE RESULTADOS COMPLEMENTARIO TIENE POR OBJETO INFORMAR AL PÚBLICO INVERSOR LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE OFERTAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1 - ADENDA DE AVISO DE RESULTADO 02 | 3192597 | add_circle_outline |
2 may 2024 | 21:26 | FECHA: 02-05-2024 - ART. 10 LON | 3192127 | add_circle_outline |
2 may 2024 | 21:26 | FEC. CELEB.: 02-05-2024 - TEMA: EMISIONES DE INSTRUMENTOS (ACCIONES - ON - VCP - FF) - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3192133 | add_circle_outline |
2 may 2024 | 20:37 | PROGRAMA GLOBAL - - AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN2 | 3192106 | add_circle_outline |
30 abr 2024 | 14:27 | FEC. CELEB.: 08-03-2024 - TEMA: APROBACIÓN DE EECC - ACTA ORGANO DE FISCALIZACIÓN | 3190643 | add_circle_outline |
25 abr 2024 | 18:13 | FECHA PUBLIC.: 25-04-2024 - INSTRUMENTO: NEGOTIABLEOBLIGATION - - SUPLEMENTO | 3188511 | add_circle_outline |
25 abr 2024 | 18:13 | DIFUSION DESDE: 26-04-2024 - DIFUSION HASTA: 30-04-2024 - SUBASTA DESDE: 02-05-2024 - SUBASTA HASTA: 02-05-2024 - INSTRUMENTO: NEGOTIABLEOBLIGATION - - AVISO DE SUSCRIPCIÓN | 3188517 | add_circle_outline |
25 abr 2024 | 12:08 | PROGRAMA GLOBAL - PROGRAMA: RESFC-2023-22399-APN-DIR - PROSPECTOS DE PROGRAMA GLOBAL O SERIES INDIVIDUALES | 3188166 | add_circle_outline |
24 abr 2024 | 15:04 | FEC. CELEB.: 24-04-2024 - APRUEBA EECC: SI - ACTA DE ASAMBLEA Y/O REUNIÓN DE SOCIOS03 | 3187381 | add_circle_outline |
24 abr 2024 | 12:01 | FEC. CELEB.: 24-04-2024 - TEMA: EMISIONES DE INSTRUMENTOS (ACCIONES - ON - VCP - FF) - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3187375 | add_circle_outline |
10 abr 2024 | 14:39 | FEC. CONVOC.: 08-03-2024 - CARAC. ASAMBLEA: 5 - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS 2 | 3179481 | add_circle_outline |
9 abr 2024 | 15:24 | FEC. CONVOC.: 08-03-2024 - CARAC. ASAMBLEA: 5 - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS 2 | 3178739 | add_circle_outline |
8 abr 2024 | 09:37 | AÑO DECLARADO: 2024 - NOMINA DE AUDITORES EXTERNOS | 3177556 | add_circle_outline |
19 mar 2024 | 11:51 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 1 - FECHA CIERRE: 2023-12-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3162315 | add_circle_outline |
19 mar 2024 | 11:50 | - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS 2 | 3166361 | add_circle_outline |
19 mar 2024 | 11:50 | FEC. CELEB.: 08-03-2024 - TEMA: EECC - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3166316 | add_circle_outline |
FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|---|
19 mar 2024 | 11:48 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA - HECHO RELEVANTE | 3166873 | add_circle_outline |
19 mar 2024 | 11:48 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HECHO RELEVANTE ARTÍCULO 3 INC 34 - HECHO RELEVANTE | 3166876 | add_circle_outline |
15 sep 2023 | 13:33 | INFORMACIÓN FINANCIERA - ACUERDO CON CAMMESA - HECHO RELEVANTE | 3091922 | add_circle_outline |
29 jun 2023 | 14:40 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA - HECHO RELEVANTE | 3060242 | add_circle_outline |
10 may 2023 | 13:38 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA UNÁNIME - REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL - HECHO RELEVANTE | 3042645 | add_circle_outline |
8 may 2023 | 15:24 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CUARTO INTERMEDIO ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA UNANIME - HECHO RELEVANTE | 3041079 | add_circle_outline |
24 abr 2023 | 16:07 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA - HECHO RELEVANTE | 3032680 | add_circle_outline |
16 mar 2023 | 11:29 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HECHO RELEVANTE ARTÍCULO 3 INC 34 - HECHO RELEVANTE | 3015578 | add_circle_outline |
16 mar 2023 | 11:29 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - HECHO RELEVANTE | 3016913 | add_circle_outline |
22 feb 2023 | 12:54 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - RATIFICACIÓN ACUERDO CON EL PODER CONCEDENTE - HECHO RELEVANTE | 3007122 | add_circle_outline |
6 ene 2023 | 14:37 | INFORMACIÓN FINANCIERA - RÉGIMEN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN DE OBLIGACIONES ANTE EL MEM - HECHO RELEVANTE | 2991082 | add_circle_outline |
11 nov 2022 | 15:25 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA - HECHO RELEVANTE | 2967353 | add_circle_outline |
16 mar 2022 | 12:54 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HECHO RELEVANTE ARTÍCULO 3 INC 5 Y 34 - HECHO RELEVANTE | 2867264 | add_circle_outline |
15 mar 2022 | 15:14 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - HECHO RELEVANTE | 2866467 | add_circle_outline |
22 dic 2021 | 11:09 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS CLASE B (UNÁNIME) - HECHO RELEVANTE | 2837269 | add_circle_outline |
6 dic 2021 | 12:10 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - PROPUESTA DE NUEVO DIRECTOR POR FALLECIMIENTO - HECHO RELEVANTE | 2829743 | add_circle_outline |
31 mar 2021 | 12:14 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - HECHO RELEVANTE | 2728760 | add_circle_outline |
31 mar 2021 | 12:07 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ARTÍCULO 3° INC 5 Y 35 - HECHO RELEVANTE | 2728787 | add_circle_outline |
10 sep 2020 | 12:08 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ACEPTACIÓN RENUNCIA Y DESIGNACIÓN DIRECTOR TITULAR Y SUPLENTE ACCIONES CLASE C - HECHO RELEVANTE | 2653752 | add_circle_outline |
8 jun 2020 | 15:57 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - RENUNCIA DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 2620635 | add_circle_outline |
17 mar 2020 | 12:01 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - HECHO RELEVANTE | 2590337 | add_circle_outline |
17 mar 2020 | 11:57 | INFORMACIÓN FINANCIERA - ARTÍCULO 3° INCISOS 5 Y 34 - HECHO RELEVANTE | 2591009 | add_circle_outline |
22 oct 2019 | 15:06 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL DEL ACCIONISTA CLASE B - HECHO RELEVANTE | 2534292 | add_circle_outline |
4 oct 2019 | 11:32 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA ACCIONISTA CLASE B "NO ACEPTACIÓN DE CARGO DIRECTOR SUPLENTE CLASE B" - HECHO RELEVANTE | 2528239 | add_circle_outline |
4 oct 2019 | 11:27 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NO ACEPTACIÓN DE CARGO DIRECTOR SUPLENTE - HECHO RELEVANTE | 2528235 | add_circle_outline |
13 sep 2019 | 10:08 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - INTEGRACIÓN COMITÉ EJECUTIVO - HECHO RELEVANTE | 2521263 | add_circle_outline |
13 sep 2019 | 10:05 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - INTEGRACIÓN COMITÉ DE REMUNERACIÓN - HECHO RELEVANTE | 2521262 | add_circle_outline |
13 sep 2019 | 10:02 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ANUNCIA TRATAMIENTO DE ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES PARA EL 20/09/2019 - HECHO RELEVANTE | 2521256 | add_circle_outline |
6 ago 2019 | 09:04 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ASAMBLEA EXTRAORDINARIA AUTOCONVOCADA - HECHO RELEVANTE | 2504317 | add_circle_outline |
6 ago 2019 | 09:04 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - RETOMA CUARTO INTERMEDIO DISPUESTO POR ASAMBLEA DE FECHA 03/07/2019 - HECHO RELEVANTE | 2504314 | add_circle_outline |
4 jul 2019 | 16:06 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CUARTO INTERMEDIO EN LOS TÉRMINOS DEL ART 247 LGS POSTERGANDO LA CELEBRACIÓN PARA EL 02/08/19 - HECHO RELEVANTE | 2494862 | add_circle_outline |
13 jun 2019 | 13:41 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ASAMBLEA RESUELVE DIFERIR EL TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA CONVOCADO. DIRECTORIO CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA PARA EL 3 DE JULIO DE 2019 - HECHO RELEVANTE | 2488094 | add_circle_outline |
28 may 2019 | 16:13 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - DIRECTORIO RESOLVIÓ POSPONER EL TRATAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES 31.03.19 HASTA LA CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA QUE TRATE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES 31.12.18 - HECHO RELEVANTE | 2481454 | add_circle_outline |
14 may 2019 | 15:47 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - APROBACIÓN DE CUARTO INTERMEDIO. POSTERGACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AL DÍA 12/06/19 A LAS 10 HS EN LA SEDE SOCIAL - HECHO RELEVANTE | 2473993 | add_circle_outline |
24 abr 2019 | 14:47 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA PARA EL 13 DE MAYO DE 2019 - HECHO RELEVANTE | 2463535 | add_circle_outline |
24 abr 2019 | 14:47 | INFORMACIÓN FINANCIERA - RESULTADO DEL EJERCICIO 2018, COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL 31.12.18 Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS - HECHO RELEVANTE | 2463449 | add_circle_outline |
11 mar 2019 | 14:00 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - PRÓRROGA PARA EL TRATAMIENTO DE ESTADOS CONTABLES EJERCICIO 2018 - HECHO RELEVANTE | 2445505 | add_circle_outline |
20 nov 2018 | 11:51 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CUARTO INTERMEDIO REUNIÓN DE DIRECTORIO - HECHO RELEVANTE | 2409137 | add_circle_outline |
12 mar 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 561202 | add_circle_outline |
12 mar 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 561204 | add_circle_outline |
9 mar 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 462954 | add_circle_outline |
9 mar 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 462965 | add_circle_outline |
8 mar 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 462455 | add_circle_outline |
11 nov 2016 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 434316 | add_circle_outline |
10 mar 2016 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 373005 | add_circle_outline |
8 mar 2016 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 372112 | add_circle_outline |
4 mar 2016 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 371225 | add_circle_outline |
23 dic 2015 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 355404 | add_circle_outline |
10 nov 2015 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 345281 | add_circle_outline |
11 mar 2015 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 290358 | add_circle_outline |
11 mar 2015 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 290363 | add_circle_outline |
24 dic 2014 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 273568 | add_circle_outline |
7 mar 2014 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 215188 | add_circle_outline |
7 mar 2014 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 215190 | add_circle_outline |
28 jun 2013 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 195690 | add_circle_outline |
18 mar 2013 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 188810 | add_circle_outline |
23 ene 2013 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 185200 | add_circle_outline |
26 sep 2012 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 179092 | add_circle_outline |
8 ago 2012 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 176090 | add_circle_outline |
12 mar 2012 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 167695 | add_circle_outline |
4 oct 2011 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 159692 | add_circle_outline |
29 sep 2011 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 159486 | add_circle_outline |
28 sep 2011 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 159443 | add_circle_outline |
26 ago 2011 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 158047 | add_circle_outline |
17 ago 2011 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 157741 | add_circle_outline |
23 nov 2010 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 144611 | add_circle_outline |
2 ago 2010 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 138703 | add_circle_outline |
7 jul 2010 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 137978 | add_circle_outline |
15 jun 2010 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 137369 | add_circle_outline |
3 may 2010 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 134454 | add_circle_outline |
28 abr 2010 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 134056 | add_circle_outline |
8 abr 2010 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 132861 | add_circle_outline |
8 abr 2010 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 132952 | add_circle_outline |
8 abr 2010 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 132963 | add_circle_outline |
21 sep 2009 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 124364 | add_circle_outline |
23 jul 2009 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 121369 | add_circle_outline |
21 abr 2009 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 115610 | add_circle_outline |
11 mar 2009 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 113369 | add_circle_outline |
17 feb 2009 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 111813 | add_circle_outline |
27 ene 2009 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 110705 | add_circle_outline |
14 ene 2009 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 110321 | add_circle_outline |
19 dic 2008 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 109506 | add_circle_outline |
18 nov 2008 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 108233 | add_circle_outline |
30 sep 2008 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 104767 | add_circle_outline |
19 sep 2008 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 104280 | add_circle_outline |
29 ago 2008 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 103195 | add_circle_outline |
3 jul 2008 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 100142 | add_circle_outline |
26 jun 2008 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 99893 | add_circle_outline |
7 mar 2008 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 91736 | add_circle_outline |
22 feb 2008 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 90960 | add_circle_outline |
22 feb 2008 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 90961 | add_circle_outline |
25 ene 2008 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 89648 | add_circle_outline |
21 nov 2007 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 87447 | add_circle_outline |
21 nov 2007 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 87466 | add_circle_outline |
24 oct 2007 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 85237 | add_circle_outline |
16 jul 2007 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 80451 | add_circle_outline |
10 jul 2007 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 80227 | add_circle_outline |
10 jul 2007 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 80245 | add_circle_outline |
3 abr 2007 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 74623 | add_circle_outline |
26 mar 2007 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 74381 | add_circle_outline |
29 dic 2006 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 70914 | add_circle_outline |
22 dic 2006 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 70761 | add_circle_outline |
20 oct 2006 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 67943 | add_circle_outline |
20 oct 2006 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 67950 | add_circle_outline |
22 feb 2006 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 57409 | add_circle_outline |
16 ene 2006 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 56075 | add_circle_outline |
22 abr 2005 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 44329 | add_circle_outline |
1 abr 2005 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 43025 | add_circle_outline |
9 mar 2005 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 41813 | add_circle_outline |
21 oct 2004 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 37065 | add_circle_outline |
12 ago 2004 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 34026 | add_circle_outline |
23 jul 2004 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 32470 | add_circle_outline |
23 jul 2004 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 32471 | add_circle_outline |
28 ago 2003 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 24071 | add_circle_outline |
28 ago 2003 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 24072 | add_circle_outline |
27 jun 2003 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 22495 | add_circle_outline |
27 jun 2003 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 22499 | add_circle_outline |
27 jun 2003 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 22500 | add_circle_outline |
27 jun 2003 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 22502 | add_circle_outline |
27 jun 2003 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 22503 | add_circle_outline |
11 jun 2003 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 22074 | add_circle_outline |
11 jun 2003 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 22075 | add_circle_outline |
11 jun 2003 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 22077 | add_circle_outline |
11 jun 2003 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 22078 | add_circle_outline |
11 jun 2003 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 22080 | add_circle_outline |
11 jun 2003 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 22081 | add_circle_outline |
11 jun 2003 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 22082 | add_circle_outline |
30 may 2003 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 21758 | add_circle_outline |
30 may 2003 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 21759 | add_circle_outline |
30 may 2003 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 21760 | add_circle_outline |
FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|---|
24 feb 2022 | 12:30 | SOCIEDAD: 30699542454 - EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEMSA) - FECHA CIERRE: 31-12-2021 - ESTATUTOS VIGENTES | 2858256 | add_circle_outline |
17 feb 2010 | 00:00 | ESTATUTO VIGENTE ORDENADO - EDEMSA ESTATUTO - ESTATUTO VIGENTE ORDENADO | 130411 | add_circle_outline |
