Últimos hechos relevantes
| FECHA | ENTIDAD | TIPO | DESCRIPCIÓN | VER |
|---|
Últimas colocaciones
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mar. 2026 | Pampa Energía S.A. | Clase 27 | Dólar (E.U.A.) | 200.000.000,00 | 1 abr. 2029 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2026 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE V | Peso (argentina) | 68.543.835.100,00 | 11 mar. 2027 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2026 | BANCO DEL SOL SA | Obligaciones Negociables Subordinadas Clase I | UVAS | 5.493.359,00 | 11 mar. 2032 | add_circle_outline |
| 5 mar. 2026 | Cia. General de Combustibles S.A. | Obligaciones Negociables Clase 40 (hard-dollar) | Dólar (E.U.A.) | 55.197.492,00 | 9 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 3 mar. 2026 | Telecom Argentina S.A. | Clase 28 | Dólar (E.U.A.) | 81.329.886,00 | 5 mar. 2029 | add_circle_outline |
| 2 mar. 2026 | Plaza Logística S.R.L. | Clase 4 REF | UVAS | 9.594.062,00 | 4 mar. 2029 | add_circle_outline |
| 2 mar. 2026 | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | Clase 41 | Peso (argentina) | 45.457.222.222,00 | 4 mar. 2027 | add_circle_outline |
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | CANTIDAD DE ACCIONES OFRECIDAS | PROSPECTO | AVISO DE SUSCRIPCIÓN | RESULTADO DE COLOCACIÓN |
|---|
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mar. 2026 | GENTE DE LA PAMPA S A | Serie I Mediano Imacto | Dólar (E.U.A.) | 1.200.000,00 | 31 ene. 2027 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2026 | TRANSPORTES BOGDAN S.A. | ON Bogdan Serie I régimen automático | Peso (argentina) | 250.000.000,00 | 25 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2026 | DIESEL LANGE S R L | Obligaciones Negociables con Autorización Automática por su bajo Impacto Diesel Lange S.R.L. Serie I | Dólar (E.U.A.) | 1.200.000,00 | 25 mar. 2027 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2026 | INTERCONNECT SA | ON Serie II Clase 1 | Peso (argentina) | 1.000.000.000,00 | 25 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2026 | HECTOR A. BERTONE S.A | Obligaciones Negociables Serie I Clase I | Peso (argentina) | 1.578.214.298,00 | 20 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2026 | HECTOR A. BERTONE S.A | Obligaciones Negociables Serie I Clase II | Dólar (E.U.A.) | 121.300,00 | 20 sep. 2027 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2026 | HECTOR A. BERTONE S.A | Obligaciones Negociables Serie I Clase III | Dólar (E.U.A.) | 903.544,00 | 20 sep. 2027 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2026 | INCLUSION FINANCIERA INTEGRAL S.R.L. | ON Oferta Pública Automática por su Bajo Impacto INCLUSIÓN FINANCIERA INTEGRAL SRL Serie II | Peso (argentina) | 25.000.000,00 | 17 sep. 2027 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2026 | SION S.A. | ON PyME Serie III de Mediano Impacto | Peso (argentina) | 3.000.000.000,00 | 9 sep. 2026 | add_circle_outline |
| 5 mar. 2026 | DERENTAS SRL | DERENTAS S.R.L. | Peso (argentina) | 4.500.000.000,00 | 9 mar. 2028 | add_circle_outline |
Elegí la empresa de tu interés
Resultados de búsqueda:
Banco Voii S.A.
(Banco Voii)
En Oferta Pública
ALYC - Integral: En Oferta Pública / Régimen General: En Oferta Pública / ACD - FCI Integral: En Oferta Pública
CUIT: 30-54674163-6
INFORMACIÓN PÚBLICA
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 30 mar. 2026 | 10:39 | FEC. CONVOC.: 25-03-2026 - CARAC. ASAMBLEA: 3 - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS 2 | 3502835 | add_circle_outline |
| 25 mar. 2026 | 11:47 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE BANCO VOII S.A. - HECHO RELEVANTE | 3501242 | add_circle_outline |
| 25 mar. 2026 | 11:46 | FEC. CELEB.: 25-03-2026 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3501244 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2026 | 14:44 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - LICENCIA DE DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 3500710 | add_circle_outline |
| 16 mar. 2026 | 14:28 | FECHA DOC.: 16-03-2026 - REMUNERACIONES GLOBALES DIRECTORIO - REMUNERACIONES GLOBALES DEL DIRECTORIO | 3498349 | add_circle_outline |
| 13 mar. 2026 | 14:07 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: ANUAL - FECHA CIERRE: 2025-12-31 - ESTADOS CONTABLES - BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS | 3497642 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 13:14 | FEC. CELEB.: 09-03-2026 - TEMA: OTROS - ACTAS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA | 3495050 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 13:14 | FEC. CELEB.: 11-03-2026 - TEMA: 5 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3495054 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 13:13 | - CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO. | 3495055 | add_circle_outline |
| 3 mar. 2026 | 11:37 | FEC. CELEB.: 27-02-2026 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3488872 | add_circle_outline |
| 2 mar. 2026 | 10:59 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - LICENCIA DE DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 3487836 | add_circle_outline |
| 2 feb. 2026 | 13:28 | FEC. CELEB.: 30-01-2026 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3476903 | add_circle_outline |
| 12 ene. 2026 | 14:58 | FEC. CELEB.: 12-01-2026 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3467180 | add_circle_outline |
| 2 ene. 2026 | 14:37 | AÑO: 2025 - TRIMESTRE: 4 - HUMANOS: 13 - JURIDICAS: 7 - CANTIDAD DE CLIENTES | 3461955 | add_circle_outline |
| 29 dic. 2025 | 14:45 | FEC. CELEB.: 23-12-2025 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3460536 | add_circle_outline |
| 3 dic. 2025 | 10:09 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2025-09-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS | 3450474 | add_circle_outline |
| 2 dic. 2025 | 14:27 | PUBLICIDAD - COMISIONES Y GASTOS - TABLA ESTANDARIZADA DE COMISIONES PARA AGENTES | 3450026 | add_circle_outline |
| 2 dic. 2025 | 13:57 | FEC. CELEB.: 28-11-2025 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3449061 | add_circle_outline |
| 1 dic. 2025 | 17:15 | FEC. CELEB.: 01-12-2025 - TEMA: 5 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3449073 | add_circle_outline |
| 31 oct. 2025 | 13:43 | FEC. CELEB.: 30-10-2025 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3435320 | add_circle_outline |
| 2 oct. 2025 | 15:21 | FEC. CELEB.: 26-09-2025 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3423457 | add_circle_outline |
| 2 oct. 2025 | 15:21 | - CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO. | 3423461 | add_circle_outline |
| 2 oct. 2025 | 14:38 | AÑO: 2025 - TRIMESTRE: 3 - HUMANOS: 13 - JURIDICAS: 7 - CANTIDAD DE CLIENTES | 3423273 | add_circle_outline |
| 12 sep. 2025 | 13:43 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HECHO RELEVANTE – ART. 3, INCISO 5, SECCIÓN II, CAPÍTULO I, TÍTULO XII DE LAS NORMAS DE LA CNV - HECHO RELEVANTE | 3414998 | add_circle_outline |
| 11 sep. 2025 | 15:40 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - LICENCIA DE VICEPRESIDENTE-DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 3414592 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 25 mar. 2026 | 11:47 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE BANCO VOII S.A. - HECHO RELEVANTE | 3501242 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2026 | 14:44 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - LICENCIA DE DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 3500710 | add_circle_outline |
| 2 mar. 2026 | 10:59 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - LICENCIA DE DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 3487836 | add_circle_outline |
| 12 sep. 2025 | 13:43 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HECHO RELEVANTE – ART. 3, INCISO 5, SECCIÓN II, CAPÍTULO I, TÍTULO XII DE LAS NORMAS DE LA CNV - HECHO RELEVANTE | 3414998 | add_circle_outline |
| 11 sep. 2025 | 15:40 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - LICENCIA DE VICEPRESIDENTE-DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 3414592 | add_circle_outline |
| 4 sep. 2025 | 09:27 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - LICENCIA DE DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 3411161 | add_circle_outline |
| 6 ago. 2025 | 14:42 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE BANCO VOII S.A. “AD REFERÉNDUM” DE LA APROBACIÓN DEL BCRA - HECHO RELEVANTE | 3397866 | add_circle_outline |
| 30 may. 2025 | 17:54 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - RENUNCIA SINDICO SUPLENTE MUÑOZ CRUZADO BANCO VOII - HECHO RELEVANTE | 3369442 | add_circle_outline |
| 29 abr. 2025 | 14:47 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - SINTESIS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 29 DE ABRIL DE 2025 - HECHO RELEVANTE | 3353174 | add_circle_outline |
| 1 abr. 2025 | 09:07 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE BANCO VOII S.A. - HECHO RELEVANTE | 3339606 | add_circle_outline |
| 28 mar. 2025 | 13:23 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - LICENCIA PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE BANCO VOII S.A. - HECHO RELEVANTE | 3337983 | add_circle_outline |
| 25 feb. 2025 | 10:31 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - LICENCIA DE DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 3322523 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2024 | 13:14 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - LICENCIA DE DIRECTOR TITULAR DE BANCO VOII SA - HECHO RELEVANTE | 3278838 | add_circle_outline |
| 21 ago. 2024 | 12:17 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - AUSENCIA DE DIRECTOR TITULAR - PEDRO QUIRNO LAVALLE - HECHO RELEVANTE | 3242095 | add_circle_outline |
| 9 ago. 2024 | 17:07 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - TRASPASO ACCIONARIO - NOTIFICACIÓN BCRA - HECHO RELEVANTE | 3236850 | add_circle_outline |
| 1 ago. 2024 | 12:29 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - LICENCIA DE DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 3232227 | add_circle_outline |
| 31 may. 2024 | 13:51 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - SINTESIS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - HECHO RELEVANTE | 3207380 | add_circle_outline |
| 8 may. 2024 | 13:18 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDIANRIA - HECHO RELEVANTE | 3195149 | add_circle_outline |
| 3 may. 2024 | 11:48 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - RENUNCIA SINDICA TITULAR - HECHO RELEVANTE | 3191834 | add_circle_outline |
| 25 abr. 2024 | 18:41 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - LICENCIA PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - HECHO RELEVANTE | 3188369 | add_circle_outline |
| 22 mar. 2024 | 15:36 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - LICENCIA DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 3172304 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2024 | 16:39 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - LICENCIA DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 3169263 | add_circle_outline |
| 30 nov. 2023 | 17:05 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - LICENCIA DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 3121545 | add_circle_outline |
| 18 oct. 2023 | 12:27 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - AUSENCIA - HECHO RELEVANTE | 3103837 | add_circle_outline |
| 29 sep. 2023 | 17:40 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 3096548 | add_circle_outline |
| 31 ago. 2023 | 17:17 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE - REEMPLAZO GERENCIA GENERAL - HECHO RELEVANTE | 3085283 | add_circle_outline |
| 21 jun. 2023 | 16:48 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HR. AUSENCIA DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 3056911 | add_circle_outline |
| 28 mar. 2023 | 12:43 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 3021769 | add_circle_outline |
| 13 mar. 2023 | 15:38 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE. CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. - HECHO RELEVANTE | 3016121 | add_circle_outline |
| 8 mar. 2023 | 17:12 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HR. AUSENCIA DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 3012870 | add_circle_outline |
| 29 dic. 2022 | 20:05 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE. VENTA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA. - HECHO RELEVANTE | 2987976 | add_circle_outline |
| 28 nov. 2022 | 11:06 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 2976219 | add_circle_outline |
| 14 sep. 2022 | 18:38 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 2944518 | add_circle_outline |
| 18 ago. 2022 | 07:26 | INFORMACIÓN COMERCIAL - HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 2933053 | add_circle_outline |
| 19 may. 2022 | 18:47 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - SÍNTESIS ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA - HECHO RELEVANTE | 2896989 | add_circle_outline |
| 16 may. 2022 | 19:24 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - AUSENCIA DE DIRECTOR - HECHO RELEVANTE | 2893931 | add_circle_outline |
| 13 abr. 2022 | 15:03 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA - HECHO RELEVANTE | 2879534 | add_circle_outline |
| 13 abr. 2022 | 15:00 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - AUSENCIA DE DIRECTOR TITULAR - PRESIDENTE - HECHO RELEVANTE | 2879532 | add_circle_outline |
| 8 abr. 2022 | 16:57 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - AUSENCIA DE DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 2877597 | add_circle_outline |
| 23 feb. 2022 | 18:19 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - AUSENCIA DE DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 2858113 | add_circle_outline |
| 12 ago. 2021 | 18:29 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - AUSENCIA DEL PRESIDENTE - HECHO RELEVANTE | 2782148 | add_circle_outline |
| 2 jul. 2021 | 16:32 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - HECHO RELEVANTE | 2766277 | add_circle_outline |
| 17 jun. 2021 | 17:03 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - SÍNTESIS LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL 17 DE JUNIO DE 2021 - HECHO RELEVANTE | 2761518 | add_circle_outline |
| 4 jun. 2021 | 17:41 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORMACIÓN SOBRE FIANZAS Y AVALES 31-MAR-21 - HECHO RELEVANTE | 2757222 | add_circle_outline |
| 12 may. 2021 | 19:01 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA - HECHO RELEVANTE | 2749433 | add_circle_outline |
| 26 ene. 2021 | 12:24 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORMACIÓN SOBRE FIANZAS Y AVALES 31-DIC-20 - HECHO RELEVANTE | 2706328 | add_circle_outline |
| 20 nov. 2020 | 16:17 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORMACIÓN SOBRE FIANZAS Y AVALES 31-SEP-20 - HECHO RELEVANTE | 2683382 | add_circle_outline |
| 6 jul. 2020 | 11:34 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORMACIÓN SOBRE FIANZAS Y AVALES 30-JUN-20 - HECHO RELEVANTE | 2632321 | add_circle_outline |
| 22 may. 2020 | 18:02 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - SÍNTESIS DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS - HECHO RELEVANTE | 2613933 | add_circle_outline |
| 8 may. 2020 | 10:08 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS - HECHO RELEVANTE | 2607916 | add_circle_outline |
| 28 abr. 2020 | 16:03 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS - HECHO RELEVANTE | 2604036 | add_circle_outline |
| 17 abr. 2020 | 18:06 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS - HECHO RELEVANTE | 2600610 | add_circle_outline |
| 14 abr. 2020 | 10:21 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORMACIÓN SOBRE FIANZAS Y AVALES 31-MAR-20 - HECHO RELEVANTE | 2598532 | add_circle_outline |
| 13 abr. 2020 | 15:01 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CANCELACIÓN CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS - HECHO RELEVANTE | 2598174 | add_circle_outline |
| 16 mar. 2020 | 17:23 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS - HECHO RELEVANTE | 2590818 | add_circle_outline |
| 3 ene. 2020 | 16:03 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORMACIÓN SOBRE FIANZAS Y AVALES 31-DIC-19 - HECHO RELEVANTE | 2562822 | add_circle_outline |
| 18 oct. 2019 | 18:04 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORMACIÓN SOBRE FIANZAS Y AVALES 30-SEP-19 - HECHO RELEVANTE | 2533415 | add_circle_outline |
| 18 oct. 2019 | 18:02 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORMACIÓN SOBRE FIANZAS Y AVALES 30-JUN-19 - HECHO RELEVANTE | 2533414 | add_circle_outline |
| 18 oct. 2019 | 18:01 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORMACIÓN SOBRE FIANZAS Y AVALES 31-MAR-19 - HECHO RELEVANTE | 2533413 | add_circle_outline |
| 1 ago. 2019 | 20:01 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - REEMPLAZO DE GERENTE GENERAL - HECHO RELEVANTE | 2503446 | add_circle_outline |
| 21 mar. 2019 | 17:17 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS - HECHO RELEVANTE | 2451920 | add_circle_outline |
| 13 feb. 2019 | 18:34 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - AVISO ART. 10 LEY 23.576 - HECHO RELEVANTE | 2437946 | add_circle_outline |
| 21 ene. 2019 | 21:08 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORME TRIMESTRAL ON 31-DIC-2018 - HECHO RELEVANTE | 2428835 | add_circle_outline |
| 21 ene. 2019 | 21:05 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORMACIÓN SOBRE FIANZAS Y AVALES 31-DIC-18 - HECHO RELEVANTE | 2428834 | add_circle_outline |
| 6 dic. 2018 | 11:30 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - RENUNCIA DE SINDICO SUPLENTE - HECHO RELEVANTE | 2414650 | add_circle_outline |
| 29 nov. 2018 | 13:49 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DE CONTROL DE PRESENTACIÓN - ANEXO II - HECHO RELEVANTE | 2413045 | add_circle_outline |
| 19 oct. 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 592870 | add_circle_outline |
| 27 sep. 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 589859 | add_circle_outline |
| 29 ago. 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 585865 | add_circle_outline |
| 24 jul. 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 580474 | add_circle_outline |
| 5 jul. 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 578733 | add_circle_outline |
| 6 jun. 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 575892 | add_circle_outline |
| 5 abr. 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 565478 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 561728 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 19 abr. 2022 | 14:18 | SOCIEDAD: 30546741636 - BANCO VOII S.A. - FECHA CIERRE: 31-12-2021 - ESTATUTOS VIGENTES | 2880826 | add_circle_outline |
| 24 sep. 2021 | 17:39 | SOCIEDAD: 30546741636 - BANCO VOII S.A. - FECHA CIERRE: 31-12-2021 - ESTATUTOS VIGENTES | 2796715 | add_circle_outline |
| 30 jul. 2018 | 00:00 | ESTATUTO VIGENTE ORDENADO - ESTATUTO BANCO VOII TEXTO ORDENADO 2018 FINAL - ESTATUTO VIGENTE ORDENADO | 580906 | add_circle_outline |
| 30 jul. 2018 | 00:00 | ESTATUTO VIGENTE ORDENADO - ESTATUTO BANCO VOII TEXTO ORDENADO 2018 FINAL - ESTATUTO VIGENTE ORDENADO | 580907 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 13 mar. 2018 | 00:00 | NOMINA DE LOS ORGANOS SOCIALES Y DE GERENTES - NOMINA ORGANOS Y GERENTES - 2018 - NOMINA DE LOS ORGANOS SOCIALES Y DE GERENTES | 562122 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 15 abr. 2025 | 09:20 | AÑO DECLARADO: 2025 - NOMINA DE AUDITORES EXTERNOS | 3346763 | add_circle_outline |
| 23 may. 2024 | 11:02 | AÑO DECLARADO: 2024 - NOMINA DE AUDITORES EXTERNOS | 3203420 | add_circle_outline |
| 28 mar. 2023 | 12:33 | AÑO DECLARADO: 2023 - NOMINA DE AUDITORES EXTERNOS | 3021877 | add_circle_outline |
| 4 may. 2022 | 17:18 | AÑO DECLARADO: 2022 - NOMINA DE AUDITORES EXTERNOS | 2887796 | add_circle_outline |
| 29 jun. 2021 | 16:44 | AÑO DECLARADO: 2021 - NOMINA DE AUDITORES EXTERNOS | 2764786 | add_circle_outline |
| 21 may. 2020 | 11:41 | AÑO DECLARADO: 2020 - NOMINA DE AUDITORES EXTERNOS | 2613310 | add_circle_outline |
| 27 mar. 2020 | 19:11 | AÑO DECLARADO: 2020 - NOMINA DE AUDITORES EXTERNOS | 2593690 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 29 abr. 2025 | 14:48 | CANT. AUTORIDADES: 6 - NÓMINA DE AUTORIDADES | 3352923 | add_circle_outline |
| 17 jul. 2024 | 13:08 | CANT. AUTORIDADES: 12 - NÓMINA DE AUTORIDADES | 3224667 | add_circle_outline |
| 4 jun. 2024 | 17:19 | CANT. AUTORIDADES: 6 - NÓMINA DE AUTORIDADES | 3208071 | add_circle_outline |
| 20 abr. 2023 | 15:46 | CANT. AUTORIDADES: 14 - NÓMINA DE AUTORIDADES | 3031475 | add_circle_outline |
| 3 jun. 2022 | 11:04 | CANT. AUTORIDADES: 14 - NÓMINA DE AUTORIDADES | 2900359 | add_circle_outline |
| 29 jun. 2021 | 17:50 | CANT. AUTORIDADES: 14 - NÓMINA DE AUTORIDADES | 2764827 | add_circle_outline |
| 28 may. 2020 | 11:21 | CANT. AUTORIDADES: 7 - NÓMINA DE AUTORIDADES | 2615406 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 13 mar. 2026 | 14:07 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: ANUAL - FECHA CIERRE: 2025-12-31 - ESTADOS CONTABLES - BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS | 3497642 | add_circle_outline |
| 3 dic. 2025 | 10:09 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2025-09-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS | 3450474 | add_circle_outline |
| 4 sep. 2025 | 12:09 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FECHA CIERRE: 2025-06-30 - ESTADOS CONTABLES - BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS | 3411298 | add_circle_outline |
