Últimos hechos relevantes
| FECHA | ENTIDAD | TIPO | DESCRIPCIÓN | VER |
|---|
Últimas colocaciones
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mar. 2026 | Pampa Energía S.A. | Clase 27 | Dólar (E.U.A.) | 200.000.000,00 | 1 abr. 2029 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2026 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE V | Peso (argentina) | 68.543.835.100,00 | 11 mar. 2027 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2026 | BANCO DEL SOL SA | Obligaciones Negociables Subordinadas Clase I | UVAS | 5.493.359,00 | 11 mar. 2032 | add_circle_outline |
| 5 mar. 2026 | Cia. General de Combustibles S.A. | Obligaciones Negociables Clase 40 (hard-dollar) | Dólar (E.U.A.) | 55.197.492,00 | 9 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 3 mar. 2026 | Telecom Argentina S.A. | Clase 28 | Dólar (E.U.A.) | 81.329.886,00 | 5 mar. 2029 | add_circle_outline |
| 2 mar. 2026 | Plaza Logística S.R.L. | Clase 4 REF | UVAS | 9.594.062,00 | 4 mar. 2029 | add_circle_outline |
| 2 mar. 2026 | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | Clase 41 | Peso (argentina) | 45.457.222.222,00 | 4 mar. 2027 | add_circle_outline |
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | CANTIDAD DE ACCIONES OFRECIDAS | PROSPECTO | AVISO DE SUSCRIPCIÓN | RESULTADO DE COLOCACIÓN |
|---|
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mar. 2026 | GENTE DE LA PAMPA S A | Serie I Mediano Imacto | Dólar (E.U.A.) | 1.200.000,00 | 31 ene. 2027 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2026 | TRANSPORTES BOGDAN S.A. | ON Bogdan Serie I régimen automático | Peso (argentina) | 250.000.000,00 | 25 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2026 | DIESEL LANGE S R L | Obligaciones Negociables con Autorización Automática por su bajo Impacto Diesel Lange S.R.L. Serie I | Dólar (E.U.A.) | 1.200.000,00 | 25 mar. 2027 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2026 | INTERCONNECT SA | ON Serie II Clase 1 | Peso (argentina) | 1.000.000.000,00 | 25 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2026 | HECTOR A. BERTONE S.A | Obligaciones Negociables Serie I Clase I | Peso (argentina) | 1.578.214.298,00 | 20 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2026 | HECTOR A. BERTONE S.A | Obligaciones Negociables Serie I Clase II | Dólar (E.U.A.) | 121.300,00 | 20 sep. 2027 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2026 | HECTOR A. BERTONE S.A | Obligaciones Negociables Serie I Clase III | Dólar (E.U.A.) | 903.544,00 | 20 sep. 2027 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2026 | INCLUSION FINANCIERA INTEGRAL S.R.L. | ON Oferta Pública Automática por su Bajo Impacto INCLUSIÓN FINANCIERA INTEGRAL SRL Serie II | Peso (argentina) | 25.000.000,00 | 17 sep. 2027 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2026 | SION S.A. | ON PyME Serie III de Mediano Impacto | Peso (argentina) | 3.000.000.000,00 | 9 sep. 2026 | add_circle_outline |
| 5 mar. 2026 | DERENTAS SRL | DERENTAS S.R.L. | Peso (argentina) | 4.500.000.000,00 | 9 mar. 2028 | add_circle_outline |
Elegí la empresa de tu interés
Resultados de búsqueda:
Ypf S.A.
(Ypf)
En Oferta Pública
ALYC - PD: En Oferta Pública / Régimen General: En Oferta Pública
CUIT: 30-54668997-9
INFORMACIÓN PÚBLICA
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 1 abr. 2026 | 13:55 | PROGRAMA: INDIVIDUAL SERIE - SERIE :OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XXXIII - AVISO DE PAGO ON CLASE XXXIII - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3504244 | add_circle_outline |
| 1 abr. 2026 | 13:54 | PROGRAMA: INDIVIDUAL SERIE - SERIE :OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XXXII - AVISO DE PAGO ON CLASE XXXII - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3504242 | add_circle_outline |
| 1 abr. 2026 | 10:34 | AÑO DECLARADO: 2026 - NOMINA DE AUDITORES EXTERNOS | 3503996 | add_circle_outline |
| 1 abr. 2026 | 09:36 | FEC. CONVOC.: 27-03-2026 - CARAC. ASAMBLEA: 5 - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS 2 | 3503930 | add_circle_outline |
| 1 abr. 2026 | 08:55 | FEC. CELEB.: 27-03-2026 - TEMA: 4 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3503912 | add_circle_outline |
| 31 mar. 2026 | 19:56 | FECHA DOC.: 31-03-2026 - REMUNERACIONES DIRECTORES AL 31.12.2025 - REMUNERACIONES GLOBALES DEL DIRECTORIO | 3503889 | add_circle_outline |
| 30 mar. 2026 | 17:55 | INFORMACIÓN FINANCIERA - YPF - HECHO RELEVANTE - INFORME DE RECOMPRA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES - HECHO RELEVANTE | 3503321 | add_circle_outline |
| 30 mar. 2026 | 16:47 | FEC. CELEB.: 27-03-2026 - TEMA: 4 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3503235 | add_circle_outline |
| 30 mar. 2026 | 13:27 | PROGRAMA: INDIVIDUAL SERIE - SERIE :OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XLI - AVISO DE PAGO ON CLASE XLI - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3503039 | add_circle_outline |
| 27 mar. 2026 | 20:31 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - YPF - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL ORDINARIA DE CLASES A Y D DE YPF S.A. - HECHO RELEVANTE | 3502603 | add_circle_outline |
| 27 mar. 2026 | 20:10 | INFORMACIÓN JUDICIAL - YPF - HECHO RELEVANTE - PROCESO JUDICIAL EN NUEVA YORK - HECHO RELEVANTE | 3502601 | add_circle_outline |
| 26 mar. 2026 | 20:26 | INFORMACIÓN FINANCIERA - YPF - PUBLICACIÓN REPORTE ANUAL 20-F 2025 - HECHO RELEVANTE | 3502115 | add_circle_outline |
| 26 mar. 2026 | 10:30 | FEC. CELEB.: 26-03-2026 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3501790 | add_circle_outline |
| 26 mar. 2026 | 10:26 | 2 - PROGRAMA: EMISOR FRECUENTE - PROSPECTOS DE PROGRAMA GLOBAL O SERIES INDIVIDUALES | 3501788 | add_circle_outline |
| 25 mar. 2026 | 20:08 | INFORMACIÓN FINANCIERA - YPF - HECHO RELEVANTE - INFORME DE RECOMPRA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES - HECHO RELEVANTE | 3501728 | add_circle_outline |
| 25 mar. 2026 | 12:24 | PROGRAMA: INDIVIDUAL SERIE - SERIE :OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XXX - AVISO DE PAGO DE INTERESES ON CLASE XXX - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3501288 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2026 | 12:44 | RELAC.: VINCULADA - CUIT: 30-51548847-9 - YPF GAS S.A. - FECH. CIERRE BAL.: 31-12-2025 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: ANUAL - TIPO BAL.: CONSOLIDADO - EECC - YPF GAS S.A. AL 31/12/2025 - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3500635 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2026 | 10:15 | AVISO DE PAGO DE INTERESES ON CLASE XVIII - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3500534 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2026 | 10:43 | FEC. CELEB.: 13-03-2026 - TEMA: OTROS - ACTA ORGANO DE FISCALIZACIÓN | 3499502 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2026 | 09:20 | CANT. AUTORIDADES: 25 - NÓMINA DE AUTORIDADES | 3499449 | add_circle_outline |
| 16 mar. 2026 | 19:09 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HECHO RELEVANTE - INFORME DE RECOMPRA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES MARZO - HECHO RELEVANTE | 3498843 | add_circle_outline |
| 16 mar. 2026 | 17:29 | FEC. CELEB.: 13-03-2026 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3498733 | add_circle_outline |
| 16 mar. 2026 | 17:27 | FEC. CELEB.: 13-03-2026 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3498727 | add_circle_outline |
| 13 mar. 2026 | 17:39 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE - CAMBIOS EN EL DIRECTORIO DE YPF S.A. - HECHO RELEVANTE | 3497897 | add_circle_outline |
| 13 mar. 2026 | 17:31 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FUSIÓN DE YPF VENTURES SAU Y OLEODUCTO LOMA CAMPANA LAGO PELLEGRINI SAU POR PARTE DE YPF SA - HECHO RELEVANTE | 3497888 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 30 mar. 2026 | 17:55 | INFORMACIÓN FINANCIERA - YPF - HECHO RELEVANTE - INFORME DE RECOMPRA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES - HECHO RELEVANTE | 3503321 | add_circle_outline |
| 27 mar. 2026 | 20:31 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - YPF - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL ORDINARIA DE CLASES A Y D DE YPF S.A. - HECHO RELEVANTE | 3502603 | add_circle_outline |
| 27 mar. 2026 | 20:10 | INFORMACIÓN JUDICIAL - YPF - HECHO RELEVANTE - PROCESO JUDICIAL EN NUEVA YORK - HECHO RELEVANTE | 3502601 | add_circle_outline |
| 26 mar. 2026 | 20:26 | INFORMACIÓN FINANCIERA - YPF - PUBLICACIÓN REPORTE ANUAL 20-F 2025 - HECHO RELEVANTE | 3502115 | add_circle_outline |
| 25 mar. 2026 | 20:08 | INFORMACIÓN FINANCIERA - YPF - HECHO RELEVANTE - INFORME DE RECOMPRA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES - HECHO RELEVANTE | 3501728 | add_circle_outline |
| 16 mar. 2026 | 19:09 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HECHO RELEVANTE - INFORME DE RECOMPRA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES MARZO - HECHO RELEVANTE | 3498843 | add_circle_outline |
| 13 mar. 2026 | 17:39 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE - CAMBIOS EN EL DIRECTORIO DE YPF S.A. - HECHO RELEVANTE | 3497897 | add_circle_outline |
| 13 mar. 2026 | 17:31 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FUSIÓN DE YPF VENTURES SAU Y OLEODUCTO LOMA CAMPANA LAGO PELLEGRINI SAU POR PARTE DE YPF SA - HECHO RELEVANTE | 3497888 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2026 | 19:20 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HECHO RELEVANTE - INFORME DE RECOMPRA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES - HECHO RELEVANTE | 3493512 | add_circle_outline |
| 26 feb. 2026 | 21:44 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - YPF - CAMBIOS EN ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE PRIMER NIVEL DE YPF S.A. - HECHO RELEVANTE | 3487104 | add_circle_outline |
| 26 feb. 2026 | 20:55 | INFORMACIÓN FINANCIERA - INFORMACIÓN FINANCIERA - YPF - NOTA DE RESULTADOS AÑO 2025 Y 4T25 - HECHO RELEVANTE | 3487101 | add_circle_outline |
| 26 feb. 2026 | 20:52 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HECHO RELEVANTE - ARTÍCULO 62 - RESULTADOS 2025 - HECHO RELEVANTE | 3487100 | add_circle_outline |
| 18 feb. 2026 | 21:18 | - HECHO RELEVANTE | 3483907 | add_circle_outline |
| 12 feb. 2026 | 09:31 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - PROYECTO ARGENTINA LNG - HECHO RELEVANTE | 3482124 | add_circle_outline |
| 11 feb. 2026 | 19:29 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - RESCATE DE ON CLASE XXIX - HECHO RELEVANTE | 3482021 | add_circle_outline |
| 2 feb. 2026 | 09:33 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ACUERDOS CON VISTA ENERGY - BANDURRIA SUR, BAJO DEL TORO Y BAJO DEL TORO NORTE - HECHO RELEVANTE | 3476532 | add_circle_outline |
| 30 ene. 2026 | 19:00 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - CAMBIOS EN EL DIRECTORIO DE YPF S.A. - HECHO RELEVANTE | 3476422 | add_circle_outline |
| 22 ene. 2026 | 20:40 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - INTERCAMBIO DE ACTIVOS ENTRE YPF S.A. Y PLUSPETROL S.A. - HECHO RELEVANTE | 3473459 | add_circle_outline |
| 22 ene. 2026 | 19:10 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - CAMBIOS EN EL DIRECTORIO DE YPF S.A. - HECHO RELEVANTE | 3473443 | add_circle_outline |
| 16 ene. 2026 | 18:25 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - VENTA ÁREA CONVENCIONAL MANANTIALES BEHR - HECHO RELEVANTE | 3470369 | add_circle_outline |
| 9 ene. 2026 | 09:46 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - YPF - HECHO RELEVANTE - INFORME DE RECOMPRA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES - HECHO RELEVANTE | 3465665 | add_circle_outline |
| 29 dic. 2025 | 18:40 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - INFORME DE RECOMPRA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES - HECHO RELEVANTE | 3460786 | add_circle_outline |
| 18 dic. 2025 | 18:44 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - VENTA DE LAS ACCIONES DE YPF EN PROFERTIL S.A. CLOSING - HECHO RELEVANTE | 3457636 | add_circle_outline |
| 15 dic. 2025 | 09:42 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - VENTA DE LAS ACCIONES DE YPF S.A. EN PROFERTIL S.A. - HECHO RELEVANTE | 3455150 | add_circle_outline |
| 11 dic. 2025 | 18:25 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - CONTRATO CON PARTES RELACIONADAS - ENARSA - HECHO RELEVANTE | 3454561 | add_circle_outline |
| 11 dic. 2025 | 18:20 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - CAMBIOS EN EL DIRECTORIO DE YPF S.A. - HECHO RELEVANTE | 3454556 | add_circle_outline |
| 5 dic. 2025 | 18:20 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - EXPORTACIÓN DE SHALE OIL A ENAP - HECHO RELEVANTE | 3452079 | add_circle_outline |
| 18 nov. 2025 | 18:33 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - CAMBIOS EN EL DIRECTORIO DE YPF S.A. - HECHO RELEVANTE | 3444808 | add_circle_outline |
| 14 nov. 2025 | 20:52 | INFORMACIÓN FINANCIERA - INFORME DE RECOMPRA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES - HECHO RELEVANTE | 3443486 | add_circle_outline |
| 7 nov. 2025 | 18:33 | INFORMACIÓN FINANCIERA - YPF - NOTA DE RESULTADOS 3° TRIMESTRE 2025 - HECHO RELEVANTE | 3439389 | add_circle_outline |
| 7 nov. 2025 | 18:26 | INFORMACIÓN FINANCIERA - YPF - ARTÍCULO 63 - RESULTADOS 3 TRIMESTRE 2025 - HECHO RELEVANTE | 3439384 | add_circle_outline |
| 4 nov. 2025 | 18:22 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO (GNL) – SOUTHERN ENERGY S.A. - HECHO RELEVANTE | 3437362 | add_circle_outline |
| 28 oct. 2025 | 19:11 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN REFINERÍA DEL NORTE SA - HECHO RELEVANTE | 3434065 | add_circle_outline |
| 14 oct. 2025 | 18:29 | INFORMACIÓN FINANCIERA - YPF - HECHO RELEVANTE - ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3428645 | add_circle_outline |
| 9 oct. 2025 | 18:37 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - YPF - HECHO RELEVANTE - ANUNCIO RESCATE DE LA TOTALIDAD ON CLASE XVI - HECHO RELEVANTE | 3427260 | add_circle_outline |
| 9 oct. 2025 | 18:30 | INFORMACIÓN FINANCIERA - YPF - HECHO RELEVANTE - ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3427254 | add_circle_outline |
| 9 oct. 2025 | 18:22 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - CAMBIOS EN EL DIRECTORIO DE YPF S.A. - HECHO RELEVANTE | 3427241 | add_circle_outline |
| 29 sep. 2025 | 20:22 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - CLOSING ACUERDO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES PARA ADQUIRIR VACA MUERTA INVERSIONES SAU - HECHO RELEVANTE | 3421419 | add_circle_outline |
| 23 sep. 2025 | 20:07 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - CONTRATO CON PARTES RELACIONADAS - AEROLÍNEAS ARGENTINAS - HECHO RELEVANTE | 3419285 | add_circle_outline |
| 23 sep. 2025 | 20:02 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - YPF - HECHO RELEVANTE - CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE PRIMER NIVEL DE YPF S.A. - HECHO RELEVANTE | 3419258 | add_circle_outline |
| 23 sep. 2025 | 19:57 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - CAMBIOS EN EL DIRECTORIO DE YPF S.A. - HECHO RELEVANTE | 3419257 | add_circle_outline |
| 19 sep. 2025 | 22:58 | INFORMACIÓN JUDICIAL - HECHO RELEVANTE YPF S.A. - PROCESO JUDICIAL EN NUEVA YORK - HECHO RELEVANTE | 3417958 | add_circle_outline |
| 18 ago. 2025 | 18:29 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE PRIMER NIVEL DE YPF - HECHO RELEVANTE | 3403420 | add_circle_outline |
| 7 ago. 2025 | 18:20 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - CAMBIOS EN EL DIRECTORIO DE YPF S.A. Y COMITÉ DE AUDITORÍA DE YPF S.A. - HECHO RELEVANTE | 3398900 | add_circle_outline |
| 7 ago. 2025 | 17:31 | INFORMACIÓN FINANCIERA - YPF - NOTA DE RESULTADOS 2° TRIMESTRE 2025 - HECHO RELEVANTE | 3398850 | add_circle_outline |
| 7 ago. 2025 | 17:24 | INFORMACIÓN FINANCIERA - ARTÍCULO 63 - ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2025 - HECHO RELEVANTE | 3398831 | add_circle_outline |
| 6 ago. 2025 | 10:22 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - ACUERDO DE COMPRA VENTA DE ACCIONES - LA ESCALONADA - RINCÓN LA CENIZA - HECHO RELEVANTE | 3397607 | add_circle_outline |
| 23 jul. 2025 | 09:55 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - MEJORA DE CALIFICACION CREDITICIA MOODYS - HECHO RELEVANTE | 3391506 | add_circle_outline |
| 30 jun. 2025 | 23:24 | INFORMACIÓN JUDICIAL - YPF - HECHO RELEVANTE - PROCESO JUDICIAL EN NUEVA YORK - HECHO RELEVANTE | 3381393 | add_circle_outline |
| 27 jun. 2025 | 18:09 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - YPF - CAMBIOS EN ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE PRIMER NIVEL DE YPF S.A. - HECHO RELEVANTE | 3380634 | add_circle_outline |
| 12 jun. 2025 | 17:20 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - CAMBIOS EN EL DIRECTORIO DE YPF S.A. - HECHO RELEVANTE | 3375276 | add_circle_outline |
| 6 jun. 2025 | 18:05 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - PROYECTO ARGENTINA GNL - NUEVO ACUERDO CON ENI - HECHO RELEVANTE | 3372663 | add_circle_outline |
| 4 jun. 2025 | 20:04 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN OLEODUCTO LOMA CAMPANA - LAGO PELLEGRINI SA - HECHO RELEVANTE | 3371710 | add_circle_outline |
| 15 may. 2025 | 11:13 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO (GNL) - SOUTHERN ENERGY - HECHO RELEVANTE | 3354743 | add_circle_outline |
| 7 may. 2025 | 18:39 | INFORMACIÓN FINANCIERA - YPF - NOTA DE RESULTADOS 1° TRIMESTRE 2025 - HECHO RELEVANTE | 3357374 | add_circle_outline |
| 7 may. 2025 | 18:24 | INFORMACIÓN FINANCIERA - YPF - ARTÍCULO 63 - RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2025 - HECHO RELEVANTE | 3357366 | add_circle_outline |
| 2 may. 2025 | 18:57 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO (GNL) - SOUTHERN ENERGY - HECHO RELEVANTE | 3354744 | add_circle_outline |
| 30 abr. 2025 | 20:05 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - SÍNTESIS DE ASAMBLEA 2025 - HECHO RELEVANTE | 3354590 | add_circle_outline |
| 29 abr. 2025 | 18:09 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - DESIGNACIÓN DE COMITÉ DE AUDITORÍA - HECHO RELEVANTE | 3353498 | add_circle_outline |
| 28 mar. 2025 | 18:34 | INFORMACIÓN FINANCIERA - YPF - PUBLICACIÓN REPORTE ANUAL 20-F 2024 - HECHO RELEVANTE | 3338153 | add_circle_outline |
| 27 mar. 2025 | 19:37 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL ORDINARIA DE CLASES A Y D. - HECHO RELEVANTE | 3337785 | add_circle_outline |
| 21 mar. 2025 | 21:47 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - DESARROLLO DEL BLOQUE AGUADA DEL CHAÑAR JUNTO CON CGC - HECHO RELEVANTE | 3335837 | add_circle_outline |
| 7 mar. 2025 | 00:39 | INFORMACIÓN FINANCIERA - YPF - NOTA DE RESULTADOS AÑO 2024 Y 4T24 - HECHO RELEVANTE | 3326811 | add_circle_outline |
| 7 mar. 2025 | 00:31 | INFORMACIÓN FINANCIERA - ART. 62- SÍNTESIS DE ESTADOS FINANCIEROS ANUALES 2024 - HECHO RELEVANTE | 3326810 | add_circle_outline |
| 19 feb. 2025 | 18:43 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE - OPERACIÓN CON PARTES RELACIONADAS - PROFERTIL S.A. - HECHO RELEVANTE | 3320807 | add_circle_outline |
| 19 feb. 2025 | 18:33 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE - CAMBIOS EN EL DIRECTORIO DE YPF S.A. - HECHO RELEVANTE | 3320795 | add_circle_outline |
| 6 feb. 2025 | 19:20 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE - MEJORA DE CALIFICACIÓN CREDITICIA - S&P GLOBAL RATINGS - HECHO RELEVANTE | 3315719 | add_circle_outline |
| 3 feb. 2025 | 18:20 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - VENTA YPF BRASIL - HECHO RELEVANTE | 3313883 | add_circle_outline |
| 30 ene. 2025 | 10:19 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HR - CLOSING ACUERDO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES PARA ADQUIRIR MOBIL ARGENTINA SA - HECHO RELEVANTE | 3312330 | add_circle_outline |
| 22 ene. 2025 | 11:11 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - MEJORA DE CALIFICACIÓN MOODY'S - HECHO RELEVANTE | 3306363 | add_circle_outline |
| 22 ene. 2025 | 11:09 | HECHOS O SITUACIONES QUE AFECTEN LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD - HECHO RELEVANTE - MEJORA CALIFCACIÓN BYMA - HECHO RELEVANTE | 3306375 | add_circle_outline |
| 17 ene. 2025 | 18:22 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - YPF ANUNCIA RESCATE ON CLASE XXXIX - HECHO RELEVANTE | 3307253 | add_circle_outline |
| 16 ene. 2025 | 18:24 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - YPF - HECHO RELEVANTE - ANUNCIO VENCIMIENTO DE LA OFERTA DE COMPRA - OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XXXIX - HECHO RELEVANTE | 3306824 | add_circle_outline |
| 15 ene. 2025 | 18:38 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - MEJORA CALIFICACIÓN MOODYS - HECHO RELEVANTE | 3306379 | add_circle_outline |
| 2 ene. 2025 | 15:40 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - YPF - OFERTA DE COMPRA OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XXXIX - HECHO RELEVANTE | 3300169 | add_circle_outline |
| 19 dic. 2024 | 18:21 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - ACUERDO CON SHELL - FINALIZACIÓN JSDA CON PETRONAS - HECHO RELEVANTE | 3296240 | add_circle_outline |
| 17 dic. 2024 | 18:47 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - ACUERDO DE COMPRA VENTA DE ACCIONES - ADQUISICIÓN MOBIL ARGENTINA S.A. - HECHO RELEVANTE | 3295198 | add_circle_outline |
| 16 dic. 2024 | 10:45 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - YPF - HECHO RELEVANTE - PROYECTO VACA MUERTA SUR - HECHO RELEVANTE | 3293914 | add_circle_outline |
