Últimos hechos relevantes
| FECHA | ENTIDAD | TIPO | DESCRIPCIÓN | VER |
|---|
Últimas colocaciones
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 dic. 2025 | Credito Directo S.A. | ON CLASE XXX | Peso (argentina) | 10.701.275.155,00 | 22 jun. 2026 | add_circle_outline |
| 18 dic. 2025 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | Clase XXXI | Dólar (E.U.A.) | 71.863.952,00 | 30 dic. 2026 | add_circle_outline |
| 16 dic. 2025 | Emp. Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. | Clase 7 | Peso (argentina) | 22.400.096.000,00 | 18 dic. 2026 | add_circle_outline |
| 16 dic. 2025 | PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. | Serie 34 | UVAS | 12.066.894,00 | 19 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 16 dic. 2025 | PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. | Serie 35 | Peso (argentina) | 13.788.245.454,00 | 19 dic. 2026 | add_circle_outline |
| 16 dic. 2025 | PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. | Serie 36 | Peso (argentina) | 10.800.000.000,00 | 19 sep. 2026 | add_circle_outline |
| 12 dic. 2025 | Rombo Compañía Financiera S.A. | Serie 64 | Peso (argentina) | 8.801.111.110,00 | 17 dic. 2026 | add_circle_outline |
| 12 dic. 2025 | Rombo Compañía Financiera S.A. | Serie 65 | Peso (argentina) | 12.214.000.000,00 | 17 dic. 2026 | add_circle_outline |
| 12 dic. 2025 | Rombo Compañía Financiera S.A. | Serie 66 | UVAS | 5.348.625,00 | 17 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 11 dic. 2025 | YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. | Obligaciones Negociables Clase XXIII | Dólar (E.U.A.) | 45.021.217,00 | 15 dic. 2028 | add_circle_outline |
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | CANTIDAD DE ACCIONES OFRECIDAS | PROSPECTO | AVISO DE SUSCRIPCIÓN | RESULTADO DE COLOCACIÓN |
|---|
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ene. 2026 | SION S.A. | ON PyME CNV Serie II Regímen de Autorización Automática por Mediano Impacto | Peso (argentina) | 1.500.000.000,00 | 16 ene. 2027 | add_circle_outline |
| 19 dic. 2025 | ALZ NUTRIENTES S.A. | ALZ Nutrientes Serie I Bajo Impacto | Dólar (E.U.A.) | 900.000,00 | 22 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 19 dic. 2025 | Promedon S.A. | Serie I | Dólar (E.U.A.) | 4.500.000,00 | 23 dic. 2028 | add_circle_outline |
| 18 dic. 2025 | MATERIA HNOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA | Materia Hermanos S.A.C.I.F. - ON PYME CNV Garantizada Serie I Bajo Impacto | Peso (argentina) | 800.000.000,00 | 22 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 18 dic. 2025 | Hogar y Tecnología S.A. | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON AUTORIZACION AUTOMATICA POR SU BAJO IMPACTO HOGAR Y TEGNOLOGIA SA SERIE II | Peso (argentina) | 1.000.000.000,00 | 22 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 17 dic. 2025 | SEGUFER S.A. | SEGUFER SERIE I REGIMEN AUTOMATICO BAJO IMPACTO | Peso (argentina) | 950.000.000,00 | 19 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 17 dic. 2025 | ASOCIACION CIVIL SUMATORIA PARA UNA NUEVA ECONOMIA | Clase VIII Serie I | Peso (argentina) | 1.100.000.000,00 | 19 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 11 dic. 2025 | SPAZIOS INMUEBLES S.A. | Obligaciones Negociables Serie I Clase 1 | Peso (argentina) | 2.473.627.816,00 | 15 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 11 dic. 2025 | SPAZIOS INMUEBLES S.A. | Obligaciones Negociables Serie I Clase 2 | UVAS | 908.636,00 | 15 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 11 dic. 2025 | ARBITRA S.A. S. A. | Arbitra | ON Serie I | Peso (argentina) | 900.000.000,00 | 16 dic. 2027 | add_circle_outline |
Elegí la empresa de tu interés
Resultados de búsqueda:
A3 Mercados S.A.
En Oferta Pública
Mercados: En Oferta Pública / Mercados de Futuros y Opciones: En Oferta Pública / Régimen General: En Oferta Pública
CUIT: 30-52569841-2
DOMICILIO:
PARAGUAY 777 PISO 15 (S2000CVO) 2124
INFORMACIÓN PÚBLICA
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 13 ene. 2026 | 09:25 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3467616 | add_circle_outline |
| 12 ene. 2026 | 08:35 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3466713 | add_circle_outline |
| 9 ene. 2026 | 12:14 | FECHA: 09-01-2026 - - INFORME VOLÚMENES MENSUALES | 3465855 | add_circle_outline |
| 9 ene. 2026 | 12:10 | FECHA: 09-01-2026 - - INFORME VOLÚMENES MENSUALES | 3465847 | add_circle_outline |
| 9 ene. 2026 | 12:09 | FECHA: 09-01-2026 - - INFORME VOLÚMENES MENSUALES | 3465844 | add_circle_outline |
| 9 ene. 2026 | 09:30 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3465659 | add_circle_outline |
| 8 ene. 2026 | 09:37 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3464889 | add_circle_outline |
| 7 ene. 2026 | 14:25 | FEC. APROB. CNV: 19-11-2025 - TIPO NORM: CIRCULARES - NRO NORM: 212-25 - MODIFICACIÓN ARANCELES ENTORNO MAE. - FEC. APROB. ENTIDAD: 19-11-2025 - NORMATIVAS VIGENTES | 3464435 | add_circle_outline |
| 7 ene. 2026 | 14:15 | FEC. CELEB.: 11-09-2025 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3464424 | add_circle_outline |
| 7 ene. 2026 | 09:43 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3464129 | add_circle_outline |
| 6 ene. 2026 | 09:34 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3463353 | add_circle_outline |
| 5 ene. 2026 | 08:43 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3462459 | add_circle_outline |
| 2 ene. 2026 | 08:35 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3461606 | add_circle_outline |
| 30 dic. 2025 | 09:52 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3460897 | add_circle_outline |
| 29 dic. 2025 | 09:38 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3460212 | add_circle_outline |
| 26 dic. 2025 | 08:33 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3459609 | add_circle_outline |
| 23 dic. 2025 | 09:28 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3458966 | add_circle_outline |
| 22 dic. 2025 | 08:34 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3458271 | add_circle_outline |
| 19 dic. 2025 | 09:00 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3457704 | add_circle_outline |
| 18 dic. 2025 | 10:18 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3457155 | add_circle_outline |
| 17 dic. 2025 | 09:40 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3456582 | add_circle_outline |
| 16 dic. 2025 | 09:28 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3455833 | add_circle_outline |
| 15 dic. 2025 | 08:40 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3455126 | add_circle_outline |
| 12 dic. 2025 | 08:37 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3454646 | add_circle_outline |
| 11 dic. 2025 | 09:31 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3453980 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 10 nov. 2025 | 16:46 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANEXO II - CONTROL ENVIO POR AIF 30.09.2025 - HECHO RELEVANTE | 3440418 | add_circle_outline |
| 29 oct. 2025 | 13:05 | INFORMACIÓN FINANCIERA - NOTIFICA HECHO RELEVANTE - PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO - HECHO RELEVANTE | 3434265 | add_circle_outline |
| 24 oct. 2025 | 14:55 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE-PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3432149 | add_circle_outline |
| 24 oct. 2025 | 14:49 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE-PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3432130 | add_circle_outline |
| 21 oct. 2025 | 17:04 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - POR LA PRESENTE NOS DIRIGIMOS A UDS. A FIN DE INFORMAR, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3, INC. 23), SECCIÓN II, CAPÍTULO I, TÍTULO XII DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.), A3 MERCADOS S.A. (A3) HA ADQUIRID - HECHO RELEVANTE | 3431473 | add_circle_outline |
| 21 oct. 2025 | 10:18 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE-PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3430712 | add_circle_outline |
| 14 oct. 2025 | 17:36 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HR- INFORMACIÓN DIARIA PRAP 14.10.2025. - HECHO RELEVANTE | 3428623 | add_circle_outline |
| 9 oct. 2025 | 17:17 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - INFORME CONTADOR INDEPENDIENTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS (ID 3426965) - HECHO RELEVANTE | 3427165 | add_circle_outline |
| 9 oct. 2025 | 14:21 | HECHOS O SITUACIONES QUE AFECTEN LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD - HR- PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS. - HECHO RELEVANTE | 3426965 | add_circle_outline |
| 12 sep. 2025 | 12:01 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HR - RENUNCIA DIRECTOR TITULAR. TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A UDS. EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE A3 MERCADOS S.A. A FIN DE INFORMARLES QUE EL SR. DIEGO RIVAS PRESENTÓ - HECHO RELEVANTE | 3414901 | add_circle_outline |
| 12 sep. 2025 | 10:27 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HR - CONVOCATORIA ASAMBLEA. TENEMOS EL AGRADO DE DIRIGIRNOS A UDS. EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE A3 MERCADOS S.A. (LA “SOCIEDAD”) A FIN INFORMARLES QUE, EN CUMPLIMIENTO - HECHO RELEVANTE | 3414823 | add_circle_outline |
| 8 sep. 2025 | 17:44 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANEXO II - CONTROL ENVIO POR AIF 30.06.2025.DOCX - HECHO RELEVANTE | 3412942 | add_circle_outline |
| 2 jul. 2025 | 09:22 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A UDS. EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE A3 MERCADOS S.A. A LOS EFECTOS DE ACTUALIZAR LA SIGUIENTE NÓMINA: - HECHO RELEVANTE | 3382266 | add_circle_outline |
| 30 jun. 2025 | 16:21 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - RESOLUCIONES A 810-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 - HECHO RELEVANTE | 3381184 | add_circle_outline |
| 12 may. 2025 | 17:08 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANEXO II - CONTROL ENVIO POR AIF 31.03.2025 - HECHO RELEVANTE | 3360483 | add_circle_outline |
| 11 abr. 2025 | 18:26 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A UDS. EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE A3 MERCADOS S.A. (LA “SOCIEDAD”) A EFECTOS DE INFORMAR QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ART - HECHO RELEVANTE | 3345816 | add_circle_outline |
| 9 abr. 2025 | 16:53 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - RESOLUCION A 809 BRIO VALORES ALYC S.A.-ALTA MEMBRESIA PLENA - HECHO RELEVANTE | 3344350 | add_circle_outline |
| 14 mar. 2025 | 10:31 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. - HECHO RELEVANTE | 3332489 | add_circle_outline |
| 5 mar. 2025 | 11:04 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A UDS. EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE A3 MERCADOS S.A. A LOS EFECTOS DE INFORMAR QUE EL DIRECTORIO, EN SU REUNIÓN DEL DÍA DE LA FECHA HA APR - HECHO RELEVANTE | 3325143 | add_circle_outline |
| 21 feb. 2025 | 10:44 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTED EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE MATBA ROFEX S.A., A FIN DE ACOMPAÑAR A LA PRESENTE EL AVISO DE CANJE DE ACCIONES PUBLICADO EN EL DÍA D - HECHO RELEVANTE | 3321434 | add_circle_outline |
| 21 feb. 2025 | 10:43 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTEDES EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE MATBA ROFEX S.A. (EN ADELANTE, LA “SOCIEDAD” O “MTR”), A FIN DE INFORMAR QUE HABIÉNDOSE OBTENIDO LA - HECHO RELEVANTE | 3321433 | add_circle_outline |
| 5 feb. 2025 | 16:36 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DE CONTROL PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y ENVIO POR AIF A PRESENTAR POR LAS EMISORAS. - HECHO RELEVANTE | 3315060 | add_circle_outline |
| 6 ene. 2025 | 16:23 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A UDS. EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE MATBA ROFEX S.A. A FIN DE INFORMARLES QUE EL DIRECTORIO, EN EL DÍA DE LA FECHA, ACEPTÓ LA RENUNCIA PR - HECHO RELEVANTE | 3301659 | add_circle_outline |
| 3 ene. 2025 | 11:36 | INFORMACIÓN FINANCIERA - NOTIFICA HECHO RELEVANTE PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO, EN ACCIONES, Y EN ESPECIE. - HECHO RELEVANTE | 3300482 | add_circle_outline |
| 2 ene. 2025 | 15:45 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - RENUNCIA DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 3300176 | add_circle_outline |
| 30 dic. 2024 | 10:57 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE – REORGANIZACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE | 3299058 | add_circle_outline |
| 21 nov. 2024 | 10:41 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE – REORGANIZACIÓN SOCIETARIA MATBA ROFEX S.A. – MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. - HECHO RELEVANTE | 3283400 | add_circle_outline |
| 6 nov. 2024 | 17:41 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANEXO II FORMULARIO DE CONTROL PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y ENVIO POR AIF A PRESENTAR POR LAS EMISORAS. - HECHO RELEVANTE | 3276635 | add_circle_outline |
| 6 nov. 2024 | 16:17 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANEXO II FORMULARIO DE CONTROL PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y ENVIO POR AIF A PRESENTAR POR LAS EMISORAS. - HECHO RELEVANTE | 3276546 | add_circle_outline |
| 31 oct. 2024 | 11:33 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - TENEMOS EL AGRADO DE DIRIGIRNOS A UDS. A FIN INFORMARLES QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 4° INCISO A) DEL TÍTULO II, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS DE ESA COMISIÓN (NT 2013), EL DIRECT - HECHO RELEVANTE | 3273591 | add_circle_outline |
| 30 oct. 2024 | 18:38 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTED EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE MATBA ROFEX S.A. (LA “SOCIEDAD”) A EFECTOS DE INFORMAR QUE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDIN - HECHO RELEVANTE | 3273300 | add_circle_outline |
| 18 oct. 2024 | 13:40 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANEXO II FORMULARIO DE CONTROL PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y ENVÍO POR AIF A PRESENTAR POR LAS EMISORAS - HECHO RELEVANTE | 3265504 | add_circle_outline |
| 16 sep. 2024 | 17:33 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTED EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE MATBA ROFEX S.A. (LA “SOCIEDAD”) EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2 DEL CAPÍTULO I, TÍT - HECHO RELEVANTE | 3254395 | add_circle_outline |
| 12 sep. 2024 | 18:07 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. - HECHO RELEVANTE | 3253161 | add_circle_outline |
| 12 sep. 2024 | 18:04 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - REF.: NOTIFICA HECHO RELEVANTE - TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTED EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE MATBA ROFEX S.A. (LA “SOCIEDAD”) EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN - HECHO RELEVANTE | 3253159 | add_circle_outline |
| 4 sep. 2024 | 13:36 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANEXO II - CONTROL ENVIO POR AIF 30.06.2024 - HECHO RELEVANTE | 3248637 | add_circle_outline |
| 8 jul. 2024 | 17:18 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - REF. NOTIFICA HECHO RELEVANTE – REORGANIZACIÓN SOCIETARIA TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTED EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE MATBA ROFEX S.A (LA “SOCIEDAD”) EN CUMPLI - HECHO RELEVANTE | 3222231 | add_circle_outline |
| 13 jun. 2024 | 17:11 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - MATBA ROFEX S.A.- HECHO RELEVANTE PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3213060 | add_circle_outline |
| 15 may. 2024 | 17:03 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3200478 | add_circle_outline |
| 14 may. 2024 | 12:28 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3199436 | add_circle_outline |
| 13 may. 2024 | 17:30 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3198872 | add_circle_outline |
| 10 may. 2024 | 17:28 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3197691 | add_circle_outline |
| 9 may. 2024 | 15:31 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3196347 | add_circle_outline |
| 7 may. 2024 | 16:55 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANEXO II, CAPITULO I, TITULO IV 31.03.2024 - HECHO RELEVANTE | 3194514 | add_circle_outline |
| 3 may. 2024 | 17:26 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3192617 | add_circle_outline |
| 3 may. 2024 | 09:38 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3192184 | add_circle_outline |
| 30 abr. 2024 | 17:15 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3191067 | add_circle_outline |
| 29 abr. 2024 | 17:25 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3190036 | add_circle_outline |
| 26 abr. 2024 | 17:14 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3189104 | add_circle_outline |
| 25 abr. 2024 | 16:30 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3188424 | add_circle_outline |
| 25 abr. 2024 | 11:55 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - ADQUISICIÓN DE ACCIONES - HECHO RELEVANTE | 3188143 | add_circle_outline |
| 24 abr. 2024 | 16:52 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3187842 | add_circle_outline |
| 23 abr. 2024 | 17:17 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HR- PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3187161 | add_circle_outline |
| 22 abr. 2024 | 16:59 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3186453 | add_circle_outline |
| 19 abr. 2024 | 16:34 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3185566 | add_circle_outline |
| 18 abr. 2024 | 17:37 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3185037 | add_circle_outline |
| 17 abr. 2024 | 17:34 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3184405 | add_circle_outline |
| 16 abr. 2024 | 17:36 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3183704 | add_circle_outline |
| 15 abr. 2024 | 17:43 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3182979 | add_circle_outline |
| 12 abr. 2024 | 17:01 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3181880 | add_circle_outline |
| 11 abr. 2024 | 16:26 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3180388 | add_circle_outline |
| 10 abr. 2024 | 16:08 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3179650 | add_circle_outline |
| 9 abr. 2024 | 15:50 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3178853 | add_circle_outline |
| 8 abr. 2024 | 16:54 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3178158 | add_circle_outline |
| 5 abr. 2024 | 16:51 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3177353 | add_circle_outline |
| 4 abr. 2024 | 17:28 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3176691 | add_circle_outline |
| 3 abr. 2024 | 17:00 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3175917 | add_circle_outline |
