Últimos hechos relevantes
| FECHA | ENTIDAD | TIPO | DESCRIPCIÓN | VER |
|---|
Últimas colocaciones
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 abr. 2026 | YPF S.A. | Obligaciones Negociables Clase XLIII | Dólar (E.U.A.) | 122.146.525,00 | 14 abr. 2030 | add_circle_outline |
| 30 mar. 2026 | Pampa Energía S.A. | Clase 27 | Dólar (E.U.A.) | 200.000.000,00 | 1 abr. 2029 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2026 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE V | Peso (argentina) | 68.543.835.100,00 | 11 mar. 2027 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2026 | BANCO DEL SOL SA | Obligaciones Negociables Subordinadas Clase I | UVAS | 5.493.359,00 | 11 mar. 2032 | add_circle_outline |
| 5 mar. 2026 | Cia. General de Combustibles S.A. | Obligaciones Negociables Clase 40 (hard-dollar) | Dólar (E.U.A.) | 55.197.492,00 | 9 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 3 mar. 2026 | Telecom Argentina S.A. | Clase 28 | Dólar (E.U.A.) | 81.329.886,00 | 5 mar. 2029 | add_circle_outline |
| 2 mar. 2026 | Plaza Logística S.R.L. | Clase 4 REF | UVAS | 9.594.062,00 | 4 mar. 2029 | add_circle_outline |
| 2 mar. 2026 | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | Clase 41 | Peso (argentina) | 45.457.222.222,00 | 4 mar. 2027 | add_circle_outline |
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | CANTIDAD DE ACCIONES OFRECIDAS | PROSPECTO | AVISO DE SUSCRIPCIÓN | RESULTADO DE COLOCACIÓN |
|---|
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 abr. 2026 | C & C MEDICAL S SOCIEDAD ANONIMA | Serie II Bajo Impacto | Peso (argentina) | 1,00 | 16 abr. 2028 | add_circle_outline |
| 9 abr. 2026 | Ebucar S.A. | ON Serie I | Peso (argentina) | 500.000.000,00 | 13 abr. 2028 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 | AKRON S.A. | Akron - ON Serie I Mediano Impacto | Dólar (E.U.A.) | 2.000.000,00 | 9 abr. 2029 | add_circle_outline |
| 1 abr. 2026 | TROPFEN S. A. | TROPFEN SERIE I | Dólar (E.U.A.) | 1.000.000,00 | 6 abr. 2029 | add_circle_outline |
| 30 mar. 2026 | APACHE S.A. | ON Serie I Clase 1 | Dólar (E.U.A.) | 3.900.000,00 | 31 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 27 mar. 2026 | GENTE DE LA PAMPA S A | Serie I Mediano Imacto | Dólar (E.U.A.) | 1.200.000,00 | 31 ene. 2027 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2026 | TRANSPORTES BOGDAN S.A. | ON Bogdan Serie I régimen automático | Peso (argentina) | 250.000.000,00 | 25 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2026 | DIESEL LANGE S R L | Obligaciones Negociables con Autorización Automática por su bajo Impacto Diesel Lange S.R.L. Serie I | Dólar (E.U.A.) | 1.200.000,00 | 25 mar. 2027 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2026 | INTERCONNECT SA | ON Serie II Clase 1 | Peso (argentina) | 1.000.000.000,00 | 25 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2026 | HECTOR A. BERTONE S.A | Obligaciones Negociables Serie I Clase I | Peso (argentina) | 1.578.214.298,00 | 20 mar. 2028 | add_circle_outline |
Elegí la empresa de tu interés
Resultados de búsqueda:
Morixe Hnos S.A.
(MORIXE)
En Oferta Pública
Régimen General: En Oferta Pública
CUIT: 30-52534638-9
DOMICILIO:
ESMERALDA 1320 7 A (1007) 312
INFORMACIÓN PÚBLICA
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 11 nov. 2020 | 09:08 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES A SUSCRIBIR CONFORME EMISIÓN DE CAPITAL APROBADA EN ASAMBLEA DEL 19.12.2019 - HECHO RELEVANTE | 2679372 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2020 | 09:05 | MORIXE - AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES A SUSCRIBIR CONFORME EMISIÓN DE CAPITAL APROBADA EN ASAMBLEA DEL 19.12.2019 - AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES | 2679370 | add_circle_outline |
| 4 nov. 2020 | 14:26 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - MORIXE - H.R - EXTENSIÓN PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN - CNV NOV. 2020 - HECHO RELEVANTE | 2677042 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 11 nov. 2020 | 09:08 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES A SUSCRIBIR CONFORME EMISIÓN DE CAPITAL APROBADA EN ASAMBLEA DEL 19.12.2019 - HECHO RELEVANTE | 2679372 | add_circle_outline |
| 4 nov. 2020 | 14:26 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - MORIXE - H.R - EXTENSIÓN PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN - CNV NOV. 2020 - HECHO RELEVANTE | 2677042 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 11 nov. 2020 | 09:05 | MORIXE - AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES A SUSCRIBIR CONFORME EMISIÓN DE CAPITAL APROBADA EN ASAMBLEA DEL 19.12.2019 - AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES | 2679370 | add_circle_outline |