Últimos hechos relevantes
| FECHA | ENTIDAD | TIPO | DESCRIPCIÓN | VER |
|---|
Últimas colocaciones
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ago. 2026 | YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. | Obligaciones Negociables Clase XXIV | Dólar (E.U.A.) | 50.000.000,00 | 18 ago. 2029 | add_circle_outline |
| 13 ago. 2026 | CFN S.R.L. | Serie X | Peso (argentina) | 21.910.063.930,00 | 18 may. 2027 | add_circle_outline |
| 6 ago. 2026 | MSU GREEN ENERGY S.A. | Obligaciones Negociables Clase 4 Adicionales | Dólar (E.U.A.) | 130.000.000,00 | 16 jun. 2036 | add_circle_outline |
| 6 ago. 2026 | Banco Supervielle S.A. | Obligaciones Negociables Clase W | Dólar (E.U.A.) | 11.774.749,00 | 7 ago. 2028 | add_circle_outline |
| 6 ago. 2026 | Banco Supervielle S.A. | Obligaciones Negociables Clase X | Dólar (E.U.A.) | 46.625.144,00 | 7 ago. 2027 | add_circle_outline |
| 6 ago. 2026 | Morixe Hnos S.A. | ON CLASE IV | Peso (argentina) | 8.662.427.468,00 | 10 may. 2028 | add_circle_outline |
| 5 ago. 2026 | Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | Clase III | Peso (argentina) | 11.000.000.000,00 | 10 ago. 2027 | add_circle_outline |
| 5 ago. 2026 | Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | Clase IV | Dólar (E.U.A.) | 20.000.000,00 | 10 ago. 2029 | add_circle_outline |
| 5 ago. 2026 | Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | Clase V | UVAS | 34.387.337,00 | 10 ago. 2028 | add_circle_outline |
| 4 ago. 2026 | AES ARGENTINA GENERACIÓN S.A. | Obligaciones negociables Clase 3 | Dólar (E.U.A.) | 50.000.000,00 | 6 ago. 2028 | add_circle_outline |
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | CANTIDAD DE ACCIONES OFRECIDAS | PROSPECTO | AVISO DE SUSCRIPCIÓN | RESULTADO DE COLOCACIÓN |
|---|
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ago. 2026 | CHAMICAL SOLAR I S. A. U. | ON Serie I - Mediano Impacto | Dólar (E.U.A.) | 15.000.000,00 | 21 ago. 2026 | add_circle_outline |
| 11 ago. 2026 | INDAVE S A | Indave S.A. - ON Bajo Impacto - Serie I | Dólar (E.U.A.) | 1.000.000,00 | 13 feb. 2029 | add_circle_outline |
| 10 ago. 2026 | AGROPECUARIA SUR S A | Obligaciones Negociables con Autorización Automática por su Bajo Impacto Agropecuaria Sur S.A. Serie I | Peso (argentina) | 3.350.000.000,00 | 12 ago. 2028 | add_circle_outline |
| 6 ago. 2026 | IEB CONSTRUCCIONES S.A. | ON Clase 1 con AA por su mediano impacto | Dólar (E.U.A.) | 20.000.000,00 | 10 ago. 2027 | add_circle_outline |
| 31 jul. 2026 | GIORGI AUTOMOTORES S.A | OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE I DE GIORGI AUTOMOTORES S.A. BAJO EL RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA POR SU BAJO IMPACTO | Dólar (E.U.A.) | 1.300.000,00 | 21 feb. 2028 | add_circle_outline |
| 29 jul. 2026 | YACOPINI SUD SA | ON Serie I - Bajo Impacto | Peso (argentina) | 1.000.000.000,00 | 31 jul. 2027 | add_circle_outline |
| 29 jul. 2026 | S.O.S. S. A. | S.O.S. S.A. - ON Bajo Impacto - Serie I | Peso (argentina) | 6.000.000.000,00 | 31 jul. 2028 | add_circle_outline |
| 23 jul. 2026 | CHEEK SOCIEDAD ANONIMA | Obligaciones Negociables Serie I bajo impacto | Peso (argentina) | 7.500.000.000,00 | 27 jul. 2028 | add_circle_outline |
| 22 jul. 2026 | JEMERSOFT S.A.S. | Jemersoft S.A.S. - ON Serie I - Bajo Impacto | Dólar (E.U.A.) | 250.000,00 | 24 ene. 2028 | add_circle_outline |
| 16 jul. 2026 | LATAMLY S. A. | Latamly ON Serie II O.P. Automática Bajo Impacto | Peso (argentina) | 4.300.000.000,00 | 17 jul. 2028 | add_circle_outline |
Elegí la empresa de tu interés
Resultados de búsqueda:
Morixe Hnos S.A.
(MORIXE)
En Oferta Pública
Régimen General: En Oferta Pública
CUIT: 30-52534638-9
DOMICILIO:
ESMERALDA 1320 7 A (1007) 312
INFORMACIÓN PÚBLICA
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 11 nov. 2020 | 09:08 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES A SUSCRIBIR CONFORME EMISIÓN DE CAPITAL APROBADA EN ASAMBLEA DEL 19.12.2019 - HECHO RELEVANTE | 2679372 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2020 | 09:05 | MORIXE - AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES A SUSCRIBIR CONFORME EMISIÓN DE CAPITAL APROBADA EN ASAMBLEA DEL 19.12.2019 - AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES | 2679370 | add_circle_outline |
| 4 nov. 2020 | 14:26 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - MORIXE - H.R - EXTENSIÓN PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN - CNV NOV. 2020 - HECHO RELEVANTE | 2677042 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 11 nov. 2020 | 09:08 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES A SUSCRIBIR CONFORME EMISIÓN DE CAPITAL APROBADA EN ASAMBLEA DEL 19.12.2019 - HECHO RELEVANTE | 2679372 | add_circle_outline |
| 4 nov. 2020 | 14:26 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - MORIXE - H.R - EXTENSIÓN PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN - CNV NOV. 2020 - HECHO RELEVANTE | 2677042 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 11 nov. 2020 | 09:05 | MORIXE - AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES A SUSCRIBIR CONFORME EMISIÓN DE CAPITAL APROBADA EN ASAMBLEA DEL 19.12.2019 - AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES | 2679370 | add_circle_outline |