Últimos hechos relevantes
| FECHA | ENTIDAD | TIPO | DESCRIPCIÓN | VER |
|---|
Últimas colocaciones
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 dic. 2025 | Credito Directo S.A. | ON CLASE XXX | Peso (argentina) | 10.701.275.155,00 | 22 jun. 2026 | add_circle_outline |
| 18 dic. 2025 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | Clase XXXI | Dólar (E.U.A.) | 71.863.952,00 | 30 dic. 2026 | add_circle_outline |
| 16 dic. 2025 | Emp. Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. | Clase 7 | Peso (argentina) | 22.400.096.000,00 | 18 dic. 2026 | add_circle_outline |
| 16 dic. 2025 | PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. | Serie 34 | UVAS | 12.066.894,00 | 19 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 16 dic. 2025 | PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. | Serie 35 | Peso (argentina) | 13.788.245.454,00 | 19 dic. 2026 | add_circle_outline |
| 16 dic. 2025 | PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. | Serie 36 | Peso (argentina) | 10.800.000.000,00 | 19 sep. 2026 | add_circle_outline |
| 12 dic. 2025 | Rombo Compañía Financiera S.A. | Serie 64 | Peso (argentina) | 8.801.111.110,00 | 17 dic. 2026 | add_circle_outline |
| 12 dic. 2025 | Rombo Compañía Financiera S.A. | Serie 65 | Peso (argentina) | 12.214.000.000,00 | 17 dic. 2026 | add_circle_outline |
| 12 dic. 2025 | Rombo Compañía Financiera S.A. | Serie 66 | UVAS | 5.348.625,00 | 17 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 11 dic. 2025 | YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. | Obligaciones Negociables Clase XXIII | Dólar (E.U.A.) | 45.021.217,00 | 15 dic. 2028 | add_circle_outline |
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | CANTIDAD DE ACCIONES OFRECIDAS | PROSPECTO | AVISO DE SUSCRIPCIÓN | RESULTADO DE COLOCACIÓN |
|---|
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 dic. 2025 | ALZ NUTRIENTES S.A. | ALZ Nutrientes Serie I Bajo Impacto | Dólar (E.U.A.) | 900.000,00 | 22 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 19 dic. 2025 | Promedon S.A. | Serie I | Dólar (E.U.A.) | 4.500.000,00 | 23 dic. 2028 | add_circle_outline |
| 18 dic. 2025 | MATERIA HNOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA | Materia Hermanos S.A.C.I.F. - ON PYME CNV Garantizada Serie I Bajo Impacto | Peso (argentina) | 800.000.000,00 | 22 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 18 dic. 2025 | Hogar y Tecnología S.A. | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON AUTORIZACION AUTOMATICA POR SU BAJO IMPACTO HOGAR Y TEGNOLOGIA SA SERIE II | Peso (argentina) | 1.000.000.000,00 | 22 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 17 dic. 2025 | SEGUFER S.A. | SEGUFER SERIE I REGIMEN AUTOMATICO BAJO IMPACTO | Peso (argentina) | 950.000.000,00 | 19 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 17 dic. 2025 | ASOCIACION CIVIL SUMATORIA PARA UNA NUEVA ECONOMIA | Clase VIII Serie I | Peso (argentina) | 1.100.000.000,00 | 19 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 11 dic. 2025 | SPAZIOS INMUEBLES S.A. | Obligaciones Negociables Serie I Clase 1 | Peso (argentina) | 2.473.627.816,00 | 15 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 11 dic. 2025 | SPAZIOS INMUEBLES S.A. | Obligaciones Negociables Serie I Clase 2 | UVAS | 908.636,00 | 15 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 11 dic. 2025 | ARBITRA S.A. S. A. | Arbitra | ON Serie I | Peso (argentina) | 900.000.000,00 | 16 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 2 dic. 2025 | SION S.A. | ON PyME CNV Serie I SION Regimen Autorización Automática por su Mediano Impacto | Peso (argentina) | 1.362.500.000,00 | 4 dic. 2026 | add_circle_outline |
Elegí la empresa de tu interés
Resultados de búsqueda:
Morixe Hnos S.A.
(MORIXE)
En Oferta Pública
Régimen General: En Oferta Pública
CUIT: 30-52534638-9
DOMICILIO:
ESMERALDA 1320 PISO 7°, DPTO. A - CABA
INFORMACIÓN PÚBLICA
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 11 nov. 2020 | 09:08 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES A SUSCRIBIR CONFORME EMISIÓN DE CAPITAL APROBADA EN ASAMBLEA DEL 19.12.2019 - HECHO RELEVANTE | 2679372 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2020 | 09:05 | MORIXE - AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES A SUSCRIBIR CONFORME EMISIÓN DE CAPITAL APROBADA EN ASAMBLEA DEL 19.12.2019 - AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES | 2679370 | add_circle_outline |
| 4 nov. 2020 | 14:26 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - MORIXE - H.R - EXTENSIÓN PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN - CNV NOV. 2020 - HECHO RELEVANTE | 2677042 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 11 nov. 2020 | 09:08 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES A SUSCRIBIR CONFORME EMISIÓN DE CAPITAL APROBADA EN ASAMBLEA DEL 19.12.2019 - HECHO RELEVANTE | 2679372 | add_circle_outline |
| 4 nov. 2020 | 14:26 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - MORIXE - H.R - EXTENSIÓN PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN - CNV NOV. 2020 - HECHO RELEVANTE | 2677042 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 11 nov. 2020 | 09:05 | MORIXE - AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES A SUSCRIBIR CONFORME EMISIÓN DE CAPITAL APROBADA EN ASAMBLEA DEL 19.12.2019 - AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES | 2679370 | add_circle_outline |