Últimos hechos relevantes
| FECHA | ENTIDAD | TIPO | DESCRIPCIÓN | VER |
|---|
Últimas colocaciones
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 feb. 2026 | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | Clase 40 | Dólar (E.U.A.) | 36.503.161,00 | 27 ago. 2027 | add_circle_outline |
| 24 feb. 2026 | LUZ DE TRES PICOS S.A. | Obligaciones Negociables Clase 5 | Dólar (E.U.A.) | 49.624.241,00 | 26 feb. 2029 | add_circle_outline |
| 24 feb. 2026 | PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. | Serie 37 | Peso (argentina) | 19.884.375.000,00 | 26 may. 2027 | add_circle_outline |
| 24 feb. 2026 | PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. | Serie 38 | Peso (argentina) | 4.724.444.444,00 | 26 mar. 2027 | add_circle_outline |
| 23 feb. 2026 | ARCOR SAIC | Clase 4 | Peso (argentina) | 79.070.450.614,00 | 25 feb. 2027 | add_circle_outline |
| 19 feb. 2026 | Banco Hipotecario S.A. | Clase 13 | Peso (argentina) | 25.388.592.852,00 | 23 feb. 2027 | add_circle_outline |
| 19 feb. 2026 | Banco Hipotecario S.A. | Clase 14 | Dólar (E.U.A.) | 28.717.734,00 | 23 feb. 2027 | add_circle_outline |
| 19 feb. 2026 | OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA | Clase VII | Dólar (E.U.A.) | 110.000.000,00 | 23 feb. 2030 | add_circle_outline |
| 19 feb. 2026 | MERCADO PAGO SERVICIOS DE PROCESAMIENTO S.R.L | Obligaciones Negociables Clase 3 | Peso (argentina) | 61.241.075.513,00 | 23 feb. 2027 | add_circle_outline |
| 12 feb. 2026 | Grupo ST S.A. | Clase 14 | Dólar (E.U.A.) | 11.783.694,00 | 18 feb. 2027 | add_circle_outline |
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | CANTIDAD DE ACCIONES OFRECIDAS | PROSPECTO | AVISO DE SUSCRIPCIÓN | RESULTADO DE COLOCACIÓN |
|---|
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mar. 2026 | SANATORIO CHACO S R L | OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA POR SU BAJO IMPACTO SANATORIO CHACO SRL SERIE I Clase A | Peso (argentina) | 100.000.000,00 | 5 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 3 mar. 2026 | SANATORIO CHACO S R L | OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA POR SU BAJO IMPACTO SANATORIO CHACO SRL SERIE I Clase B | Peso (argentina) | 100.000.000,00 | 5 mar. 2029 | add_circle_outline |
| 3 mar. 2026 | SAN ANTONIO OIL&GAS S. A. S. | OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA POR SU BAJO IMPACTO SAN ANTONIO OIL&GAS S.A.S SERIE I Clase A | Peso (argentina) | 125.000.000,00 | 5 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 3 mar. 2026 | SAN ANTONIO OIL&GAS S. A. S. | OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA POR SU BAJO IMPACTO SAN ANTONIO OIL&GAS S.A.S SERIE I Clase B | Peso (argentina) | 125.000.000,00 | 5 mar. 2029 | add_circle_outline |
| 20 feb. 2026 | Castro S.A. | Obligaciones Negociables Garantizadas con autorización automática por su bajo impacto Castro S.A. Serie I Clase I | Peso (argentina) | 2.094.600.000,00 | 24 feb. 2028 | add_circle_outline |
| 9 feb. 2026 | RATTO HNOS SA CFIA | Ratto Serie I Bajo Impacto Clase 1 | Peso (argentina) | 2.135.045.850,00 | 11 feb. 2028 | add_circle_outline |
| 3 feb. 2026 | PALLETS JAUREGUI SOCIEDAD ANONIMA | Obligaciones Negociables Garantizadas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto Pallets Jauregui S.A. Serie I | Peso (argentina) | 1.100.000.000,00 | 6 feb. 2028 | add_circle_outline |
| 3 feb. 2026 | TREFELT ARGENTINA S. A. | Trefelt Argentina S.A. - ONs Serie I - Bajo Impacto | Peso (argentina) | 1.000.000.000,00 | 5 feb. 2028 | add_circle_outline |
| 15 ene. 2026 | SION S.A. | ON PyME CNV Serie II Regímen de Autorización Automática por Mediano Impacto | Peso (argentina) | 2.230.589.304,00 | 16 ene. 2027 | add_circle_outline |
Elegí la empresa de tu interés
Resultados de búsqueda:
Morixe Hnos S.A.
(MORIXE)
En Oferta Pública
Régimen General: En Oferta Pública
CUIT: 30-52534638-9
DOMICILIO:
ESMERALDA 1320 PISO 7°, DPTO. A - CABA
INFORMACIÓN PÚBLICA
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 11 nov. 2020 | 09:08 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES A SUSCRIBIR CONFORME EMISIÓN DE CAPITAL APROBADA EN ASAMBLEA DEL 19.12.2019 - HECHO RELEVANTE | 2679372 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2020 | 09:05 | MORIXE - AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES A SUSCRIBIR CONFORME EMISIÓN DE CAPITAL APROBADA EN ASAMBLEA DEL 19.12.2019 - AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES | 2679370 | add_circle_outline |
| 4 nov. 2020 | 14:26 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - MORIXE - H.R - EXTENSIÓN PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN - CNV NOV. 2020 - HECHO RELEVANTE | 2677042 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 11 nov. 2020 | 09:08 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES A SUSCRIBIR CONFORME EMISIÓN DE CAPITAL APROBADA EN ASAMBLEA DEL 19.12.2019 - HECHO RELEVANTE | 2679372 | add_circle_outline |
| 4 nov. 2020 | 14:26 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - MORIXE - H.R - EXTENSIÓN PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN - CNV NOV. 2020 - HECHO RELEVANTE | 2677042 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 11 nov. 2020 | 09:05 | MORIXE - AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES A SUSCRIBIR CONFORME EMISIÓN DE CAPITAL APROBADA EN ASAMBLEA DEL 19.12.2019 - AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES | 2679370 | add_circle_outline |