Últimos hechos relevantes
| FECHA | ENTIDAD | TIPO | DESCRIPCIÓN | VER |
|---|
Últimas colocaciones
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 dic. 2025 | Credito Directo S.A. | ON CLASE XXX | Peso (argentina) | 10.701.275.155,00 | 22 jun. 2026 | add_circle_outline |
| 18 dic. 2025 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | Clase XXXI | Dólar (E.U.A.) | 71.863.952,00 | 30 dic. 2026 | add_circle_outline |
| 16 dic. 2025 | Emp. Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. | Clase 7 | Peso (argentina) | 22.400.096.000,00 | 18 dic. 2026 | add_circle_outline |
| 16 dic. 2025 | PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. | Serie 34 | UVAS | 12.066.894,00 | 19 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 16 dic. 2025 | PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. | Serie 35 | Peso (argentina) | 13.788.245.454,00 | 19 dic. 2026 | add_circle_outline |
| 16 dic. 2025 | PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. | Serie 36 | Peso (argentina) | 10.800.000.000,00 | 19 sep. 2026 | add_circle_outline |
| 12 dic. 2025 | Rombo Compañía Financiera S.A. | Serie 64 | Peso (argentina) | 8.801.111.110,00 | 17 dic. 2026 | add_circle_outline |
| 12 dic. 2025 | Rombo Compañía Financiera S.A. | Serie 65 | Peso (argentina) | 12.214.000.000,00 | 17 dic. 2026 | add_circle_outline |
| 12 dic. 2025 | Rombo Compañía Financiera S.A. | Serie 66 | UVAS | 5.348.625,00 | 17 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 11 dic. 2025 | YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. | Obligaciones Negociables Clase XXIII | Dólar (E.U.A.) | 45.021.217,00 | 15 dic. 2028 | add_circle_outline |
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | CANTIDAD DE ACCIONES OFRECIDAS | PROSPECTO | AVISO DE SUSCRIPCIÓN | RESULTADO DE COLOCACIÓN |
|---|
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ene. 2026 | SION S.A. | ON PyME CNV Serie II Regímen de Autorización Automática por Mediano Impacto | Peso (argentina) | 1.500.000.000,00 | 16 ene. 2027 | add_circle_outline |
| 19 dic. 2025 | ALZ NUTRIENTES S.A. | ALZ Nutrientes Serie I Bajo Impacto | Dólar (E.U.A.) | 900.000,00 | 22 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 19 dic. 2025 | Promedon S.A. | Serie I | Dólar (E.U.A.) | 4.500.000,00 | 23 dic. 2028 | add_circle_outline |
| 18 dic. 2025 | MATERIA HNOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA | Materia Hermanos S.A.C.I.F. - ON PYME CNV Garantizada Serie I Bajo Impacto | Peso (argentina) | 800.000.000,00 | 22 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 18 dic. 2025 | Hogar y Tecnología S.A. | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON AUTORIZACION AUTOMATICA POR SU BAJO IMPACTO HOGAR Y TEGNOLOGIA SA SERIE II | Peso (argentina) | 1.000.000.000,00 | 22 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 17 dic. 2025 | SEGUFER S.A. | SEGUFER SERIE I REGIMEN AUTOMATICO BAJO IMPACTO | Peso (argentina) | 950.000.000,00 | 19 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 17 dic. 2025 | ASOCIACION CIVIL SUMATORIA PARA UNA NUEVA ECONOMIA | Clase VIII Serie I | Peso (argentina) | 1.100.000.000,00 | 19 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 11 dic. 2025 | SPAZIOS INMUEBLES S.A. | Obligaciones Negociables Serie I Clase 1 | Peso (argentina) | 2.473.627.816,00 | 15 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 11 dic. 2025 | SPAZIOS INMUEBLES S.A. | Obligaciones Negociables Serie I Clase 2 | UVAS | 908.636,00 | 15 dic. 2027 | add_circle_outline |
| 11 dic. 2025 | ARBITRA S.A. S. A. | Arbitra | ON Serie I | Peso (argentina) | 900.000.000,00 | 16 dic. 2027 | add_circle_outline |
Elegí la empresa de tu interés
Resultados de búsqueda:
Aluar Aluminio Argentino
En Oferta Pública
Régimen General: En Oferta Pública
CUIT: 30-52278060-6
DOMICILIO:
Marcelo T. de Alvear 590, piso 3, CABA
INFORMACIÓN PÚBLICA
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 5 ene. 2026 | 10:12 | FECHA CIERRE: 2025-12-31 - INFORME TRIMESTRAL DE ON | 3462508 | add_circle_outline |
| 29 dic. 2025 | 11:43 | PROGRAMA: RES Nº19,626 - 300,000,000 - SERIE :OBLIGACIONES NEGOCIABLES GARANTIZADAS SERIE 7 - AVISO PAGO ON SERIE 7 - INTERESES CUOTA N° 8 Y AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CUOTA N°1 - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3460333 | add_circle_outline |
| 22 dic. 2025 | 12:58 | FEC. CELEB.: 22-12-2025 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3458493 | add_circle_outline |
| 22 dic. 2025 | 12:56 | ORGANO DISTRIB.: DIRECTORIO - FEC. RESOLUC.: 22-12-2025 - TIPO PAGO: EN EFECTIVO - PAGO DE DIVIDENDOS | 3458329 | add_circle_outline |
| 22 dic. 2025 | 12:05 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA COMUNICANDO PUESTA A DISPOSICIÓN DE DIVIDENDO EN EFECTIVO - HECHO RELEVANTE | 3458323 | add_circle_outline |
| 15 dic. 2025 | 09:37 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HIDROELECTRICA FUTALEUFU S.A PRORROGA CONTRATO DE CONCESIÓN - RES. S.E. N° 503/2025 - HECHO RELEVANTE | 3455146 | add_circle_outline |
| 11 dic. 2025 | 14:04 | AVISO RECTIFICATIVO PAGO INT. ON SERIE 9 - CUOTA N° 5 - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3454255 | add_circle_outline |
| 11 dic. 2025 | 12:02 | AVISO PAGO INTERESES ON SERIE 8 - 6TA. CUOTA (11.12.2025) - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3454101 | add_circle_outline |
| 3 dic. 2025 | 12:00 | AVISO DE PAGO INTERESES ON SERIE N° 9 - 5TA. CUOTA - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3450568 | add_circle_outline |
| 20 nov. 2025 | 14:22 | 2 - PROGRAMA: RES Nº19,626 - 300,000,000 - PROSPECTOS DE PROGRAMA GLOBAL O SERIES INDIVIDUALES | 3445762 | add_circle_outline |
| 20 nov. 2025 | 14:13 | FEC. CELEB.: 18-11-2025 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3445744 | add_circle_outline |
| 20 nov. 2025 | 14:01 | FEC. CELEB.: 18-11-2025 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3445735 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2025 | 14:03 | - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3441310 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2025 | 11:25 | - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3440172 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2025 | 11:23 | FEC. CELEB.: 10-11-2025 - TEMA: APROBACIÓN DE EECC - ACTA ORGANO DE FISCALIZACIÓN | 3440167 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2025 | 11:16 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2025-09-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3440329 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2025 | 11:13 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2025-09-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3440373 | add_circle_outline |
| 10 nov. 2025 | 12:52 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FECHA CIERRE: 2025-09-30 - ARTÍCULO 62 Y 63 BCBA | 3439849 | add_circle_outline |
| 5 nov. 2025 | 15:41 | - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3437830 | add_circle_outline |
| 5 nov. 2025 | 14:32 | AÑO DECL.: 2025 - CUIT: 219193950018 - RAZ. SOC.: ELECTA TRADING S.A - TIPO: CONTROLADA - DIRECCION: - - CP: - -1 - SIN SELECCIÓN - URUGUAY (REPÚBLICA ORIENTAL DEL) - NÓMINAS DE ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE CONTROLANTES, CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3435758 | add_circle_outline |
| 5 nov. 2025 | 14:27 | AÑO DECL.: 2025 - CUIT: 30-67047440-9 - RAZ. SOC.: EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA (TRANSPA S.A) - TIPO: VINCULADA - DIRECCION: AVENIDA ALICIA MOREAU DE JUSTO 270 - 4 - CP: 1107 - PUERTO MADERO - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA (REPÚBLICA) - NÓMINAS DE ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE CONTROLANTES, CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3435759 | add_circle_outline |
| 5 nov. 2025 | 14:21 | AÑO DECL.: 2022 - CUIT: 30-71539742-7 - RAZ. SOC.: GENPAT S.A - TIPO: CONTROLADA - DIRECCION: MARCELO T DE ALVEAR 590 - 3 PISO - CP: C1058AAF - RETIRO - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA (REPÚBLICA) - NÓMINAS DE ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE CONTROLANTES, CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3435757 | add_circle_outline |
| 5 nov. 2025 | 13:32 | AÑO DECL.: 2024 - CUIT: 30-67856291-9 - RAZ. SOC.: TRELPA S.A - TIPO: VINCULADA - DIRECCION: ALICIA MOREAU DE JUSTO 270 - 4 PISO - CP: 1107 - PUERTO MADERO - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA (REPÚBLICA) - NÓMINAS DE ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE CONTROLANTES, CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3435756 | add_circle_outline |
| 5 nov. 2025 | 13:28 | AÑO DECL.: 2024 - CUIT: 33-68247580-9 - RAZ. SOC.: HIDROELÉCTRICA FUTALEUFÚ S.A. - TIPO: CONTROLADA - DIRECCION: JULIO A. ROCA 790 - 00 - CP: C9200 - ESQUEL - CHUBUT - ARGENTINA (REPÚBLICA) - NÓMINAS DE ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE CONTROLANTES, CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3435754 | add_circle_outline |
| 5 nov. 2025 | 13:19 | AÑO DECL.: 2025 - CUIT: 30-63062533-1 - RAZ. SOC.: INFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.AU - TIPO: CONTROLADA - DIRECCION: MARCELO T DE ALVEAR 590 - PISO 3 - CP: C1058AAF - RETIRO - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA (REPÚBLICA) - NÓMINAS DE ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE CONTROLANTES, CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3435752 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 22 dic. 2025 | 12:05 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA COMUNICANDO PUESTA A DISPOSICIÓN DE DIVIDENDO EN EFECTIVO - HECHO RELEVANTE | 3458323 | add_circle_outline |
| 15 dic. 2025 | 09:37 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HIDROELECTRICA FUTALEUFU S.A PRORROGA CONTRATO DE CONCESIÓN - RES. S.E. N° 503/2025 - HECHO RELEVANTE | 3455146 | add_circle_outline |
| 30 oct. 2025 | 10:49 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOMINA DE INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN Y AUDITORES EXTERNOS - ASAMBLEA GRAL. ORDINRIA 29.10.25 - HECHO RELEVANTE | 3434868 | add_circle_outline |
| 29 oct. 2025 | 16:31 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA DECISIONES ASAMBLEAREAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELBRADA EL 29.10.2025 - HECHO RELEVANTE | 3434596 | add_circle_outline |
| 7 oct. 2025 | 13:31 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - RESPUESTA CONSULTA ACCIONISTA ANSES FGS SOBRE ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 29.10.2025 - HECHO RELEVANTE | 3425447 | add_circle_outline |
| 25 sep. 2025 | 15:53 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - COMUNICA DESICION DE VOTAR CONFOMRE AL SISTEMA DE VOTO ACUMULATIVO - ACCIONISTA ANSES FGS - HECHO RELEVANTE | 3420031 | add_circle_outline |
| 24 sep. 2025 | 11:41 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - INFORME DE COMITE DE AUDITORIA S. HONORARIOS DIRECTORIO Y DESIGNACÓN AUDITORES - HECHO RELEVANTE | 3419339 | add_circle_outline |
| 24 sep. 2025 | 11:35 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - INFORME COMITE DE AUDITORIA S. HONORARIOS AUDITORES INDEPENDIENTES - HECHO RELEVANTE | 3419336 | add_circle_outline |
| 17 sep. 2025 | 12:49 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE NUEVA PRORROGA VIGENCIA CONCESIÓN HIDROELECTRICA FUTALEUFU S.A - HECHO RELEVANTE | 3416671 | add_circle_outline |
| 15 sep. 2025 | 11:44 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - PROPUESTAS DEL DIRECTORIO A LA ASAMBLEA SOBRE LOS TEMAS QUE INCLUYE SU ORDEN DEL DÍA - HECHO RELEVANTE | 3414958 | add_circle_outline |
| 8 sep. 2025 | 14:21 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOMINA ANUAL EMISORAS Y GRUPOS DE CONTROL - ANEXO VI (04.09.2025) - HECHO RELEVANTE | 3412298 | add_circle_outline |
| 8 sep. 2025 | 13:00 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - INFORME ANUAL COMITE DE AUDITORIA (ESTADOS FINANCIEROS AL 30.06.2025) - HECHO RELEVANTE | 3412295 | add_circle_outline |
| 4 sep. 2025 | 16:48 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA INFORMANDO FECHA DE ASAMBLEA Y MODALIDAD DE CELEBRACIÓN - HECHO RELEVANTE | 3411334 | add_circle_outline |
| 4 sep. 2025 | 12:58 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - NOTA INFORMANDO RECOMPRA ON SERIE N° 4 - HECHO RELEVANTE | 3411354 | add_circle_outline |
| 3 sep. 2025 | 12:25 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA S. RECOMPRA PARCIAL OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE N° 4 - HECHO RELEVANTE | 3410610 | add_circle_outline |
| 6 ago. 2025 | 10:50 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE: RECOMPRA PARCIAL ON SERIE Nº4 VIGENTES Y EN CIRCULACIÓN - HECHO RELEVANTE | 3397644 | add_circle_outline |
| 23 jul. 2025 | 10:48 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA S. CAMBIO JURISDICCION Y DENOMINACION SOCIEDAD CONTROLADA POR ALUAR - HECHO RELEVANTE | 3391533 | add_circle_outline |
| 8 jul. 2025 | 12:15 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE: LICENCIA DEL PRESIDENTE - HECHO RELEVANTE | 3385135 | add_circle_outline |
| 3 jul. 2025 | 16:30 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE: RECOMPRA PARCIAL DE ON SERIE N° 4 VIGENTES Y EN CIRCULACIÓN - HECHO RELEVANTE | 3383386 | add_circle_outline |
| 10 jun. 2025 | 14:21 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE: RECOMPRA PARCIAL DE ON SERIE N° 4 VIGENTES Y EN CIRCULACIÓN - HECHO RELEVANTE | 3373846 | add_circle_outline |
| 4 jun. 2025 | 14:18 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE ARANCEL A LA IMPORTACIÓN DE ALUMINIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - HECHO RELEVANTE | 3371407 | add_circle_outline |
| 3 jun. 2025 | 12:58 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE: SOCIEDAD CONTROLADA HIDROELECTRICA FUTALEUFU S.A - HECHO RELEVANTE | 3370726 | add_circle_outline |
| 14 feb. 2025 | 11:47 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ALUAR S. NOTA HECHO RELEVANTE ARANCELES DE IMPORTACIÓN DE ALUMINIO EE.UU - HECHO RELEVANTE | 3318577 | add_circle_outline |
| 17 dic. 2024 | 14:28 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - INFORMA CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN CON EFECTO A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 2025 - HECHO RELEVANTE | 3294940 | add_circle_outline |
| 17 dic. 2024 | 11:48 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - COMUNICA PUESTA A DISPOSICION DE DIVIDENDO EN EFECTIVO POR EL EJERCICIO CERRADO AL 30/06/2024 - HECHO RELEVANTE | 3294766 | add_circle_outline |
| 25 oct. 2024 | 11:49 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOMINA DE AUTORIDADES SEGUN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 24.10.2024 - HECHO RELEVANTE | 3271244 | add_circle_outline |
| 24 oct. 2024 | 16:37 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - DECISIONES ASAMBLEAREAS - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 24.10.2024 - HECHO RELEVANTE | 3271115 | add_circle_outline |
| 27 sep. 2024 | 15:05 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR EL FONDO DE GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD DE LA ANSES SOBRE EL ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EL 24.10.2024 - HECHO RELEVANTE | 3259105 | add_circle_outline |
| 23 sep. 2024 | 12:45 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - INFORME DEL COMITE DE AUDITORIA SOBRE DESIGNACIÓN AUDITORES EXTERNOS Y REMUNERACIONES AL DIRECTORIO - HECHO RELEVANTE | 3256741 | add_circle_outline |
| 20 sep. 2024 | 13:17 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - INFORME DEL COMITE DE AUDITORIA SOBRE HONORARIOS FACTURADOS POR AUDITORES EXTERNOS - HECHO RELEVANTE | 3256237 | add_circle_outline |
| 20 sep. 2024 | 12:34 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - PROPUESTAS DEL DIRECTORIO A LA ASAMBLEA SOBRE LOS TEMAS QUE INCLUYE SU ORDEN DEL DÍA - HECHO RELEVANTE | 3256205 | add_circle_outline |
| 13 sep. 2024 | 13:59 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA DE VOTO ACUMULATIVO - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 24.10.2024 - HECHO RELEVANTE | 3253489 | add_circle_outline |
| 5 sep. 2024 | 15:10 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOMINA ANUAL EMISORAS Y GRUPOS DE CONTROL - OTROS SUJETOS - ANEXO VI (05.09.2024) - HECHO RELEVANTE | 3249486 | add_circle_outline |
| 5 sep. 2024 | 13:09 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - INFORME ANUAL COMITE DE AUDITORIA (ESTADOS FINANCIEROS 30.06.2024) - HECHO RELEVANTE | 3249019 | add_circle_outline |
| 3 sep. 2024 | 17:25 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA INFORMANDO LAS DIRECCIONES Y GERENCIAS QUE DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - HECHO RELEVANTE | 3248197 | add_circle_outline |
| 3 sep. 2024 | 12:45 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA SOBRE HECHO RELEVANTE COMUNICA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - HECHO RELEVANTE | 3247744 | add_circle_outline |
| 7 ago. 2024 | 12:04 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - PARQUE EÓLICO ETAPA V (07.08.2024) - HECHO RELEVANTE | 3234827 | add_circle_outline |
| 18 jul. 2024 | 10:37 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - PARQUE EÓLICO - PUESTA EN MARCHA IV TRAMO - HECHO RELEVANTE | 3226561 | add_circle_outline |
| 31 may. 2024 | 12:49 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN - HECHO RELEVANTE | 3207329 | add_circle_outline |
| 3 abr. 2024 | 12:37 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - PARQUE EÓLICO - HECHO RELEVANTE | 3175457 | add_circle_outline |
| 4 mar. 2024 | 12:58 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN - HECHO RELEVANTE | 3160007 | add_circle_outline |
| 15 dic. 2023 | 11:13 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - DIVIDENDO EN EFECTIVO (02.01.2024) - HECHO RELEVANTE | 3127882 | add_circle_outline |
| 7 dic. 2023 | 15:03 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE: RENUNCIA Y DESIGNACIÓN DE DIRECTOR - HECHO RELEVANTE | 3125120 | add_circle_outline |
| 7 nov. 2023 | 15:17 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA S. FIRMA EE FF 30.09.23 (CONT. CERTIFICANTE SUPLENTE) - HECHO RELEVANTE | 3111607 | add_circle_outline |
| 6 nov. 2023 | 21:23 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ANEXO VI ( ASAMBLEA 25.10.23) - HECHO RELEVANTE | 3111080 | add_circle_outline |
| 26 oct. 2023 | 11:23 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOMINA DE AUTORIDADES ASAMBLEA 25.10.23 - HECHO RELEVANTE | 3107178 | add_circle_outline |
| 25 oct. 2023 | 17:12 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA HECHO RELEVANTE: DECISIONES ASAMBLEAREAS - HECHO RELEVANTE | 3106971 | add_circle_outline |
| 28 sep. 2023 | 10:08 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - RESPUESTA S. CONSULTA ANSES (ASA. 25.10.2023) - HECHO RELEVANTE | 3095772 | add_circle_outline |
| 20 sep. 2023 | 16:22 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA S. VOTO ACUMULATIVO ASAMBLEA GRAL. ORD Y EXTRAORD. 25.10.23 - HECHO RELEVANTE | 3093403 | add_circle_outline |
| 19 sep. 2023 | 15:32 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA C DE A DESIGNACIÓN AUDITORES EXTERNOS Y HONORARIOS AL DIRECTORIO - HECHO RELEVANTE | 3092974 | add_circle_outline |
| 15 sep. 2023 | 15:54 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - INFORME COMITE DE AUDITORIA S. HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA Y OTROS SERVICIOS - HECHO RELEVANTE | 3092021 | add_circle_outline |
| 11 sep. 2023 | 11:08 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - PROPUESTAS DEL DIRECTORIO A LA ASAMBLEA 25.10.2023 - HECHO RELEVANTE | 3089336 | add_circle_outline |
| 7 sep. 2023 | 12:13 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ANEXO VI (06.09.2023) - HECHO RELEVANTE | 3088119 | add_circle_outline |
| 7 sep. 2023 | 11:42 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - INFORME ANUAL COMITE DE AUDITORIA - HECHO RELEVANTE | 3088113 | add_circle_outline |
| 6 sep. 2023 | 13:25 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA HECHO RELEVANTE: CONVOCATORIA A ASAMBLEA - HECHO RELEVANTE | 3087648 | add_circle_outline |
| 9 ago. 2023 | 14:27 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA HECHO RELEVANTE GENPAT S.A - HECHO RELEVANTE | 3076224 | add_circle_outline |
| 5 abr. 2023 | 11:44 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA SOBRE PUESTA A DISPOSICIÓN DIVIDENDO ADICIONAL EN EFECTIVO - HECHO RELEVANTE | 3025219 | add_circle_outline |
| 8 feb. 2023 | 11:24 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA S. CONTADOR CERTIFICANTE (ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS AL 31.12.22) - HECHO RELEVANTE | 3002893 | add_circle_outline |
| 20 ene. 2023 | 13:37 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN - HECHO RELEVANTE | 2996874 | add_circle_outline |
| 10 ene. 2023 | 11:39 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA CAPACIDAD PRODUCTIVA - HECHO RELEVANTE | 2992202 | add_circle_outline |
| 29 dic. 2022 | 15:54 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ASISTENCIA FINANCIERA - HECHO RELEVANTE | 2987877 | add_circle_outline |
| 19 dic. 2022 | 13:06 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA SOBRE PUESTA A DISPOSICIÓN DIVIDENDO ADICIONAL EN EFECTIVO - HECHO RELEVANTE | 2983889 | add_circle_outline |
| 9 nov. 2022 | 11:13 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ANEXO VI (ASA. 26.10.22) - HECHO RELEVANTE | 2965210 | add_circle_outline |
| 8 nov. 2022 | 12:58 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA S. ELECTA TRADING (ADQ. ACCIONES) - HECHO RELEVANTE | 2964726 | add_circle_outline |
| 27 oct. 2022 | 12:08 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NÓMINA DE AUTORIDADES ASAMBLEA 26.10.22 - HECHO RELEVANTE | 2960271 | add_circle_outline |
| 26 oct. 2022 | 16:28 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA DECISIONES ASAMBLEARIAS - HECHO RELEVANTE | 2960064 | add_circle_outline |
| 25 oct. 2022 | 17:54 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - RESPUESTA S. REQUERIMIENTO ESTADOS FINANCIEROS ANUALES (30.06.22) - HECHO RELEVANTE | 2959637 | add_circle_outline |
| 4 oct. 2022 | 11:27 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA RESPUESTA ANSES S. PEDIDO DE INFORMACIÓN ASAMBLEA 26.10.22 - HECHO RELEVANTE | 2951143 | add_circle_outline |
| 26 sep. 2022 | 14:29 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA S. VOTO ACUMULATIVO ASAMBLEA GRAL. ORD Y EXTRAORD. 26.10.22 - HECHO RELEVANTE | 2948508 | add_circle_outline |
| 19 sep. 2022 | 16:31 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - INFORME COMITE DE AUDITORIA S. DESIGNACION AUDITORES EXTERNOS Y HONORARIOS DIRECTORIO - HECHO RELEVANTE | 2946443 | add_circle_outline |
| 19 sep. 2022 | 16:27 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - INFORME COMITE DE AUDITORIA S. DESIGNACIÓN Y HONORARIOS AUDITORES EXTERNOS - HECHO RELEVANTE | 2946438 | add_circle_outline |
| 15 sep. 2022 | 16:43 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA S. GENPAT - REFORMA DE ESTATUTO - HECHO RELEVANTE | 2945407 | add_circle_outline |
