Últimos hechos relevantes
| FECHA | ENTIDAD | TIPO | DESCRIPCIÓN | VER |
|---|
Últimas colocaciones
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mar. 2026 | Pampa Energía S.A. | Clase 27 | Dólar (E.U.A.) | 200.000.000,00 | 1 abr. 2029 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2026 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE V | Peso (argentina) | 68.543.835.100,00 | 11 mar. 2027 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2026 | BANCO DEL SOL SA | Obligaciones Negociables Subordinadas Clase I | UVAS | 5.493.359,00 | 11 mar. 2032 | add_circle_outline |
| 5 mar. 2026 | Cia. General de Combustibles S.A. | Obligaciones Negociables Clase 40 (hard-dollar) | Dólar (E.U.A.) | 55.197.492,00 | 9 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 3 mar. 2026 | Telecom Argentina S.A. | Clase 28 | Dólar (E.U.A.) | 81.329.886,00 | 5 mar. 2029 | add_circle_outline |
| 2 mar. 2026 | Plaza Logística S.R.L. | Clase 4 REF | UVAS | 9.594.062,00 | 4 mar. 2029 | add_circle_outline |
| 2 mar. 2026 | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | Clase 41 | Peso (argentina) | 45.457.222.222,00 | 4 mar. 2027 | add_circle_outline |
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | CANTIDAD DE ACCIONES OFRECIDAS | PROSPECTO | AVISO DE SUSCRIPCIÓN | RESULTADO DE COLOCACIÓN |
|---|
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mar. 2026 | GENTE DE LA PAMPA S A | Serie I Mediano Imacto | Dólar (E.U.A.) | 1.200.000,00 | 31 ene. 2027 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2026 | TRANSPORTES BOGDAN S.A. | ON Bogdan Serie I régimen automático | Peso (argentina) | 250.000.000,00 | 25 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2026 | DIESEL LANGE S R L | Obligaciones Negociables con Autorización Automática por su bajo Impacto Diesel Lange S.R.L. Serie I | Dólar (E.U.A.) | 1.200.000,00 | 25 mar. 2027 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2026 | INTERCONNECT SA | ON Serie II Clase 1 | Peso (argentina) | 1.000.000.000,00 | 25 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2026 | HECTOR A. BERTONE S.A | Obligaciones Negociables Serie I Clase I | Peso (argentina) | 1.578.214.298,00 | 20 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2026 | HECTOR A. BERTONE S.A | Obligaciones Negociables Serie I Clase II | Dólar (E.U.A.) | 121.300,00 | 20 sep. 2027 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2026 | HECTOR A. BERTONE S.A | Obligaciones Negociables Serie I Clase III | Dólar (E.U.A.) | 903.544,00 | 20 sep. 2027 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2026 | INCLUSION FINANCIERA INTEGRAL S.R.L. | ON Oferta Pública Automática por su Bajo Impacto INCLUSIÓN FINANCIERA INTEGRAL SRL Serie II | Peso (argentina) | 25.000.000,00 | 17 sep. 2027 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2026 | SION S.A. | ON PyME Serie III de Mediano Impacto | Peso (argentina) | 3.000.000.000,00 | 9 sep. 2026 | add_circle_outline |
| 5 mar. 2026 | DERENTAS SRL | DERENTAS S.R.L. | Peso (argentina) | 4.500.000.000,00 | 9 mar. 2028 | add_circle_outline |
Elegí la empresa de tu interés
Resultados de búsqueda:
Agrometal Sociedad Anonima Industrial
(AGROMETAL)
En Oferta Pública
Régimen General: En Oferta Pública
CUIT: 30-50308796-7
DOMICILIO:
Misiones 1974
INFORMACIÓN PÚBLICA
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 1 abr. 2026 | 11:25 | FEC. CONVOC.: 26-03-2026 - CARAC. ASAMBLEA: 3 - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS 2 | 3504070 | add_circle_outline |
| 26 mar. 2026 | 09:56 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA POR CORREO ELECTRÓNICO - HECHO RELEVANTE | 3501780 | add_circle_outline |
| 26 mar. 2026 | 09:55 | FEC. CONVOC.: 26-03-2026 - CARAC. ASAMBLEA: 3 - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS 2 | 3501778 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2026 | 08:37 | FECHA DOC.: 19-03-2026 - INFORME SOBRE REMUNERACIONES - REMUNERACIONES GLOBALES DEL DIRECTORIO | 3500035 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2026 | 08:36 | AÑO DECLARADO: 2026 - NOMINA DE AUDITORES EXTERNOS | 3500034 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2026 | 08:36 | FEC. CELEB.: 17-03-2026 - TEMA: OTROS - ACTAS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA | 3500033 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2026 | 08:35 | FEC. CELEB.: 17-03-2026 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3500032 | add_circle_outline |
| 17 mar. 2026 | 11:14 | FEC. CELEB.: 17-03-2026 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3498973 | add_circle_outline |
| 17 mar. 2026 | 11:10 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS - HECHO RELEVANTE | 3498967 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 11:39 | FEC. CELEB.: 05-12-2025 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3494525 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 11:38 | FEC. CELEB.: 02-01-2026 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3494528 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 11:38 | FEC. CELEB.: 30-01-2026 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3494531 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 11:37 | FEC. CELEB.: 24-02-2026 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3494537 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 11:37 | FEC. CELEB.: 05-12-2025 - TEMA: OTROS - ACTAS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA | 3494541 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 11:36 | FEC. CELEB.: 02-01-2026 - TEMA: OTROS - ACTAS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA | 3494544 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 11:36 | FEC. CELEB.: 24-02-2026 - TEMA: OTROS - ACTAS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA | 3494549 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 11:35 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: ANUAL - FECHA CIERRE: 2025-12-31 - ARTÍCULO 62 Y 63 BCBA | 3494551 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 11:34 | FEC. CELEB.: 11-03-2026 - TEMA: 5 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3494554 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 11:34 | FEC. CELEB.: 04-03-2026 - TEMA: APROBACIÓN DE EECC - ACTA ORGANO DE FISCALIZACIÓN | 3494556 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 11:33 | FEC. CELEB.: 04-03-2026 - TEMA: APROBACIÓN DE EECC - ACTAS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA | 3494574 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 11:32 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 1 - FECHA CIERRE: 2025-12-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3494591 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 11:31 | CÓDIGO GOBIERNO SOCIETARIO - CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO. | 3494593 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 11:30 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2025 - HECHO RELEVANTE | 3494616 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 11:29 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES AL 31/12/25 - HECHO RELEVANTE | 3494604 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 11:28 | FEC. CELEB.: 30-01-2026 - TEMA: OTROS - ACTAS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA | 3494546 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 26 mar. 2026 | 09:56 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA POR CORREO ELECTRÓNICO - HECHO RELEVANTE | 3501780 | add_circle_outline |
| 17 mar. 2026 | 11:10 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS - HECHO RELEVANTE | 3498967 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 11:30 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2025 - HECHO RELEVANTE | 3494616 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 11:29 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES AL 31/12/25 - HECHO RELEVANTE | 3494604 | add_circle_outline |
| 2 dic. 2025 | 14:13 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - NOTA RENUNCIA DE GERENTE Y NUEVA DESIGNACIÓN - HECHO RELEVANTE | 3450010 | add_circle_outline |
| 27 nov. 2025 | 11:52 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE AMEXIL POR APARTARSE DE LOS NEGOCIOS FAMILIOARES - HECHO RELEVANTE | 3447733 | add_circle_outline |
| 7 nov. 2025 | 11:23 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 30/09/2025. - HECHO RELEVANTE | 3438755 | add_circle_outline |
| 8 ago. 2025 | 11:22 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 30/06/2025. - HECHO RELEVANTE | 3399021 | add_circle_outline |
| 9 may. 2025 | 11:35 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 31/03/2025. - HECHO RELEVANTE | 3357493 | add_circle_outline |
| 26 mar. 2025 | 10:37 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - NOTA EN LO CUAL SE DESIGNA NUEVO GERENTE GENERAL - HECHO RELEVANTE | 3336683 | add_circle_outline |
| 26 mar. 2025 | 09:08 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - MODALIDAD DESARROLLO ASAMBLEA 24/04/2025 COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA POR CORREO ELECTRÓNICO - HECHO RELEVANTE | 3336672 | add_circle_outline |
| 17 mar. 2025 | 11:15 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE CONVOCATORIA ASAMBLEA 24-04-2025 - HECHO RELEVANTE | 3333117 | add_circle_outline |
| 10 mar. 2025 | 11:33 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 31/12/20214 - HECHO RELEVANTE | 3327749 | add_circle_outline |
| 10 mar. 2025 | 11:33 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - HECHO RELEVANTE | 3327743 | add_circle_outline |
| 8 nov. 2024 | 11:21 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 30/09/2024. - HECHO RELEVANTE | 3277345 | add_circle_outline |
| 9 ago. 2024 | 11:30 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 30/06/2024. - HECHO RELEVANTE | 3236227 | add_circle_outline |
| 1 jul. 2024 | 15:26 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - RENUNCIA DE GERENTE Y ALTA NUEVO GERENTE - HECHO RELEVANTE | 3218625 | add_circle_outline |
| 10 may. 2024 | 11:25 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 31/03/2024. - HECHO RELEVANTE | 3196788 | add_circle_outline |
| 26 mar. 2024 | 10:23 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - COMUNICACIÓN ASISTENCIA - HECHO RELEVANTE | 3173564 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2024 | 11:07 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEA - HECHO RELEVANTE | 3169910 | add_circle_outline |
| 8 mar. 2024 | 11:54 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2023. - HECHO RELEVANTE | 3162966 | add_circle_outline |
| 8 mar. 2024 | 11:54 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ESTADOS FINANCIEROS ANUALES AL 31/12/23 - HECHO RELEVANTE | 3162955 | add_circle_outline |
| 13 dic. 2023 | 15:53 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA POR INSCRIPCIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL. - HECHO RELEVANTE | 3127041 | add_circle_outline |
| 10 nov. 2023 | 11:14 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 30/09/2023. - HECHO RELEVANTE | 3113826 | add_circle_outline |
| 3 nov. 2023 | 11:34 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - PAGO DE DIVIDENDO EN ACCIONES - HECHO RELEVANTE | 3110268 | add_circle_outline |
| 11 ago. 2023 | 11:05 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 30/06/2023. - HECHO RELEVANTE | 3077821 | add_circle_outline |
| 4 jul. 2023 | 15:12 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - RENUNCIA DE GERENTE Y DESIGNACION DE GERENTE - HECHO RELEVANTE | 3062104 | add_circle_outline |
| 12 may. 2023 | 11:03 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 31/03/2023. - HECHO RELEVANTE | 3044375 | add_circle_outline |
| 28 abr. 2023 | 11:07 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - MODIFICACIÓN MONTO DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS EN ACCIONES - HECHO RELEVANTE | 3036791 | add_circle_outline |
| 29 mar. 2023 | 11:48 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - NOTA DE ASAMBLEA - HECHO RELEVANTE | 3022272 | add_circle_outline |
| 23 mar. 2023 | 12:40 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEA - HECHO RELEVANTE | 3020858 | add_circle_outline |
| 10 mar. 2023 | 11:53 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2022. - HECHO RELEVANTE | 3014053 | add_circle_outline |
| 10 mar. 2023 | 11:53 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2022. - HECHO RELEVANTE | 3014049 | add_circle_outline |
| 28 dic. 2022 | 16:27 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - RENUNCIA DIRECTOR - HECHO RELEVANTE | 2987432 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2022 | 11:44 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 30/09/2022. - HECHO RELEVANTE | 2967251 | add_circle_outline |
| 18 oct. 2022 | 11:18 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - PAGO DE DIVIDENDOS - HECHO RELEVANTE | 2956574 | add_circle_outline |
| 31 ago. 2022 | 15:34 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - SEGUNDA PRESENTACIÓN EECC 30-06-2022 - HECHO RELEVANTE | 2938705 | add_circle_outline |
| 18 ago. 2022 | 10:31 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - PAGO DE DIVIDENDOS - HECHO RELEVANTE | 2933330 | add_circle_outline |
| 11 ago. 2022 | 11:24 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 30/06/2022. - HECHO RELEVANTE | 2930038 | add_circle_outline |
| 15 jun. 2022 | 15:22 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - PAGO DE DIVIDENDOS - HECHO RELEVANTE | 2908233 | add_circle_outline |
| 2 jun. 2022 | 13:54 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - DESIGNACIÓN DE GERENTES - HECHO RELEVANTE | 2901393 | add_circle_outline |
| 19 may. 2022 | 10:17 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - LICENCIA DIRECTOR - HECHO RELEVANTE | 2896546 | add_circle_outline |
| 17 may. 2022 | 13:37 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - PAGO DE DIVIDENDOS - HECHO RELEVANTE | 2896103 | add_circle_outline |
| 12 may. 2022 | 11:22 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 31/03/2022. - HECHO RELEVANTE | 2892191 | add_circle_outline |
| 4 abr. 2022 | 10:43 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEA - HECHO RELEVANTE | 2874399 | add_circle_outline |
| 25 mar. 2022 | 14:13 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEA - HECHO RELEVANTE | 2871411 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2022 | 12:03 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2021. - HECHO RELEVANTE | 2864289 | add_circle_outline |
| 4 ene. 2022 | 12:12 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - RENUNCIA DE GERENTE - HECHO RELEVANTE | 2840844 | add_circle_outline |
| 4 ene. 2022 | 12:12 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - TRANSFERENCIA PARTICIPACIÓN EN SOCIEDAD CONTROLANTE - HECHO RELEVANTE | 2840842 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2021 | 11:47 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 30/09/2021. - HECHO RELEVANTE | 2821461 | add_circle_outline |
| 11 ago. 2021 | 10:44 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 30/16/2021. - HECHO RELEVANTE | 2780828 | add_circle_outline |
| 12 may. 2021 | 11:08 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 31/03/2021. - HECHO RELEVANTE | 2748457 | add_circle_outline |
| 28 abr. 2021 | 08:50 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - DESARROLLO ASAMBLEA 29/04/21 - HECHO RELEVANTE | 2740367 | add_circle_outline |
| 5 abr. 2021 | 11:37 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA CORREO ELECTRÓNICO - HECHO RELEVANTE | 2729854 | add_circle_outline |
| 25 mar. 2021 | 14:03 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEA - HECHO RELEVANTE | 2726521 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2021 | 12:09 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2020. - HECHO RELEVANTE | 2721822 | add_circle_outline |
| 16 dic. 2020 | 08:41 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - CORRECCIÓN EERR 30-09-20 - HECHO RELEVANTE | 2694456 | add_circle_outline |
| 16 nov. 2020 | 11:07 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - HECHO RELEVANTE | 2681130 | add_circle_outline |
| 21 ago. 2020 | 09:53 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - HECHO RELEVANTE | 2646278 | add_circle_outline |
| 8 jun. 2020 | 12:15 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - HECHO RELEVANTE | 2620440 | add_circle_outline |
| 21 may. 2020 | 18:00 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ASAMBLEA - HECHO RELEVANTE | 2613563 | add_circle_outline |
| 24 abr. 2020 | 10:57 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA POR PARTE DE ACCIONISTA - HECHO RELEVANTE | 2602665 | add_circle_outline |
| 17 abr. 2020 | 11:15 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA - HECHO RELEVANTE | 2600326 | add_circle_outline |
| 26 mar. 2020 | 11:47 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - FE DE ERRATAS CORRECCIÓN DE FECHA DEL BALANCE 31/12/2019 NO 31/12/2020 - HECHO RELEVANTE | 2593036 | add_circle_outline |
| 25 mar. 2020 | 19:22 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - PRORROGA ASAMBLEA - HECHO RELEVANTE | 2592915 | add_circle_outline |
| 16 mar. 2020 | 11:07 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEA - HECHO RELEVANTE | 2590442 | add_circle_outline |
| 10 mar. 2020 | 11:14 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANEXO II - HECHO RELEVANTE | 2586495 | add_circle_outline |
| 16 dic. 2019 | 15:27 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - LICENCIA DE DIRECTOR - HECHO RELEVANTE | 2557834 | add_circle_outline |
| 8 nov. 2019 | 12:31 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANEXO II 62213 - HECHO RELEVANTE | 2541519 | add_circle_outline |
| 3 oct. 2019 | 11:11 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - DESIGNACIÓN DE GERENTES - HECHO RELEVANTE | 2527768 | add_circle_outline |
| 16 ago. 2019 | 17:17 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - LICENCIA DIRECTOR - HECHO RELEVANTE | 2511172 | add_circle_outline |
| 9 ago. 2019 | 14:09 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DE CONTROL PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y ENVÍO POR AIF A PRESENTAR POR LAS EMISORAS - HECHO RELEVANTE | 2506111 | add_circle_outline |
| 10 may. 2019 | 14:24 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANEXO II - HECHO RELEVANTE | 2470145 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2019 | 11:30 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA - HECHO RELEVANTE | 2450288 | add_circle_outline |
| 8 mar. 2019 | 12:57 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANEXO II - HECHO RELEVANTE | 2444530 | add_circle_outline |
| 7 mar. 2019 | 17:47 | INFORMACIÓN FINANCIERA - ARTICULO 62 - HECHO RELEVANTE | 2444082 | add_circle_outline |
| 26 feb. 2019 | 12:02 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - RESCISIÓN CONTRATO DE CALIFICACIÓN - HECHO RELEVANTE | 2441218 | add_circle_outline |
| 26 nov. 2018 | 10:21 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - CANCELACIÓN OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I - HECHO RELEVANTE | 2411523 | add_circle_outline |
| 9 nov. 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 596028 | add_circle_outline |
| 10 ago. 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 582990 | add_circle_outline |
| 11 may. 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 572051 | add_circle_outline |
| 21 mar. 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 563612 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 560397 | add_circle_outline |
| 8 mar. 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 560108 | add_circle_outline |
| 10 nov. 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 535157 | add_circle_outline |
| 11 ago. 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 509951 | add_circle_outline |
| 19 may. 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 487552 | add_circle_outline |
| 12 may. 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 484804 | add_circle_outline |
| 11 may. 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 484185 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 14 dic. 2023 | 15:57 | SOCIEDAD: 30-50308796-7 - AGROMETAL SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL - FECHA CIERRE: 31-12-2023 - ESTATUTOS VIGENTES | 3127573 | add_circle_outline |
| 15 may. 2019 | 17:10 | SOCIEDAD: 30-50308796-7 - AGROMETAL SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL - ESTATUTOS VIGENTES | 2474882 | add_circle_outline |
| 27 oct. 2017 | 00:00 | ESTATUTO VIGENTE ORDENADO - ESTATUTO AGROMETAL - ESTATUTO VIGENTE ORDENADO | 530357 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 17 mar. 2020 | 18:14 | 2659 - 14182170000 - 14 - SEDE SOCIAL INSCRIPTA | 2591287 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
