Últimos hechos relevantes
| FECHA | ENTIDAD | TIPO | DESCRIPCIÓN | VER |
|---|
Últimas colocaciones
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mar. 2026 | Pampa Energía S.A. | Clase 27 | Dólar (E.U.A.) | 200.000.000,00 | 1 abr. 2029 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2026 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE V | Peso (argentina) | 68.543.835.100,00 | 11 mar. 2027 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2026 | BANCO DEL SOL SA | Obligaciones Negociables Subordinadas Clase I | UVAS | 5.493.359,00 | 11 mar. 2032 | add_circle_outline |
| 5 mar. 2026 | Cia. General de Combustibles S.A. | Obligaciones Negociables Clase 40 (hard-dollar) | Dólar (E.U.A.) | 55.197.492,00 | 9 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 3 mar. 2026 | Telecom Argentina S.A. | Clase 28 | Dólar (E.U.A.) | 81.329.886,00 | 5 mar. 2029 | add_circle_outline |
| 2 mar. 2026 | Plaza Logística S.R.L. | Clase 4 REF | UVAS | 9.594.062,00 | 4 mar. 2029 | add_circle_outline |
| 2 mar. 2026 | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | Clase 41 | Peso (argentina) | 45.457.222.222,00 | 4 mar. 2027 | add_circle_outline |
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | CANTIDAD DE ACCIONES OFRECIDAS | PROSPECTO | AVISO DE SUSCRIPCIÓN | RESULTADO DE COLOCACIÓN |
|---|
| FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mar. 2026 | GENTE DE LA PAMPA S A | Serie I Mediano Imacto | Dólar (E.U.A.) | 1.200.000,00 | 31 ene. 2027 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2026 | TRANSPORTES BOGDAN S.A. | ON Bogdan Serie I régimen automático | Peso (argentina) | 250.000.000,00 | 25 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2026 | DIESEL LANGE S R L | Obligaciones Negociables con Autorización Automática por su bajo Impacto Diesel Lange S.R.L. Serie I | Dólar (E.U.A.) | 1.200.000,00 | 25 mar. 2027 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2026 | INTERCONNECT SA | ON Serie II Clase 1 | Peso (argentina) | 1.000.000.000,00 | 25 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2026 | HECTOR A. BERTONE S.A | Obligaciones Negociables Serie I Clase I | Peso (argentina) | 1.578.214.298,00 | 20 mar. 2028 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2026 | HECTOR A. BERTONE S.A | Obligaciones Negociables Serie I Clase II | Dólar (E.U.A.) | 121.300,00 | 20 sep. 2027 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2026 | HECTOR A. BERTONE S.A | Obligaciones Negociables Serie I Clase III | Dólar (E.U.A.) | 903.544,00 | 20 sep. 2027 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2026 | INCLUSION FINANCIERA INTEGRAL S.R.L. | ON Oferta Pública Automática por su Bajo Impacto INCLUSIÓN FINANCIERA INTEGRAL SRL Serie II | Peso (argentina) | 25.000.000,00 | 17 sep. 2027 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2026 | SION S.A. | ON PyME Serie III de Mediano Impacto | Peso (argentina) | 3.000.000.000,00 | 9 sep. 2026 | add_circle_outline |
| 5 mar. 2026 | DERENTAS SRL | DERENTAS S.R.L. | Peso (argentina) | 4.500.000.000,00 | 9 mar. 2028 | add_circle_outline |
Elegí la empresa de tu interés
Resultados de búsqueda:
Banco Macro Sa
(BANCO MACRO)
En Oferta Pública
Régimen General: En Oferta Pública / ALYC - Integral: En Oferta Pública / Sociedades depositarias: En Oferta Pública / Fiduciarios Financieros: No Operativa (fuera OP) / Sociedades de Garantía: En Oferta Pública
CUIT: 30-50001008-4
INFORMACIÓN PÚBLICA
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 1 abr. 2026 | 17:21 | CUIT: 27-23132412-2 - MARIA BERNARDA ANNAN - PER. DESDE: 01-03-2026 - PER. HASTA: 31-03-2026 - FEC. INFORME: 01-04-2026 - INFORME RECLAMOS Y O DENUNCIAS | 3504546 | add_circle_outline |
| 27 mar. 2026 | 12:27 | - PROCEDIMIENTO DE ASAMBLEAS A DISTANCIA | 3502232 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2026 | 17:19 | FEC. CELEB.: 18-03-2026 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3500833 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2026 | 17:16 | FEC. CELEB.: 18-03-2026 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3500825 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2026 | 17:15 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - RESPUESTA ANSES 2026 20.03.26 - HECHO RELEVANTE | 3500821 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2026 | 10:58 | FEC. CELEB.: 18-03-2026 - TEMA: 6 - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3500556 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2026 | 10:05 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE ----- ACUERDO COMPRAVENTA - HECHO RELEVANTE | 3500516 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2026 | 15:17 | HECHOS O SITUACIONES QUE AFECTEN LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD - HECHO RELEVANTE - DIA NO LABORABLE 23-03-2026 - HECHO RELEVANTE | 3500212 | add_circle_outline |
| 18 mar. 2026 | 17:28 | ORGANO DISTRIB.: DIRECTORIO - FEC. RESOLUC.: 18-03-2026 - TIPO PAGO: EN EFECTIVO - PAGO DE DIVIDENDOS | 3499888 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 17:08 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE DE GARANTIAS OTORGADAS AL 28/02/2026 - HECHO RELEVANTE | 3496020 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2026 | 16:51 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HR - BANCO MACRO VOTO ACUMULATIVO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 08.04.2026 - HECHO RELEVANTE | 3492855 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2026 | 13:45 | FEC. CONVOC.: 25-02-2026 - CARAC. ASAMBLEA: 3 - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS 2 | 3491431 | add_circle_outline |
| 4 mar. 2026 | 19:32 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - BANCO MACRO - HR - CANDIDATOS 2026 - HECHO RELEVANTE | 3490231 | add_circle_outline |
| 2 mar. 2026 | 16:35 | CUIT: 27-23132412-2 - MARIA BERNARDA ANNAN - PER. DESDE: 01-02-2026 - PER. HASTA: 28-02-2026 - FEC. INFORME: 02-03-2026 - INFORME RECLAMOS Y O DENUNCIAS | 3488414 | add_circle_outline |
| 27 feb. 2026 | 16:51 | FEC. CONVOC.: 25-02-2026 - CARAC. ASAMBLEA: 3 - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS 2 | 3487238 | add_circle_outline |
| 27 feb. 2026 | 15:11 | - CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO. | 3487340 | add_circle_outline |
| 27 feb. 2026 | 15:05 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-71244348-7 - ALIANZA SGR - FECH. CIERRE BAL.: 31-12-2025 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: ANUAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3487310 | add_circle_outline |
| 27 feb. 2026 | 15:02 | FECHA DOC.: 31-12-2025 - ASIGNACIONES DIRECTORES 31-12-2025 - REMUNERACIONES GLOBALES DEL DIRECTORIO | 3487231 | add_circle_outline |
| 26 feb. 2026 | 17:37 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 33-71668098-9 - FINTECH SGR - FECH. CIERRE BAL.: 31-12-2025 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: ANUAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3486808 | add_circle_outline |
| 26 feb. 2026 | 17:37 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-65649754-4 - MACRO FONDOS SGFCISA - FECH. CIERRE BAL.: 31-12-2025 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: ANUAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3486811 | add_circle_outline |
| 26 feb. 2026 | 17:37 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-65751550-3 - MACRO SECURITIES SAU - FECH. CIERRE BAL.: 31-12-2025 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: ANUAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3486818 | add_circle_outline |
| 26 feb. 2026 | 17:37 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-64528982-6 - MACRO AGRO SAU - FECH. CIERRE BAL.: 31-12-2025 - NORMA CONT.: NIIF - PERIODO BAL.: ANUAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3486820 | add_circle_outline |
| 26 feb. 2026 | 17:37 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-70855450-9 - MACRO BANK LIMITED - FECH. CIERRE BAL.: 31-12-2025 - NORMA CONT.: NIIF - PERIODO BAL.: ANUAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3486823 | add_circle_outline |
| 26 feb. 2026 | 17:37 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-58887798-8 - MACRO FIDUCIA SAU - FECH. CIERRE BAL.: 31-12-2025 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: ANUAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3486844 | add_circle_outline |
| 26 feb. 2026 | 17:37 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-71637096-4 - ARGENPAY SAU - FECH. CIERRE BAL.: 31-12-2025 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: ANUAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 3486847 | add_circle_outline |
| FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|---|
| 20 mar. 2026 | 17:15 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - RESPUESTA ANSES 2026 20.03.26 - HECHO RELEVANTE | 3500821 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2026 | 10:05 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE ----- ACUERDO COMPRAVENTA - HECHO RELEVANTE | 3500516 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2026 | 15:17 | HECHOS O SITUACIONES QUE AFECTEN LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD - HECHO RELEVANTE - DIA NO LABORABLE 23-03-2026 - HECHO RELEVANTE | 3500212 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | 17:08 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE DE GARANTIAS OTORGADAS AL 28/02/2026 - HECHO RELEVANTE | 3496020 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2026 | 16:51 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HR - BANCO MACRO VOTO ACUMULATIVO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 08.04.2026 - HECHO RELEVANTE | 3492855 | add_circle_outline |
| 4 mar. 2026 | 19:32 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - BANCO MACRO - HR - CANDIDATOS 2026 - HECHO RELEVANTE | 3490231 | add_circle_outline |
| 25 feb. 2026 | 19:07 | INFORMACIÓN FINANCIERA - COMUNICADO DE PRENSA DE BANCO MACRO SA - CUARTO TRIMESTRE 2025 - HECHO RELEVANTE | 3486505 | add_circle_outline |
| 25 feb. 2026 | 18:37 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - CONVOCATORIA AGO 08/04/2026 - HECHO RELEVANTE | 3486464 | add_circle_outline |
| 25 feb. 2026 | 18:35 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HECHO RELEVANTE - DIVIDENDO Y DESTINO RNA - HECHO RELEVANTE | 3486463 | add_circle_outline |
| 25 feb. 2026 | 18:31 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HECHO RELEVANTE - RESULTADOS AL 31.12.2025 - HECHO RELEVANTE | 3486459 | add_circle_outline |
| 11 feb. 2026 | 10:45 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HR - BANCO MACRO S.A. - OFERTA DE RECOMPRA - HECHO RELEVANTE | 3481502 | add_circle_outline |
| 10 feb. 2026 | 17:22 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE DE GARANTIAS OTORGADAS AL 31/01/2026 - HECHO RELEVANTE | 3481249 | add_circle_outline |
| 27 ene. 2026 | 12:04 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE BANCO MACRO - OFERTA DE COMPRA - HECHO RELEVANTE | 3474556 | add_circle_outline |
| 22 ene. 2026 | 09:22 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE ----- ACUERDO MARCO - HECHO RELEVANTE | 3473108 | add_circle_outline |
| 15 ene. 2026 | 17:11 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE DE GARANTIAS OTORGADAS AL 31-12-2025 - HECHO RELEVANTE | 3469666 | add_circle_outline |
| 12 ene. 2026 | 11:55 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HR BANCO MACRO - OFERTA DE COMPRA - HECHO RELEVANTE | 3466974 | add_circle_outline |
| 2 ene. 2026 | 17:09 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - NOMINA DE SUCURSALES DE BANCO MACRO SA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - HECHO RELEVANTE | 3462252 | add_circle_outline |
| 10 dic. 2025 | 17:32 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE DE GARANTIAS OTORGADAS 30-11-2025 - HECHO RELEVANTE | 3453781 | add_circle_outline |
| 28 nov. 2025 | 17:06 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE ACCIÓN DE CLASE 28.11.2025 - HECHO RELEVANTE | 3448538 | add_circle_outline |
| 26 nov. 2025 | 18:57 | INFORMACIÓN FINANCIERA - COMUNICADO DE PRENSA - RESULTADOS DE BANCO MACRO SA- 3ºTRIM 2025 - HECHO RELEVANTE | 3447601 | add_circle_outline |
| 19 nov. 2025 | 14:53 | HECHOS O SITUACIONES QUE AFECTEN LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD - HECHO RELEVANTE - DIA NO LABORABLE 21-11-2025 - HECHO RELEVANTE | 3445146 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2025 | 17:09 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE GARANTIAS OTORGADAS AL 31.10.2025 - HECHO RELEVANTE | 3441676 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2025 | 14:11 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HR - INFORME DE CALIFICACIÓN – ART. 21, SECCIÓN III, CAPITULO VI, TITULO II DE LAS NORMAS (T. O. 2013) - HECHO RELEVANTE | 3441319 | add_circle_outline |
| 4 nov. 2025 | 12:07 | HECHOS O SITUACIONES QUE AFECTEN LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD - HECHO RELEVANTE - DIA DEL BANCARIO 06-11-2025 - HECHO RELEVANTE | 3436860 | add_circle_outline |
| 15 oct. 2025 | 17:40 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE MERCADO DE CAPITALES Y DE LAS NORMAS DE LA CNV - HECHO RELEVANTE | 3429295 | add_circle_outline |
| 13 oct. 2025 | 18:13 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 64 DE LA LEY DE MERCADO DE CAPITALES Y DE LAS NORMAS DE LA CNV - HECHO RELEVANTE | 3428072 | add_circle_outline |
| 13 oct. 2025 | 17:29 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE GARANTIAS OTORGADAS AL 30.09.2025 - HECHO RELEVANTE | 3428020 | add_circle_outline |
| 8 oct. 2025 | 17:51 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE ----- RECOMPRA DE ACCIONES - HECHO RELEVANTE | 3426492 | add_circle_outline |
| 8 sep. 2025 | 17:25 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE DE GARANTIAS OTORGADAS AL 31.08.2025 - HECHO RELEVANTE | 3412916 | add_circle_outline |
| 27 ago. 2025 | 18:08 | INFORMACIÓN FINANCIERA - COMUNICADO DE PRENSA - RESULTADOS DE BANCO MACRO SA - 2° TRIMESTRE 2025 - HECHO RELEVANTE | 3407308 | add_circle_outline |
| 20 ago. 2025 | 17:33 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE DESIGNACIÓN DIRECTOR TITULAR 20.08.25 - HECHO RELEVANTE | 3404351 | add_circle_outline |
| 12 ago. 2025 | 17:34 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE DE GARANTÍAS OTORGADAS AL 31.07.2025 - HECHO RELEVANTE | 3401572 | add_circle_outline |
| 12 ago. 2025 | 17:10 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HR - RENUNCIA DIRECTOR TITULAR 12.08.2025 - HECHO RELEVANTE | 3401537 | add_circle_outline |
| 10 jul. 2025 | 17:04 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE DE GARANTÍAS OTORGADAS AL 30 DE JUNIO DE 2025 - HECHO RELEVANTE | 3386302 | add_circle_outline |
| 2 jul. 2025 | 17:14 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - APERTURA DE SUCURSAL NUMERO 805 - FRANCK - PROVINCIA DE SANTA FE - HECHO RELEVANTE | 3382869 | add_circle_outline |
| 1 jul. 2025 | 15:45 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HR - INFORME DE CALIFICACIÓN – ART. 21, SECCIÓN III, CAPITULO VI, TITULO II DE LAS NORMAS (T. O. 2013) - HECHO RELEVANTE | 3381811 | add_circle_outline |
| 23 jun. 2025 | 21:30 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HR - CANCELACIÓN PROGRAMA CEDEARS TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. – TELBRÁS - HECHO RELEVANTE | 3378511 | add_circle_outline |
| 18 jun. 2025 | 17:38 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - CRONOGRAMA PAGO DIVIDENDOS 2025 - HECHO RELEVANTE | 3377226 | add_circle_outline |
| 11 jun. 2025 | 17:13 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE DE GARANTÍAS OTORGADAS POR BANCO MACRO SA AL 31/05/2025 - HECHO RELEVANTE | 3374747 | add_circle_outline |
| 5 jun. 2025 | 18:11 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HR - PAGO DE DIVIDENDOS -APROBACIÓN 05.06.25 - HECHO RELEVANTE | 3372164 | add_circle_outline |
| 28 may. 2025 | 19:01 | INFORMACIÓN FINANCIERA - COMUNICADO DE PRENSA - RESULTADOS DEL 1° TRIMESTRE DEL AÑO 2025 - HECHO RELEVANTE | 3368442 | add_circle_outline |
| 26 may. 2025 | 17:14 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - APERTURA DE LA SUCURSAL NUMERO 452 NORDELTA GBA - HECHO RELEVANTE | 3367365 | add_circle_outline |
| 13 may. 2025 | 17:25 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE DE GARANTIAS OTORGADAS 30-04-2025 - HECHO RELEVANTE | 3361648 | add_circle_outline |
| 28 abr. 2025 | 17:31 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - APERTURA DE LA SUCURSAL 427 HUDSON, PROVINCIA DE BUENOS AIRES - HECHO RELEVANTE | 3352543 | add_circle_outline |
| 21 abr. 2025 | 18:05 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - PRESENTACIÓN REPORTE ANUAL A LA SEC - 20F 2024 - HECHO RELEVANTE | 3348760 | add_circle_outline |
| 16 abr. 2025 | 17:08 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HR - INFORME DE CALIFICACIÓN – ART. 21, SECCIÓN III, CAPITULO VI, TITULO II DE LAS NORMAS (T. O. 2013) - HECHO RELEVANTE | 3347980 | add_circle_outline |
| 14 abr. 2025 | 17:42 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE DE GARANTÍAS OTORGADAS AL 31/03/2025 - HECHO RELEVANTE | 3346637 | add_circle_outline |
| 9 abr. 2025 | 17:19 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HR- CANCELACIÓN PROGRAMA CEDEARS - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. – TELBRÁS - HECHO RELEVANTE | 3344378 | add_circle_outline |
| 8 abr. 2025 | 17:45 | INFORMACIÓN JUDICIAL - HR - ACCIÓN DE CLASE - HECHO RELEVANTE | 3343663 | add_circle_outline |
| 4 abr. 2025 | 13:06 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - DESIGNACIÓN MIEMBROS COMITÉ DE AUDITORÍA - HECHO RELEVANTE | 3341848 | add_circle_outline |
| 4 abr. 2025 | 13:05 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HR - DESAFECTACIÓN DE RESERVA/DIVIDENDOS - HECHO RELEVANTE | 3341845 | add_circle_outline |
| 3 abr. 2025 | 17:08 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - APERTURA DE SUCURSAL N° 178 - CAMPO QUIJANO - SALTA - HECHO RELEVANTE | 3341448 | add_circle_outline |
| 31 mar. 2025 | 17:38 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL - HECHO RELEVANTE | 3339818 | add_circle_outline |
| 20 mar. 2025 | 17:12 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - RESPUESTA ANSES 2025 20.03.25 - HECHO RELEVANTE | 3335264 | add_circle_outline |
| 17 mar. 2025 | 17:48 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE DE GARANTÍAS OTORGADAS AL 28/02/2025. - HECHO RELEVANTE | 3333552 | add_circle_outline |
| 17 mar. 2025 | 17:30 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HR - BANCO MACRO VOTO ACUMULATIVO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 04.04.2025 - HECHO RELEVANTE | 3333539 | add_circle_outline |
| 7 mar. 2025 | 18:01 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HR - NOTA CANDIDATOS -- AGOE 04-04-2025 - HECHO RELEVANTE | 3327227 | add_circle_outline |
| 26 feb. 2025 | 19:42 | INFORMACIÓN FINANCIERA - COMUNICADO DE PRENSA - RESULTADOS 4° TRIMESTRE 2024 - HECHO RELEVANTE | 3323725 | add_circle_outline |
| 26 feb. 2025 | 19:04 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - CONVOCATORIA AGOE 04/04/2025 - HECHO RELEVANTE | 3323693 | add_circle_outline |
| 26 feb. 2025 | 19:03 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HECHO RELEVANTE - DIVIDENDO Y DESTINO RNA - HECHO RELEVANTE | 3323690 | add_circle_outline |
| 26 feb. 2025 | 19:02 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HECHO RELEVANTE - RESULTADOS AL 31.12.2024 - HECHO RELEVANTE | 3323689 | add_circle_outline |
| 12 feb. 2025 | 17:13 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE DE GARANTÍAS OTORGADAS AL 31/01/2025 - HECHO RELEVANTE | 3317931 | add_circle_outline |
| 15 ene. 2025 | 17:20 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE DE GARANTÍAS OTORGADAS 31-12-2024 - HECHO RELEVANTE | 3306317 | add_circle_outline |
| 27 dic. 2024 | 17:25 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - NÓMINA DE SUCURSALES DE BANCO MACRO SA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - HECHO RELEVANTE | 3298758 | add_circle_outline |
| 13 dic. 2024 | 17:24 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE DE GARANTÍAS OTORGADAS AL 30/11/2024 - HECHO RELEVANTE | 3293717 | add_circle_outline |
| 13 dic. 2024 | 10:42 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HR - INFORME DE CALIFICACIÓN – ART. 21, SECCIÓN III, CAPITULO VI, TITULO II DE LAS NORMAS (T. O. 2013) - HECHO RELEVANTE | 3293316 | add_circle_outline |
| 27 nov. 2024 | 18:53 | INFORMACIÓN FINANCIERA - COMUNICADO DE PRENSA - RESULTADOS 3° TRIMESTRE 2024. - HECHO RELEVANTE | 3286232 | add_circle_outline |
| 20 nov. 2024 | 17:24 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HABILITACIÓN DE SUCURSALES POR FUSIÓN CON BMA SAU - HECHO RELEVANTE | 3283265 | add_circle_outline |
| 15 nov. 2024 | 10:42 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HR - INSCRIPCIÓN FUSIÓN CON BANCO BMA SAU - HECHO RELEVANTE | 3281587 | add_circle_outline |
| 12 nov. 2024 | 18:01 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE DE GARANTÍAS OTORGADAS AL 31/10/2024 - HECHO RELEVANTE | 3280252 | add_circle_outline |
| 1 nov. 2024 | 16:07 | HECHOS O SITUACIONES QUE AFECTEN LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD - HR ACTIVIDAD DIA DEL BANCARIO 06-11-2024 - HECHO RELEVANTE | 3274357 | add_circle_outline |
| 1 nov. 2024 | 12:27 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HR - AUTORIZACIÓN FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON BANCO BMA SAU - HECHO RELEVANTE | 3274160 | add_circle_outline |
| 10 oct. 2024 | 17:14 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE DE GARANTÍAS OTORGADAS AL 30-09-2024 - HECHO RELEVANTE | 3265175 | add_circle_outline |
| 10 oct. 2024 | 16:26 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HR - INFORME DE CALIFICACIÓN – ART. 21, SECCIÓN III, CAPITULO VI, TITULO II DE LAS NORMAS (T. O. 2013) - HECHO RELEVANTE | 3265094 | add_circle_outline |
| 25 sep. 2024 | 17:24 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HR - RENUNCIA DIRECTOR TITULAR - HUGO RAUL CAYETANO LAZZARINI - HECHO RELEVANTE | 3258304 | add_circle_outline |
| 23 sep. 2024 | 18:34 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - RENUNCIA DE GERENTE GENERAL 23.09.2024- - HECHO RELEVANTE | 3257187 | add_circle_outline |
| 12 sep. 2024 | 17:17 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE DE GARANTÍAS OTORGADAS AL 31.08.2024 - HECHO RELEVANTE | 3253115 | add_circle_outline |
| 12 sep. 2024 | 10:48 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HR - INFORME DE CALIFICACIÓN – ART. 21, SECCIÓN III, CAPITULO VI, TITULO II DE LAS NORMAS (T. O. 2013) - HECHO RELEVANTE | 3252726 | add_circle_outline |
| 22 ago. 2024 | 18:07 | INFORMACIÓN FINANCIERA - COMUNICADO DE PRENSA - INFORME DE RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 - HECHO RELEVANTE | 3243102 | add_circle_outline |
| 14 ago. 2024 | 17:23 | INFORMACIÓN COMERCIAL - DETALLE DE GARANTÍAS OTORGADAS AL 31/07/2024 - HECHO RELEVANTE | 3239577 | add_circle_outline |
