| FECHA | ENTIDAD | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 8 abr. 2026 18:12 | BANCO CMF S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - DECISIÓN DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA PARA 29-04-2026 | 3507989 | add_circle_outline |
| 8 abr. 2026 17:08 | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - GRUPO FINANCIERO FINANCIERO S.A. - INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA PROPUESTAS DE DIRECTORIO AUDITORES EXTERNOS | 3507890 | add_circle_outline |
| 8 abr. 2026 15:26 | HOLCIM (ARGENTINA) S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE - NOTIFICACIÓN DE VOTO ACUMULATIVO | 3507815 | add_circle_outline |
| 8 abr. 2026 15:11 | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA RECTIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA | 3507795 | add_circle_outline |
| 8 abr. 2026 14:57 | TECPETROL S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - INFORMACIÓN RELEVANTE - RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DE 2026. | 3507766 | add_circle_outline |
| 8 abr. 2026 13:17 | ESTREMAR S. A. U.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - DESIGNACIÓN DE AUDITORES PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2026 | 3507675 | add_circle_outline |
| 8 abr. 2026 12:59 | BANCO SAENZ S.A.. | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FIANZAS Y GARANTIAS AL 28/02/2026 | 3507653 | add_circle_outline |
| 8 abr. 2026 12:40 | BANCO MACRO SA. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - DESIGNACIÓN MIEMBROS COMITÉ DE AUDITORÍA | 3507628 | add_circle_outline |
| 8 abr. 2026 12:26 | BANCO MACRO SA. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - DESAFECTACIÓN DE RESERVA / DIVIDENDOS | 3507624 | add_circle_outline |
| 8 abr. 2026 11:52 | LABORATORIOS RICHMOND SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL,. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE - INFORMA FALLECIMIENTO DE SÍNDICO TITULAR | 3507571 | add_circle_outline |
| 8 abr. 2026 11:06 | MIRGOR. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - MIRGOR - HR RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS 07.04.2026 | 3507527 | add_circle_outline |
| 8 abr. 2026 10:50 | BANCO HIPOTECARIO S.A.. | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES, FIANZAS Y GARANTÍAS OTORGADOS AL 31-3-2026 | 3507502 | add_circle_outline |
| 8 abr. 2026 10:44 | GRUPO SUPERVIELLE S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE - GRUPO SUPERVIELLE SA - PRESENTACIÓN 20 F | 3507482 | add_circle_outline |
| 8 abr. 2026 10:07 | IEB CONSTRUCCIONES S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - SÍNTESIS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 07-04-2026 | 3507467 | add_circle_outline |
| 8 abr. 2026 09:54 | IEB CONSTRUCCIONES S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - PRESENTACIÓN NÓMINA AUTORIDADES ASAMBLEA 07-04 | 3507459 | add_circle_outline |
| 8 abr. 2026 09:16 | GCDI S.A.. | INFORMACIÓN FINANCIERA - GCDI - HR - RESULTADO DEL EJERCICIO 2025 - EXE | 3507447 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 20:27 | TANGO ENERGY ARGENTINA S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - INFORMA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2026 A LAS 10:00 HS EN LA SEDE SOCIAL. EL ORDEN DEL DÍA INCLUYE LA CONSIDERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE DEL EJERCICIO FI | 3507414 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 18:21 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - CEDEARS-ANUNCIO DE AMPLIACIÓN DE MONTO MÁXIMO-BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP (BIOX)- ISIN ARBCOM4603K3-CÓD. 8530- 07-04-2026 | 3507329 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 18:21 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - CEDEARS-AVISOS MRK | 3507325 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 18:21 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - CEDEARS-ANUNCIO DE DIVIDENDOS BBD-FMX-FMX-GSK-KOF | 3507321 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 17:57 | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.. | INFORMACIÓN FINANCIERA - GRUPO FINANCIERO FINANCIERO S.A. - HR DIVIDENDOS ABRIL 2026 | 3507203 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 17:32 | TECPETROL S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA INFORMANDO LA DECISIÓN DE CONVOCAR A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA UNÁNIME PARA EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2026. | 3507309 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 16:54 | RAGHSA S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - EVENTUAL RESCATE Y PRECANCELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 4 (8.50% NOTES DUE 2027) | 3507266 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 16:44 | BANCO COMAFI S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - NOTIFICACIÓN INICIO DE DEMANDA COLECTIVA ACYMA | 3507246 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 16:38 | PAMPA ENERGÍA S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - PAMPA - DESIGNACIÓN DE DIRECTORES. REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL. | 3507233 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 15:48 | CROWN POINT ENERGIA S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS | 3507160 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 15:34 | NUEVO BANCO DE SANTA FE S. A.. | INFORMACIÓN COMERCIAL - FIANZAS Y AVALES OTORGADOS - MARZO 2026 | 3507099 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 12:51 | NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FIANZAS Y AVALES OTORGADOS POR LA ENTIDAD | 3506959 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 12:05 | BANCO CMF S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - BANCO CMF SA INFORME DE GARANTÍAS AL 31-03-2026 | 3505903 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 11:10 | CAJA DE VALORES S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - ANUNCIO DE CAMBIO SUBYACENTE Y NOMBRE 8583 | 3505817 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 10:43 | MIRGOR. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - MIRGOR - HR RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS 06.04.2026 | 3505792 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 10:42 | BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SAU. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR S.A.U - CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL. | 3505791 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 10:37 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - AMPLIACIÓN MONTO MÁXIMO CEDEAR BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP | 3505784 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 10:29 | BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SAU. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR S.A.U - CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL. | 3505759 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 10:23 | BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.U.. | INFORMACIÓN COMERCIAL - GARANTIAS OTORGADAS BST 31/03/2026 | 3505767 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 18:27 | 360 ENERGY SOLAR S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNÁNIME DE ACCIONISTAS 360 ENERGY SOLAR SA - 6/5 | 3505594 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 18:25 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - CEDEARS-AVISOS DE PAGO ARCO-KMB-SLB-WMT | 3505585 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 18:25 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - CEDEARS-ANUNCIO DE DIVIDENDOS C-E | 3505583 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 18:25 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - CEDEARS-ANUNCIO DE CAMBIO DE MERCADO - BITMINE INMERSION TECHNOLOGIES (BMNR)-ISIN AR0701450691-CÓD.8717- | 3505581 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 18:14 | MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - EJERCICIO DERECHO VOTO ACUMULATIVO-ANSES | 3505545 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 18:07 | YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL DE CLASES | 3505578 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 18:02 | LOMA NEGRA CIASA. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE - NUEVA INTEGRACIÓN DEL DIRECTORIO | 3505496 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 17:24 | BANCO HIPOTECARIO S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - COMITÉ DE AUDITORIA DE BANCO HIPOTECARIO 2026. | 3505526 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 16:21 | BANCO COLUMBIA S,A. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE: A FIN DE INFORMARLES QUE POR ACTA DE DIRECTORIO 3892 DEL DÍA DE LA FECHA, SE HA MODIFICADO LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO COLUMBIA S.A CONVOCADA | 3505445 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 15:36 | BANCO DE CORRIENTES S.A.. | INFORMACIÓN COMERCIAL - FIANZAS Y AVALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026 | 3504938 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 15:30 | LOMA NEGRA CIASA. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE - CAMBIOS DE ESTRUCTURA EN ACCIONISTA CONTROLANTE INDIRECTO | 3505293 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 15:13 | EDESA HOLDING S.A.. | INFORMACIÓN FINANCIERA - RECTIFICA INFORMACIÓN AIF - REMUNERACIONES GLOBALES. HECHO RELEVANTE | 3505314 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 14:49 | EDESA HOLDING S.A.. | INFORMACIÓN FINANCIERA - RECTIFICA INFORMACIÓN AIF - REMUNERACIONES GLOBALES. - HECHO RELEVANTE | 3505268 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 14:25 | BANCO DE VALORES S.A.. | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FIANZAS Y GARANTÍAS OTORGADOS AL 31/03/2026 | 3505222 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 13:24 | GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U.. | INFORMACIÓN COMERCIAL - GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES AL 31 DE MARZO DE 2026 | 3505183 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 12:23 | BANCO BBVA ARGENTINA S.A.. | INFORMACIÓN FINANCIERA - FIANZAS, AVALES Y GARANTÍAS OTORGADOS POR BANCO BBVA ARGENTINA SA AL 31 DE MARZO DE 2026 | 3505080 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 12:04 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE: DEMANDA POR ACCION COLECTIVA | 3505052 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 11:37 | BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A.. | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES, FIANZAS Y GARANTÍAS AL 31/03/2026 | 3504976 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 11:35 | BANCO DE VALORES S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - DESVINCULACIÓN DE UN GERENTE DE LA ENTIDAD | 3505016 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 11:34 | CAJA DE VALORES S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - ANUNCIO DE PAGO STOCK DIVIDEND CEDEAR CIA DE SANEAMIENTO BASICO DE SP SA 8623 | 3505013 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 11:29 | BANCO DE SAN JUAN S.A.. | INFORMACIÓN COMERCIAL - NORMAS CNV T.O. 2013 – TÍTULO IV, CAP. II, ART. 2. MARZO 2026 | 3505005 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 10:46 | MIRGOR. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - MIRGOR - HR RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS 01.04.2026 | 3504939 | add_circle_outline |
| FECHA | ENTIDAD | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 8 abr. 2026 17:55 | COCOS ASSET MANAGEMENT S.A.. | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: COCOS DÓLAR MONEY MARKET FCI - SERIE :COCOS DÓLAR MONEY MARKET FCI | 3507976 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 17:26 | AXIS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: AXIS ESTRATEGIA 13 - SERIE :AXIS ESTRATEGIA 13 | 3507289 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 17:26 | AXIS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: AXIS ESTRATEGIA 14 - SERIE :AXIS ESTRATEGIA 14 | 3507293 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 17:26 | AXIS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: AXIS ESTRATEGIA 31 - SERIE :AXIS ESTRATEGIA 31 | 3507295 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 17:26 | AXIS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: AXIS GESTIÓN 3 - SERIE :AXIS GESTIÓN 3 | 3507307 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 16:18 | TANGO ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GERENTE DE F.C.I. S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - SE INFORMA QUE EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DE 2026 SE TRATÓ 1) LA DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE; Y 2) DESIGNACIÓ | 3505804 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 13:29 | ARGENFUNDS S.A.. | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: ARGENFUNDS INVERSIÓN DOLARES F.C.I. - SERIE :ARGENFUNDS INVERSIÓN DOLARES F.C.I. | 3506995 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 10:01 | TANGO ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GERENTE DE F.C.I. S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - POR MOTIVOS OPERATIVOS SE DEJA SIN EFECTO LA FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL FONDO TANGO MONEY MARKET DINÁMICO. SE INFORMARÁ A LA BREVEDAD LA NUEVA FECHA DE INICIO. | 3505513 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 19:39 | CMF ASSET MANAGEMENT S.A.U.. | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: FUNDCORP LONG PERFORMANCE PLUS II - SERIE :FUNDCORP LONG PERFORMANCE PLUS II | 3505625 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 16:14 | STONEX ASSET MANAGEMENT S.A.. | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: GAINVEST FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES - SERIE :GAINVEST FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES | 3505439 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 16:02 | CYC ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.. | TIPO HR: LANZAMIENTOS | 3505408 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 14:20 | MAX CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: MAX ABIERTO PYMES FCI - SERIE :MAX ABIERTO PYMES FCI / PROGRAMA: MAX COBERTURA FCI - SERIE :MAX COBERTURA FCI / PROGRAMA: MAX ESTRATEGICO II FCI - SERIE :MAX ESTRATEGICO II FCI / | 3505231 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 11:49 | SUPERVIELLE ASSET MANAGEMENT S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SUPERVIELLE ASSET MANAGEMENT S.A. | 3504923 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2026 10:21 | BANCOR FONDOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION. | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: CHAMPAQUI ESTRATÉGICO - SERIE :CHAMPAQUI ESTRATÉGICO | 3504915 | add_circle_outline |
| 1 abr. 2026 18:22 | BBVA ASSET MANAGEMENT ARGENTINA S.A.U.. | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: FBA HORIZONTE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - SERIE :FBA HORIZONTE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN | 3504607 | add_circle_outline |
| 1 abr. 2026 18:21 | BBVA ASSET MANAGEMENT ARGENTINA S.A.U.. | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: FBA RENTA PESOS PLUS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - SERIE :FBA GESTIÓN I | 3504608 | add_circle_outline |
| 1 abr. 2026 17:36 | BAVSA FONDOS SA. | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: BAVSA RENTA BALANCEADO DÓLARES III - SERIE :BAVSA RENTA BALANCEADO DÓLARES III | 3504574 | add_circle_outline |
| 1 abr. 2026 17:13 | CMF ASSET MANAGEMENT S.A.U.. | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: FUNDCORP LONG PERFORMANCE PLUS II - SERIE :FUNDCORP LONG PERFORMANCE PLUS II | 3504534 | add_circle_outline |
| 1 abr. 2026 17:07 | CAPITAL MARKETS ARGENTINA ASSET MANAGEMENT S.A.. | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: CMA ACCIONES - SERIE :CMA ACCIONES | 3504524 | add_circle_outline |
| 1 abr. 2026 13:42 | ALLARIA FONDOS ADMINISTRADOS SGFCI S.A.. | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: ALLARIA RENTA MIXTA II FCI EX AL RENTA MIXTA II FCI EX AL RENTA VARIABLE II FCI - SERIE :ALLARIA RENTA MIXTA II FCI EX AL RENTA MIXTA II FC / PROGRAMA: ALLARIA FONDO COMUN DE INVE | 3504230 | add_circle_outline |
| 1 abr. 2026 11:08 | ADMINISTRADORA DE TÍTULOS Y VALORES S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CAMBIO DE ACCIONISTAS. DESIGNACIÓN DE DIRECTORES, SÍNDICOS Y AUDITOR EXTERNO. CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL | 3504045 | add_circle_outline |
| 1 abr. 2026 10:12 | GALICIA ASSET MANAGEMENT S.A.U.. | INFORMACIÓN FINANCIERA - INSTRUMENTOS DE NUESTROS FCIS AL 31-03-2026 | 3503960 | add_circle_outline |
| 31 mar. 2026 17:01 | MARIVA ASSET MANAGEMENT SAU SGFCI. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA ASMABLEA ORDINARIA - UNÁNIME | 3503481 | add_circle_outline |
| 31 mar. 2026 13:11 | MAX CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: MAX RETORNO TOTAL PESOS IV FCI - SERIE :MAX RETORNO TOTAL PESOS IV FCI | 3503593 | add_circle_outline |
| 31 mar. 2026 13:07 | TANGO ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GERENTE DE F.C.I. S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLE GENERAL EXTRAORDINARIA PARA EL DIA 06/04/2026 A LAS 10HS PARA TRATAR LA DESIGNACIÓN DE AUDITOR TITULAR Y SUPLENTE | 3503518 | add_circle_outline |
| 31 mar. 2026 11:15 | NOVUS ASSET MANAGEMENT S.A.. | HECHOS O SITUACIONES QUE AFECTEN LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD - FERIADOS NACIONALES 2 Y 3 DE ABRIL DE 2026 | 3503484 | add_circle_outline |
| 31 mar. 2026 09:35 | BBVA ASSET MANAGEMENT ARGENTINA S.A.U.. | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: FBA AHORRO PESOS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - SERIE :FBA AHORRO PESOS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN | 3503405 | add_circle_outline |
| 30 mar. 2026 18:43 | PROAHORRO ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA POR TELECONFERENCIA 22-04-2026 DE PROAHORRO ADMINISTRADORA DE ACTIVOS SAU | 3503345 | add_circle_outline |
| 30 mar. 2026 17:03 | PROVINFONDOS S.A. SGFCI. | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: 1822 RAICES RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :1822 RAICES RENTA FIJA INTERNACIONAL | 3503252 | add_circle_outline |
| 30 mar. 2026 16:58 | PELLEGRINI S.A. GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE – AVISO RECTIFICATORIO CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE CUOTAPARTISTAS DEL FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO PELLEGRINI I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO | 3503247 | add_circle_outline |
| 30 mar. 2026 16:54 | PROVINFONDOS S.A. SGFCI. | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: 1822 RAÍCES RENTA EN DÓLARES - SERIE :1822 RAÍCES RENTA EN DÓLARES | 3503232 | add_circle_outline |
| 30 mar. 2026 16:46 | ARGENFUNDS S.A.. | INFORMACIÓN COMERCIAL - SE INFORMA EL INICIO DE ACTIVIDADES DEL ARGENFUNDS ESTRATEGIA III FCI PARA EL DÍA 08/04/2026 | 3503233 | add_circle_outline |
| 30 mar. 2026 16:00 | CHIMPAY S.A.. | INFORMACIÓN FINANCIERA - CONSIDERACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA FUERA DE TÉRMINO. EL SR. PRESIDENTE TOMA LA PALABRA Y MANIFIESTA QUE, POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIEDAD, LAS CUALES FUERON DEBIDAMENTE INFORMADA | 3503197 | add_circle_outline |
| 30 mar. 2026 14:48 | PARAKEET SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN SA. | HECHO RELEVANTE | 3503099 | add_circle_outline |
| 27 mar. 2026 17:19 | BAVSA FONDOS SA. | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: BAVSA RENTA BALANCEADO VIII - SERIE :BAVSA RENTA BALANCEADO VIII | 3502418 | add_circle_outline |
| 27 mar. 2026 10:20 | TANGO ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GERENTE DE F.C.I. S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - LANZAMIENTO DEL FONDO COMÚN DE INVERSIÓN "TANGO MONEY MARKET DINÁMICO" | 3502152 | add_circle_outline |
| 27 mar. 2026 10:20 | TANGO ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GERENTE DE F.C.I. S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HONORARIOS DE LA SOCIEDAD GERENTE Y DE LA SOCIEDAD DEPOSITARIA | 3502153 | add_circle_outline |
| 26 mar. 2026 18:07 | WISE CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA. | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: WISE CAPITAL DOLLAR MONEY MARKET - SERIE :WISE CAPITAL DOLLAR MONEY MARKET | 3502084 | add_circle_outline |
| 26 mar. 2026 18:07 | WISE CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA. | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: WISE CAPITAL FOREIGN EQUITY - SERIE :WISE CAPITAL FOREIGN EQUITY | 3502083 | add_circle_outline |
| 26 mar. 2026 17:42 | BAVSA FONDOS SA. | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: BAVSA RENTA BALANCEADO DÓLARES IV - SERIE :BAVSA RENTA BALANCEADO DÓLARES IV | 3502086 | add_circle_outline |
| 26 mar. 2026 15:41 | MACRO FONDOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: PIONERO DOLAR MIX - SERIE :PIONERO DOLAR MIX | 3502012 | add_circle_outline |
| 26 mar. 2026 15:20 | INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NÓMINA DE DIRECTORES, SÍNDICOS Y AUDITOR EXTERNO DE LA SOCIEDAD | 3501804 | add_circle_outline |
| 26 mar. 2026 15:19 | INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - SÍNTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 20/03/26 | 3501803 | add_circle_outline |
| 26 mar. 2026 13:53 | ICBC INVESTMENTS ARGENTINA S.A.U. SGFCI. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANUNCIO DE FUSIÓN DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN ALPHA MERCOSUR Y ALPHA RECURSOS NATURALES | 3501936 | add_circle_outline |
