Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. - (ALYC - Integral)
CUIT : 30 - 70496099 - 5
MATRICULA : 64
| Fecha cierre ejercicio | 10/07 |
|---|---|
| Pagina web | WWW.BST.COM.AR |
| TIPO | CALLE | NUMERO | PISO | DPTO | LOCALIDAD | COD. POST. | PROVINCIA | PAÍS | TELEFONO. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicilio Legal | AV. CORRIENTES | 1174 | 3 | SAN NICOLÁS | 1043 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 5235-2804 | CNV.EMISORA@BST.COM.AR | |
| Domicilio Legal | AV. CORRIENTES | 1174 | 3 | SAN NICOLÁS | 1043 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 5235-2804 | CNV.FIDUCIARIA@BST.COM.AR | |
| Domicilio Legal | AV. CORRIENTES | 1174 | 3 | SAN NICOLÁS | 1043 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 5235-2804 | INFO@BST.COM.AR | |
| Domicilio Legal | AV. CORRIENTES | 1174 | PISO 3 | SAN NICOLÁS | C1043AAY | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 5235-2804 | CNV.EMISORA@BST.COM.AR | |
| Domicilio Legal | AV. CORRIENTES | 1174 | PISO 3 | SAN NICOLÁS | C1043AAY | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 5235-2804 | CNV.FIDUCIARIA@BST.COM.AR | |
| Domicilio Legal | AV. CORRIENTES | 1174 | PISO 3 | SAN NICOLÁS | C1043AAY | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 5235-2804 | INFO@BST.COM.AR | |
| Sede Social Inscripta | AV. CORRIENTES | 1174 | 3 | SAN NICOLAS | 1043 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CNV.EMISORA@BST.COM.AR | |||
| Sede Social Inscripta | AV. CORRIENTES | 1174 | 3 | SAN NICOLAS | 1043 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CNV.FIDUCIARIA@BST.COM.AR | |||
| Sede Social Inscripta | AV. CORRIENTES | 1174 | 3 | SAN NICOLAS | 1043 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | info@bst.com.ar | |||
| Sede Social Inscripta | AV. CORRIENTES | 1174 | PISO 3 | SAN NICOLAS | C1043AAY | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CNV.EMISORA@BST.COM.AR | |||
| Sede Social Inscripta | AV. CORRIENTES | 1174 | PISO 3 | SAN NICOLAS | C1043AAY | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CNV.FIDUCIARIA@BST.COM.AR | |||
| Sede Social Inscripta | AV. CORRIENTES | 1174 | PISO 3 | SAN NICOLAS | C1043AAY | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | INFO@BST.COM.AR | |||
| Sede Social Inscripta | TTE. GRAL. JUAN D. PERÓN | 646 | 4 | SAN NICOLAS | 1038 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CNV.EMISORA@BST.COM.AR | |||
| Sede Social Inscripta | TTE. GRAL. JUAN D. PERÓN | 646 | 4 | SAN NICOLAS | 1038 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CNV.FIDUCIARIA@BST.COM.AR | |||
| Sede Social Inscripta | TTE. GRAL. JUAN D. PERÓN | 646 | 4 | SAN NICOLAS | 1038 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | INFO@BST.COM.AR |
| APELLIDO | NOMBRE | CUIL | PASAPORTE | CARGO | FECHA DE DESIGNACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| D?AZ | CLAUDIA | 27208925224 | SINDICO | 2023-04-21 | |
| D?AZ | CLAUDIA | 27208925224 | SINDICO | 2024-03-27 | |
| D?AZ | CLAUDIA | 27208925224 | SINDICO | 2025-04-09 | |
| D?AZ | CLAUDIA | 27208925224 | SINDICO | 2026-04-16 | |
| DIAZ | CLAUDIA | 27208925224 | SINDICO | 2021-04-28 | |
| DIAZ | CLAUDIA | 27208925224 | SINDICO | 22/4/2022 | |
| DIAZ | CLAUDIA | 27208925224 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| DIAZ | CLAUDIA | 27208925224 | SÍNDICO SUPLENTE | 2021-04-28 | |
| DIAZ | CLAUDIA | 27208925224 | SÍNDICO SUPLENTE | 2025-04-04 | |
| GONZ?LEZ FISCHER | FRANCISCO GUILLERMO JOS? | 23301352069 | SINDICO | 2020-04-21 | |
| GONZ?LEZ FISCHER | FRANCISCO GUILLERMO JOS? | 23301352069 | SINDICO | 2023-04-21 | |
| GONZ?LEZ FISCHER | FRANCISCO GUILLERMO JOS? | 23301352069 | SINDICO | 2024-03-27 | |
| GONZ?LEZ FISCHER | FRANCISCO GUILLERMO JOS? | 23301352069 | SINDICO | 2025-04-09 | |
| GONZ?LEZ FISCHER | FRANCISCO GUILLERMO JOS? | 23301352069 | SINDICO | 2026-04-16 | |
| GONZ?LEZ FISCHER | FRANCISCO GUILLERMO JOSE | 23301352069 | SINDICO | 2021-04-28 | |
| GONZ?LEZ FISCHER | FRANCISCO GUILLERMO JOSE | 23301352069 | SINDICO | 22/4/2022 | |
| GONZALEZ FISCHER | FRANCISCO GUILLERMO JOSE | 23301352069 | SÍNDICO TITULAR | 2019-04-29 | |
| GONZÁLEZ FISCHER | FRANCISCO GUILLERMO JOSÉ | 23301352069 | SÍNDICO TITULAR | 2020-04-21 | |
| GONZÁLEZ FISCHER | FRANCISCO GUILLERMO JOSÉ | 23301352069 | SÍNDICO TITULAR | 2021-04-28 | |
| GONZÁLEZ FISCHER | FRANCISCO GUILLERMO JOSÉ | 23301352069 | SÍNDICO TITULAR | 2025-04-09 | |
| ORDEN | GABRIEL | 23120797379 | SINDICO | 2019-04-29 | |
| ORDEN | GABRIEL | 23120797379 | SINDICO | 2020-04-21 | |
| ORDEN | GABRIEL | 23120797379 | SINDICO | 2021-04-28 | |
| ORDEN | GABRIEL | 23120797379 | SINDICO | 2023-04-21 | |
| ORDEN | GABRIEL | 23120797379 | SINDICO | 2024-03-27 | |
| ORDEN | GABRIEL | 23120797379 | SINDICO | 2025-04-09 | |
| ORDEN | GABRIEL | 23120797379 | SINDICO | 2026-04-16 | |
| ORDEN | GABRIEL | 23120797379 | SINDICO | 22/4/2022 | |
| ORDEN | GABRIEL | 23120797379 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| ORDEN | GABRIEL | 23120797379 | SÍNDICO TITULAR | ||
| ORDEN | GABRIEL | 23120797379 | SÍNDICO TITULAR | 2019-04-29 | |
| ORDEN | GABRIEL | 23120797379 | SÍNDICO TITULAR | 2020-04-21 | |
| ORDEN | GABRIEL | 23120797379 | SÍNDICO TITULAR | 2021-04-28 | |
| ORDEN | GABRIEL | 23120797379 | SÍNDICO TITULAR | 2025-04-04 | |
| LUSA | HUGO | 20204696234 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| LUSA | HUGO NORBERTO | 20204696234 | SINDICO | 2019-04-29 | |
| LUSA | HUGO NORBERTO | 20204696234 | SINDICO | 2020-04-21 | |
| LUSA | HUGO NORBERTO | 20204696234 | SINDICO | 2021-04-28 | |
| LUSA | HUGO NORBERTO | 20204696234 | SINDICO | 2023-04-21 | |
| LUSA | HUGO NORBERTO | 20204696234 | SINDICO | 2024-03-27 | |
| LUSA | HUGO NORBERTO | 20204696234 | SINDICO | 2025-04-09 | |
| LUSA | HUGO NORBERTO | 20204696234 | SINDICO | 2026-04-16 | |
| LUSA | HUGO NORBERTO | 20204696234 | SINDICO | 22/4/2022 | |
| LUSA | HUGO NORBERTO | 20204696234 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| LUSA | HUGO NORBERTO | 20204696234 | SÍNDICO SUPLENTE | 2020-04-21 | |
| LUSA | HUGO NORBERTO | 20204696234 | SÍNDICO SUPLENTE | 2021-04-28 | |
| LUSA | HUGO NORBERTO | 20204696234 | SÍNDICO SUPLENTE | 2025-04-04 | |
| LLAD? | JUAN MANUEL | 20275350401 | DIRECTOR | 2019-04-29 | |
| LLAD? | JUAN MANUEL | 20275350401 | DIRECTOR | 2020-04-21 | |
| LLAD? | JUAN MANUEL | 20275350401 | DIRECTOR | 2023-04-21 | |
| LLAD? | JUAN MANUEL | 20275350401 | DIRECTOR | 2024-03-27 | |
| LLAD? | JUAN MANUEL | 20275350401 | DIRECTOR | 2025-04-09 | |
| LLAD? | JUAN MANUEL | 20275350401 | DIRECTOR | 2026-04-16 | |
| LLADO | JUAN MANUEL | 20275350401 | DIRECTOR | 2021-04-28 | |
| LLADO | JUAN MANUEL | 20275350401 | DIRECTOR | 22/4/2022 | |
| LLADO | JUAN MANUEL | 20275350401 | DIRECTOR TITULAR | ||
| LLADO | JUAN MANUEL | 20275350401 | DIRECTOR TITULAR | 2020-01-14 | |
| LLADÓ | JUAN MANUEL | 20275350401 | DIRECTOR TITULAR | ||
| LLADÓ | JUAN MANUEL | 20275350401 | DIRECTOR TITULAR | 2020-04-21 | |
| RACAUCHI | JULI?N ANDR?S | 20219236116 | DIRECTOR | 2019-04-29 | |
| RACAUCHI | JULI?N ANDR?S | 20219236116 | DIRECTOR | 2020-04-21 | |
| RACAUCHI | JULI?N ANDR?S | 20219236116 | DIRECTOR | 2023-04-21 | |
| RACAUCHI | JULI?N ANDR?S | 20219236116 | DIRECTOR | 2024-03-27 | |
| RACAUCHI | JULI?N ANDR?S | 20219236116 | DIRECTOR | 2025-04-09 | |
| RACAUCHI | JULI?N ANDR?S | 20219236116 | DIRECTOR | 2026-04-16 | |
| RACAUCHI | JULIAN | 20219236116 | DIRECTOR TITULAR | ||
| RACAUCHI | JULIAN ANDRES | 20135016102 | DIRECTOR TITULAR | ||
| RACAUCHI | JULIAN ANDRES | 20219236116 | DIRECTOR | 2021-04-28 | |
| RACAUCHI | JULIAN ANDRES | 20219236116 | DIRECTOR | 22/4/2022 | |
| RACAUCHI | JULIAN ANDRES | 20219236116 | DIRECTOR TITULAR | ||
| RACAUCHI | JULIAN ANDRES | 20219236116 | DIRECTOR TITULAR | 2019-04-29 | |
| RACAUCHI | JULIÁN ANDRÉS | 20219236116 | DIRECTOR TITULAR | ||
| RACAUCHI | JULIÁN ANDRÉS | 20219236116 | DIRECTOR TITULAR | 2020-04-21 | |
| BILLER | LUIS | 20148453633 | SÍNDICO TITULAR | ||
| BILLER | LUIS H | 20148453633 | SÍNDICO TITULAR | ||
| BILLER | LUIS HORACIO | 20148453633 | SINDICO | 2020-04-21 | |
| BILLER | LUIS HORACIO | 20148453633 | SINDICO | 2021-04-28 | |
| BILLER | LUIS HORACIO | 20148453633 | SINDICO | 2023-04-21 | |
| BILLER | LUIS HORACIO | 20148453633 | SINDICO | 2024-03-27 | |
| BILLER | LUIS HORACIO | 20148453633 | SINDICO | 2025-04-09 | |
| BILLER | LUIS HORACIO | 20148453633 | SINDICO | 2026-04-16 | |
| BILLER | LUIS HORACIO | 20148453633 | SINDICO | 22/4/2022 | |
| BILLER | LUIS HORACIO | 20148453633 | SÍNDICO TITULAR | ||
| BILLER | LUIS HORACIO | 20148453633 | SÍNDICO TITULAR | 2019-04-29 | |
| BILLER | LUIS HORACIO | 20148453633 | SÍNDICO TITULAR | 2020-04-21 | |
| BILLER | LUIS HORACIO | 20148453633 | SÍNDICO TITULAR | 2021-04-28 | |
| BILLER | LUIS HORACIO | 20148453633 | SÍNDICO TITULAR | 2025-04-04 | |
| BILLER | LUIS HORACIO | 23330176679 | SINDICO | 2019-04-29 | |
| VIGLIOTTA | MAR?A ANAL?A RITA | 27284452858 | SINDICO | 2019-04-29 | |
| TESTA | MARCELO | 23134302569 | DIRECTOR TITULAR | ||
| TESTA | MARCELO GUILLERMO | 23134302569 | DIRECTOR | 2019-04-29 | |
| TESTA | MARCELO GUILLERMO | 23134302569 | DIRECTOR | 2020-04-21 | |
| TESTA | MARCELO GUILLERMO | 23134302569 | DIRECTOR | 2021-04-28 | |
| TESTA | MARCELO GUILLERMO | 23134302569 | DIRECTOR | 2023-04-21 | |
| TESTA | MARCELO GUILLERMO | 23134302569 | DIRECTOR | 2024-03-27 | |
| TESTA | MARCELO GUILLERMO | 23134302569 | DIRECTOR | 2025-04-09 | |
| TESTA | MARCELO GUILLERMO | 23134302569 | DIRECTOR | 2026-04-16 | |
| TESTA | MARCELO GUILLERMO | 23134302569 | DIRECTOR | 22/4/2022 | |
| TESTA | MARCELO GUILLERMO | 23134302569 | DIRECTOR TITULAR | ||
| TESTA | MARCELO GUILLERMO | 23134302569 | DIRECTOR TITULAR | 2019-04-29 | |
| TESTA | MARCELO GUILLERMO | 23134302569 | DIRECTOR TITULAR | 2020-04-21 | |
| VIGLIOTTA | MARIA ANALIA RITA | 27284452858 | SINDICO | 2020-04-21 | |
| VIGLIOTTA | MARIA ANALIA RITA | 27284452858 | SÍNDICO SUPLENTE | 2020-04-21 | |
| PERALTA | PABLO B | 20135016102 | VICE-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 1° | ||
| PERALTA | PABLO BERNARDO | 20135016102 | DIRECTOR | 2019-04-29 | |
| PERALTA | PABLO BERNARDO | 20135016102 | DIRECTOR | 2020-04-21 | |
| PERALTA | PABLO BERNARDO | 20135016102 | DIRECTOR | 2021-04-28 | |
| PERALTA | PABLO BERNARDO | 20135016102 | DIRECTOR | 2023-04-21 | |
| PERALTA | PABLO BERNARDO | 20135016102 | DIRECTOR | 2024-03-27 | |
| PERALTA | PABLO BERNARDO | 20135016102 | DIRECTOR | 2025-04-09 | |
| PERALTA | PABLO BERNARDO | 20135016102 | DIRECTOR | 2026-04-16 | |
| PERALTA | PABLO BERNARDO | 20135016102 | DIRECTOR | 22/4/2022 | |
| PERALTA | PABLO BERNARDO | 20135016102 | VICEPRESIDENTE | 2019-04-29 | |
| PERALTA | PABLO BERNARDO | 20135016102 | VICE-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 1° | ||
| PERALTA | PABLO BERNARDO | 20135016102 | VICE-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 1° | 2020-04-21 | |
| DOM?NGUEZ | ROBERTO | 20047516812 | DIRECTOR | 2019-04-29 | |
| DOM?NGUEZ | ROBERTO | 20047516812 | DIRECTOR | 2023-04-21 | |
| DOM?NGUEZ | ROBERTO | 20047516812 | DIRECTOR | 2024-03-27 | |
| DOM?NGUEZ | ROBERTO | 20047516812 | DIRECTOR | 2025-04-09 | |
| DOM?NGUEZ | ROBERTO | 20047516812 | DIRECTOR | 2026-04-16 | |
| DOMINGUEZ | ROBERTO | 20047516812 | DIRECTOR | 2020-04-21 | |
| DOMINGUEZ | ROBERTO | 20047516812 | DIRECTOR | 2021-04-28 | |
| DOMINGUEZ | ROBERTO | 20047516812 | DIRECTOR | 22/4/2022 | |
| DOMINGUEZ | ROBERTO | 20047516812 | PRESIDENTE | 2019-04-29 | |
| DOMINGUEZ | ROBERTO | 20047516812 | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO | ||
| DOMINGUEZ | ROBERTO | 20047516812 | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO | 2020-04-21 | |
| DOMÍNGUEZ | ROBERTO | 20047516812 | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO | ||
| GONZ?LEZ PINI | SANTIAGO | 20200114974 | DIRECTOR | 2021-04-28 | |
| GONZ?LEZ PINI | SANTIAGO | 20200114974 | DIRECTOR | 2023-04-21 | |
| GONZ?LEZ PINI | SANTIAGO | 20200114974 | DIRECTOR | 2024-03-27 | |
| GONZ?LEZ PINI | SANTIAGO | 20200114974 | DIRECTOR | 2025-04-09 | |
| GONZ?LEZ PINI | SANTIAGO | 20200114974 | DIRECTOR | 2026-04-16 | |
| GONZ?LEZ PINI | SANTIAGO | 20200114974 | DIRECTOR | 22/4/2022 | |
| GONZ?LEZ PINI | SANTIAGO | 23134302569 | DIRECTOR | 2019-04-29 | |
| GONZALEZ PINI | SANTIAGO | 20200114974 | DIRECTOR | 2020-04-21 | |
| GONZALEZ PINI | SANTIAGO | 20200114974 | DIRECTOR SUPLENTE | ||
| GONZALEZ PINI | SANTIAGO | 20200114974 | DIRECTOR SUPLENTE | 2019-04-29 | |
| GONZALEZ PINI | SANTIAGO | 20200114974 | GERENTE GENERAL | ||
| GONZÁLEZ PINI | SANTIAGO | 20200114974 | DIRECTOR SUPLENTE | 2020-04-21 | |
| BILLER | SERGIO | 23330176679 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| BILLER | SERGIO LUIS | 23330176679 | SINDICO | 2019-04-29 | |
| BILLER | SERGIO LUIS | 23330176679 | SINDICO | 2020-04-21 | |
| BILLER | SERGIO LUIS | 23330176679 | SINDICO | 2021-04-28 | |
| BILLER | SERGIO LUIS | 23330176679 | SINDICO | 2023-04-21 | |
| BILLER | SERGIO LUIS | 23330176679 | SINDICO | 2024-03-27 | |
| BILLER | SERGIO LUIS | 23330176679 | SINDICO | 2025-04-09 | |
| BILLER | SERGIO LUIS | 23330176679 | SINDICO | 2026-04-16 | |
| BILLER | SERGIO LUIS | 23330176679 | SINDICO | 22/4/2022 | |
| BILLER | SERGIO LUIS | 23330176679 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| BILLER | SERGIO LUIS | 23330176679 | SÍNDICO SUPLENTE | 2020-04-21 | |
| BILLER | SERGIO LUIS | 23330176679 | SÍNDICO SUPLENTE | 2021-04-28 | |
| BILLER | SERGIO LUIS | 23330176679 | SÍNDICO SUPLENTE | 2025-04-04 |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 15 sep. 2026 | FEC. CELEB.: 15-09-2026 - TEMA: 3 | 3570428 | add_circle_outline |
| 15 sep. 2026 | FEC. CELEB.: 15-09-2026 - TEMA: 6 | 3570216 | add_circle_outline |
| 15 sep. 2026 | FEC. CELEB.: 15-09-2026 - APRUEBA EECC: NO | 3570059 | add_circle_outline |
| 4 sep. 2026 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HR - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA | 3566580 | add_circle_outline |
| 4 sep. 2026 | FEC. CONVOC.: 04-09-2026 - CARAC. ASAMBLEA: 2 | 3566577 | add_circle_outline |
| 4 sep. 2026 | INFORMACIÓN COMERCIAL - GARANTIAS OTORGADAS BST 31/08/2026 | 3566542 | add_circle_outline |
| 26 ago. 2026 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - RADIADORES PRATS ON PYME AVALADA SERIE II - AVISO DE PAGO | 3562328 | add_circle_outline |
| 25 ago. 2026 | INFORMACIÓN FINANCIERA - CHECK LIST INFORMACIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES AL 30-06-2026 | 3562182 | add_circle_outline |
| 25 ago. 2026 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2026-06-30 | 3562177 | add_circle_outline |
| 25 ago. 2026 | INFORMACIÓN FINANCIERA - INFORMACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2026 | 3561900 | add_circle_outline |
| 25 ago. 2026 | FEC. CELEB.: 25-08-2026 - TEMA: 5 | 3561906 | add_circle_outline |
| 25 ago. 2026 | FEC. CELEB.: 24-08-2026 - TEMA: 6 | 3561850 | add_circle_outline |
| 10 ago. 2026 | FEC. CELEB.: 10-08-2026 - TEMA: 6 | 3556389 | add_circle_outline |
| 5 ago. 2026 | INFORMACIÓN COMERCIAL - GARANTIAS OTORGADAS 31/07/2026 | 3554147 | add_circle_outline |
| 4 ago. 2026 | FEC. CELEB.: 17-03-2026 - TEMA: 4 | 3553374 | add_circle_outline |
| 15 jul. 2026 | FEC. CELEB.: 15-07-2026 - TEMA: 3 | 3545220 | add_circle_outline |
| 6 jul. 2026 | FEC. CELEB.: 06-07-2026 - TEMA: 3 | 3541851 | add_circle_outline |
| 6 jul. 2026 | INFORMACIÓN FINANCIERA - BST INFORME DE CALIFICACIÓN MOODY´S 06.07.2026 | 3541831 | add_circle_outline |
| 6 jul. 2026 | INFORMACIÓN FINANCIERA - BST INFORME DE CALIFICACIÓN FIX SCR 06.07.2026 | 3541833 | add_circle_outline |
| 6 jul. 2026 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO | 3541281 | add_circle_outline |
| 3 jul. 2026 | INFORMACIÓN COMERCIAL - INFORME GARANTIAS OTORGADAS 06/2026 | 3540875 | add_circle_outline |
| 26 jun. 2026 | FEC. CELEB.: 26-06-2026 - TEMA: 6 | 3538145 | add_circle_outline |
| 16 jun. 2026 | FEC. CELEB.: 16-06-2026 - TEMA: 3 | 3535197 | add_circle_outline |
| 4 jun. 2026 | INFORMACIÓN COMERCIAL - GARANTIAS OTORGADAS BST 31/05/2026 | 3531696 | add_circle_outline |
| 29 may. 2026 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - AVISO DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE II DE RADIADORES PRATS S.A. | 3529347 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 4 sep. 2026 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HR - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA | 3566580 | add_circle_outline |
| 4 sep. 2026 | INFORMACIÓN COMERCIAL - GARANTIAS OTORGADAS BST 31/08/2026 | 3566542 | add_circle_outline |
| 26 ago. 2026 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - RADIADORES PRATS ON PYME AVALADA SERIE II - AVISO DE PAGO | 3562328 | add_circle_outline |
| 25 ago. 2026 | INFORMACIÓN FINANCIERA - CHECK LIST INFORMACIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES AL 30-06-2026 | 3562182 | add_circle_outline |
| 25 ago. 2026 | INFORMACIÓN FINANCIERA - INFORMACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2026 | 3561900 | add_circle_outline |
| 5 ago. 2026 | INFORMACIÓN COMERCIAL - GARANTIAS OTORGADAS 31/07/2026 | 3554147 | add_circle_outline |
| 6 jul. 2026 | INFORMACIÓN FINANCIERA - BST INFORME DE CALIFICACIÓN MOODY´S 06.07.2026 | 3541831 | add_circle_outline |
| 6 jul. 2026 | INFORMACIÓN FINANCIERA - BST INFORME DE CALIFICACIÓN FIX SCR 06.07.2026 | 3541833 | add_circle_outline |
| 6 jul. 2026 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO | 3541281 | add_circle_outline |
| 3 jul. 2026 | INFORMACIÓN COMERCIAL - INFORME GARANTIAS OTORGADAS 06/2026 | 3540875 | add_circle_outline |
| 4 jun. 2026 | INFORMACIÓN COMERCIAL - GARANTIAS OTORGADAS BST 31/05/2026 | 3531696 | add_circle_outline |
| 29 may. 2026 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - AVISO DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE II DE RADIADORES PRATS S.A. | 3529347 | add_circle_outline |
| 29 may. 2026 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - AVISO DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE II DE RADIADORES PRATS S.A. | 3529346 | add_circle_outline |
| 24 may. 2026 | INFORMACIÓN FINANCIERA - CHECK LIST AL 31-03-2026 DE INFOMACIÓN PRESENTADA | 3527924 | add_circle_outline |
| 22 may. 2026 | INFORMACIÓN FINANCIERA - INFORMACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2026 | 3527734 | add_circle_outline |
| 7 may. 2026 | INFORMACIÓN COMERCIAL - GARANTIAS OTORGADAS BST 30/04/2026 | 3520376 | add_circle_outline |
| 4 may. 2026 | INFORMACIÓN FINANCIERA - BST INFORME DE CALIFICACIÓN MOODY´S 30.04.2026 | 3517988 | add_circle_outline |
| 4 may. 2026 | INFORMACIÓN FINANCIERA - BST INFORME DE CALIFICACIÓN FIX SCR 30.04.2026 | 3517991 | add_circle_outline |
| 16 abr. 2026 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2026 | 3511438 | add_circle_outline |
| 7 abr. 2026 | INFORMACIÓN COMERCIAL - GARANTIAS OTORGADAS BST 31/03/2026 | 3505767 | add_circle_outline |
| 17 mar. 2026 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HR - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA | 3498942 | add_circle_outline |
| 13 mar. 2026 | INFORMACIÓN FINANCIERA - BST INFORME DE CALIFICACIÓN FIX SCR 09.01.2026 | 3497641 | add_circle_outline |
| 13 mar. 2026 | INFORMACIÓN FINANCIERA - BST INFORME DE CALIFICACIÓN MOODY´S 09.01.2026 | 3497635 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2026 | INFORMACIÓN FINANCIERA - CHECK LIST AL 31-12-2025 DE INFOMACIÓN PRESENTADA | 3496977 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2026 | INFORMACIÓN COMERCIAL - GARANTIAS OTORGADAS BST 28/02/2026 | 3491303 | add_circle_outline |
| 5 mar. 2026 | INFORMACIÓN FINANCIERA - INFORMACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 3490809 | add_circle_outline |
| 6 feb. 2026 | INFORMACIÓN COMERCIAL - GARANTIAS OTORGADAS BST 31/01/2026 | 3479671 | add_circle_outline |
| 6 ene. 2026 | INFORMACIÓN COMERCIAL - GARANTIAS OTORGADAS BST 31/12/2025 | 3463627 | add_circle_outline |
| 15 dic. 2025 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - BST INFORME DE CALIFICACIÓN MOODY'S LOCAL 12.12.2025 | 3455434 | add_circle_outline |
| 2 dic. 2025 | INFORMACIÓN COMERCIAL - GARANTIAS OTORGADAS BST 30/11/2025 | 3449900 | add_circle_outline |
| 28 nov. 2025 | INFORMACIÓN FINANCIERA - INFORMACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 | 3448155 | add_circle_outline |
| 26 nov. 2025 | INFORMACIÓN FINANCIERA - INFORMACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 | 3447423 | add_circle_outline |
| 5 nov. 2025 | INFORMACIÓN COMERCIAL - GARANTIAS OTORGADAS BST 31/10/2025 | 3437492 | add_circle_outline |
| 17 oct. 2025 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - BST INFORME DE CALIFICACIÓN FIX SCR 17.10.2025 | 3430347 | add_circle_outline |
| 17 oct. 2025 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - BST INFORME DE CALIFICACIÓN MOODY´S 17.10.25 | 3430348 | add_circle_outline |
| 6 oct. 2025 | INFORMACIÓN FINANCIERA - BST INFORME DE CALIFICACIÓN FIX SCR 03.10.2025 | 3424517 | add_circle_outline |
| 6 oct. 2025 | INFORMACIÓN FINANCIERA - BST INFORME DE CALIFICACIÓN MOODY´S 03.10.2025 | 3424522 | add_circle_outline |
| 3 oct. 2025 | INFORMACIÓN COMERCIAL - INFORME GARANTIAS OTORGADAS AL 30-09-2025 | 3423851 | add_circle_outline |
