STONEX SECURITIES S.A. - (ALYC - Integral)
CUIT : 33 - 62174378 - 9
MATRICULA : 47
| Fecha cierre ejercicio | 29/03 |
|---|---|
| Pagina web | WWW.STONEX.COM.AR |
| TIPO | CALLE | NUMERO | PISO | DPTO | LOCALIDAD | COD. POST. | PROVINCIA | PAÍS | TELEFONO. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicilio Constituído | SARMIENTO | 459 | PISO 8, PI | 315 | 1041 | 03 | 54 | (011) 4390-7500 | info@cibsa.com | |
| Domicilio Constituído | SARMIENTO | 459 | PISO 8, PI | 315 | 1041 | 03 | 54 | (011) 4390-7500 | STONEXSECURITIES-CNV@STONEX.COM | |
| Domicilio Constituído | SARMIENTO | 459 | PISO 9 (CO | 315 | 1041 | 03 | 54 | (011) 4390-7500 | info@cibsa.com | |
| Domicilio Constituído | SARMIENTO | 459 | PISO 9 (CO | 315 | 1041 | 03 | 54 | (011) 4390-7500 | STONEXSECURITIES-CNV@STONEX.COM | |
| Domicilio Legal | SARMIENTO | 459 | 9 CONTRAFR | SAN NICOLÁS | C1041AAI | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 4390-7500/4390-7595 | info@cibsa.com | |
| Domicilio Legal | SARMIENTO | 459 | 9 CONTRAFR | SAN NICOLÁS | C1041AAI | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 4390-7500/4390-7595 | info@cibsa.com | |
| Domicilio Legal | SARMIENTO | 459 | 9 CONTRAFR | SAN NICOLÁS | C1041AAI | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 4390-7500/4390-7595 | STONEXSECURITIES-CNV@STONEX.COM | |
| Domicilio Legal | SARMIENTO | 459 | 9 CONTRAFR | SAN NICOLÁS | C1041AAI | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 4390-7500/4390-7595 | STONEXSECURITIES-CNV@STONEX.COM | |
| Domicilio Especial | SARMIENTO | 459 | 3 CONTRAFR | SAN NICOLÁS | C1041AAI | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 4390-7500/4390-7595 | info@cibsa.com | |
| Domicilio Especial | SARMIENTO | 459 | 3 CONTRAFR | SAN NICOLÁS | C1041AAI | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 4390-7500/4390-7595 | info@cibsa.com | |
| Domicilio Especial | SARMIENTO | 459 | 3 CONTRAFR | SAN NICOLÁS | C1041AAI | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 4390-7500/4390-7595 | STONEXSECURITIES-CNV@STONEX.COM | |
| Domicilio Especial | SARMIENTO | 459 | 3 CONTRAFR | SAN NICOLÁS | C1041AAI | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 4390-7500/4390-7595 | STONEXSECURITIES-CNV@STONEX.COM | |
| Domicilio Operativo | SARMIENTO | 459 | PISO 3 Y P | SAN NICOLÁS | 1041 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 4390-7500/4390-7595 | info@cibsa.com | |
| Domicilio Operativo | SARMIENTO | 459 | PISO 3 Y P | SAN NICOLÁS | 1041 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 4390-7500/4390-7595 | STONEXSECURITIES-CNV@STONEX.COM | |
| Domicilio Operativo | SARMIENTO | 459 | PISO 9 | SAN NICOLÁS | 1041 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 4390-7500/4390-7595 | info@cibsa.com | |
| Domicilio Operativo | SARMIENTO | 459 | PISO 9 | SAN NICOLÁS | 1041 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 4390-7500/4390-7595 | STONEXSECURITIES-CNV@STONEX.COM | |
| Sede Social Inscripta | CARLOS M DELLA PAOLERA | 265 | PISO 14 | RETIRO | C1001ADA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | info@cibsa.com | |||
| Sede Social Inscripta | CARLOS M DELLA PAOLERA | 265 | PISO 14 | RETIRO | C1001ADA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | STONEXSECURITIES-CNV@STONEX.COM |
| APELLIDO | NOMBRE | CUIL | PASAPORTE | CARGO | FECHA DE DESIGNACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| LUZZETTI | ADRIANA ANTONIA | 27202818779 | DIRECTOR | 2021-01-28 | |
| LUZZETTI | ADRIANA ANTONIA | 27202818779 | DIRECTOR | 2023-01-03 | |
| LUZZETTI | ADRIANA ANTONIA | 27202818779 | DIRECTOR | 3/1/2023 | |
| LUZZETTI | ADRIANA ANTONIA | 27202818779 | DIRECTOR TITULAR | 2021-01-28 | |
| LUZZETTI | ADRIANA ANTONIA | 27202818779 | DIRECTOR TITULAR | 2023-01-03 | |
| ROMAN | CARLA ROSA | 27207751168 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| ROMAN | CARLA ROSA | 27207751168 | SÍNDICO SUPLENTE | 2019-01-04 | |
| ROMÁN | CARLA ROSA | 27207751168 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| ROMÁN | CARLA ROSA | 27207751168 | SÍNDICO SUPLENTE | 2019-01-04 | |
| ESPARZA | CESAREO | 20169232653 | SINDICO | 2021-01-28 | |
| ESPARZA | CESAREO | 20169232653 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| ESPARZA | CESAREO | 20169232653 | SÍNDICO SUPLENTE | 2019-01-04 | |
| ESPARZA | CESAREO | 20169232653 | SÍNDICO SUPLENTE | 2021-01-28 | |
| ESPARZA | CESARO | 20169232653 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| ALGORTA | ENRIQUE MARIA | 23253852089 | DIRECTOR | 2025-01-03 | |
| ALGORTA | ENRIQUE MARIA | 23253852089 | DIRECTOR | 3/1/2023 | |
| ALGORTA | ENRIQUE MARIA | 23253852089 | DIRECTOR SUPLENTE | ||
| ALGORTA | ENRIQUE MARIA | 23253852089 | DIRECTOR TITULAR | ||
| ALGORTA | ENRIQUE MARIA | 23253852089 | DIRECTOR TITULAR | 2019-01-04 | |
| ALGORTA | ENRIQUE MARÍA | 23253852089 | DIRECTOR | 2021-01-28 | |
| ALGORTA | ENRIQUE MARÍA | 23253852089 | DIRECTOR | 2023-01-03 | |
| ALGORTA | ENRIQUE MARÍA | 23253852089 | DIRECTOR SUPLENTE | 2021-01-28 | |
| ALGORTA | ENRIQUE MARÍA | 23253852089 | DIRECTOR SUPLENTE | 2023-01-03 | |
| ALGORTA | ENRIQUE MARÍA | 23253852089 | DIRECTOR TITULAR | 2019-01-04 | |
| NADEL | FABIO DAMIAN | 20163857716 | DIRECTOR | 2025-01-03 | |
| NADEL | FABIO DAMIAN | 20163857716 | DIRECTOR | 3/1/2023 | |
| NADEL | FABIO DAMIAN | 20163857716 | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO | ||
| NADEL | FABIO DAMIAN | 20163857716 | VICEPRESIDENTE 1° | 2019-01-04 | |
| NADEL | FABIO DAMIAN | 20163857716 | VICE-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 1° | ||
| NADEL | FABIO DAMIÁN | 20163857716 | DIRECTOR | 2021-01-28 | |
| NADEL | FABIO DAMIÁN | 20163857716 | DIRECTOR | 2023-01-03 | |
| NADEL | FABIO DAMIÁN | 20163857716 | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO | ||
| NADEL | FABIO DAMIÁN | 20163857716 | VICEPRESIDENTE | 2019-01-04 | |
| NADEL | FABIO DAMIÁN | 20163857716 | VICEPRESIDENTE | 2021-01-28 | |
| NADEL | FABIO DAMIÁN | 20163857716 | VICEPRESIDENTE | 2023-01-03 | |
| NADEL | FABIO DAMIÁN | 20163857716 | VICE-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 1° | ||
| DOMINA | FLAVIA | 27326710429 | DIRECTOR | 3/1/2023 | |
| DÓMINA | FLAVIA | 27326710429 | DIRECTOR | 2021-01-28 | |
| DÓMINA | FLAVIA | 27326710429 | DIRECTOR | 2023-01-03 | |
| DÓMINA | FLAVIA | 27326710429 | DIRECTOR SUPLENTE | ||
| DÓMINA | FLAVIA | 27326710429 | DIRECTOR SUPLENTE | 2021-01-28 | |
| DÓMINA | FLAVIA | 27326710429 | DIRECTOR SUPLENTE | 2023-01-03 | |
| MURGIONDO | GONZALO | 20232776057 | SINDICO | 2025-01-03 | |
| MURGIONDO | GONZALO | 20232776057 | SÍNDICO SUPLENTE | 2025-01-03 | |
| MURGUIONDO | GONZALO | 20232776057 | SINDICO | 2025-01-03 | |
| MURGUIONDO | GONZALO | 20232776057 | SÍNDICO SUPLENTE | 2025-01-03 | |
| DE MAURICIO | HORACIO | 20204575828 | GERENTE DE ANÁLISIS DE SISTEMAS | 2019-12-10 | |
| DE MAURICIO | HORACIO | 20204575828 | GERENTE DE DESARROLLO DE SISTEMAS | 2019-12-10 | |
| GONZALEZ GALE | JOAQUIN | 20177263878 | DIRECTOR | 2026-01-08 | |
| GONZALEZ GALE | JOAQUIN | 20317232862 | DIRECTOR | 2026-01-08 | |
| MLADINEO | JORGE LUIS | 20109628922 | SINDICO | 2021-01-28 | |
| MLADINEO | JORGE LUIS | 20109628922 | SINDICO | 2023-01-03 | |
| MLADINEO | JORGE LUIS | 20109628922 | SINDICO | 2025-01-03 | |
| MLADINEO | JORGE LUIS | 20109628922 | SINDICO | 3/1/2023 | |
| MLADINEO | JORGE LUIS | 20109628922 | SÍNDICO TITULAR | ||
| MLADINEO | JORGE LUIS | 20109628922 | SÍNDICO TITULAR | 2019-01-04 | |
| MLADINEO | JORGE LUIS | 20109628922 | SÍNDICO TITULAR | 2021-01-28 | |
| MLADINEO | JORGE LUIS | 20109628922 | SÍNDICO TITULAR | 2023-01-03 | |
| MLADINEO | JORGE LUIS | 20109628922 | SÍNDICO TITULAR | 2025-01-03 | |
| RECHTER | JUAN PABLO | 20211098695 | DIRECTOR | 2021-01-28 | |
| RECHTER | JUAN PABLO JAIME | 20211098695 | DIRECTOR | 2023-01-03 | |
| RECHTER | JUAN PABLO JAIME | 20211098695 | DIRECTOR | 3/1/2023 | |
| RECHTER | JUAN PABLO JAIME | 20211098695 | PRESIDENTE | 2019-01-04 | |
| RECHTER | JUAN PABLO JAIME | 20211098695 | PRESIDENTE | 2021-01-28 | |
| RECHTER | JUAN PABLO JAIME | 20211098695 | PRESIDENTE | 2023-01-03 | |
| RECHTER | JUAN PABLO JAIME | 20211098695 | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO | ||
| RUSSO | LUCIANA ANDREA | 27292388611 | SINDICO | 2023-01-03 | |
| RUSSO | LUCIANA ANDREA | 27292388611 | SINDICO | 2025-01-03 | |
| RUSSO | LUCIANA ANDREA | 27292388611 | SINDICO | 3/1/2023 | |
| RUSSO | LUCIANA ANDREA | 27292388611 | SÍNDICO SUPLENTE | 2025-01-03 | |
| RUSSO | LUCIANA ANDREA | 27292388611 | SÍNDICO TITULAR | ||
| RUSSO | LUCIANA ANDREA | 27292388611 | SÍNDICO TITULAR | 2023-01-03 | |
| BROCARDO | LUIS MARCELO | 20140952843 | DIRECTOR | 2021-01-28 | |
| BROCARDO | LUIS MARCELO | 20140952843 | DIRECTOR | 2023-01-03 | |
| BROCARDO | LUIS MARCELO | 20140952843 | DIRECTOR | 3/1/2023 | |
| BROCARDO | LUIS MARCELO | 20140952843 | DIRECTOR TITULAR | ||
| BROCARDO | LUIS MARCELO | 20140952843 | DIRECTOR TITULAR | 2019-01-04 | |
| BROCARDO | LUIS MARCELO | 20140952843 | DIRECTOR TITULAR | 2021-01-28 | |
| BROCARDO | LUIS MARCELO | 20140952843 | DIRECTOR TITULAR | 2023-01-03 | |
| CLOPPET | MARCELO | 20169737380 | DIRECTOR | 2025-01-03 | |
| CLOPPET | MARCELO | 20169737380 | GERENTE COMERCIAL | 2017-12-18 | |
| CLOPPET | MARCELO | 20169737380 | GERENTE COMERCIAL | 2017-12-18 | |
| CLOPPET | MARCELO | 20169737380 | GERENTE COMERCIAL | 2017-12-18 | |
| CLOPPET | MARCELO | 20169737380 | GERENTE COMERCIAL | 2017-12-18 | |
| PARRA | MARIA ALEJANDRA | 27202703289 | DIRECTOR | 2025-01-03 | |
| PARRA | MARIA ALEJANDRA | 27202703289 | DIRECTOR | 3/1/2023 | |
| PARRA | MARIA ALEJANDRA | 27202703289 | DIRECTOR SUPLENTE | ||
| PARRA | MARIA ALEJANDRA | 27202703289 | DIRECTOR SUPLENTE | 2019-01-04 | |
| PARRA | MARIA ALEJANDRA | 27202703289 | DIRECTOR TITULAR | ||
| PARRA | MARIA ALEJANDRA | 27202703289 | GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 2008-10-06 | |
| PARRA | MARIA ALEJANDRA | 27202703289 | GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 2008-10-06 | |
| PARRA | MARÍA ALEJANDRA | 27202703289 | DIRECTOR | 2021-01-28 | |
| PARRA | MARÍA ALEJANDRA | 27202703289 | DIRECTOR | 2023-01-03 | |
| PARRA | MARÍA ALEJANDRA | 27202703289 | DIRECTOR SUPLENTE | 2019-01-04 | |
| PARRA | MARÍA ALEJANDRA | 27202703289 | DIRECTOR TITULAR | 2021-01-28 | |
| PARRA | MARÍA ALEJANDRA | 27202703289 | DIRECTOR TITULAR | 2023-01-03 | |
| PARRA | MARÍA ALEJANDRA | 27202703289 | GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | 2008-10-06 | |
| CRNAK | MARIA ELENA | 27283840757 | SINDICO | 3/1/2023 | |
| CRNAK | MARIA ELENA | 27283840757 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| CRNAK | MARIA ELENA | 27283840757 | SÍNDICO TITULAR | 2023-01-03 | |
| CRNAK | MARÍA ELENA | 27283840757 | SINDICO | 2023-01-03 | |
| CASTRO | MARIA SILVIA | 27119576127 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| CASTRO | MARIA SILVIA | 27119576127 | SÍNDICO SUPLENTE | 2019-01-04 | |
| CASTRO | MARÍA SILVIA | 27119576127 | SINDICO | 2021-01-28 | |
| CASTRO | MARÍA SILVIA | 27119576127 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| CASTRO | MARÍA SILVIA | 27119576127 | SÍNDICO SUPLENTE | 2019-01-04 | |
| CASTRO | MARÍA SILVIA | 27119576127 | SÍNDICO SUPLENTE | 2021-01-28 | |
| LÓPEZ ANADÓN | MARIANA | 23277711044 | SINDICO | 2021-01-28 | |
| LÓPEZ ANADÓN | MARIANA | 23277711044 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| LÓPEZ ANADÓN | MARIANA | 23277711044 | SÍNDICO SUPLENTE | 2021-01-28 | |
| CENTARTI | MIGUEL ANGEL | 20084732002 | SINDICO | 3/1/2023 | |
| CENTARTI | MIGUEL ANGEL | 20084732002 | SÍNDICO TITULAR | ||
| CENTARTI | MIGUEL ANGEL | 20084732002 | SÍNDICO TITULAR | 2023-01-03 | |
| VILLAMAYOR | MIGUEL ANGEL | 20161266613 | GERENTE ADMINISTRATIVO/ OPERACIONAL | 2004-02-06 | |
| VILLAMAYOR | MIGUEL ANGEL | 20161266613 | GERENTE ADMINISTRATIVO/ OPERACIONAL | 2004-02-06 | |
| MLADINEO | MLADINEO | 20109628922 | SÍNDICO TITULAR | 2025-01-03 | |
| SARACENI | NOBERTO RAFAEL | 20243056587 | SÍNDICO SUPLENTE | 2024-01-09 | |
| SARACENI | NORBERTO RAFAEL | 20243056587 | SINDICO | 2024-01-09 | |
| SARACENI | NORBERTO RAFAEL | 20243056587 | SINDICO | 2025-01-03 | |
| SARACENI | NORBERTO RAFAEL | 20243056587 | SÍNDICO SUPLENTE | 2025-01-03 | |
| SANGUINETTI | ORLANDO RAUL | 20107779400 | SINDICO | 2025-01-03 | |
| SANGUINETTI | ORLANDO RAUL | 20107779400 | SINDICO | 3/1/2023 | |
| SANGUINETTI | ORLANDO RAUL | 20107779400 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| SANGUINETTI | ORLANDO RAUL | 20107779400 | SÍNDICO SUPLENTE | 2023-01-03 | |
| SANGUINETTI | ORLANDO RAUL | 20107779400 | SÍNDICO TITULAR | ||
| SANGUINETTI | ORLANDO RAUL | 20107779400 | SÍNDICO TITULAR | 2024-01-09 | |
| SANGUINETTI | ORLANDO RAUL | 20107779400 | SÍNDICO TITULAR | 2025-01-03 | |
| SANGUINETTI | ORLANDO RAÚL | 20107779400 | SINDICO | 2024-01-09 | |
| YNARRA | RAUL JAVIER | 20239679650 | SINDICO | 2025-01-03 | |
| YNARRA | RAUL JAVIER | 20239679650 | SINDICO | 3/1/2023 | |
| YÑARRA | RAUL JAVIER | 20239679650 | SÍNDICO SUPLENTE | 2023-01-03 | |
| YÑARRA | RAUL JAVIER | 20239679650 | SÍNDICO TITULAR | 2025-01-03 | |
| YÑARRA | RAUL JAVIER | 20239679650 | SOCIO GERENTE | 2025-01-03 | |
| YÑARRA | RAÚL JAVIER | 20239679650 | SINDICO | 2023-01-03 | |
| SALA | RICARDO HERNAN | 20253301946 | SÍNDICO TITULAR | ||
| SALA | RICARDO HERNAN | 20253301946 | SÍNDICO TITULAR | 2019-01-04 | |
| SALA | RICARDO HERNÁN | 20253301946 | SINDICO | 2021-01-28 | |
| SALA | RICARDO HERNÁN | 20253301946 | SÍNDICO TITULAR | ||
| SALA | RICARDO HERNÁN | 20253301946 | SÍNDICO TITULAR | 2019-01-04 | |
| SALA | RICARDO HERNÁN | 20253301946 | SÍNDICO TITULAR | 2021-01-28 | |
| JAIMES FREYRE | RICARDO NICOLAS | 20177263878 | DIRECTOR | 2026-01-08 | |
| JAIMES FREYRE | RICARDO NICOLAS | 20317232862 | DIRECTOR | 2026-01-08 | |
| ALLENDE | RODRIGO | 20325922355 | OTROS GERENTES | 2024-07-01 | |
| ALLENDE | RODRIGO | 20325922355 | OTROS GERENTES | 2024-07-01 | |
| DE MARIA | SANTIAGO | 20283250920 | GERENTE ADMINISTRATIVO/ OPERACIONAL | 2025-07-30 | |
| VITAL | SUSANA BEATRIZ | 27165335533 | SINDICO | 2021-01-28 | |
| VITAL | SUSANA BEATRIZ | 27165335533 | SÍNDICO TITULAR | ||
| VITAL | SUSANA BEATRIZ | 27165335533 | SÍNDICO TITULAR | 2019-01-04 | |
| VITAL | SUSANA BEATRIZ | 27165335533 | SÍNDICO TITULAR | 2021-01-28 |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 12 may. 2026 | NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: SEMESTRAL - FECHA CIERRE: 2026-03-31 | 3524178 | add_circle_outline |
| 12 may. 2026 | FEC. CELEB.: 12-05-2026 - TEMA: 5 | 3524154 | add_circle_outline |
| 28 abr. 2026 | FEC. CELEB.: 27-04-2026 - TEMA: 6 | 3515750 | add_circle_outline |
| 14 abr. 2026 | FEC. CELEB.: 14-04-2026 - TEMA: 6 | 3510471 | add_circle_outline |
| 19 mar. 2026 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ACTIVIDAD LIMITADA EL LUNES 23 DE MARZO DE 2026. | 3500098 | add_circle_outline |
| 17 mar. 2026 | FEC. CELEB.: 17-03-2026 - TEMA: 6 | 3499339 | add_circle_outline |
| 5 mar. 2026 | DIRECCION: CARLOS M DELLA PAOLERA 265 PISO 14 - C1001ADA - 2007010004 - 2 | 3490080 | add_circle_outline |
| 10 feb. 2026 | FEC. CELEB.: 05-02-2026 - TEMA: 6 | 3481157 | add_circle_outline |
| 10 feb. 2026 | FEC. CELEB.: 29-01-2026 - TEMA: 6 | 3481153 | add_circle_outline |
| 20 ene. 2026 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - SE INFORMA NUEVO DOMICILIO COMERCIAL EN CARLOS M. DELLA PAOLERA 265 PISO 14 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | 3472481 | add_circle_outline |
| 13 ene. 2026 | AÑO DECLARADO: 2026 | 3467668 | add_circle_outline |
| 8 ene. 2026 | FEC. CELEB.: 08-01-2026 - APRUEBA EECC: SI | 3465410 | add_circle_outline |
| 18 dic. 2025 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ACTIVIDAD DE LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2025. | 3457451 | add_circle_outline |
| 16 dic. 2025 | FEC. CELEB.: 15-12-2025 - TEMA: 6 | 3456245 | add_circle_outline |
| 9 dic. 2025 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 8 DE ENERO DE 2026.- | 3452331 | add_circle_outline |
| 5 dic. 2025 | FEC. CELEB.: 04-12-2025 - TEMA: 5 | 3451933 | add_circle_outline |
| 5 dic. 2025 | NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: ANUAL - FECHA CIERRE: 2025-09-30 | 3451725 | add_circle_outline |
| 27 nov. 2025 | FEC. CELEB.: 26-11-2025 - TEMA: 6 | 3447732 | add_circle_outline |
| 18 nov. 2025 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ACTIVIDAD LIMITADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025.- | 3444295 | add_circle_outline |
| 4 nov. 2025 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ACTIVIDAD LIMITADA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 3436683 | add_circle_outline |
| 30 sep. 2025 | FEC. CELEB.: 24-09-2025 - TEMA: 6 | 3421540 | add_circle_outline |
| 25 sep. 2025 | VIGENCIA DESDE: 24-09-2025 | 3419936 | add_circle_outline |
| 14 ago. 2025 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - LA SOCIEDAD NO EFECTUARÁ OPERACIONES EL 15 DE AGOSTO DE 2025. | 3402387 | add_circle_outline |
| 29 may. 2025 | FEC. CELEB.: 29-05-2025 - TEMA: 6 | 3368858 | add_circle_outline |
| 12 may. 2025 | FEC. CELEB.: 08-05-2025 - TEMA: 5 | 3360517 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 19 mar. 2026 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ACTIVIDAD LIMITADA EL LUNES 23 DE MARZO DE 2026. | 3500098 | add_circle_outline |
| 20 ene. 2026 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - SE INFORMA NUEVO DOMICILIO COMERCIAL EN CARLOS M. DELLA PAOLERA 265 PISO 14 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | 3472481 | add_circle_outline |
| 18 dic. 2025 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ACTIVIDAD DE LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2025. | 3457451 | add_circle_outline |
| 9 dic. 2025 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 8 DE ENERO DE 2026.- | 3452331 | add_circle_outline |
| 18 nov. 2025 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ACTIVIDAD LIMITADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025.- | 3444295 | add_circle_outline |
| 4 nov. 2025 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ACTIVIDAD LIMITADA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 3436683 | add_circle_outline |
| 14 ago. 2025 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - LA SOCIEDAD NO EFECTUARÁ OPERACIONES EL 15 DE AGOSTO DE 2025. | 3402387 | add_circle_outline |
| 1 abr. 2025 | INFORMACIÓN COMERCIAL - NUEVO ESQUEMA DE COMISIONES DE STONEX SECURITIES S.A. | 3340042 | add_circle_outline |
| 20 dic. 2024 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ACTIVIDAD REDUCIDA EL DÍA 24 DE DICIEMBRE Y SIN ACTIVIDAD EL DÍA 31 DE DICIEMBRE | 3296339 | add_circle_outline |
| 9 dic. 2024 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 3 DE ENERO DE 2025 | 3291219 | add_circle_outline |
| 4 nov. 2024 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ACTIVIDAD REDUCIDA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2024 ATENTO AL FERIADO BANCARIO | 3275112 | add_circle_outline |
| 15 feb. 2024 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - REORGANIZACIÓN DEL DIRECTORIO | 3152853 | add_circle_outline |
| 14 feb. 2024 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE ASAMBLEA AUTOCONVOCADA | 3152115 | add_circle_outline |
| 12 dic. 2023 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 9 DE ENERO DE 2024 | 3126637 | add_circle_outline |
| 1 nov. 2023 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ACTIVIDAD 06.11.2023 | 3109654 | add_circle_outline |
| 7 sep. 2023 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 18.9. 2023 | 3088510 | add_circle_outline |
| 13 abr. 2023 | INFORMACION JUDICIAL - FINALIZACIÓN DEL JUICIO INCIADO POR CALDEYRO HUGHES, JOSÉ MARÍA C/INTL CIBSA S.A. Y OTROS S/DESPIDO | 3028419 | add_circle_outline |
| 20 dic. 2022 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FERIADO DEL 20.12.22. DECRETO 842/2022 | 2984259 | add_circle_outline |
| 6 dic. 2022 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 3 DE ENERO DE 2023 | 2979811 | add_circle_outline |
| 2 sep. 2022 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE ACTIVIDAD DÍA 02.09.2022 | 2939622 | add_circle_outline |
| 13 abr. 2022 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - RESCISIÓN ACUERDO AGENTE PRODUCTOR | 2879780 | add_circle_outline |
| 20 dic. 2021 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE ACTIVIDAD DEL 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021. | 2836326 | add_circle_outline |
| 16 nov. 2021 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL (INICIO DEL TRÁMITE ANTE IGJ) | 2823562 | add_circle_outline |
| 13 may. 2021 | INFORMACION JUDICIAL - SENTENCIA JUDICIAL DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO, SALA VII, FAVORABLE A LA SOCIEDAD | 2749956 | add_circle_outline |
| 17 dic. 2020 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ACTIVIDAD 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 2695361 | add_circle_outline |
| 17 dic. 2020 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CAMBIO DE DENOMINACIÓN | 2695359 | add_circle_outline |
| 4 nov. 2020 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FERIADO BANCARIO | 2677196 | add_circle_outline |
| 3 ago. 2020 | INFORMACION JUDICIAL - SENTENCIA JUDICIAL | 2640423 | add_circle_outline |
| 17 jul. 2020 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - NUEVA DIRECCIÓN DE PÁGINA WEB Y CAMBIO DE LOGO | 2636389 | add_circle_outline |
