CENTAURUS SECURITIES S.A. - (ALYC - Integral)
CUIT : 30 - 71119717 - 2
MATRICULA : 239
| Fecha cierre ejercicio | 10/07 |
|---|---|
| Pagina web | WWW.CENTAURUS.COM.AR |
| TIPO | CALLE | NUMERO | PISO | DPTO | LOCALIDAD | COD. POST. | PROVINCIA | PAÍS | TELEFONO. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicilio Constituído | AV. LEANDRO N. ALEM | 855 | PISO 31 | 312 | 1001 | 03 | 54 | 39886560 | admin@centaurus.com.ar | |
| Domicilio Constituído | AV. LEANDRO N. ALEM | 855 | PISO 31 | 312 | 1001 | 03 | 54 | 39886560 | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | |
| Domicilio Constituído | AVENIDA COLÓN | 723 | 2° PISO. O | 1450 | 5500 | 14 | 54 | 39886560 | admin@centaurus.com.ar | |
| Domicilio Constituído | AVENIDA COLÓN | 723 | 2° PISO. O | 1450 | 5500 | 14 | 54 | 39886560 | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | |
| Domicilio Legal | 9 DE JULIO | 1138 | A/2 | CAPITAL | 5500 | MENDOZA | ARGENTINA (REPÚBLICA) | admin@centaurus.com.ar | ||
| Domicilio Legal | 9 DE JULIO | 1138 | A/2 | CAPITAL | 5500 | MENDOZA | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 11-3988-6560 | admin@centaurus.com.ar | |
| Domicilio Legal | 9 DE JULIO | 1138 | A/2 | CAPITAL | 5500 | MENDOZA | ARGENTINA (REPÚBLICA) | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | ||
| Domicilio Legal | 9 DE JULIO | 1138 | A/2 | CAPITAL | 5500 | MENDOZA | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 11-3988-6560 | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | |
| Domicilio Legal | 9 DE JULIO | 1138 | A/2 | Capital | 5500 | MENDOZA | ARGENTINA (REPÚBLICA) | admin@centaurus.com.ar | ||
| Domicilio Legal | 9 DE JULIO | 1138 | A/2 | Capital | 5500 | MENDOZA | ARGENTINA (REPÚBLICA) | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | ||
| Domicilio Operativo | Av. Leandro N Alem | 855 | Piso 31 | Retiro | 1001 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | admin@centaurus.com.ar | ||
| Domicilio Operativo | Av. Leandro N Alem | 855 | Piso 31 | Retiro | 1001 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | ||
| Domicilio Operativo | Av. Leandro N. Alem | 855 | 31 | Retiro | 1001 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | admin@centaurus.com.ar | ||
| Domicilio Operativo | Av. Leandro N. Alem | 855 | 31 | Retiro | 1001 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | ||
| Domicilio Operativo | JERONIMO SALGUERO | 3350 | PALERMO | 1425 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | +5491130002772 | admin@centaurus.com.ar | ||
| Domicilio Operativo | JERONIMO SALGUERO | 3350 | PALERMO | 1425 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 11-3988-6560 | admin@centaurus.com.ar | ||
| Domicilio Operativo | JERONIMO SALGUERO | 3350 | PALERMO | 1425 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | +5491130002772 | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | ||
| Domicilio Operativo | JERONIMO SALGUERO | 3350 | PALERMO | 1425 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 11-3988-6560 | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | ||
| Domicilio Operativo | JERONIMO SALGUERO | 3350 | 309 | RECOLETA | 1425 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 39886548 | admin@centaurus.com.ar | |
| Domicilio Operativo | JERONIMO SALGUERO | 3350 | 309 | RECOLETA | 1425 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 39886548 | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | |
| Sede Social Inscripta | 9 DE JULIO | 1138 | A/2 | 5500 | MENDOZA | admin@centaurus.com.ar | ||||
| Sede Social Inscripta | 9 DE JULIO | 1138 | A/2 | 5500 | MENDOZA | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | ||||
| Sede Social Inscripta | AVENIDA COLON | 723 | 2° PISO. O | 2A. SECCION | 5500 | MENDOZA | admin@centaurus.com.ar | |||
| Sede Social Inscripta | AVENIDA COLON | 723 | 2° PISO. O | 2A. SECCION | 5500 | MENDOZA | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | |||
| Domicilio Constituído | AV. LEANDRO N. ALEM | 855 | PISO 31 | 312 | 1001 | 03 | 54 | 39886560 | admin@centaurus.com.ar | |
| Domicilio Constituído | AV. LEANDRO N. ALEM | 855 | PISO 31 | 312 | 1001 | 03 | 54 | 39886560 | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | |
| Domicilio Constituído | AVENIDA COLÓN | 723 | 2° PISO. O | 1450 | 5500 | 14 | 54 | 39886560 | admin@centaurus.com.ar | |
| Domicilio Constituído | AVENIDA COLÓN | 723 | 2° PISO. O | 1450 | 5500 | 14 | 54 | 39886560 | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | |
| Domicilio Legal | 9 DE JULIO | 1138 | A/2 | CAPITAL | 5500 | MENDOZA | ARGENTINA (REPÚBLICA) | admin@centaurus.com.ar | ||
| Domicilio Legal | 9 DE JULIO | 1138 | A/2 | CAPITAL | 5500 | MENDOZA | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 11-3988-6560 | admin@centaurus.com.ar | |
| Domicilio Legal | 9 DE JULIO | 1138 | A/2 | CAPITAL | 5500 | MENDOZA | ARGENTINA (REPÚBLICA) | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | ||
| Domicilio Legal | 9 DE JULIO | 1138 | A/2 | CAPITAL | 5500 | MENDOZA | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 11-3988-6560 | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | |
| Domicilio Legal | 9 DE JULIO | 1138 | A/2 | Capital | 5500 | MENDOZA | ARGENTINA (REPÚBLICA) | admin@centaurus.com.ar | ||
| Domicilio Legal | 9 DE JULIO | 1138 | A/2 | Capital | 5500 | MENDOZA | ARGENTINA (REPÚBLICA) | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | ||
| Domicilio Operativo | Av. Leandro N Alem | 855 | Piso 31 | Retiro | 1001 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | admin@centaurus.com.ar | ||
| Domicilio Operativo | Av. Leandro N Alem | 855 | Piso 31 | Retiro | 1001 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | ||
| Domicilio Operativo | Av. Leandro N. Alem | 855 | 31 | Retiro | 1001 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | admin@centaurus.com.ar | ||
| Domicilio Operativo | Av. Leandro N. Alem | 855 | 31 | Retiro | 1001 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | ||
| Domicilio Operativo | JERONIMO SALGUERO | 3350 | PALERMO | 1425 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | +5491130002772 | admin@centaurus.com.ar | ||
| Domicilio Operativo | JERONIMO SALGUERO | 3350 | PALERMO | 1425 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 11-3988-6560 | admin@centaurus.com.ar | ||
| Domicilio Operativo | JERONIMO SALGUERO | 3350 | PALERMO | 1425 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | +5491130002772 | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | ||
| Domicilio Operativo | JERONIMO SALGUERO | 3350 | PALERMO | 1425 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 11-3988-6560 | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | ||
| Domicilio Operativo | JERONIMO SALGUERO | 3350 | 309 | RECOLETA | 1425 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 39886548 | admin@centaurus.com.ar | |
| Domicilio Operativo | JERONIMO SALGUERO | 3350 | 309 | RECOLETA | 1425 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 39886548 | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | |
| Sede Social Inscripta | 9 DE JULIO | 1138 | A/2 | 5500 | MENDOZA | admin@centaurus.com.ar | ||||
| Sede Social Inscripta | 9 DE JULIO | 1138 | A/2 | 5500 | MENDOZA | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR | ||||
| Sede Social Inscripta | AVENIDA COLON | 723 | 2° PISO. O | 2A. SECCION | 5500 | MENDOZA | admin@centaurus.com.ar | |||
| Sede Social Inscripta | AVENIDA COLON | 723 | 2° PISO. O | 2A. SECCION | 5500 | MENDOZA | LEGALES@CENTAURUS.COM.AR |
| APELLIDO | NOMBRE | CUIL | PASAPORTE | CARGO | FECHA DE DESIGNACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| BERTAZZO | ADRIAN ALBERTO | 20200033494 | 2022-12-14 | ||
| BERTAZZO | ADRIAN ALBERTO | 20200033494 | 2023-11-24 | ||
| BERTAZZO | ADRIAN ALBERTO | 20200033494 | GERENTE ADMINISTRATIVO/ OPERACIONAL | 2020-03-02 | |
| VOGLINO | ADRIAN GABRIEL | 20265236139 | DIRECTOR | 2019-10-22 | |
| NAVARRO | ALEJANDRO GUILLERMO | 20326865037 | 2023-11-24 | ||
| CAMPOMAR | CECILIA | 27184459146 | 2023-11-24 | ||
| CAMPOMAR | CECILIA | 27184459146 | GERENTE ADMINISTRATIVO/ OPERACIONAL | 2023-02-22 | |
| ALVAREZ | CLAUDIO | 20303642065 | SINDICO | 2025-04-28 | |
| GIOIA | CRISTIAN | 20401933078 | 2023-11-24 | ||
| MUZZALUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SINDICO | 2020-06-01 | |
| MUZZALUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SINDICO | 2022-05-04 | |
| MUZZALUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SINDICO | 2023-05-12 | |
| MUZZALUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SINDICO | 2024-04-30 | |
| MUZZALUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SINDICO | 6/5/2021 | |
| MUZZALUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| MUZZALUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SÍNDICO SUPLENTE | 2020-04-27 | |
| MUZZALUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SÍNDICO SUPLENTE | 2022-05-04 | |
| MUZZALUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SÍNDICO SUPLENTE | 2024-04-30 | |
| MUZZLUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SÍNDICO SUPLENTE | 2020-06-01 | |
| FILIPPI | EMILIANO | 20229905474 | 2021-03-11 | ||
| FILIPPI | EMILIANO | 20229905474 | 2023-11-24 | ||
| FILIPPI | EMILIANO | 20229905474 | DIRECTOR | 2020-04-27 | |
| FILIPPI | EMILIANO | 20229905474 | DIRECTOR | 2020-04-27 | |
| FILIPPI | EMILIANO | 20229905474 | DIRECTOR | 2023-05-12 | |
| FILIPPI | EMILIANO | 20229905474 | DIRECTOR | 27/4/2020 | |
| FILIPPI | EMILIANO | 20229905474 | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO | ||
| CARDOZO | FACUNDO | 20271784989 | DIRECTOR | 2024-06-03 | |
| CARDOZO | FACUNDO | 20271784989 | DIRECTOR | 2024-06-03 | |
| GOSLINO | FACUNDO MARTIN | 20244242821 | DIRECTOR | 2020-04-27 | |
| MISRAHI | FLORENCIA LUCILA | 27204932013 | DIRECTOR | 2025-04-28 | |
| CASTEX | FRANCISCO IGNACIO | 20228084361 | 2023-11-24 | ||
| CASTEX | FRANCISCO IGNACIO | 20228084361 | DIRECTOR | 2023-05-12 | |
| ALVAREZ | GABRIELA NATALIA | 27306515387 | 2023-11-24 | ||
| CANO VAZQUES | GUIDO ALEJANDRO | 20367549239 | DIRECTOR | 18/2/2021 | |
| CANO VAZQUES | GUIDO ALEJANDRO | 20367549239 | DIRECTOR | 2021-02-18 | |
| CANO VAZQUEZ | GUIDO ALEJANDRO | 20367549239 | DIRECTOR | 2024-04-30 | |
| CANO VAZQUEZ | GUIDO ALEJANDRO | 20367549239 | DIRECTOR | 2024-07-10 | |
| CANO VAZQUEZ | GUIDO ALEJANDRO | 20367549239 | DIRECTOR | 2024-07-10 | |
| CANO VAZQUEZ | GUIDO ALEJANDRO | 20367549239 | DIRECTOR SUPLENTE | ||
| NAVONE | GUILLERMO LUIS | 20219513578 | 2021-03-11 | ||
| NAVONE | GUILLERMO LUIS | 20219513578 | 2023-11-24 | ||
| NAVONE | GUILLERMO LUIS | 20219513578 | DIRECTOR | 2019-10-22 | |
| NAVONE | GUILLERMO LUIS | 20219513578 | DIRECTOR | 2019-10-22 | |
| NAVONE | GUILLERMO LUIS | 20219513578 | DIRECTOR | 2022-05-04 | |
| NAVONE | GUILLERMO LUIS | 20219513578 | DIRECTOR | 2025-04-28 | |
| NAVONE | GUILLERMO LUIS | 20219513578 | DIRECTOR TITULAR | ||
| NAVONE | GUILLERMO LUIS | 20219513578 | DIRECTOR TITULAR | 2022-05-04 | |
| MARQUEZ | JUAN BAUTISTA | 23393527919 | 2023-11-24 | ||
| CALCAGNO | LORENZO | 20219540036 | SÍNDICO TITULAR | 2019-10-22 | |
| NAVONE | LUIS GUILLERMO | 20219513578 | DIRECTOR | 2022-05-04 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SINDICO | 2020-06-01 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SINDICO | 2022-05-04 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SINDICO | 2023-05-12 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SINDICO | 2024-04-30 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SINDICO | 2025-04-28 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SINDICO | 6/5/2021 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SÍNDICO TITULAR | ||
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SÍNDICO TITULAR | 2020-04-27 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SÍNDICO TITULAR | 2020-06-01 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SÍNDICO TITULAR | 2022-05-04 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SÍNDICO TITULAR | 2024-04-30 | |
| MILLAN | MARIA ELISA | 27356089648 | 2022-12-14 | ||
| MILLAN | MARIA ELISA | 27356089648 | OTROS GERENTES | 2020-09-07 | |
| BO | MART?N ALEJO | 20214860687 | DIRECTOR | 2020-04-27 | |
| BO | MART?N ALEJO | 20214860687 | DIRECTOR | 27/4/2020 | |
| BO | MARTIN | 20214860687 | DIRECTOR | 2020-04-27 | |
| BO | MARTIN | 20214860687 | DIRECTOR | 2023-05-12 | |
| BO | MARTIN ALEJO | 20214860687 | 2021-03-11 | ||
| BO | MARTIN ALEJO | 20214860687 | 2023-11-24 | ||
| BO | MARTIN ALEJO | 20214860687 | DIRECTOR | 2020-04-27 | |
| BO | MARTIN ALEJO | 20214860687 | DIRECTOR | 2023-05-12 | |
| BO | MARTIN ALEJO | 20214860687 | DIRECTOR TITULAR | ||
| BO | MARTIN ALEJO | 20214860687 | OTROS GERENTES | 2020-04-27 | |
| GIANNONI | MATIAS LUIS | 20350508261 | DIRECTOR | 2024-06-03 | |
| GIANNONI | MATIAS LUIS | 20350508261 | DIRECTOR | 2024-06-03 | |
| MATEU MONSERRAT | PABLO | 20937791438 | DIRECTOR | 2024-07-10 | |
| MATEU MONSERRAT | PABLO | 20937791438 | DIRECTOR | 2024-07-10 | |
| TEREFELSKI | RAMIRO NICOLAS | 20330323222 | 2022-12-14 | ||
| TEREFELSKI | RAMIRO NICOLAS | 20330323222 | GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | 2021-03-01 | |
| SANTISO | RODRIGO JOSE | 20330580837 | 2023-11-24 | ||
| ALTUBE | ROMINA | 23241271714 | SÍNDICO TITULAR | 2019-10-02 | |
| MARYNBERG | SAMUEL | 20401321420 | 2023-11-24 | ||
| MARYNBERG | SAMUEL | 20401321420 | DIRECTOR | 2019-10-22 | |
| YACOUB | SANTIAGO | 20408955859 | 2023-11-24 | ||
| BERTAZZO | ADRIAN ALBERTO | 20200033494 | 2022-12-14 | ||
| BERTAZZO | ADRIAN ALBERTO | 20200033494 | 2023-11-24 | ||
| BERTAZZO | ADRIAN ALBERTO | 20200033494 | GERENTE ADMINISTRATIVO/ OPERACIONAL | 2020-03-02 | |
| VOGLINO | ADRIAN GABRIEL | 20265236139 | DIRECTOR | 2019-10-22 | |
| NAVARRO | ALEJANDRO GUILLERMO | 20326865037 | 2023-11-24 | ||
| CAMPOMAR | CECILIA | 27184459146 | 2023-11-24 | ||
| CAMPOMAR | CECILIA | 27184459146 | GERENTE ADMINISTRATIVO/ OPERACIONAL | 2023-02-22 | |
| ALVAREZ | CLAUDIO | 20303642065 | SINDICO | 2025-04-28 | |
| GIOIA | CRISTIAN | 20401933078 | 2023-11-24 | ||
| MUZZALUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SINDICO | 2020-06-01 | |
| MUZZALUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SINDICO | 2022-05-04 | |
| MUZZALUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SINDICO | 2023-05-12 | |
| MUZZALUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SINDICO | 2024-04-30 | |
| MUZZALUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SINDICO | 6/5/2021 | |
| MUZZALUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| MUZZALUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SÍNDICO SUPLENTE | 2020-04-27 | |
| MUZZALUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SÍNDICO SUPLENTE | 2022-05-04 | |
| MUZZALUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SÍNDICO SUPLENTE | 2024-04-30 | |
| MUZZLUPO | DANIEL RICARDO | 20255153995 | SÍNDICO SUPLENTE | 2020-06-01 | |
| FILIPPI | EMILIANO | 20229905474 | 2021-03-11 | ||
| FILIPPI | EMILIANO | 20229905474 | 2023-11-24 | ||
| FILIPPI | EMILIANO | 20229905474 | DIRECTOR | 2020-04-27 | |
| FILIPPI | EMILIANO | 20229905474 | DIRECTOR | 2020-04-27 | |
| FILIPPI | EMILIANO | 20229905474 | DIRECTOR | 2023-05-12 | |
| FILIPPI | EMILIANO | 20229905474 | DIRECTOR | 27/4/2020 | |
| FILIPPI | EMILIANO | 20229905474 | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO | ||
| CARDOZO | FACUNDO | 20271784989 | DIRECTOR | 2024-06-03 | |
| CARDOZO | FACUNDO | 20271784989 | DIRECTOR | 2024-06-03 | |
| GOSLINO | FACUNDO MARTIN | 20244242821 | DIRECTOR | 2020-04-27 | |
| MISRAHI | FLORENCIA LUCILA | 27204932013 | DIRECTOR | 2025-04-28 | |
| CASTEX | FRANCISCO IGNACIO | 20228084361 | 2023-11-24 | ||
| CASTEX | FRANCISCO IGNACIO | 20228084361 | DIRECTOR | 2023-05-12 | |
| ALVAREZ | GABRIELA NATALIA | 27306515387 | 2023-11-24 | ||
| CANO VAZQUES | GUIDO ALEJANDRO | 20367549239 | DIRECTOR | 18/2/2021 | |
| CANO VAZQUES | GUIDO ALEJANDRO | 20367549239 | DIRECTOR | 2021-02-18 | |
| CANO VAZQUEZ | GUIDO ALEJANDRO | 20367549239 | DIRECTOR | 2024-04-30 | |
| CANO VAZQUEZ | GUIDO ALEJANDRO | 20367549239 | DIRECTOR | 2024-07-10 | |
| CANO VAZQUEZ | GUIDO ALEJANDRO | 20367549239 | DIRECTOR | 2024-07-10 | |
| CANO VAZQUEZ | GUIDO ALEJANDRO | 20367549239 | DIRECTOR SUPLENTE | ||
| NAVONE | GUILLERMO LUIS | 20219513578 | 2021-03-11 | ||
| NAVONE | GUILLERMO LUIS | 20219513578 | 2023-11-24 | ||
| NAVONE | GUILLERMO LUIS | 20219513578 | DIRECTOR | 2019-10-22 | |
| NAVONE | GUILLERMO LUIS | 20219513578 | DIRECTOR | 2019-10-22 | |
| NAVONE | GUILLERMO LUIS | 20219513578 | DIRECTOR | 2022-05-04 | |
| NAVONE | GUILLERMO LUIS | 20219513578 | DIRECTOR | 2025-04-28 | |
| NAVONE | GUILLERMO LUIS | 20219513578 | DIRECTOR TITULAR | ||
| NAVONE | GUILLERMO LUIS | 20219513578 | DIRECTOR TITULAR | 2022-05-04 | |
| MARQUEZ | JUAN BAUTISTA | 23393527919 | 2023-11-24 | ||
| CALCAGNO | LORENZO | 20219540036 | SÍNDICO TITULAR | 2019-10-22 | |
| NAVONE | LUIS GUILLERMO | 20219513578 | DIRECTOR | 2022-05-04 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SINDICO | 2020-06-01 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SINDICO | 2022-05-04 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SINDICO | 2023-05-12 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SINDICO | 2024-04-30 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SINDICO | 2025-04-28 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SINDICO | 6/5/2021 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SÍNDICO TITULAR | ||
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SÍNDICO TITULAR | 2020-04-27 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SÍNDICO TITULAR | 2020-06-01 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SÍNDICO TITULAR | 2022-05-04 | |
| URDAMPILLETA | MARCELO MIGUEL | 20147690569 | SÍNDICO TITULAR | 2024-04-30 | |
| MILLAN | MARIA ELISA | 27356089648 | 2022-12-14 | ||
| MILLAN | MARIA ELISA | 27356089648 | OTROS GERENTES | 2020-09-07 | |
| BO | MART?N ALEJO | 20214860687 | DIRECTOR | 2020-04-27 | |
| BO | MART?N ALEJO | 20214860687 | DIRECTOR | 27/4/2020 | |
| BO | MARTIN | 20214860687 | DIRECTOR | 2020-04-27 | |
| BO | MARTIN | 20214860687 | DIRECTOR | 2023-05-12 | |
| BO | MARTIN ALEJO | 20214860687 | 2021-03-11 | ||
| BO | MARTIN ALEJO | 20214860687 | 2023-11-24 | ||
| BO | MARTIN ALEJO | 20214860687 | DIRECTOR | 2020-04-27 | |
| BO | MARTIN ALEJO | 20214860687 | DIRECTOR | 2023-05-12 | |
| BO | MARTIN ALEJO | 20214860687 | DIRECTOR TITULAR | ||
| BO | MARTIN ALEJO | 20214860687 | OTROS GERENTES | 2020-04-27 | |
| GIANNONI | MATIAS LUIS | 20350508261 | DIRECTOR | 2024-06-03 | |
| GIANNONI | MATIAS LUIS | 20350508261 | DIRECTOR | 2024-06-03 | |
| MATEU MONSERRAT | PABLO | 20937791438 | DIRECTOR | 2024-07-10 | |
| MATEU MONSERRAT | PABLO | 20937791438 | DIRECTOR | 2024-07-10 | |
| TEREFELSKI | RAMIRO NICOLAS | 20330323222 | 2022-12-14 | ||
| TEREFELSKI | RAMIRO NICOLAS | 20330323222 | GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | 2021-03-01 | |
| SANTISO | RODRIGO JOSE | 20330580837 | 2023-11-24 | ||
| ALTUBE | ROMINA | 23241271714 | SÍNDICO TITULAR | 2019-10-02 | |
| MARYNBERG | SAMUEL | 20401321420 | 2023-11-24 | ||
| MARYNBERG | SAMUEL | 20401321420 | DIRECTOR | 2019-10-22 | |
| YACOUB | SANTIAGO | 20408955859 | 2023-11-24 |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 12 mar. 2026 | FEC. CELEB.: 12-03-2026 - TEMA: 6 | 3497306 | add_circle_outline |
| 10 mar. 2026 | NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: ANUAL - FECHA CIERRE: 2025-12-31 | 3493845 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2026 | FEC. CELEB.: 09-03-2026 - TEMA: 5 | 3492537 | add_circle_outline |
| 27 feb. 2026 | FEC. CELEB.: 24-02-2026 - TEMA: 6 | 3485767 | add_circle_outline |
| 12 feb. 2026 | FEC. CELEB.: 10-02-2026 - TEMA: 6 | 3482510 | add_circle_outline |
| 28 ene. 2026 | VIGENCIA DESDE: 26-01-2026 | 3474248 | add_circle_outline |
| 7 ene. 2026 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - CONTRATOS CELEBRADOS CON CONTRAPARTES DEL EXTERIOR. | 3463959 | add_circle_outline |
| 31 oct. 2025 | FEC. CELEB.: 29-10-2025 - TEMA: 4 | 3435266 | add_circle_outline |
| 31 oct. 2025 | FEC. CELEB.: 30-10-2025 - TEMA: 6 | 3435268 | add_circle_outline |
| 31 oct. 2025 | FEC. CELEB.: 29-10-2025 - APRUEBA EECC: NO | 3435273 | add_circle_outline |
| 1 oct. 2025 | FEC. CELEB.: 22-08-2025 - TEMA: 6 | 3422284 | add_circle_outline |
| 1 oct. 2025 | FEC. CELEB.: 27-08-2025 - TEMA: 6 | 3422303 | add_circle_outline |
| 1 oct. 2025 | FEC. CELEB.: 21-04-2025 - TEMA: 6 | 3422344 | add_circle_outline |
| 1 oct. 2025 | FEC. CELEB.: 25-06-2025 - TEMA: 6 | 3422353 | add_circle_outline |
| 1 oct. 2025 | FEC. CELEB.: 22-08-2025 - TEMA: 6 | 3422375 | add_circle_outline |
| 1 oct. 2025 | FEC. CELEB.: 21-04-2025 - APRUEBA EECC: NO | 3422448 | add_circle_outline |
| 1 oct. 2025 | FEC. CELEB.: 28-04-2025 - APRUEBA EECC: SI | 3422472 | add_circle_outline |
| 1 oct. 2025 | FEC. CELEB.: 25-06-2025 - APRUEBA EECC: NO | 3422521 | add_circle_outline |
| 1 oct. 2025 | FEC. CELEB.: 22-08-2025 - APRUEBA EECC: NO | 3422525 | add_circle_outline |
| 1 oct. 2025 | FEC. CELEB.: 25-09-2025 - TEMA: 6 | 3419897 | add_circle_outline |
| 27 ago. 2025 | FEC. CELEB.: 27-08-2025 - TEMA: 6 | 3407334 | add_circle_outline |
| 27 ago. 2025 | FEC. CELEB.: 27-08-2025 - TEMA: 6 | 3407341 | add_circle_outline |
| 27 ago. 2025 | FEC. CELEB.: 26-08-2025 - TEMA: 6 | 3406617 | add_circle_outline |
| 25 ago. 2025 | FEC. CELEB.: 22-08-2025 - TEMA: 6 | 3405634 | add_circle_outline |
| 25 ago. 2025 | FEC. CELEB.: 22-08-2025 - TEMA: 6 | 3405638 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 7 ene. 2026 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - CONTRATOS CELEBRADOS CON CONTRAPARTES DEL EXTERIOR. | 3463959 | add_circle_outline |
