BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO - (ALYC - Propio)
CUIT : 30 - 57142135 - 2
MATRICULA : 106
| Fecha cierre ejercicio | 10/07 |
|---|---|
| Pagina web | WWW.BANCOCREDICOOP.COOP |
| TIPO | CALLE | NUMERO | PISO | DPTO | LOCALIDAD | COD. POST. | PROVINCIA | PAÍS | TELEFONO. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicilio Legal | RECONQUISTA | 484 | SAN NICOLÁS | 1003 | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA (REPÚBLICA) | 43205043 | gerfin_cnv@bancocredicoop.coop | ||
| Sede Social Inscripta | RECONQUISTA | 484 | 7 | SAN NICOLAS | C1003ABJ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | gerfin_cnv@bancocredicoop.coop |
| APELLIDO | NOMBRE | CUIL | PASAPORTE | CARGO | FECHA DE DESIGNACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPIS | ADRIANA NOEM? | 27134326501 | SINDICO | 2025-04-25 | |
| ASPIS | ADRIANA NOEM? | 27134326501 | SINDICO | 2026-04-24 | |
| ASPIS | ADRIANA NOEMI | 27134326501 | SÍNDICO TITULAR | ||
| ASPIS | ADRIANA NOEMI | 27134326501 | SÍNDICO TITULAR | 2025-04-25 | |
| CUIROLO | ANDREA LORENA | 27248234135 | SINDICO | 2025-04-25 | |
| CUIROLO | ANDREA LORENA | 27248234135 | SÍNDICO SUPLENTE | 2025-04-25 | |
| LOUZAN LADO | CARLOS | 20190475035 | DIRECTOR | 2021-08-27 | |
| LOUZAN LADO | CARLOS | 20190475035 | DIRECTOR | 2022-04-29 | |
| LOUZAN LADO | CARLOS | 20190475035 | DIRECTOR | 2023-04-21 | |
| LOUZAN LADO | CARLOS | 20190475035 | DIRECTOR | 2024-04-26 | |
| LOUZAN LADO | CARLOS | 20190475035 | DIRECTOR | 2025-04-25 | |
| LOUZAN LADO | CARLOS | 20190475035 | DIRECTOR | 2026-04-24 | |
| LOUZAN LADO | CARLOS | 20190475035 | TESORERO | ||
| LOUZAN LADO | CARLOS | 20190475035 | TESORERO | 2016-10-28 | |
| LOUZAN LADO | CARLOS | 20190475035 | TESORERO | 2017-04-28 | |
| LOUZAN LADO | CARLOS | 20190475035 | TESORERO | 2018-04-27 | |
| LOUZAN LADO | CARLOS | 20190475035 | TESORERO | 2019-04-26 | |
| LEMOS | CARLOS PATRICIO | 20044220602 | SINDICO | 2023-04-21 | |
| LEMOS | CARLOS PATRICIO | 20044220602 | SÍNDICO SUPLENTE | 2023-04-21 | |
| HELLER | CARLOS SALOM?N | 24045744961 | DIRECTOR | 2021-08-27 | |
| HELLER | CARLOS SALOM?N | 24045744961 | DIRECTOR | 2022-04-29 | |
| HELLER | CARLOS SALOMON | 24045744961 | DIRECTOR | 2023-04-21 | |
| HELLER | CARLOS SALOMON | 24045744961 | DIRECTOR | 2024-04-26 | |
| HELLER | CARLOS SALOMON | 24045744961 | DIRECTOR | 2025-04-25 | |
| HELLER | CARLOS SALOMON | 24045744961 | DIRECTOR | 2026-04-24 | |
| HELLER | CARLOS SALOMON | 24045744961 | PRESIDENTE | 2018-04-27 | |
| HELLER | CARLOS SALOMÓN | 24045744961 | PRESIDENTE | 2016-10-28 | |
| HELLER | CARLOS SALOMÓN | 24045744961 | PRESIDENTE | 2017-04-28 | |
| HELLER | CARLOS SALOMÓN | 24045744961 | PRESIDENTE | 2018-04-27 | |
| HELLER | CARLOS SALOMÓN | 24045744961 | PRESIDENTE | 2019-04-26 | |
| HELLER | CARLOS SALOMÓN | 24045744961 | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO | ||
| BASTIDE | CECILIA INES | 23144332504 | SINDICO | 2023-04-21 | |
| BASTIDE | CECILIA INES | 23144332504 | SINDICO | 2024-04-26 | |
| BASTIDE | CECILIA INES | 23144332504 | SINDICO | 2025-04-25 | |
| BASTIDE | CECILIA INES | 23144332504 | SINDICO | 2026-04-24 | |
| BASTIDE | CECILIA INÉS | 23144332504 | SÍNDICO TITULAR | ||
| BASTIDE | CECILIA INÉS | 23144332504 | SÍNDICO TITULAR | 2023-04-21 | |
| BASTIDE | CECILIA INÉS | 23144332504 | SÍNDICO TITULAR | 2024-04-26 | |
| FALBO | CLAUDIO LUIS | 20136241916 | 2009-02-16 | ||
| EIZYKOVICZ | DAVID | 23041624019 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| EIZYKOVICZ | DAVID | 23041624019 | SÍNDICO SUPLENTE | 2016-10-28 | |
| EIZYKOVICZ | DAVID | 23041624019 | SÍNDICO SUPLENTE | 2017-04-28 | |
| EIZYKOVICZ | DAVID | 23041624019 | SÍNDICO SUPLENTE | 2018-04-27 | |
| EIZYKOVICZ | DAVID | 23041624019 | SÍNDICO SUPLENTE | 2019-04-26 | |
| BOZZOLO | EDGARDO OSCAR | 20049543833 | DIRECTOR | 2021-08-27 | |
| BOZZOLO | EDGARDO OSCAR | 20049543833 | DIRECTOR | 2022-04-29 | |
| BOZZOLO | EDGARDO OSCAR | 20049543833 | DIRECTOR | 2023-04-21 | |
| BOZZOLO | EDGARDO OSCAR | 20049543833 | DIRECTOR | 2024-04-26 | |
| BOZZOLO | EDGARDO OSCAR | 20049543833 | DIRECTOR | 2025-04-25 | |
| BOZZOLO | EDGARDO OSCAR | 20049543833 | DIRECTOR | 2026-04-24 | |
| BOZZOLO | EDGARDO OSCAR | 20049543833 | PROSECRETARIO | ||
| BOZZOLO | EDGARDO OSCAR | 20049543833 | PROSECRETARIO | 2016-10-28 | |
| BOZZOLO | EDGARDO OSCAR | 20049543833 | PROSECRETARIO | 2017-04-28 | |
| BOZZOLO | EDGARDO OSCAR | 20049543833 | PROSECRETARIO | 2018-04-27 | |
| BOZZOLO | EDGARDO OSCAR | 20049543833 | PROSECRETARIO | 2019-04-26 | |
| FRISZMAN | EMILIO JOSE | 20109831388 | SINDICO | 2023-04-21 | |
| FRISZMAN | EMILIO JOSE | 20109831388 | SINDICO | 2024-04-26 | |
| FRISZMAN | EMILIO JOSE | 20109831388 | SINDICO | 2026-04-24 | |
| FRISZMAN | EMILIO JOSÉ | 20109831388 | SÍNDICO SUPLENTE | 2023-04-21 | |
| FRISZMAN | EMILIO JOSÉ | 20109831388 | SÍNDICO SUPLENTE | 2024-04-26 | |
| FRISZMAN | EMILIO JOSÉ | 20109831388 | SÍNDICO SUPLENTE | 2026-04-24 | |
| GHIGLIONE | ERNESTO JORGE | 20103605173 | DIRECTOR | 2021-08-27 | |
| GHIGLIONE | ERNESTO JORGE | 20103605173 | DIRECTOR | 2022-04-29 | |
| GHIGLIONE | ERNESTO JORGE | 20103605173 | DIRECTOR | 2023-04-21 | |
| GHIGLIONE | ERNESTO JORGE | 20103605173 | DIRECTOR | 2024-04-26 | |
| GHIGLIONE | ERNESTO JORGE | 20103605173 | DIRECTOR | 2025-04-25 | |
| GHIGLIONE | ERNESTO JORGE | 20103605173 | DIRECTOR | 2026-04-24 | |
| GHIGLIONE | ERNESTO JORGE | 20103605173 | PROTESORERO | ||
| GALMES | GERARDO ALBERTO | 23076024669 | GERENTE GENERAL | 2005-10-31 | |
| GALMÉS | GERARDO ALBERTO | 23076024669 | GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 1985-05-02 | |
| GALMÉS | GERARDO ALBERTO | 23076024669 | GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 1985-05-02 | |
| GALMÉS | GERARDO ALBERTO | 23076024669 | GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 1985-05-02 | |
| GALMÉS | GERARDO ALBERTO | 23076024669 | GERENTE GENERAL | 2005-10-31 | |
| GALMÉS | GERARDO ALBERTO | 23076024669 | GERENTE GENERAL | 2005-10-31 | |
| GALMÉS | GERARDO ALBERTO | 23076024669 | GERENTE GENERAL | 2005-10-31 | |
| GALMÉS | GERARDO ALBERTO | 23076024669 | GERENTE GENERAL | 2022-04-29 | |
| NAGEL | GUSTAVO | 20171015759 | GERENTE ADMINISTRATIVO/ OPERACIONAL | 2009-11-01 | |
| NAGEL | GUSTAVO | 20171015759 | GERENTE ADMINISTRATIVO/ OPERACIONAL | 2009-11-01 | |
| NAGEL | GUSTAVO | 20171015759 | GERENTE ADMINISTRATIVO/ OPERACIONAL | 2009-11-01 | |
| NAGEL | GUSTAVO | 20171015759 | GERENTE ADMINISTRATIVO/ OPERACIONAL | 2009-11-01 | |
| NAGEL | GUSTAVO | 20171015759 | GERENTE ADMINISTRATIVO/ OPERACIONAL | 2009-11-01 | |
| NAGEL | GUSTAVO | 20171015759 | GERENTE ADMINISTRATIVO/ OPERACIONAL | 2009-11-01 | |
| NAGEL | GUSTAVO | 20171015759 | GERENTE ADMINISTRATIVO/ OPERACIONAL | 2022-04-29 | |
| VATTIMO | GUSTAVO LUIS | 20140117235 | SINDICO | 2024-04-26 | |
| VATTIMO | GUSTAVO LUIS | 20140117235 | SINDICO | 2025-04-25 | |
| VATTIMO | GUSTAVO LUIS | 20140117235 | SINDICO | 2026-04-24 | |
| VATTIMO | GUSTAVO LUIS | 20140117235 | SÍNDICO SUPLENTE | 2024-04-26 | |
| RAFFO QUINTANA | HORACIO ALBERTO | 23104246109 | SÍNDICO TITULAR | ||
| GIURA | HORACIO JOS? | 20045257356 | DIRECTOR | 2021-08-27 | |
| GIURA | HORACIO JOS? | 20045257356 | DIRECTOR | 2022-04-29 | |
| GIURA | HORACIO JOSE | 20045257356 | DIRECTOR | 2023-04-21 | |
| GIURA | HORACIO JOSE | 20045257356 | DIRECTOR | 2024-04-26 | |
| GIURA | HORACIO JOSE | 20045257356 | DIRECTOR | 2025-04-25 | |
| GIURA | HORACIO JOSE | 20045257356 | DIRECTOR | 2026-04-24 | |
| GIURA | HORACIO JOSE | 20045257356 | VICEPRESIDENTE | 2018-04-27 | |
| GIURA | HORACIO JOSÉ | 20045257356 | VICEPRESIDENTE | 2019-04-26 | |
| GIURA | HORACIO JOSÉ | 20045257356 | VICEPRESIDENTE 2° | 2016-10-28 | |
| GIURA | HORACIO JOSÉ | 20045257356 | VICEPRESIDENTE 2° | 2017-04-28 | |
| GIURA | HORACIO JOSÉ | 20045257356 | VICEPRESIDENTE 2° | 2018-04-27 | |
| GIURA | HORACIO JOSÉ | 20045257356 | VICE-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 2° | ||
| RAFFO QUINTANA | HORACIO ROBERTO | 23104246109 | PROSECRETARIO | ||
| RAFFO QUINTANA | HORACIO ROBERTO | 23104246109 | PROSECRETARIO | 2016-10-28 | |
| RAFFO QUINTANA | HORACIO ROBERTO | 23104246109 | PROSECRETARIO | 2017-04-28 | |
| RAFFO QUINTANA | HORACIO ROBERTO | 23104246109 | SINDICO | 2021-08-27 | |
| RAFFO QUINTANA | HORACIO ROBERTO | 23104246109 | SINDICO | 2022-04-29 | |
| RAFFO QUINTANA | HORACIO ROBERTO | 23104246109 | SINDICO | 2023-04-21 | |
| RAFFO QUINTANA | HORACIO ROBERTO | 23104246109 | SINDICO | 2024-04-26 | |
| RAFFO QUINTANA | HORACIO ROBERTO | 23104246109 | SINDICO | 2025-04-25 | |
| RAFFO QUINTANA | HORACIO ROBERTO | 23104246109 | SINDICO | 2026-04-24 | |
| RAFFO QUINTANA | HORACIO ROBERTO | 23104246109 | SÍNDICO TITULAR | ||
| RAFFO QUINTANA | HORACIO ROBERTO | 23104246109 | SÍNDICO TITULAR | 2018-04-27 | |
| RAFFO QUINTANA | HORACIO ROBERTO | 23104246109 | SÍNDICO TITULAR | 2019-04-26 | |
| RAFFO QUINTANA | HORACIO ROBERTO | 23104246109 | SÍNDICO TITULAR | 2021-08-27 | |
| RAFFO QUINTANA | HORACIO ROBERTO | 23104246109 | SÍNDICO TITULAR | 2022-04-29 | |
| RAFFO QUINTANA | HORACIO ROBERTO | 23104246109 | SÍNDICO TITULAR | 2023-04-21 | |
| RAFFO QUINTANA | HORACIO ROBERTO | 23104246109 | SÍNDICO TITULAR | 2024-04-26 | |
| LORENZO | JORGE FAUSTINO | 20040830589 | SINDICO | 2021-08-27 | |
| LORENZO | JORGE FAUSTINO | 20040830589 | SINDICO | 2022-04-29 | |
| LORENZO | JORGE FAUSTINO | 20040830589 | SÍNDICO TITULAR | ||
| LORENZO | JORGE FAUSTINO | 20040830589 | SÍNDICO TITULAR | 2016-10-28 | |
| LORENZO | JORGE FAUSTINO | 20040830589 | SÍNDICO TITULAR | 2017-04-28 | |
| LORENZO | JORGE FAUSTINO | 20040830589 | SÍNDICO TITULAR | 2018-04-27 | |
| LORENZO | JORGE FAUSTINO | 20040830589 | SÍNDICO TITULAR | 2019-04-26 | |
| LORENZO | JORGE FAUSTINO | 20040830589 | SÍNDICO TITULAR | 2021-08-27 | |
| LORENZO | JORGE FAUSTINO | 20040830589 | SÍNDICO TITULAR | 2022-04-29 | |
| RIVERA | JUAN CARLOS | 20122747345 | GERENTE GENERAL | 2022-06-01 | |
| RIVERA | JUAN CARLOS | 20122747345 | GERENTE GENERAL | 2022-06-01 | |
| RIVERA | JUAN CARLOS | 20122747345 | GERENTE GENERAL | 2022-06-01 | |
| DE LORENZI | MARCELO ISIDRO | 23111261369 | 2017-05-08 | ||
| DE LORENZI | MARCELO ISIDRO | 23111261369 | DIRECTOR | 2021-08-27 | |
| DE LORENZI | MARCELO ISIDRO | 23111261369 | DIRECTOR | 2022-04-29 | |
| DE LORENZI | MARCELO ISIDRO | 23111261369 | DIRECTOR | 2023-04-21 | |
| DE LORENZI | MARCELO ISIDRO | 23111261369 | DIRECTOR | 2024-04-26 | |
| DE LORENZI | MARCELO ISIDRO | 23111261369 | DIRECTOR | 2025-04-25 | |
| DE LORENZI | MARCELO ISIDRO | 23111261369 | DIRECTOR | 2026-04-24 | |
| DE LORENZI | MARCELO ISIDRO | 23111261369 | PROTESORERO | ||
| DE LORENZI | MARCELO ISIDRO | 23111261369 | PROTESORERO | 2016-10-28 | |
| DE LORENZI | MARCELO ISIDRO | 23111261369 | PROTESORERO | 2017-04-28 | |
| DE LORENZI | MARCELO ISIDRO | 23111261369 | PROTESORERO | 2018-04-27 | |
| DE LORENZI | MARCELO ISIDRO | 23111261369 | PROTESORERO | 2019-04-26 | |
| SITLONIK | MARTA SUSANA | 23109703214 | DIRECTOR | 2021-08-27 | |
| SITLONIK | MARTA SUSANA | 23109703214 | DIRECTOR | 2022-04-29 | |
| SITLONIK | MARTA SUSANA | 23109703214 | DIRECTOR | 2023-04-21 | |
| SITLONIK | MARTA SUSANA | 23109703214 | DIRECTOR | 2024-04-26 | |
| SITLONIK | MARTA SUSANA | 23109703214 | DIRECTOR | 2025-04-25 | |
| SITLONIK | MARTA SUSANA | 23109703214 | DIRECTOR | 2026-04-24 | |
| SITLONIK | MARTA SUSANA | 23109703214 | PROSECRETARIO | ||
| SITLONIK | MARTA SUSANA | 23109703214 | PROSECRETARIO | 2018-04-27 | |
| SITLONIK | MARTA SUSANA | 23109703214 | PROSECRETARIO | 2019-04-26 | |
| CORT?S | MELCHOR | 20068971056 | DIRECTOR | 2021-08-27 | |
| CORT?S | MELCHOR | 20068971056 | DIRECTOR | 2022-04-29 | |
| CORTES | MELCHOR | 20068971056 | DIRECTOR | 2023-04-21 | |
| CORTES | MELCHOR | 20068971056 | DIRECTOR | 2024-04-26 | |
| CORTES | MELCHOR | 20068971056 | DIRECTOR | 2025-04-25 | |
| CORTES | MELCHOR | 20068971056 | DIRECTOR | 2026-04-24 | |
| CORTES | MELCHOR | 20068971056 | SECRETARIO | 2018-04-27 | |
| CORTÉS | MELCHOR | 20068971056 | SECRETARIO | 2016-10-28 | |
| CORTÉS | MELCHOR | 20068971056 | SECRETARIO | 2017-04-28 | |
| CORTÉS | MELCHOR | 20068971056 | SECRETARIO | 2018-04-27 | |
| CORTÉS | MELCHOR | 20068971056 | SECRETARIO | 2019-04-26 | |
| CORTÉS | MELCHOR | 20068971056 | SECRETARIO DEL DIRECTORIO | ||
| CATIVIELA | N?LSON REN? | 20041168588 | SINDICO | 2021-08-27 | |
| CATIVIELA | N?LSON REN? | 20041168588 | SINDICO | 2022-04-29 | |
| CALLEGARI | N?STOR OSVALDO | 20055976229 | SINDICO | 2021-08-27 | |
| CALLEGARI | N?STOR OSVALDO | 20055976229 | SINDICO | 2022-04-29 | |
| CATIVIELA | NELSON RENE | 20041168588 | SÍNDICO SUPLENTE | 2018-04-27 | |
| CATIVIELA | NELSON RENÉ | 20041168588 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| CATIVIELA | NELSON RENÉ | 20041168588 | SÍNDICO SUPLENTE | 2016-10-28 | |
| CATIVIELA | NELSON RENÉ | 20041168588 | SÍNDICO SUPLENTE | 2017-04-28 | |
| CATIVIELA | NELSON RENÉ | 20041168588 | SÍNDICO SUPLENTE | 2018-04-27 | |
| CATIVIELA | NELSON RENÉ | 20041168588 | SÍNDICO SUPLENTE | 2019-04-26 | |
| CATIVIELA | NÉLSON RENÉ | 20041168588 | SÍNDICO SUPLENTE | 2021-08-27 | |
| CALLEGARI | NESTOR OSVALDO | 20055976229 | PROTESORERO | 2018-04-27 | |
| CALLEGARI | NESTOR OSVALDO | 20055976229 | SINDICO | 2023-04-21 | |
| CALLEGARI | NESTOR OSVALDO | 20055976229 | SINDICO | 2024-04-26 | |
| CALLEGARI | NESTOR OSVALDO | 20055976229 | SINDICO | 2025-04-25 | |
| CALLEGARI | NESTOR OSVALDO | 20055976229 | SINDICO | 2026-04-24 | |
| CALLEGARI | NÉSTOR OSVALDO | 20055976229 | PROTESORERO | ||
| CALLEGARI | NÉSTOR OSVALDO | 20055976229 | PROTESORERO | 2016-10-28 | |
| CALLEGARI | NÉSTOR OSVALDO | 20055976229 | PROTESORERO | 2017-04-28 | |
| CALLEGARI | NÉSTOR OSVALDO | 20055976229 | PROTESORERO | 2018-04-27 | |
| CALLEGARI | NÉSTOR OSVALDO | 20055976229 | PROTESORERO | 2019-04-26 | |
| CALLEGARI | NÉSTOR OSVALDO | 20055976229 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| CALLEGARI | NÉSTOR OSVALDO | 20055976229 | SÍNDICO SUPLENTE | 2021-08-27 | |
| CALLEGARI | NÉSTOR OSVALDO | 20055976229 | SÍNDICO SUPLENTE | 2023-04-21 | |
| CALLEGARI | NÉSTOR OSVALDO | 20055976229 | SÍNDICO SUPLENTE | 2024-04-26 | |
| GONZALEZ | RA?L | 20040614584 | SINDICO | 2021-08-27 | |
| GONZALEZ | RA?L | 20040614584 | SINDICO | 2022-04-29 | |
| GUELMAN | RA?L | 20055974501 | SINDICO | 2021-08-27 | |
| GUELMAN | RA?L | 20055974501 | SINDICO | 2022-04-29 | |
| GONZALEZ | RAUL | 20040614584 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| GONZALEZ | RAUL | 20040614584 | SÍNDICO SUPLENTE | 2018-04-27 | |
| GONZALEZ | RAUL | 20040614584 | SÍNDICO TITULAR | ||
| GUELMAN | RAUL | 20055974501 | SINDICO | 2023-04-21 | |
| GUELMAN | RAUL | 20055974501 | SINDICO | 2024-04-26 | |
| GUELMAN | RAUL | 20055974501 | SÍNDICO TITULAR | ||
| GUELMAN | RAUL | 20055974501 | SÍNDICO TITULAR | 2018-04-27 | |
| GONZALEZ | RAÚL | 20040614584 | SÍNDICO SUPLENTE | 2018-04-27 | |
| GONZALEZ | RAÚL | 20040614584 | SÍNDICO SUPLENTE | 2019-04-26 | |
| GONZALEZ | RAÚL | 20040614584 | SÍNDICO SUPLENTE | 2021-08-27 | |
| GONZALEZ | RAÚL | 20040614584 | SÍNDICO TITULAR | 2016-10-28 | |
| GONZALEZ | RAÚL | 20040614584 | SÍNDICO TITULAR | 2017-04-28 | |
| GUELMAN | RAÚL | 20055974501 | SÍNDICO TITULAR | ||
| GUELMAN | RAÚL | 20055974501 | SÍNDICO TITULAR | 2016-10-28 | |
| GUELMAN | RAÚL | 20055974501 | SÍNDICO TITULAR | 2017-04-28 | |
| GUELMAN | RAÚL | 20055974501 | SÍNDICO TITULAR | 2018-04-27 | |
| GUELMAN | RAÚL | 20055974501 | SÍNDICO TITULAR | 2019-04-26 | |
| GUELMAN | RAÚL | 20055974501 | SÍNDICO TITULAR | 2021-08-27 | |
| GUELMAN | RAÚL | 20055974501 | SÍNDICO TITULAR | 2022-04-29 | |
| GUELMAN | RAÚL | 20055974501 | SÍNDICO TITULAR | 2023-04-21 | |
| GUELMAN | RAÚL | 20055974501 | SÍNDICO TITULAR | 2024-04-26 | |
| SAPEI | RICARDO | 20104173560 | 2005-11-09 | ||
| GIL | RICARDO DANIEL | 20169828130 | SÍNDICO SUPLENTE | ||
| GIL | RICARDO DANIEL | 20169828130 | SÍNDICO SUPLENTE | 2016-10-28 | |
| GIL | RICARDO DANIEL | 20169828130 | SÍNDICO SUPLENTE | 2017-04-28 | |
| SAPEI | RICARDO JOS? BARTOLOM? | 20104173560 | DIRECTOR | 2021-08-27 | |
| SAPEI | RICARDO JOS? BARTOLOM? | 20104173560 | DIRECTOR | 2022-04-29 | |
| SAPEI | RICARDO JOSE BARTOLOME | 20104173560 | DIRECTOR | 2023-04-21 | |
| SAPEI | RICARDO JOSE BARTOLOME | 20104173560 | DIRECTOR | 2024-04-26 | |
| SAPEI | RICARDO JOSE BARTOLOME | 20104173560 | DIRECTOR | 2025-04-25 | |
| SAPEI | RICARDO JOSE BARTOLOME | 20104173560 | DIRECTOR | 2026-04-24 | |
| SAPEI | RICARDO JOSE BARTOLOME | 20104173560 | VICEPRESIDENTE 1° | 2018-04-27 | |
| SAPEI | RICARDO JOSÉ BARTOLOMÉ | 20104173560 | VICEPRESIDENTE | 2019-04-26 | |
| SAPEI | RICARDO JOSÉ BARTOLOMÉ | 20104173560 | VICEPRESIDENTE 1° | 2016-10-28 | |
| SAPEI | RICARDO JOSÉ BARTOLOMÉ | 20104173560 | VICEPRESIDENTE 1° | 2017-04-28 | |
| SAPEI | RICARDO JOSÉ BARTOLOMÉ | 20104173560 | VICEPRESIDENTE 1° | 2018-04-27 | |
| SAPEI | RICARDO JOSÉ BARTOLOMÉ | 20104173560 | VICE-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 1° | ||
| CLUR | SERGIO LUIS | 20123179251 | GERENTE COMERCIAL | 1997-07-01 | |
| CLUR | SERGIO LUIS | 20123179251 | GERENTE COMERCIAL | 1997-07-01 | |
| CLUR | SERGIO LUIS | 20123179251 | GERENTE COMERCIAL | 1997-07-01 | |
| CLUR | SERGIO LUIS | 20123179251 | GERENTE COMERCIAL | 1997-07-01 | |
| CLUR | SERGIO LUIS | 20123179251 | GERENTE COMERCIAL | 1997-07-01 | |
| CLUR | SERGIO LUIS | 20123179251 | GERENTE COMERCIAL | 2022-04-29 |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 31 ago. 2026 | FEC. CELEB.: 24-08-2026 - TEMA: 5 | 3563806 | add_circle_outline |
| 31 ago. 2026 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FECHA CIERRE: 2026-06-30 | 3563794 | add_circle_outline |
| 23 jun. 2026 | FEC. CELEB.: 22-06-2026 - TEMA: 6 | 3537149 | add_circle_outline |
| 1 jun. 2026 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FECHA CIERRE: 2026-03-31 | 3530149 | add_circle_outline |
| 1 jun. 2026 | FEC. CELEB.: 26-05-2026 - TEMA: 5 | 3529839 | add_circle_outline |
| 22 may. 2026 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN N° 751 – DISTRIBUCIÓN DE CARGOS | 3527580 | add_circle_outline |
| 20 may. 2026 | FEC. CELEB.: 24-04-2026 - APRUEBA EECC: SI | 3527223 | add_circle_outline |
| 9 abr. 2026 | FEC. CONVOC.: 30-03-2026 - CARAC. ASAMBLEA: 3 | 3508359 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | FEC. CELEB.: 02-03-2026 - TEMA: 6 | 3495026 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | FEC. CELEB.: 09-03-2026 - TEMA: 5 | 3495004 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: ANUAL - FECHA CIERRE: 2025-12-31 | 3494899 | add_circle_outline |
| 2 ene. 2026 | FEC. CELEB.: 15-12-2025 - TEMA: 6 | 3461719 | add_circle_outline |
| 1 dic. 2025 | FEC. CELEB.: 27-11-2025 - TEMA: 5 | 3449246 | add_circle_outline |
| 1 dic. 2025 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2025-09-30 | 3449241 | add_circle_outline |
| 17 sep. 2025 | FEC. CELEB.: 15-09-2025 - TEMA: 6 | 3416704 | add_circle_outline |
| 1 sep. 2025 | FEC. CELEB.: 25-08-2025 - TEMA: 5 | 3409148 | add_circle_outline |
| 1 sep. 2025 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FECHA CIERRE: 2025-06-30 | 3409136 | add_circle_outline |
| 1 sep. 2025 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ALTA IDONEO FRANCISCO LEOPOLDO GONZALEZ MORENO DNI 30448762 | 3409122 | add_circle_outline |
| 2 jun. 2025 | FEC. CELEB.: 26-05-2025 - TEMA: 5 | 3370236 | add_circle_outline |
| 2 jun. 2025 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2025-03-31 | 3370226 | add_circle_outline |
| 30 may. 2025 | FEC. CELEB.: 26-05-2025 - TEMA: 6 | 3369244 | add_circle_outline |
| 23 may. 2025 | FEC. CELEB.: 25-04-2025 - APRUEBA EECC: SI | 3366120 | add_circle_outline |
| 23 may. 2025 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 737 DE FECHA 25/04/2025 - TRATAMIENTO DE DISTRIBUCION DE CARGOS | 3366206 | add_circle_outline |
| 12 may. 2025 | FEC. CELEB.: 27-01-2025 - TEMA: 6 | 3359897 | add_circle_outline |
| 9 may. 2025 | ACTUALIZACION DE COMISIONES AHORRO E INVERSIÓN | 3358497 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 22 may. 2026 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN N° 751 – DISTRIBUCIÓN DE CARGOS | 3527580 | add_circle_outline |
| 1 sep. 2025 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ALTA IDONEO FRANCISCO LEOPOLDO GONZALEZ MORENO DNI 30448762 | 3409122 | add_circle_outline |
| 23 may. 2025 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 737 DE FECHA 25/04/2025 - TRATAMIENTO DE DISTRIBUCION DE CARGOS | 3366206 | add_circle_outline |
| 14 nov. 2024 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - CAMBIO TECNOLÓGICO EN LOS SISTEMAS - IMPOSIBILIDAD TRANSITORIA DE ATENDER SUSCRIPCIONES Y RESCATES DEL FCI 1810 AHORRO DESDE BANCA INTERNET O BANCA MÓVIL | 3281332 | add_circle_outline |
| 20 sep. 2024 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - MODIFICACION DE HONORARIOS FCI 1810 AHORRO | 3256225 | add_circle_outline |
| 28 may. 2024 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - DISTRIBUCIÓN DE CARGOS | 3205818 | add_circle_outline |
| 13 mar. 2024 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORMACION SOBRE CAMBIOS EN LA GCIA DE FINANZAS | 3167232 | add_circle_outline |
