Ieb Estratégico Ii
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 26 jun. 2026 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3538108 | add_circle_outline |
| 26 jun. 2026 | IEB ESTRATÉGICO II - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3538057 | add_circle_outline |
| 30 ene. 2026 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3476260 | add_circle_outline |
| 30 ene. 2026 | IEB ESTRATÉGICO II - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3476190 | add_circle_outline |
| 21 ago. 2025 | IEB ESTRATÉGICO II - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3404541 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 11 mar. 2026 | FECHA: 31-12-2025 - PERIODICIDAD: ANUAL - IEB ESTRATÉGICO II - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3495131 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 14 ago. 2026 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: CICLO NOVA AHORRO PLUS - SERIE :CICLO NOVA AHORRO PLUS / PROGRAMA: CICLO NOVA RETORNO TOTAL - SERIE :CICLO NOVA RETORNO TOTAL / PROGRAMA: CICLO NOVA MULTIESTRATEGIA - SERIE :CICLO NOVA MULTIESTRATEGIA / PROGRAMA: | 3559215 | add_circle_outline |
| 3 ago. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: CICLO NOVA RENTA FIJA - SERIE :CICLO NOVA RENTA FIJA / PROGRAMA: CICLO NOVA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME - SERIE :CICLO NOVA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME / PROGRAMA: | 3553173 | add_circle_outline |
| 7 jul. 2026 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: CICLO NOVA AHORRO PLUS - SERIE :CICLO NOVA AHORRO PLUS / PROGRAMA: CICLO NOVA RETORNO TOTAL - SERIE :CICLO NOVA RETORNO TOTAL / PROGRAMA: CICLO NOVA MULTIESTRATEGIA - SERIE :CICLO NOVA MULTIESTRATEGIA / PROGRAMA: | 3542095 | add_circle_outline |
| 3 jul. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3541064 | add_circle_outline |
| 26 jun. 2026 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: IEB AHORRO PLUS - SERIE :IEB AHORRO PLUS / PROGRAMA: IEB RETORNO TOTAL - SERIE :IEB RETORNO TOTAL / PROGRAMA: IEB MULTIESTRATEGIA - SERIE :IEB MULTIESTRATEGIA / PROGRAMA: IEB VALUE - SERIE :IEB VALUE / PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - | 3538036 | add_circle_outline |
| 2 jun. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME - SERIE :IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME / PROGRAMA: IEB ESTRATÉGICO II - SERIE : | 3530539 | add_circle_outline |
| 7 may. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3520362 | add_circle_outline |
| 10 abr. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME - SERIE :IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME / PROGRAMA: FONDO COMUN DE INVERSION CER | 3508730 | add_circle_outline |
| 3 mar. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB ESTRATÉGICO II - SERIE :IEB ESTRATÉGICO II - HECHO RELEVANTE FCIA | 3489428 | add_circle_outline |
| 25 feb. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME - SERIE :IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME / PROGRAMA: IEB ESTRATÉGICO II - SERIE : | 3486068 | add_circle_outline |
| 2 ene. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME - SERIE :IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME / PROGRAMA: IEB ESTRATÉGICO II - SERIE : | 3461858 | add_circle_outline |
| 19 dic. 2025 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: IEB AHORRO PLUS - SERIE :IEB AHORRO PLUS / PROGRAMA: IEB RETORNO TOTAL - SERIE :IEB RETORNO TOTAL / PROGRAMA: IEB MULTIESTRATEGIA - SERIE :IEB MULTIESTRATEGIA / PROGRAMA: IEB VALUE - SERIE :IEB VALUE / PROGRAMA: | 3457816 | add_circle_outline |
| 2 dic. 2025 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME - SERIE :IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME / PROGRAMA: FONDO COMUN DE INVERSION CER | 3450182 | add_circle_outline |
| 19 nov. 2025 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: IEB AHORRO PLUS - SERIE :IEB AHORRO PLUS / PROGRAMA: IEB RETORNO TOTAL - SERIE :IEB RETORNO TOTAL / PROGRAMA: IEB MULTIESTRATEGIA - SERIE :IEB MULTIESTRATEGIA / PROGRAMA: IEB VALUE - SERIE :IEB VALUE / PROGRAMA: | 3445161 | add_circle_outline |
| 5 nov. 2025 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME - SERIE :IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME / PROGRAMA: IEB MULTIESTRATEGIA II - SER | 3437776 | add_circle_outline |
| 1 oct. 2025 | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3422604 | add_circle_outline |
| 1 oct. 2025 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3422551 | add_circle_outline |
| 21 ago. 2025 | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: IEB ESTRATÉGICO II - SERIE :IEB ESTRATÉGICO II - HECHO RELEVANTE FCIA | 3404859 | add_circle_outline |
| 21 ago. 2025 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: IEB ESTRATÉGICO II - SERIE :IEB ESTRATÉGICO II - HECHO RELEVANTE FCIA | 3404544 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | Ciclo Nova Estratégico II |
| Cartera al (*) | 04/09/26 |
| Gerente | Ciclo Nova Asset Management S.A. |
| Depositaria | Banco Comafi S.A. |
| Clasificación | Renta Mixta |
| Moneda | Dolar Estadounidense |
| Región | Argentina |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | 0,05 | |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 53,76 | |
| Bonos Rep Argentina 2030 | 8,78 | |
| Bono del Tesoro Nacional TZVD8 | 6,68 | |
| Bono del Tesoro Nacional AO27 | 5,16 | |
| Pagare #UMV200170011 | 4,39 | |
| Bono Dual TXMJ0 | 4,21 | |
| ON Inversora Juramento C6 JNC6O | 3,17 | |
| US Treasury Bill 150256 | 3,09 | |
| ON IEB Construcciones C1 | 2,94 | |
| ON Mirgor Clase 4 | 2,49 | |
| ON Havanna S1 | 1,95 | |
| Bono del Tesoro Nacional AO28 | 1,94 | |
| Bono Bonar 2029 AO29 | 1,85 | |
| Bono Dual TXMD8 | 1,42 | |
| Pagare #UMV200170017 | 0,92 | |
| Bono del Tesoro Nacional T31Y7 | 0,84 | |
| Bono Dual TXMD9 | 0,81 | |
| Lecap S13N6 | 0,58 | |
| Bono Boncer 2028 TZXM8 | 0,43 | |
| Bono Boncer TZX28 | 0,41 | |
| Bono del Tesoro Nacional TMG28 | 0,38 | |
| ON Transp Gas Sur Cl 3 | 0,36 | |
| ON YPF Clase 33 | 0,36 | |
| ON John Deere Cia. Fin C19 | 0,23 | |
| ON 360 Energy Solar C4 | 0,19 | |
| ON Telecom C25 | 0,09 | |
| ON YPF Clase 39 | 0,09 | |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 0,11 | |
| Pagare #MAV040270008 | 0,02 | |
| Pagare #MAV050570010 | 0,02 | |
| Pagare #MAV060470002 | 0,02 | |
| Pagare #MAV090370003 | 0,02 | |
| Pagare #MAV050170008 | 0,02 | |
| Pagare #MAV101260006 | 0,02 | |
| Participaciones Accionarias Argentina | 24,69 | |
| Grupo Financiero Galicia S.A. | 9,30 | |
| Matba Rofex S.A. | 3,81 | |
| Transportadora Gas del Sur S.A. | 3,45 | |
| Dycasa S.A. | 2,91 | |
| Cedear FCI SPDR Gold Trust | 2,35 | |
| Distribuidora de Gas del Centro S.A. | 1,17 | |
| Central Puerto S.A. | 1,00 | |
| Cedear Phillips 66 | 0,34 | |
| Cedear ETF Global X Copper Miners | 0,24 | |
| Cedear Vista Oil Gas | 0,12 | |
| Participaciones Accionarias Estados Unidos | 13,60 | |
| Eaton Corporation PLC | 2,65 | |
| Vertiv Holdings Co | 2,58 | |
| Rockwell Automation Inc | 2,30 | |
| Proshares Short S&P 500 ETF | 1,61 | |
| MP Materials Corp. | 1,05 | |
| Applied Digital Corp | 0,75 | |
| ADR TGS US GA | 0,51 | |
| Emerson Electric Co | 0,48 | |
| Marathon Oil Corp | 0,39 | |
| Arista Networks Inc | 0,34 | |
| Nextera Energy Inc. | 0,31 | |
| Valero Energy Corporation | 0,28 | |
| ADR Loma Negra | 0,18 | |
| ADR Vista Oil y Gas | 0,13 | |
| Phillips 66 | 0,04 | |
| Certificados de Participacion Argentina | 1,60 | |
| FCI Toronto Trust Money Market Dólar - Clase B | 1,55 | |
| FCI Toronto T Ahorro B | 0,05 | |
| Certificados de Participacion Estados Unidos | 1,55 | |
| Global X Uranium ETF | 0,67 | |
| ETF iShares Global REIT | 0,44 | |
| ETF Teucrium Corn | 0,22 | |
| ETF Teucrium Wheat | 0,22 | |
| Otros Activos | 5,08 | |
| Pasivos | ||
| 100,00 | ||
| (Dolar Estadounidense) | 48.949.769,10 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.