Ieb Estratégico Ii
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 26 jun. 2026 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3538108 | add_circle_outline |
| 26 jun. 2026 | IEB ESTRATÉGICO II - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3538057 | add_circle_outline |
| 30 ene. 2026 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3476260 | add_circle_outline |
| 30 ene. 2026 | IEB ESTRATÉGICO II - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3476190 | add_circle_outline |
| 21 ago. 2025 | IEB ESTRATÉGICO II - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3404541 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 11 mar. 2026 | FECHA: 31-12-2025 - PERIODICIDAD: ANUAL - IEB ESTRATÉGICO II - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3495131 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 3 ago. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: CICLO NOVA RENTA FIJA - SERIE :CICLO NOVA RENTA FIJA / PROGRAMA: CICLO NOVA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME - SERIE :CICLO NOVA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME / PROGRAMA: | 3553173 | add_circle_outline |
| 7 jul. 2026 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: CICLO NOVA AHORRO PLUS - SERIE :CICLO NOVA AHORRO PLUS / PROGRAMA: CICLO NOVA RETORNO TOTAL - SERIE :CICLO NOVA RETORNO TOTAL / PROGRAMA: CICLO NOVA MULTIESTRATEGIA - SERIE :CICLO NOVA MULTIESTRATEGIA / PROGRAMA: | 3542095 | add_circle_outline |
| 3 jul. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3541064 | add_circle_outline |
| 26 jun. 2026 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: IEB AHORRO PLUS - SERIE :IEB AHORRO PLUS / PROGRAMA: IEB RETORNO TOTAL - SERIE :IEB RETORNO TOTAL / PROGRAMA: IEB MULTIESTRATEGIA - SERIE :IEB MULTIESTRATEGIA / PROGRAMA: IEB VALUE - SERIE :IEB VALUE / PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - | 3538036 | add_circle_outline |
| 2 jun. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME - SERIE :IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME / PROGRAMA: IEB ESTRATÉGICO II - SERIE : | 3530539 | add_circle_outline |
| 7 may. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3520362 | add_circle_outline |
| 10 abr. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME - SERIE :IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME / PROGRAMA: FONDO COMUN DE INVERSION CER | 3508730 | add_circle_outline |
| 3 mar. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB ESTRATÉGICO II - SERIE :IEB ESTRATÉGICO II - HECHO RELEVANTE FCIA | 3489428 | add_circle_outline |
| 25 feb. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME - SERIE :IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME / PROGRAMA: IEB ESTRATÉGICO II - SERIE : | 3486068 | add_circle_outline |
| 2 ene. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME - SERIE :IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME / PROGRAMA: IEB ESTRATÉGICO II - SERIE : | 3461858 | add_circle_outline |
| 19 dic. 2025 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: IEB AHORRO PLUS - SERIE :IEB AHORRO PLUS / PROGRAMA: IEB RETORNO TOTAL - SERIE :IEB RETORNO TOTAL / PROGRAMA: IEB MULTIESTRATEGIA - SERIE :IEB MULTIESTRATEGIA / PROGRAMA: IEB VALUE - SERIE :IEB VALUE / PROGRAMA: | 3457816 | add_circle_outline |
| 2 dic. 2025 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME - SERIE :IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME / PROGRAMA: FONDO COMUN DE INVERSION CER | 3450182 | add_circle_outline |
| 19 nov. 2025 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: IEB AHORRO PLUS - SERIE :IEB AHORRO PLUS / PROGRAMA: IEB RETORNO TOTAL - SERIE :IEB RETORNO TOTAL / PROGRAMA: IEB MULTIESTRATEGIA - SERIE :IEB MULTIESTRATEGIA / PROGRAMA: IEB VALUE - SERIE :IEB VALUE / PROGRAMA: | 3445161 | add_circle_outline |
| 5 nov. 2025 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME - SERIE :IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME / PROGRAMA: IEB MULTIESTRATEGIA II - SER | 3437776 | add_circle_outline |
| 1 oct. 2025 | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3422604 | add_circle_outline |
| 1 oct. 2025 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3422551 | add_circle_outline |
| 21 ago. 2025 | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: IEB ESTRATÉGICO II - SERIE :IEB ESTRATÉGICO II - HECHO RELEVANTE FCIA | 3404859 | add_circle_outline |
| 21 ago. 2025 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: IEB ESTRATÉGICO II - SERIE :IEB ESTRATÉGICO II - HECHO RELEVANTE FCIA | 3404544 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | Ciclo Nova Estratégico II |
| Cartera al (*) | 24/07/26 |
| Gerente | Ciclo Nova Asset Management SA |
| Depositaria | Banco Comafi S.A. |
| Clasificación | Renta Mixta |
| Moneda | Dolar Estadounidense |
| Región | Argentina |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | 0,01 | |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 43,23 | |
| Bonos Rep Argentina 2030 | 8,48 | |
| Bono del Tesoro Nacional TZVD8 | 6,46 | |
| Bono del Tesoro Nacional AO27 | 4,92 | |
| Pagare #UMV200170011 | 4,15 | |
| Bono Dual TXMJ0 | 3,96 | |
| ON Inversora Juramento C6 JNC6O | 3,00 | |
| ON Mirgor Clase 4 | 2,41 | |
| ON Havanna S1 | 1,86 | |
| Bono Dual TXMD8 | 1,33 | |
| Bono Bonar 2029 AO29 | 1,24 | |
| Pagare #UMV200170017 | 0,87 | |
| Bono Dual TXMD9 | 0,76 | |
| Lecap S13N6 | 0,53 | |
| Bono Boncer TX26 | 0,52 | |
| Bono Boncer TZXD7 | 0,39 | |
| Bono Boncer TZX28 | 0,39 | |
| Bono del Tesoro Nacional TMG28 | 0,35 | |
| ON Transp Gas Sur Cl 3 | 0,34 | |
| ON YPF Clase 33 | 0,34 | |
| Bono Boncer TZXD6 | 0,25 | |
| ON John Deere Cia. Fin C19 | 0,22 | |
| ON 360 Energy Solar C4 | 0,18 | |
| ON Supervielle Clase S | 0,12 | |
| ON YPF Clase 39 | 0,09 | |
| ON Telecom C25 | 0,08 | |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 0,10 | |
| Pagare #MAV040270008 | 0,02 | |
| Pagare #MAV050570010 | 0,02 | |
| Pagare #MAV060470002 | 0,02 | |
| Pagare #MAV090370003 | 0,02 | |
| Pagare #MAV050170008 | 0,02 | |
| Pagare #MAV101260006 | 0,02 | |
| Participaciones Accionarias Estados Unidos | 21,47 | |
| Eaton Corporation PLC | 4,26 | |
| Vertiv Holdings Co | 2,89 | |
| Rockwell Automation Inc | 2,34 | |
| Proshares Short S&P 500 ETF | 2,18 | |
| Valero Energy Corporation | 0,86 | |
| Applied Digital Corp | 0,73 | |
| Brookfield Corp | 0,69 | |
| Nextera Energy Inc. | 0,64 | |
| Aehr Test Systems | 0,61 | |
| Marathon Oil Corp | 0,60 | |
| Phillips 66 | 0,59 | |
| Space Exploration Technologies Corp | 0,57 | |
| ADR Vista Oil y Gas | 0,56 | |
| ADR TGS US GA | 0,51 | |
| Netflix | 0,51 | |
| Emerson Electric Co | 0,44 | |
| Vistra Corporation | 0,44 | |
| Prologis Inc | 0,43 | |
| Nutrien Ltd | 0,36 | |
| Modine Manufacturing Company | 0,29 | |
| Arista Networks Inc | 0,25 | |
| ADR Loma Negra | 0,19 | |
| Ribbon Communications Inc | 0,19 | |
| Coherent Corp. | 0,18 | |
| Lumentum Holdings Inc | 0,16 | |
| Participaciones Accionarias Argentina | 18,28 | |
| Matba Rofex S.A. | 3,98 | |
| Transportadora Gas del Sur S.A. | 3,49 | |
| Dycasa S.A. | 2,21 | |
| Cedear FCI SPDR Gold Trust | 2,06 | |
| Distribuidora de Gas del Centro S.A. | 1,18 | |
| Central Puerto S.A. | 1,01 | |
| Cedear NU Holdings Ltd | 0,92 | |
| Pampa Energia S.A. | 0,83 | |
| Cedear ETF Global X Copper Miners | 0,78 | |
| Cedear Phillips 66 | 0,53 | |
| Cedear Shares MSCI Brazil ETF | 0,44 | |
| Cedear Celestica Inc. | 0,39 | |
| Cedear Vista Oil Gas | 0,32 | |
| YPF S.A. | 0,14 | |
| Participaciones Accionarias Brasil | 0,25 | |
| NU Holdings Ltd | 0,25 | |
| Participaciones Accionarias Israel | 0,17 | |
| Ceragon Networks Ltd | 0,17 | |
| Certificados de Participacion Argentina | 11,26 | |
| FCI Max Money Market Dólares - Clase B | 2,92 | |
| FCI Consultatio Liquidez Dólar - Clase C | 2,21 | |
| FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase E | 1,94 | |
| FCI Toronto Trust Money Market Dólar - Clase B | 1,94 | |
| FCI IAM Liquidez en Dólares - Clase B | 1,93 | |
| FCI Toronto T Ahorro B | 0,32 | |
| Certificados de Participacion Estados Unidos | 5,49 | |
| ETF ProShare UltraShort 2 | 1,71 | |
| ETF ProShares Ultra Yen | 1,04 | |
| ETF Teucrium Wheat | 0,79 | |
| ETF Teucrium Corn | 0,76 | |
| Global X Uranium ETF | 0,55 | |
| ETF iShares Global REIT | 0,45 | |
| ETF Global Silver | 0,19 | |
| Otros Activos | 0,13 | |
| Pasivos | ||
| 100,00 | ||
| (Dolar Estadounidense) | 51.436.325,92 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.