Ieb Estratégico Ii
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 30 ene. 2026 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3476260 | add_circle_outline |
| 30 ene. 2026 | IEB ESTRATÉGICO II - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3476190 | add_circle_outline |
| 21 ago. 2025 | IEB ESTRATÉGICO II - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3404541 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 11 mar. 2026 | FECHA: 31-12-2025 - PERIODICIDAD: ANUAL - IEB ESTRATÉGICO II - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3495131 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 7 may. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3520362 | add_circle_outline |
| 10 abr. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME - SERIE :IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME / PROGRAMA: FONDO COMUN DE INVERSION CER | 3508730 | add_circle_outline |
| 3 mar. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB ESTRATÉGICO II - SERIE :IEB ESTRATÉGICO II - HECHO RELEVANTE FCIA | 3489428 | add_circle_outline |
| 25 feb. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME - SERIE :IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME / PROGRAMA: IEB ESTRATÉGICO II - SERIE : | 3486068 | add_circle_outline |
| 2 ene. 2026 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME - SERIE :IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME / PROGRAMA: IEB ESTRATÉGICO II - SERIE : | 3461858 | add_circle_outline |
| 19 dic. 2025 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: IEB AHORRO PLUS - SERIE :IEB AHORRO PLUS / PROGRAMA: IEB RETORNO TOTAL - SERIE :IEB RETORNO TOTAL / PROGRAMA: IEB MULTIESTRATEGIA - SERIE :IEB MULTIESTRATEGIA / PROGRAMA: IEB VALUE - SERIE :IEB VALUE / PROGRAMA: | 3457816 | add_circle_outline |
| 2 dic. 2025 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME - SERIE :IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME / PROGRAMA: FONDO COMUN DE INVERSION CER | 3450182 | add_circle_outline |
| 19 nov. 2025 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: IEB AHORRO PLUS - SERIE :IEB AHORRO PLUS / PROGRAMA: IEB RETORNO TOTAL - SERIE :IEB RETORNO TOTAL / PROGRAMA: IEB MULTIESTRATEGIA - SERIE :IEB MULTIESTRATEGIA / PROGRAMA: IEB VALUE - SERIE :IEB VALUE / PROGRAMA: | 3445161 | add_circle_outline |
| 5 nov. 2025 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: IEB RENTA FIJA - SERIE :IEB RENTA FIJA / PROGRAMA: IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME - SERIE :IEB FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYME / PROGRAMA: IEB MULTIESTRATEGIA II - SER | 3437776 | add_circle_outline |
| 1 oct. 2025 | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3422604 | add_circle_outline |
| 1 oct. 2025 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3422551 | add_circle_outline |
| 21 ago. 2025 | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: IEB ESTRATÉGICO II - SERIE :IEB ESTRATÉGICO II - HECHO RELEVANTE FCIA | 3404859 | add_circle_outline |
| 21 ago. 2025 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: IEB ESTRATÉGICO II - SERIE :IEB ESTRATÉGICO II - HECHO RELEVANTE FCIA | 3404544 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | IEB Estratégico II |
| Cartera al (*) | 24/04/26 |
| Gerente | IEB S.A. |
| Depositaria | Banco Comafi S.A. |
| Clasificación | Renta Mixta |
| Moneda | Dolar Estadounidense |
| Región | Argentina |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | 0,30 | |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 40,72 | |
| Bonos Rep Argentina 2030 | 10,74 | |
| Letra Tesoro Nac D30A6 | 7,43 | |
| Pagare #UMV200170011 | 4,62 | |
| ON Inversora Juramento C6 JNC6O | 3,30 | |
| ON Mirgor Clase 4 | 2,70 | |
| ON Havanna S1 | 2,10 | |
| Letra Tesoro Nac T30A7 | 1,47 | |
| Bono Boncer TX26 | 1,17 | |
| Pagare #UMV200170017 | 0,97 | |
| Bonos Rep Argentina GD41 | 0,64 | |
| Lecap T30J6 | 0,62 | |
| Bono del Tesoro Nacional AO28 | 0,49 | |
| Bonos Rep Argentina AE38 | 0,46 | |
| Bono Boncer TZXD7 | 0,44 | |
| Bono Boncer TZX28 | 0,43 | |
| ON Transp Gas Sur Cl 3 | 0,40 | |
| Lecap S29Y6 | 0,40 | |
| ON YPF Clase 33 | 0,37 | |
| Bono Boncer TZXD6 | 0,29 | |
| Bono del Tesoro Nacional AN29 | 0,25 | |
| Bono Dual TTJ26 | 0,25 | |
| ON John Deere Cia. Fin C19 | 0,25 | |
| Bonos Rep Argentina GD35 | 0,22 | |
| ON 360 Energy Solar C4 | 0,20 | |
| Bonos Rep Argentina 2029 | 0,19 | |
| ON Supervielle Clase S | 0,14 | |
| ON YPF Clase 39 | 0,10 | |
| ON Telecom C25 | 0,09 | |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 0,12 | |
| Pagare #MAV040270008 | 0,02 | |
| Pagare #MAV050570010 | 0,02 | |
| Pagare #MAV060470002 | 0,02 | |
| Pagare #MAV090370003 | 0,02 | |
| Pagare #MAV050170008 | 0,02 | |
| Pagare #MAV101260006 | 0,02 | |
| Participaciones Accionarias Estados Unidos | 11,65 | |
| Proshares Short S&P 500 ETF | 2,64 | |
| Eaton Corporation PLC | 2,58 | |
| Brookfield Corp | 1,71 | |
| Rockwell Automation Inc | 1,47 | |
| Nextera Energy Inc. | 0,77 | |
| Vistra Corporation | 0,49 | |
| Emerson Electric Co | 0,48 | |
| Prologis Inc | 0,47 | |
| Nutrien Ltd | 0,42 | |
| Modine Manufacturing Company | 0,34 | |
| Arista Networks Inc | 0,28 | |
| Participaciones Accionarias Argentina | 8,08 | |
| Matba Rofex S.A. | 4,12 | |
| Grupo Financiero Galicia S.A. | 1,24 | |
| Dycasa S.A. | 0,95 | |
| Pampa Energia S.A. | 0,71 | |
| Distribuidora de Gas del Centro S.A. | 0,64 | |
| Transportadora Gas del Sur S.A. | 0,22 | |
| BBVA Argentina S.A. | 0,20 | |
| 1,97 | ||
| 1,97 | ||
| Certificados de Participacion Argentina | 19,92 | |
| FCI IAM Liquidez en Dólares - Clase B | 13,24 | |
| FCI Max Money Market Dólares - Clase B | 6,62 | |
| FCI Toronto T Ahorro B | 0,06 | |
| Certificados de Participacion Estados Unidos | 4,98 | |
| ETF ProShare UltraShort 2 | 1,80 | |
| ETF iShares Global REIT | 0,94 | |
| ETF Teucrium Corn | 0,86 | |
| ETF Teucrium Wheat | 0,82 | |
| ETF RWM US | 0,41 | |
| ETF ProShares UltraPro Short QQQ | 0,15 | |
| Otros Activos | 16,89 | |
| Pasivos | ||
| 100,00 | ||
| (Dolar Estadounidense) | 45.308.687,34 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.