Bull Market Ahorro Dólares Fci
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 11 mar. 2026 | BULL MARKET AHORRO DÓLARES FCI - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3494667 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | BULL MARKET AHORRO DÓLARES FCI - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3495245 | add_circle_outline |
| 21 oct. 2024 | BULL MARKET AHORRO DÓLARES FCI - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3269204 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 8 dic. 2025 | FECHA: 30-09-2025 - PERIODICIDAD: ANUAL - BULL MARKET AHORRO DÓLARES FCI - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3452250 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 19 jun. 2026 | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3536452 | add_circle_outline |
| 9 dic. 2024 | TIPO HR: LANZAMIENTOS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3291034 | add_circle_outline |
| 21 oct. 2024 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3269269 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | Bull Market Ahorro Dólares |
| Cartera al (*) | 19/06/26 |
| Gerente | Bull Market Asset Management S.A. |
| Depositaria | Banco Comafi S.A. |
| Clasificación | Renta Fija |
| Moneda | Dolar Estadounidense |
| Región | Argentina |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | 4,50 | |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 82,63 | |
| ON Transp Gas Sur Cl 3 | 5,11 | |
| ON Tecpetrol C12 | 5,07 | |
| ON Vista Gas y Oil Arg C29 | 3,98 | |
| ON Profertil C3 | 2,71 | |
| ON Pampa Energia 7.875% | 2,44 | |
| ON Banco de Galicia 30 BYCWO | 2,30 | |
| Bono del Tesoro Nacional AO27 | 2,29 | |
| Bono del Tesoro Nacional AO28 | 2,26 | |
| ON Tecpetrol C13 | 2,25 | |
| ON YPF Clase 35 | 2,25 | |
| Bonos Rep Argentina 2029 | 2,09 | |
| ON Telecom C24 | 1,99 | |
| ON YPF Clase 42 | 1,87 | |
| ON Cresud Clase 51 | 1,85 | |
| ON Central Puerto Clase D | 1,82 | |
| ON Banco Nacion Argentina Clase 2 | 1,81 | |
| ON Banco de Galicia 32 BYY2O | 1,80 | |
| ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O | 1,79 | |
| Bono del Tesoro Nacional AN29 | 1,70 | |
| ON Telecom C28 | 1,63 | |
| Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7 | 1,46 | |
| ON Loma Negra C5 | 1,42 | |
| ON Otamerica S6 | 1,40 | |
| ON BBVA Frances Cl 40 | 1,38 | |
| ON Profertil C2 | 1,18 | |
| ON YPF Clase 39 | 1,02 | |
| ON Oldelval Clase 7 | 1,02 | |
| ON Vista Energy 31 | 0,98 | |
| ON Cresud Clase 50 | 0,96 | |
| ON Mega C1 | 0,95 | |
| ON Oiltanking S3 | 0,95 | |
| ON Camuzzi Gas C1 USD | 0,93 | |
| ON Futuros y Opciones.com S4 CA | 0,93 | |
| ON Pluspetrol Clase 1 | 0,92 | |
| ON John Deere Cia. Fin C17 | 0,92 | |
| ON Bco Macro Clase 1 Regs | 0,92 | |
| ON YPF Luz C19 | 0,91 | |
| ON Banco Hipotecario C14 | 0,91 | |
| ON BBVA Frances Cl 39 | 0,91 | |
| ON YPF Clase 43 | 0,90 | |
| ON Cresud Clase 52 | 0,90 | |
| ON Tarj Naranja C67 S2 | 0,90 | |
| ON BBVA Frances Cl 44 | 0,90 | |
| US Treasury Bill 030926 | 0,89 | |
| ON Petroqui C Rivadavia Clase S | 0,88 | |
| Bonos Rep Argentina GD38 | 0,79 | |
| ON Oldelval Clase 6 | 0,71 | |
| ON John Deere Cia. Fin C16 | 0,70 | |
| ON Pecom C1 | 0,70 | |
| ON YPF Energia Electrica C21 | 0,69 | |
| ON Banco Hipotecario C10 | 0,69 | |
| ON Tarj Naranja C66 S2 | 0,69 | |
| ON P. Aconcagua Energia C22 | 0,51 | |
| ON John Deere Cia. Fin C18 | 0,48 | |
| ON Oldelval Clase 5 | 0,47 | |
| ON Aeropuertos 2000 C11 | 0,46 | |
| ON Otamerica S5 | 0,46 | |
| ON Supervielle Clase U | 0,45 | |
| ON Arcor C2 7.6% | 0,37 | |
| Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense | 4,49 | |
| Caucion Colocadora U$S Merval | 2,25 | |
| Caucion Colocadora U$S BYMA | 2,24 | |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 4,12 | |
| Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7 | 3,14 | |
| ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS) | 0,98 | |
| Certificados de Participacion Argentina | 4,48 | |
| FCI Gainvest Dólares Premium - Clase B | 2,42 | |
| FCI Champaquí Fondo Liquidez Dólar - Clase B | 2,06 | |
| Otros Activos | ||
| Pasivos | ||
| 100,00 | ||
| (Dolar Estadounidense) | 11.163.702,41 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.