Bull Market Ahorro Dólares Fci
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 11 mar. 2026 | BULL MARKET AHORRO DÓLARES FCI - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3494667 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | BULL MARKET AHORRO DÓLARES FCI - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3495245 | add_circle_outline |
| 21 oct. 2024 | BULL MARKET AHORRO DÓLARES FCI - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3269204 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 8 dic. 2025 | FECHA: 30-09-2025 - PERIODICIDAD: ANUAL - BULL MARKET AHORRO DÓLARES FCI - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3452250 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 19 jun. 2026 | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3536452 | add_circle_outline |
| 9 dic. 2024 | TIPO HR: LANZAMIENTOS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3291034 | add_circle_outline |
| 21 oct. 2024 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3269269 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | Bull Market Ahorro Dólares |
| Cartera al (*) | 07/08/26 |
| Gerente | Bull Market Asset Management S.A. |
| Depositaria | Banco Comafi S.A. |
| Clasificación | Renta Fija |
| Moneda | Dolar Estadounidense |
| Región | Argentina |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | 0,92 | |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 80,53 | |
| ON Transp Gas Sur Cl 3 | 7,44 | |
| ON Vista Gas y Oil Arg C29 | 5,55 | |
| ON Tecpetrol C12 | 4,03 | |
| Bono del Tesoro Nacional AO27 | 3,61 | |
| ON YPF Clase 43 | 3,24 | |
| ON Mega C1 | 2,20 | |
| ON Profertil C3 | 2,16 | |
| ON Pampa Energia 7.875% | 1,94 | |
| ON Banco de Galicia 30 BYCWO | 1,82 | |
| ON Tecpetrol C13 | 1,80 | |
| Bono del Tesoro Nacional AO28 | 1,78 | |
| ON AES Argentina Gen 070828 | 1,77 | |
| ON YPF Clase 35 | 1,77 | |
| ON Telecom C24 | 1,59 | |
| ON YPF Clase 42 | 1,50 | |
| ON Loma Negra C5 | 1,46 | |
| Banco Nacion Argentina Clase 2 | 1,44 | |
| ON Central Puerto Clase D | 1,44 | |
| ON Cresud Clase 51 | 1,43 | |
| ON Banco de Galicia 32 BYY2O | 1,42 | |
| ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O | 1,42 | |
| Bonos Rep Argentina 2029 | 1,40 | |
| Bono del Tesoro Nacional AN29 | 1,36 | |
| ON Telecom C28 | 1,31 | |
| ON Otamerica S6 | 1,12 | |
| ON BBVA Frances Cl 40 | 1,10 | |
| ON Central Puerto Clase E | 1,07 | |
| ON Inversora Juramento C7 JNC7O | 1,07 | |
| ON Profertil C2 | 0,91 | |
| ON Oldelval Clase 7 | 0,81 | |
| ON YPF Clase 39 | 0,79 | |
| ON Vista Energy 31 | 0,78 | |
| ON Cresud Clase 50 | 0,76 | |
| ON Camuzzi Gas C1 USD | 0,75 | |
| ON John Deere Cia. Fin C17 | 0,74 | |
| ON Pluspetrol Clase 1 | 0,74 | |
| ON Oiltanking S3 | 0,74 | |
| ON Bco Macro Clase 1 Regs | 0,73 | |
| ON Futuros y Opciones.com S4 CA | 0,73 | |
| ON Tarj Naranja C67 S2 | 0,73 | |
| ON Banco Hipotecario C14 | 0,72 | |
| ON Cresud Clase 52 | 0,72 | |
| ON BBVA Frances Cl 44 | 0,72 | |
| ON YPF Luz C19 | 0,72 | |
| ON BBVA Frances Cl 39 | 0,72 | |
| US Treasury Bill 030926 | 0,71 | |
| ON Petroqui C Rivadavia Clase S | 0,71 | |
| ON Vista Energy 33 | 0,71 | |
| ON BBVA Frances Cl 50 | 0,71 | |
| ON Irsa Clase 22 | 0,70 | |
| ON Oldelval Clase 6 | 0,57 | |
| ON John Deere Cia. Fin C16 | 0,56 | |
| ON Pecom C1 | 0,56 | |
| ON YPF Energia Electrica C21 | 0,55 | |
| ON Tarj Naranja C66 S2 | 0,54 | |
| ON P. Aconcagua Energia C22 | 0,41 | |
| ON Oldelval Clase 5 | 0,38 | |
| ON John Deere Cia. Fin C18 | 0,37 | |
| ON Supervielle Clase U | 0,36 | |
| ON Aeropuertos 2000 C11 | 0,36 | |
| ON Arcor C2 7.6% | 0,29 | |
| Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense | 7,93 | |
| Caucion Colocadora U$S BYMA | 7,93 | |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 6,01 | |
| Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7 | 5,21 | |
| ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS) | 0,81 | |
| Certificados de Participacion Argentina | 4,79 | |
| FCI Gainvest Dólares Premium - Clase B | 1,92 | |
| FCI Champaquí Fondo Liquidez Dólar - Clase B | 1,63 | |
| Lombard Liquidez Dolares - Clase A | 1,24 | |
| Otros Activos | ||
| Pasivos | ||
| 100,00 | ||
| (Dolar Estadounidense) | 14.127.467,49 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.