Gss Inmobiliario I
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 11 ago. 2025 | GSS INMOBILIARIO I - FICHA - MARCO FCIC | 3400616 | add_circle_outline |
| 15 nov. 2021 | GSS INMOBILIARIO I - FICHA - MARCO FCIC | 2823326 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 30 nov. 2021 | GSS INMOBILIARIO I - FICHA - TRAMO FCIC | 2827786 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 14 dic. 2021 | GSS INMOBILIARIO I - AVISO DE SUSCRIPCIONES Y PRÓRROGAS | 2834594 | add_circle_outline |
| 10 dic. 2021 | GSS INMOBILIARIO I - AVISO DE SUSCRIPCIONES Y PRÓRROGAS | 2833163 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 16 dic. 2021 | GSS INMOBILIARIO I - RESULTADOS DE COLOCACIÓN FCIC | 2835590 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 11 ago. 2025 | GSS INMOBILIARIO I - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3400596 | add_circle_outline |
| 11 ago. 2025 | GSS INMOBILIARIO I - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3400591 | add_circle_outline |
| 21 oct. 2021 | GSS INMOBILIARIO I - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 2808981 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 12 feb. 2026 | FECHA: 31-12-2025 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - GSS INMOBILIARIO I - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3482361 | add_circle_outline |
| 12 nov. 2025 | FECHA: 30-09-2025 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - GSS INMOBILIARIO I - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3442235 | add_circle_outline |
| 25 ago. 2025 | FECHA: 30-06-2025 - PERIODICIDAD: ANUAL - GSS INMOBILIARIO I - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3405909 | add_circle_outline |
| 12 may. 2025 | FECHA: 31-03-2025 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3359921 | add_circle_outline |
| 11 feb. 2025 | FECHA: 31-12-2024 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - GSS INMOBILIARIO I - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3317085 | add_circle_outline |
| 12 nov. 2024 | FECHA: 30-09-2024 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - GSS INMOBILIARIO I - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3279701 | add_circle_outline |
| 2 ago. 2024 | FECHA: 30-06-2024 - PERIODICIDAD: ANUAL - GSS INMOBILIARIO I - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3232671 | add_circle_outline |
| 13 may. 2024 | FECHA: 31-03-2024 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - GSS INMOBILIARIO I - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3198247 | add_circle_outline |
| 14 feb. 2024 | FECHA: 31-12-2023 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - GSS INMOBILIARIO I - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3150929 | add_circle_outline |
| 13 nov. 2023 | FECHA: 30-09-2023 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - GSS INMOBILIARIO I - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3115350 | add_circle_outline |
| 25 ago. 2023 | FECHA: 30-06-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - GSS INMOBILIARIO I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3082613 | add_circle_outline |
| 12 may. 2023 | FECHA: 31-03-2023 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - GSS INMOBILIARIO I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3044976 | add_circle_outline |
| 13 feb. 2023 | FECHA: 31-12-2022 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - GSS INMOBILIARIO I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3004904 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2022 | FECHA: 30-09-2022 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - GSS INMOBILIARIO I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2967329 | add_circle_outline |
| 26 ago. 2022 | FECHA: 30-06-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - GSS INMOBILIARIO I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2936540 | add_circle_outline |
| 12 may. 2022 | FECHA: 31-03-2022 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - GSS INMOBILIARIO I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2892510 | add_circle_outline |
| 14 feb. 2022 | FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - GSS INMOBILIARIO I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2854596 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 17 dic. 2025 | TIPO HR: AVISO DE INVERSIÓN O DESINVERSIÓN ESPECÍFICA - GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 3456975 | add_circle_outline |
| 2 dic. 2025 | TIPO HR: AVISO DE INVERSIÓN O DESINVERSIÓN ESPECÍFICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 3449711 | add_circle_outline |
| 30 sep. 2025 | TIPO HR: AVISO DE INVERSIÓN O DESINVERSIÓN ESPECÍFICA - GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 3422043 | add_circle_outline |
| 10 sep. 2025 | TIPO HR: OTROS - GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 3413768 | add_circle_outline |
| 1 sep. 2025 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIC | 3408997 | add_circle_outline |
| 11 ago. 2025 | TIPO HR: OTROS - GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 3400626 | add_circle_outline |
| 2 jul. 2025 | TIPO HR: OTROS - GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 3382838 | add_circle_outline |
| 27 jun. 2025 | TIPO HR: OTROS - GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 3380303 | add_circle_outline |
| 9 ene. 2025 | TIPO HR: OTROS - GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 3303525 | add_circle_outline |
| 17 dic. 2024 | TIPO HR: AVISO DE INVERSIÓN O DESINVERSIÓN ESPECÍFICA - GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 3294922 | add_circle_outline |
| 8 oct. 2024 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIC | 3263524 | add_circle_outline |
| 30 ago. 2024 | TIPO HR: OTROS - GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 3246141 | add_circle_outline |
| 26 ago. 2024 | TIPO HR: OTROS - GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 3243763 | add_circle_outline |
| 10 abr. 2024 | TIPO HR: OTROS - GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 3179331 | add_circle_outline |
| 9 ene. 2024 | TIPO HR: OTROS - GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 3137374 | add_circle_outline |
| 24 nov. 2023 | TIPO HR: OTROS - GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 3119901 | add_circle_outline |
| 6 oct. 2023 | GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 3099651 | add_circle_outline |
| 6 sep. 2023 | GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 3087905 | add_circle_outline |
| 30 ago. 2023 | GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 3084500 | add_circle_outline |
| 11 jul. 2023 | GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 3065765 | add_circle_outline |
| 7 jul. 2023 | GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 3064167 | add_circle_outline |
| 16 jun. 2023 | - HECHO RELEVANTE FCIC | 3055662 | add_circle_outline |
| 10 abr. 2023 | - HECHO RELEVANTE FCIC | 3026509 | add_circle_outline |
| 31 mar. 2023 | GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 3023253 | add_circle_outline |
| 6 ene. 2023 | GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 2991130 | add_circle_outline |
| 18 oct. 2022 | GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 2956872 | add_circle_outline |
| 12 sep. 2022 | GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 2943531 | add_circle_outline |
| 30 ago. 2022 | GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 2938049 | add_circle_outline |
| 18 jul. 2022 | GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 2920405 | add_circle_outline |
| 22 abr. 2022 | GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 2882505 | add_circle_outline |
| 4 abr. 2022 | - HECHO RELEVANTE FCIC | 2874732 | add_circle_outline |
| 4 abr. 2022 | - HECHO RELEVANTE FCIC | 2874729 | add_circle_outline |
| 14 ene. 2022 | GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 2845421 | add_circle_outline |
| 14 ene. 2022 | GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 2845278 | add_circle_outline |
| 14 ene. 2022 | GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 2845280 | add_circle_outline |
| 6 ene. 2022 | GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 2842236 | add_circle_outline |
| 21 oct. 2021 | GSS INMOBILIARIO I - HECHO RELEVANTE FCIC | 2808991 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 10 sep. 2025 | PROGRAMA: GSS INMOBILIARIO I - SERIE :GSS INMOBILIARIO I - PROCEDIMIENTO DE CONSULTA A CUOTAPARTISTAS | 3413771 | add_circle_outline |
| 1 sep. 2025 | - PROCEDIMIENTO DE CONSULTA A CUOTAPARTISTAS | 3409000 | add_circle_outline |
| 1 sep. 2025 | - PROCEDIMIENTO DE CONSULTA A CUOTAPARTISTAS | 3409001 | add_circle_outline |
| 2 jul. 2025 | PROGRAMA: GSS INMOBILIARIO I - SERIE :GSS INMOBILIARIO I - PROCEDIMIENTO DE CONSULTA A CUOTAPARTISTAS | 3382839 | add_circle_outline |
| 27 jun. 2025 | PROGRAMA: GSS INMOBILIARIO I - SERIE :GSS INMOBILIARIO I - PROCEDIMIENTO DE CONSULTA A CUOTAPARTISTAS | 3380310 | add_circle_outline |
| 30 ago. 2024 | PROGRAMA: GSS INMOBILIARIO I - SERIE :GSS INMOBILIARIO I - PROCEDIMIENTO DE CONSULTA A CUOTAPARTISTAS | 3246145 | add_circle_outline |
| 27 ago. 2024 | - PROCEDIMIENTO DE CONSULTA A CUOTAPARTISTAS | 3244384 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 9 ene. 2025 | TIPO : INFORME DE AVANCE DE OBRA - PROGRAMA: GSS INMOBILIARIO I - SERIE :GSS INMOBILIARIO I - INFORMES FCIC | 3303527 | add_circle_outline |
| 8 oct. 2024 | TIPO : INFORME DE AVANCE DE OBRA - INFORMES FCIC | 3263528 | add_circle_outline |
| 12 jul. 2024 | TIPO : INFORME DE AVANCE DE OBRA - PROGRAMA: GSS INMOBILIARIO I - SERIE :GSS INMOBILIARIO I - INFORMES FCIC | 3223598 | add_circle_outline |
| 10 abr. 2024 | TIPO : INFORME DE AVANCE DE OBRA - PROGRAMA: GSS INMOBILIARIO I - SERIE :GSS INMOBILIARIO I - INFORMES FCIC | 3179349 | add_circle_outline |
| 9 ene. 2024 | TIPO : INFORME DE AVANCE DE OBRA - PROGRAMA: GSS INMOBILIARIO I - SERIE :GSS INMOBILIARIO I - INFORMES FCIC | 3137381 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | GSS Inmobiliario I FCIC |
| Cartera al (*) | 20/03/26 |
| Gerente | Grupo SS S.A.S.G.F.C.I. |
| Depositaria | Banco de Valores S.A. |
| Clasificación | Cerrado |
| Moneda | Peso Argentina |
| Región | Argentina |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | 0,07 | |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 95,79 | |
| Bono Boncer TZXD6 | 24,65 | |
| Bono Boncer TX26 | 18,06 | |
| Bono Boncer TZXO6 | 12,25 | |
| Lecer X30N6 | 12,12 | |
| ON Irsa USD TF 8.75% | 8,66 | |
| ON Irsa Clase 20 | 7,33 | |
| ON Irsa 2035 | 6,57 | |
| ON Irsa Clase 18 | 6,16 | |
| Certificados de Participacion Argentina | 4,14 | |
| Alpha Dólar - Clase A | 1,67 | |
| FCI Allaria Ahorro - Clase B | 1,47 | |
| FCI Alpha Pesos - Clase A | 1,00 | |
| Otros Activos | ||
| Pasivos | ||
| 100,00 | ||
| (Peso Argentina) | 4.731.380.751,10 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.