Balanz Capital Money Market
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 4 mar. 2026 | BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3490060 | add_circle_outline |
| 4 mar. 2026 | BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3490055 | add_circle_outline |
| 3 dic. 2025 | BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3450925 | add_circle_outline |
| 3 dic. 2025 | BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3450923 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2025 | BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3326646 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2025 | BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3326639 | add_circle_outline |
| 29 ago. 2024 | BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3245766 | add_circle_outline |
| 29 ago. 2024 | BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3245763 | add_circle_outline |
| 2 sep. 2020 | BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 2650200 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 9 mar. 2026 | FECHA: 31-12-2025 - PERIODICIDAD: ANUAL - BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3492711 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2025 | FECHA: 31-12-2024 - PERIODICIDAD: ANUAL - BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3329449 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2024 | FECHA: 31-12-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3164608 | add_circle_outline |
| 10 mar. 2023 | FECHA: 31-12-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3014628 | add_circle_outline |
| 14 mar. 2022 | FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: ANUAL - BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2865581 | add_circle_outline |
| 2 abr. 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2729707 | add_circle_outline |
| 9 dic. 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2690508 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 8 ago. 2025 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - SERIE :BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - HECHO RELEVANTE FCIA | 3399644 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2025 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - SERIE :BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - HECHO RELEVANTE FCIA | 3326661 | add_circle_outline |
| 29 ago. 2024 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3245933 | add_circle_outline |
| 30 ene. 2024 | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - SERIE :BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - HECHO RELEVANTE FCIA | 3146367 | add_circle_outline |
| 9 ene. 2024 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - SERIE :BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - HECHO RELEVANTE FCIA | 3137868 | add_circle_outline |
| 27 jul. 2023 | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - SERIE :BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - HECHO RELEVANTE FCIA | 3071256 | add_circle_outline |
| 31 ene. 2023 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - SERIE :BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - HECHO RELEVANTE FCIA | 2999655 | add_circle_outline |
| 3 oct. 2022 | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - SERIE :BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - HECHO RELEVANTE FCIA | 2951117 | add_circle_outline |
| 19 jul. 2021 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - SERIE :BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - HECHO RELEVANTE FCIA | 2772759 | add_circle_outline |
| 16 mar. 2021 | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - SERIE :BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - HECHO RELEVANTE FCIA | 2723423 | add_circle_outline |
| 2 sep. 2020 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - SERIE :BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - HECHO RELEVANTE FCIA | 2650294 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | Balanz Capital Money Market |
| Cartera al (*) | 22/05/26 |
| Gerente | Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. |
| Depositaria | Banco Comafi S.A. |
| Clasificación | Plazo Fijo |
| Moneda | Peso Argentina |
| Región | Argentina |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | 20,84 | |
| Operaciones a Plazo en Peso Argentina | 71,52 | |
| Pzo Fi $ Bco Cordoba | 15,45 | |
| Pzo Fi $ Bco Nacion | 13,15 | |
| Pzo Fi $ Bco Galicia | 10,34 | |
| Caucion Colocadora $ Merval | 9,61 | |
| Pzo Fi $ Bco Santander Ri | 7,77 | |
| Pzo Fi $ Bco Hipotecario | 5,26 | |
| Pzo Fi $ ICBC | 4,42 | |
| Pzo Fi $ Bco Patagonia | 1,65 | |
| Pzo Fi $ Bco BBVA | 1,40 | |
| Pzo Fi $ Bco Valores | 1,38 | |
| Pzo Fi $ Bco Mariva | 0,55 | |
| Pzo Fi $ Bco D Corrientes | 0,54 | |
| Otros Activos | ||
| Pasivos | 7,64 | |
| 100,00 | ||
| (Peso Argentina) | 728.165.829.580,27 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.