Megainver Es
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 3 jun. 2019 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - FICHA - MARCO FCIC | 2483274 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 3 jun. 2019 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - AVISO DE SUSCRIPCIONES Y PRÓRROGAS | 2483238 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 21 oct. 2019 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - RESULTADOS DE COLOCACIÓN FCIC | 2533736 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 29 may. 2019 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 2481995 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 7 jul. 2021 | FECHA: 31-05-2021 - PERIODICIDAD: LIQUIDACIÓN - MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2767937 | add_circle_outline |
| 12 abr. 2021 | FECHA: 28-02-2021 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2733553 | add_circle_outline |
| 5 feb. 2021 | FECHA: 30-11-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2709938 | add_circle_outline |
| 9 nov. 2020 | FECHA: 31-08-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2678580 | add_circle_outline |
| 30 jul. 2020 | FECHA: 31-05-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2639711 | add_circle_outline |
| 11 may. 2020 | FECHA: 29-02-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2608705 | add_circle_outline |
| 13 ene. 2020 | FECHA: 30-11-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2566017 | add_circle_outline |
| 15 oct. 2019 | FECHA: 31-08-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2531599 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 24 jun. 2021 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2763530 | add_circle_outline |
| 20 ago. 2020 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2646190 | add_circle_outline |
| 14 ago. 2020 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2644626 | add_circle_outline |
| 12 ago. 2020 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2643623 | add_circle_outline |
| 21 jul. 2020 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2636895 | add_circle_outline |
| 20 jul. 2020 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2636518 | add_circle_outline |
| 17 jul. 2020 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2636059 | add_circle_outline |
| 16 jul. 2020 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2635742 | add_circle_outline |
| 15 jul. 2020 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2635083 | add_circle_outline |
| 7 jul. 2020 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2632730 | add_circle_outline |
| 6 jul. 2020 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2632324 | add_circle_outline |
| 3 jul. 2020 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2631905 | add_circle_outline |
| 2 jul. 2020 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2631401 | add_circle_outline |
| 1 jul. 2020 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2630926 | add_circle_outline |
| 3 abr. 2020 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2595462 | add_circle_outline |
| 1 abr. 2020 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2594517 | add_circle_outline |
| 2 mar. 2020 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2582198 | add_circle_outline |
| 3 feb. 2020 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2573543 | add_circle_outline |
| 2 ene. 2020 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2562111 | add_circle_outline |
| 10 dic. 2019 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2555601 | add_circle_outline |
| 2 dic. 2019 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2551820 | add_circle_outline |
| 1 nov. 2019 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2538349 | add_circle_outline |
| 29 may. 2019 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2482008 | add_circle_outline |
| 29 may. 2019 | MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - HECHO RELEVANTE FCIC | 2482002 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 21 jul. 2020 | FECHA: 11-08-2020 - NOMFCI: 81389 - MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - TIPFCI: CERRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS FCI | 2636893 | add_circle_outline |
| 20 jul. 2020 | FECHA: 11-08-2020 - NOMFCI: 81389 - MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - TIPFCI: CERRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS FCI | 2636516 | add_circle_outline |
| 17 jul. 2020 | FECHA: 11-08-2020 - NOMFCI: 81389 - MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - TIPFCI: CERRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS FCI | 2636058 | add_circle_outline |
| 16 jul. 2020 | FECHA: 11-08-2020 - NOMFCI: 81389 - MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - TIPFCI: CERRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS FCI | 2635740 | add_circle_outline |
| 15 jul. 2020 | FECHA: 11-08-2020 - NOMFCI: 81389 - MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - TIPFCI: CERRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS FCI | 2635080 | add_circle_outline |
| 7 jul. 2020 | FECHA: 30-07-2020 - NOMFCI: 81389 - MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - TIPFCI: CERRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS FCI | 2632729 | add_circle_outline |
| 6 jul. 2020 | FECHA: 30-07-2020 - NOMFCI: 81389 - MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - TIPFCI: CERRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS FCI | 2632322 | add_circle_outline |
| 3 jul. 2020 | FECHA: 30-07-2020 - NOMFCI: 81389 - MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - TIPFCI: CERRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS FCI | 2631902 | add_circle_outline |
| 2 jul. 2020 | FECHA: 30-07-2020 - NOMFCI: 81389 - MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - TIPFCI: CERRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS FCI | 2631399 | add_circle_outline |
| 1 jul. 2020 | FECHA: 30-07-2020 - NOMFCI: 81389 - MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - TIPFCI: CERRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS FCI | 2630925 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 19 ago. 2020 | FEC. CELEB.: 11-08-2020 - PROGRAMA: MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - SERIE :MEGAINVER ESTRATEGIA AGRO I FCIC - ACTA DE ASAMBLEAS FCI | 2645746 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | Megainver Estrategia Agro I FCIC |
| Cartera al (*) | 28/05/21 |
| Gerente | MEGA QM S.A. |
| Depositaria | Banco de Valores S.A. |
| Clasificación | Cerrado |
| Moneda | Dolar Estadounidense |
| Región | Argentina |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | ||
| Otros Activos | ||
| Pasivos | ||
| 100,00 | ||
| (Dolar Estadounidense) |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.