Adcap Ahorro Pesos Fondo De Dinero
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 25 feb. 2026 | ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3483796 | add_circle_outline |
| 25 feb. 2026 | ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3483979 | add_circle_outline |
| 23 dic. 2025 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3459120 | add_circle_outline |
| 23 dic. 2025 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3459118 | add_circle_outline |
| 12 dic. 2025 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3454836 | add_circle_outline |
| 12 dic. 2025 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3454845 | add_circle_outline |
| 3 abr. 2025 | ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3341346 | add_circle_outline |
| 31 mar. 2025 | ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3338245 | add_circle_outline |
| 31 mar. 2025 | ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3338246 | add_circle_outline |
| 21 ago. 2024 | ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3241937 | add_circle_outline |
| 21 ago. 2024 | ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3241938 | add_circle_outline |
| 8 sep. 2023 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3088694 | add_circle_outline |
| 8 sep. 2023 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3088696 | add_circle_outline |
| 1 sep. 2021 | ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 2786868 | add_circle_outline |
| 1 sep. 2021 | ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 2786870 | add_circle_outline |
| 8 may. 2019 | ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 2468871 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 6 ene. 2026 | FECHA: 31-10-2025 - PERIODICIDAD: ANUAL - ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3463670 | add_circle_outline |
| 10 mar. 2025 | FECHA: 31-12-2024 - PERIODICIDAD: ANUAL - ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3328506 | add_circle_outline |
| 8 mar. 2024 | FECHA: 31-12-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3163950 | add_circle_outline |
| 10 mar. 2023 | FECHA: 31-12-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3014486 | add_circle_outline |
| 22 mar. 2022 | FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: ANUAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2870061 | add_circle_outline |
| 5 abr. 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2729768 | add_circle_outline |
| 11 dic. 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2691251 | add_circle_outline |
| 18 sep. 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: SEMESTRAL - ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2654563 | add_circle_outline |
| 16 jun. 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2624510 | add_circle_outline |
| 10 mar. 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2587883 | add_circle_outline |
| 12 nov. 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2545289 | add_circle_outline |
| 12 nov. 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2545287 | add_circle_outline |
| 14 ago. 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: SEMESTRAL - ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2510102 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 12 dic. 2025 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3454829 | add_circle_outline |
| 31 mar. 2025 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: ADCAP AHORRO DOLARES FONDO DE DINERO - SERIE :ADCAP AHORRO DOLARES FONDO DE DINERO / PROGRAMA: ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - SERIE :ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO / PROGRAMA: ADCAP AHORRO DINAMICO FONDO DE DINERO - SE | 3338250 | add_circle_outline |
| 21 ago. 2024 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: ADCAP RENTA FIJA - SERIE :ADCAP RENTA FIJA / PROGRAMA: ADCAP FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES - SERIE :ADCAP FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES / PROGRAMA: ADCAP MONEDA - SERIE :ADCAP MONEDA / PROGRAMA: ADCAP ACCIONES | 3242136 | add_circle_outline |
| 19 sep. 2023 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - SERIE :ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - HECHO RELEVANTE FCIA | 3092924 | add_circle_outline |
| 30 ago. 2023 | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - SERIE :ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - HECHO RELEVANTE FCIA | 3084332 | add_circle_outline |
| 7 mar. 2023 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: ADCAP RENTA FIJA - SERIE :ADCAP RENTA FIJA / PROGRAMA: ADCAP MONEDA - SERIE :ADCAP MONEDA / PROGRAMA: ADCAP PESOS PLUS - SERIE :ADCAP PESOS PLUS / PROGRAMA: ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - SERIE :ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE | 3011852 | add_circle_outline |
| 27 dic. 2022 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - SERIE :ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - HECHO RELEVANTE FCIA | 2986798 | add_circle_outline |
| 17 nov. 2022 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - SERIE :ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - HECHO RELEVANTE FCIA | 2971375 | add_circle_outline |
| 20 oct. 2022 | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - SERIE :ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - HECHO RELEVANTE FCIA | 2957823 | add_circle_outline |
| 1 sep. 2021 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - SERIE :ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - HECHO RELEVANTE FCIA | 2786865 | add_circle_outline |
| 12 jun. 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - SERIE :ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - HECHO RELEVANTE FCIA | 2487078 | add_circle_outline |
| 10 jun. 2019 | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - SERIE :ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - HECHO RELEVANTE FCIA | 2486636 | add_circle_outline |
| 3 jun. 2019 | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - SERIE :ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - HECHO RELEVANTE FCIA | 2483106 | add_circle_outline |
| 22 may. 2019 | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - SERIE :ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - HECHO RELEVANTE FCIA | 2477502 | add_circle_outline |
| 10 may. 2019 | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - SERIE :ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - HECHO RELEVANTE FCIA | 2470487 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero |
| Cartera al (*) | 20/03/26 |
| Gerente | Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. |
| Depositaria | Banco Comafi S.A. |
| Clasificación | Plazo Fijo |
| Moneda | Peso Argentina |
| Región | Argentina |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | 13,32 | |
| Operaciones a Plazo en Peso Argentina | 74,00 | |
| Caucion Colocadora $ Merval | 15,24 | |
| Pzo Fi $ Bco Nacion | 13,86 | |
| Pzo Fi $ Bco Patagonia | 6,93 | |
| Pzo Fi $ Bco Santander Ri | 5,75 | |
| Pzo Fi $ Nvo Bco Chaco | 4,40 | |
| Pzo Fi $ Bco Provincia | 4,18 | |
| Pzo Fi $ Bco Cordoba | 3,68 | |
| Pzo Fi $ Nvo Bco Indus | 3,48 | |
| Pzo Fi $ Bco Wilobank | 2,56 | |
| Pzo Fi $ Bco Coinag | 2,36 | |
| Pzo Fi $ Bco Macro Bansud | 2,04 | |
| Pzo Fi $ Bco BBVA | 1,52 | |
| Pzo Fi $ Bco Sol | 1,47 | |
| Pzo Fi $ Bco Bibank | 1,43 | |
| Pzo Fi $ Bco Galicia | 1,43 | |
| Pzo Fi $ Banco VOII | 0,92 | |
| Pzo Fi $ Bco Supervielle | 0,61 | |
| Pzo Fi $ Bco Hipotecario | 0,51 | |
| Pzo Fi $ Banco de Serv y Transacciones (BST) | 0,51 | |
| Pzo Fi $ Bco BACS | 0,41 | |
| Pzo Fi $ Bco Mariva | 0,31 | |
| Plazo Fi $ Bco Tierra del Fuego | 0,21 | |
| Pzo Fi $ Bco CMF | 0,20 | |
| Otros Activos | ||
| Pasivos | 12,68 | |
| 100,00 | ||
| (Peso Argentina) | 994.602.975.495,34 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.