Allaria Residencial I Fcici
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 28 sep. 2023 | - FICHA - MARCO FCIC | 3096011 | add_circle_outline |
| 30 ene. 2019 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - FICHA - MARCO FCIC | 2432214 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 28 sep. 2023 | - FICHA - TRAMO FCIC | 3096022 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 5 feb. 2019 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - RESULTADOS DE COLOCACIÓN FCIC | 2435131 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 17 nov. 2023 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3117853 | add_circle_outline |
| 17 nov. 2023 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3117851 | add_circle_outline |
| 24 nov. 2022 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 2976102 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 11 mar. 2026 | FECHA: 31-12-2025 - PERIODICIDAD: ANUAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3495903 | add_circle_outline |
| 10 nov. 2025 | FECHA: 30-09-2025 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3440322 | add_circle_outline |
| 11 ago. 2025 | FECHA: 30-06-2025 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3400230 | add_circle_outline |
| 12 may. 2025 | FECHA: 31-03-2025 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3358961 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2025 | FECHA: 31-12-2024 - PERIODICIDAD: ANUAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3329636 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2024 | FECHA: 30-09-2024 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3279459 | add_circle_outline |
| 8 ago. 2024 | FECHA: 30-06-2024 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3236081 | add_circle_outline |
| 10 may. 2024 | FECHA: 31-03-2024 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3197796 | add_circle_outline |
| 7 mar. 2024 | FECHA: 31-12-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3162383 | add_circle_outline |
| 9 nov. 2023 | FECHA: 30-09-2023 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3113141 | add_circle_outline |
| 9 ago. 2023 | FECHA: 30-06-2023 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3076640 | add_circle_outline |
| 12 may. 2023 | FECHA: 31-03-2023 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3044876 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2023 | FECHA: 31-12-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3013755 | add_circle_outline |
| 10 nov. 2022 | FECHA: 30-09-2022 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2966961 | add_circle_outline |
| 10 ago. 2022 | FECHA: 30-06-2022 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2929499 | add_circle_outline |
| 12 may. 2022 | FECHA: 31-03-2022 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2892600 | add_circle_outline |
| 8 mar. 2022 | FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: ANUAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2861783 | add_circle_outline |
| 10 nov. 2021 | FECHA: 30-09-2021 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2821150 | add_circle_outline |
| 10 ago. 2021 | FECHA: 30-06-2021 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2780156 | add_circle_outline |
| 11 may. 2021 | FECHA: 31-03-2021 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2747965 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2721850 | add_circle_outline |
| 12 nov. 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2680360 | add_circle_outline |
| 18 ago. 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2645199 | add_circle_outline |
| 2 jun. 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2617902 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2585475 | add_circle_outline |
| 8 nov. 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2542564 | add_circle_outline |
| 5 ago. 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2503880 | add_circle_outline |
| 9 may. 2019 | FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2469803 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 11 mar. 2026 | TIPO HR: OTROS - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 3495906 | add_circle_outline |
| 11 ago. 2025 | TIPO HR: OTROS - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 3400237 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2025 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIC | 3330214 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2024 | TIPO HR: OTROS - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 3277897 | add_circle_outline |
| 8 ago. 2024 | TIPO HR: OTROS - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 3236087 | add_circle_outline |
| 10 may. 2024 | TIPO HR: OTROS - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 3197137 | add_circle_outline |
| 11 abr. 2024 | TIPO HR: OTROS - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 3180409 | add_circle_outline |
| 22 mar. 2024 | TIPO HR: OTROS - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 3172593 | add_circle_outline |
| 7 mar. 2024 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIC | 3162389 | add_circle_outline |
| 29 dic. 2023 | TIPO HR: OTROS - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 3133515 | add_circle_outline |
| 17 nov. 2023 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIC | 3117857 | add_circle_outline |
| 9 nov. 2023 | TIPO HR: OTROS - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 3113142 | add_circle_outline |
| 28 sep. 2023 | - HECHO RELEVANTE FCIC | 3096026 | add_circle_outline |
| 9 ago. 2023 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 3076637 | add_circle_outline |
| 11 may. 2023 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 3044206 | add_circle_outline |
| 15 mar. 2023 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 3017888 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2023 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 3013762 | add_circle_outline |
| 24 nov. 2022 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2976138 | add_circle_outline |
| 10 nov. 2022 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2966962 | add_circle_outline |
| 10 ago. 2022 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2929500 | add_circle_outline |
| 12 may. 2022 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2892606 | add_circle_outline |
| 29 abr. 2022 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2885632 | add_circle_outline |
| 28 abr. 2022 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2885051 | add_circle_outline |
| 31 mar. 2022 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2873700 | add_circle_outline |
| 30 abr. 2021 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2741624 | add_circle_outline |
| 9 abr. 2021 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2732140 | add_circle_outline |
| 31 mar. 2021 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2728919 | add_circle_outline |
| 8 ene. 2021 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2700876 | add_circle_outline |
| 29 dic. 2020 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2698053 | add_circle_outline |
| 22 dic. 2020 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2696215 | add_circle_outline |
| 15 dic. 2020 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2694221 | add_circle_outline |
| 1 dic. 2020 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2686771 | add_circle_outline |
| 27 nov. 2020 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2685088 | add_circle_outline |
| 13 oct. 2020 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2669889 | add_circle_outline |
| 6 oct. 2020 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2667290 | add_circle_outline |
| 6 oct. 2020 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2667293 | add_circle_outline |
| 8 jun. 2020 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2620976 | add_circle_outline |
| 22 may. 2020 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2613988 | add_circle_outline |
| 12 may. 2020 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2609665 | add_circle_outline |
| 30 abr. 2020 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2605536 | add_circle_outline |
| 28 abr. 2020 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2604135 | add_circle_outline |
| 21 abr. 2020 | ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - HECHO RELEVANTE FCIC | 2601490 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 28 mar. 2023 | FECHA: 13-04-2023 - NOMFCI: 80814 - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - TIPFCI: CERRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS FCI | 3021958 | add_circle_outline |
| 17 mar. 2023 | FECHA: 13-04-2023 - NOMFCI: 80814 - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - TIPFCI: CERRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS FCI | 3018849 | add_circle_outline |
| 31 mar. 2022 | FECHA: 31-03-2022 - NOMFCI: 80814 - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - TIPFCI: CERRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS FCI | 2873699 | add_circle_outline |
| 9 abr. 2021 | FECHA: 30-04-2021 - NOMFCI: 80814 - ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - TIPFCI: CERRADO - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS FCI | 2732161 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 14 abr. 2023 | FEC. CELEB.: 13-04-2023 - PROGRAMA: ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - SERIE :ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ACTA DE ASAMBLEAS FCI | 3029154 | add_circle_outline |
| 14 abr. 2023 | FEC. CELEB.: 13-04-2023 - PROGRAMA: ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - SERIE :ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ACTA DE ASAMBLEAS FCI | 3029153 | add_circle_outline |
| 29 abr. 2022 | FEC. CELEB.: 28-04-2022 - PROGRAMA: ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - SERIE :ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ACTA DE ASAMBLEAS FCI | 2885622 | add_circle_outline |
| 30 abr. 2021 | FEC. CELEB.: 30-04-2021 - PROGRAMA: ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - SERIE :ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ACTA DE ASAMBLEAS FCI | 2741878 | add_circle_outline |
| 30 abr. 2021 | FEC. CELEB.: 30-04-2021 - PROGRAMA: ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - SERIE :ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ACTA DE ASAMBLEAS FCI | 2741649 | add_circle_outline |
| 31 mar. 2021 | FEC. CELEB.: 22-05-2020 - PROGRAMA: ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - SERIE :ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - ACTA DE ASAMBLEAS FCI | 2728917 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 4 abr. 2025 | - PROCEDIMIENTO DE CONSULTA A CUOTAPARTISTAS | 3342101 | add_circle_outline |
| 11 abr. 2024 | PROGRAMA: ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - SERIE :ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - PROCEDIMIENTO DE CONSULTA A CUOTAPARTISTAS | 3180411 | add_circle_outline |
| 22 mar. 2024 | PROGRAMA: ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - SERIE :ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - PROCEDIMIENTO DE CONSULTA A CUOTAPARTISTAS | 3172589 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 11 mar. 2026 | TIPO : INFORME DE VALUACIÓN - PROGRAMA: ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - SERIE :ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - INFORMES FCIC | 3495909 | add_circle_outline |
| 10 nov. 2025 | TIPO : INFORME DE VALUACIÓN - PROGRAMA: ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - SERIE :ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - INFORMES FCIC | 3440326 | add_circle_outline |
| 11 ago. 2025 | TIPO : INFORME DE VALUACIÓN - PROGRAMA: ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - SERIE :ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - INFORMES FCIC | 3400238 | add_circle_outline |
| 12 may. 2025 | TIPO : INFORME DE VALUACIÓN - PROGRAMA: ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - SERIE :ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - INFORMES FCIC | 3358975 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2025 | TIPO : INFORME DE VALUACIÓN - PROGRAMA: ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - SERIE :ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - INFORMES FCIC | 3329648 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2024 | TIPO : INFORME DE VALUACIÓN - PROGRAMA: ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - SERIE :ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - INFORMES FCIC | 3277901 | add_circle_outline |
| 8 ago. 2024 | TIPO : INFORME DE VALUACIÓN - PROGRAMA: ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - SERIE :ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - INFORMES FCIC | 3236089 | add_circle_outline |
| 10 may. 2024 | TIPO : INFORME DE VALUACIÓN - PROGRAMA: ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - SERIE :ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - INFORMES FCIC | 3197141 | add_circle_outline |
| 7 mar. 2024 | TIPO : INFORME DE VALUACIÓN - INFORMES FCIC | 3162393 | add_circle_outline |
| 10 nov. 2023 | TIPO : INFORME DE VALUACIÓN - PROGRAMA: ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - SERIE :ALLARIA RESIDENCIAL I FCICI - INFORMES FCIC | 3114517 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | Allaria Residencial I FCIC |
| Cartera al (*) | 06/03/26 |
| Gerente | Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. |
| Depositaria | Banco de Valores S.A. |
| Clasificación | Cerrado |
| Moneda | Peso Argentina |
| Región | <Sin Asignar> |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | 98,09 | |
| Certificados de Participacion Argentina | 1,91 | |
| FCI Gainvest Pesos | 1,91 | |
| Otros Activos | ||
| Pasivos | ||
| 100,00 | ||
| (Peso Argentina) | 6.979.495,74 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.