Fima Acciones Latinoamerica
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 12 feb. 2026 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3482504 | add_circle_outline |
| 12 feb. 2026 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3482503 | add_circle_outline |
| 19 feb. 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3153807 | add_circle_outline |
| 19 feb. 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3153766 | add_circle_outline |
| 8 ago. 2023 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3075783 | add_circle_outline |
| 12 nov. 2018 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2408737 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 11 jun. 2025 | FECHA: 31-03-2025 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3374693 | add_circle_outline |
| 10 jun. 2024 | FECHA: 31-03-2024 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3211419 | add_circle_outline |
| 28 jun. 2023 | FECHA: 31-03-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - OBSERV.: VERSION RECTIFICADA A LA SUBIDA EL 12-6-23 - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3059563 | add_circle_outline |
| 16 jun. 2023 | FECHA: 31-03-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3056005 | add_circle_outline |
| 10 jun. 2022 | FECHA: 31-03-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2906551 | add_circle_outline |
| 4 jun. 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2757119 | add_circle_outline |
| 18 nov. 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2682610 | add_circle_outline |
| 24 ago. 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2647155 | add_circle_outline |
| 4 jun. 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2619251 | add_circle_outline |
| 12 feb. 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2577223 | add_circle_outline |
| 12 nov. 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2545064 | add_circle_outline |
| 12 sep. 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2520892 | add_circle_outline |
| 12 jun. 2019 | FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2487860 | add_circle_outline |
| 22 mar. 2019 | FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2452362 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 22 dic. 2025 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: HF BALANCEADO - SERIE :HF BALANCEADO / PROGRAMA: FIMA ACCIONES - SERIE :FIMA ACCIONES / PROGRAMA: FIMA PB ACCIONES - SERIE :FIMA PB ACCIONES / PROGRAMA: FIMA RENTA PLUS EX FIMA MIX - SERIE :FIMA RENTA PLUS EX FIMA MIX / PROGRAMA | 3458491 | add_circle_outline |
| 15 jul. 2025 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3388458 | add_circle_outline |
| 14 jul. 2025 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3387758 | add_circle_outline |
| 14 jul. 2025 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3387752 | add_circle_outline |
| 14 jul. 2025 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA MIX I - SERIE :FIMA MIX I / PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA / PROGRAMA: FIMA MIX II - SERIE :FIMA MIX II / PROGRAMA: FIMA MIX DOLARES - SERIE :FIMA MIX DOLARES - HECHO RELEVANTE | 3387662 | add_circle_outline |
| 11 jul. 2025 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA / PROGRAMA: FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIA | 3386846 | add_circle_outline |
| 19 feb. 2024 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 3153956 | add_circle_outline |
| 11 jun. 2020 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2623183 | add_circle_outline |
| 29 nov. 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2551501 | add_circle_outline |
| 13 nov. 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2546213 | add_circle_outline |
| 13 nov. 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2546208 | add_circle_outline |
| 13 nov. 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2546207 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2543053 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2543042 | add_circle_outline |
| 30 oct. 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2537382 | add_circle_outline |
| 9 oct. 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2529844 | add_circle_outline |
| 18 sep. 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2522816 | add_circle_outline |
| 30 ago. 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2515795 | add_circle_outline |
| 15 jul. 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2497708 | add_circle_outline |
| 3 jul. 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2494318 | add_circle_outline |
| 13 feb. 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2437869 | add_circle_outline |
| 13 nov. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2409105 | add_circle_outline |
| 13 nov. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2409106 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | Fima Acciones Latinoamerica |
| Cartera al (*) | 01/04/26 |
| Gerente | Galicia Asset Management S.A.U. |
| Depositaria | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. |
| Clasificación | Renta Variable |
| Moneda | Dolar Estadounidense |
| Región | Latinoamerica |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | 14,23 | |
| Participaciones Accionarias Brasil | 63,55 | |
| Petroleo Brasileiro S.A. | 14,49 | |
| Banco Itau Holding Financiera S.A. | 10,55 | |
| Vale S.A. | 8,67 | |
| Bolsa de Sao Pablo | 5,08 | |
| Eneva S.A. | 4,74 | |
| Banco Bradesco Brasil S.A. | 4,34 | |
| Itausa-Investimento Itau S.A. | 3,24 | |
| Ambev S.A. | 2,92 | |
| Banco do Brasil S.A. | 2,25 | |
| Embraer Empresa Brasilera de Aeronautica S.A. | 2,14 | |
| Gerdau S.A. | 1,54 | |
| Ultrapar Participacoes S.A. | 1,09 | |
| Companhia Energetica de Minas Gerais S.A. | 1,00 | |
| Marfrig Global Foods | 0,78 | |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (Motiva) | 0,31 | |
| Cogna Educacao | 0,20 | |
| Weg S.A. | 0,20 | |
| Magazine Luisa S.A. | 0,01 | |
| Participaciones Accionarias Chile | 15,81 | |
| Soquimich Comercial S.A. | 3,48 | |
| Banco Santander Chile S.A. | 2,42 | |
| Banco de Chile | 2,36 | |
| Enersis S.A. | 2,01 | |
| Falabella S.A.C.I. | 1,87 | |
| Cencosud S.A. | 1,69 | |
| Empresas Copec S.A. | 1,23 | |
| CMPC S.A. | 0,75 | |
| Participaciones Accionarias Estados Unidos | 1,94 | |
| Southern Peru Copper Corporation | 1,05 | |
| ADR America Movil | 0,89 | |
| Certificados de Participacion Estados Unidos | 2,85 | |
| ETF iShares MSCI Mexico | 1,59 | |
| ETF Direxion Dly Mexico Bull 3x | 0,79 | |
| Ishares MSCI Peru | 0,47 | |
| Otros Activos | ||
| Pasivos | 1,62 | |
| 100,00 | ||
| (Dolar Estadounidense) | 576.876,68 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.