1810 Más Ahorro
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 21 dic. 2018 | PROGRAMA: 1810 MÁS AHORRO - SERIE :1810 MÁS AHORRO - FICHA - FCIA | 2418759 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 1 ago. 2025 | 1810 MÁS AHORRO - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3395830 | add_circle_outline |
| 1 ago. 2025 | 1810 MÁS AHORRO - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3395826 | add_circle_outline |
| 14 jul. 2017 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2317215 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 10 mar. 2025 | FECHA: 31-12-2024 - PERIODICIDAD: ANUAL - 1810 MÁS AHORRO - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3328647 | add_circle_outline |
| 9 abr. 2024 | FECHA: 31-12-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3178362 | add_circle_outline |
| 8 mar. 2024 | FECHA: 31-12-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - 1810 MÁS AHORRO - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3163037 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2023 | FECHA: 31-12-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - 1810 MÁS AHORRO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3012766 | add_circle_outline |
| 10 mar. 2022 | FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: ANUAL - 1810 MÁS AHORRO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2863146 | add_circle_outline |
| 28 mar. 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - 1810 MÁS AHORRO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2727272 | add_circle_outline |
| 30 nov. 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - 1810 MÁS AHORRO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2685652 | add_circle_outline |
| 18 ago. 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - 1810 MÁS AHORRO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2644860 | add_circle_outline |
| 8 jun. 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - 1810 MÁS AHORRO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2620232 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - 1810 MÁS AHORRO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2585391 | add_circle_outline |
| 8 nov. 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - 1810 MÁS AHORRO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2541303 | add_circle_outline |
| 9 ago. 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - 1810 MÁS AHORRO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2505688 | add_circle_outline |
| 9 may. 2019 | FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - 1810 MÁS AHORRO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2469647 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2019 | FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: ANUAL - 1810 MÁS AHORRO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2445448 | add_circle_outline |
| 8 nov. 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2407663 | add_circle_outline |
| 9 ago. 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2389366 | add_circle_outline |
| 11 may. 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2370235 | add_circle_outline |
| 12 mar. 2018 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2359152 | add_circle_outline |
| 8 nov. 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2336853 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 1 ago. 2025 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: 1810-RENTA VARIABLE ARGENTINA FCI - SERIE :1810-RENTA VARIABLE ARGENTINA FCI / PROGRAMA: 1810 MÁS AHORRO - SERIE :1810 MÁS AHORRO / PROGRAMA: 1810 RENTA FIJA ARGENTINA - SERIE :1810 RENTA FIJA ARGENTINA / PROGRAMA: 1810 RENTA MI | 3395862 | add_circle_outline |
| 15 jul. 2021 | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: 1810-AHORRO FCI EX 1810-AHORRO DOLAR FCI - SERIE :1810-AHORRO FCI EX 1810-AHORRO DOLAR FCI / PROGRAMA: 1810 MÁS AHORRO - SERIE :1810 MÁS AHORRO / PROGRAMA: 1810 RENTA FIJA ARGENTINA - SERIE :1810 RE | 2771637 | add_circle_outline |
| 13 nov. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2408941 | add_circle_outline |
| 12 nov. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2408358 | add_circle_outline |
| 9 nov. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2407786 | add_circle_outline |
| 7 nov. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2407177 | add_circle_outline |
| 5 nov. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2406728 | add_circle_outline |
| 2 nov. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2406430 | add_circle_outline |
| 30 oct. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2405586 | add_circle_outline |
| 30 oct. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2405721 | add_circle_outline |
| 29 oct. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2405373 | add_circle_outline |
| 26 oct. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2405208 | add_circle_outline |
| 25 oct. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2404977 | add_circle_outline |
| 24 oct. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2404848 | add_circle_outline |
| 23 oct. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2404622 | add_circle_outline |
| 22 oct. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2404538 | add_circle_outline |
| 19 sep. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2398811 | add_circle_outline |
| 6 sep. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2396014 | add_circle_outline |
| 29 ago. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2393677 | add_circle_outline |
| 4 jun. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2375130 | add_circle_outline |
| 20 sep. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2329353 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | 1810 Mas Ahorro |
| Cartera al (*) | 05/12/25 |
| Gerente | Proahorro Administradora de Activos S.A. |
| Depositaria | Banco Credicoop Coop. Ltdo. |
| Clasificación | Renta Fija |
| Moneda | Peso Argentina |
| Región | Argentina |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | 0,01 | |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 84,01 | |
| Bono del Tesoro Nacional T13F6 | 29,91 | |
| Lecap S27F6 | 29,90 | |
| Lecap T30E6 | 18,32 | |
| Bono Boncer TZXM6 | 4,99 | |
| Letra Prov Bs As PBY26 | 0,89 | |
| ON Carsa Serie 9 Clase B | 0,01 | |
| Operaciones a Plazo en Peso Argentina | 18,39 | |
| Pzo Fi $ Bco Santander Ri | 16,12 | |
| Caucion Colocadora $ BYMA | 2,28 | |
| Otros Activos | ||
| Pasivos | ||
| 100,00 | ||
| (Peso Argentina) | 116.582.040.450,45 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.