Fima Fondo Comun De Inversion Abierto Pymes
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 12 feb. 2026 | FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3482523 | add_circle_outline |
| 12 feb. 2026 | FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3482521 | add_circle_outline |
| 19 feb. 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3153802 | add_circle_outline |
| 19 feb. 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3153757 | add_circle_outline |
| 20 sep. 2023 | FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3093492 | add_circle_outline |
| 8 ago. 2023 | FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3075772 | add_circle_outline |
| 14 ago. 2018 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2390873 | add_circle_outline |
| 22 may. 2013 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2139234 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 11 jun. 2025 | FECHA: 31-03-2025 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3374688 | add_circle_outline |
| 10 jun. 2024 | FECHA: 31-03-2024 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3211416 | add_circle_outline |
| 16 jun. 2023 | FECHA: 31-03-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3056003 | add_circle_outline |
| 10 jun. 2022 | FECHA: 31-03-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2906554 | add_circle_outline |
| 4 jun. 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2757118 | add_circle_outline |
| 18 nov. 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2682616 | add_circle_outline |
| 24 ago. 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2647159 | add_circle_outline |
| 4 jun. 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2619255 | add_circle_outline |
| 12 feb. 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2577276 | add_circle_outline |
| 12 nov. 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2545050 | add_circle_outline |
| 12 sep. 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2520872 | add_circle_outline |
| 12 jun. 2019 | FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2487862 | add_circle_outline |
| 22 mar. 2019 | FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2452384 | add_circle_outline |
| 9 nov. 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2408056 | add_circle_outline |
| 9 ago. 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2389343 | add_circle_outline |
| 29 may. 2018 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2372213 | add_circle_outline |
| 14 feb. 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2353652 | add_circle_outline |
| 9 nov. 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2337493 | add_circle_outline |
| 8 ago. 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2321554 | add_circle_outline |
| 11 may. 2017 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2306049 | add_circle_outline |
| 19 ene. 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2288471 | add_circle_outline |
| 8 nov. 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2277968 | add_circle_outline |
| 4 oct. 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2273380 | add_circle_outline |
| 18 may. 2016 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2255844 | add_circle_outline |
| 27 ene. 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2241119 | add_circle_outline |
| 9 nov. 2015 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2230952 | add_circle_outline |
| 6 ago. 2015 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2219041 | add_circle_outline |
| 20 may. 2015 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2209235 | add_circle_outline |
| 6 feb. 2015 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2198263 | add_circle_outline |
| 10 nov. 2014 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2190075 | add_circle_outline |
| 8 ago. 2014 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2181425 | add_circle_outline |
| 21 may. 2014 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2172827 | add_circle_outline |
| 10 feb. 2014 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2163374 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2013 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2155231 | add_circle_outline |
| 9 ago. 2013 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2146908 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 22 dic. 2025 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: HF BALANCEADO - SERIE :HF BALANCEADO / PROGRAMA: FIMA ACCIONES - SERIE :FIMA ACCIONES / PROGRAMA: FIMA PB ACCIONES - SERIE :FIMA PB ACCIONES / PROGRAMA: FIMA RENTA PLUS EX FIMA MIX - SERIE :FIMA RENTA PLUS EX FIMA MIX / PROGRAMA | 3458491 | add_circle_outline |
| 25 nov. 2025 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - SERIE :FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - HECHO RELEVANTE FCIA | 3446945 | add_circle_outline |
| 5 nov. 2025 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - SERIE :FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES / PROGRAMA: HF DESARROLLO - SERIE :HF DESARROLLO - HECHO RELEVANTE FCIA | 3438046 | add_circle_outline |
| 25 jul. 2025 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: HF ACCIONES ARGENTINAS EX INVESTIRE ACCIONES - SERIE :HF ACCIONES ARGENTINAS EX INVESTIRE ACCIONES / PROGRAMA: FIMA ACCIONES - SERIE :FIMA ACCIONES / PROGRAMA: FIMA RENTA PLUS EX FIMA MIX - SERIE :FIMA RENTA PLUS EX FIMA MIX / P | 3392799 | add_circle_outline |
| 15 jul. 2025 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3388458 | add_circle_outline |
| 19 feb. 2024 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - SERIE :FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - HECHO RELEVANTE FCIA | 3153945 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | Fima FCI Abierto Pymes |
| Cartera al (*) | 20/02/26 |
| Gerente | Galicia Asset Management S.A.U. |
| Depositaria | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. |
| Clasificación | Renta Mixta |
| Moneda | Peso Argentina |
| Región | Argentina |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | ||
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 97,95 | |
| Bono Boncer TZXD6 | 4,84 | |
| Lecap S30A6 | 3,86 | |
| Bono Boncer TZXM6 | 3,12 | |
| Lecap S16M6 | 2,92 | |
| ON Pyme Tecnovax S1 C2 | 2,62 | |
| Letra Tesoro Nac S30O6 | 2,54 | |
| Cheque Gar.ARPY 00072 | 2,08 | |
| Lecap S31L6 | 1,63 | |
| Lecer X30N6 | 1,37 | |
| ON Pyme Gar Gruas San Blas S1 | 1,19 | |
| Cheque ARPY130300219 | 0,67 | |
| Cheque BMAC040500021 | 0,64 | |
| ON PyME Gar. Prodeman S3 C1 | 0,61 | |
| Cheque POTE220200116E | 0,61 | |
| Bono Dual TTM26 | 0,60 | |
| ON Latamly S1 | 0,55 | |
| Cheque CREC250300102E | 0,54 | |
| Cheque GARA250300478 | 0,47 | |
| ON Liliana S3 | 0,43 | |
| ON Pyme RDA Renting S2 | 0,43 | |
| Cheque BMAC090300018 | 0,42 | |
| Cheque ACPY200200351 | 0,41 | |
| Cheque BMAC270500023 | 0,38 | |
| ON C&C Medical's S1 | 0,37 | |
| Cheque ACPY280200326E | 0,35 | |
| ON Pyme Garantizada Collins S1 | 0,33 | |
| Cheque ACPY130400110 | 0,26 | |
| Cheque GARA290400386E | 0,26 | |
| Cheque CAMP270400040 | 0,26 | |
| Cheque BIND150500106 | 0,25 | |
| Cheque BIND150500107 | 0,25 | |
| Cheque BIND150500108 | 0,25 | |
| ON Ruta 3 Automotores C3 | 0,24 | |
| Cheque POTE010300068 | 0,24 | |
| Cheque POTE060400062 | 0,23 | |
| Cheque ACPY040500117 | 0,22 | |
| ON PyMe Gar N. Gastaldi S2 C2 | 0,22 | |
| ON Pyme Madero Harbour | 0,22 | |
| ON Metallo S1 C1 | 0,21 | |
| ON Pyme Andesmar S1 | 0,21 | |
| Cheque COMA020300040 | 0,20 | |
| Cheque BCMF170600007 | 0,19 | |
| Cheque MAVE280201768 | 0,19 | |
| Cheque GARA250600520 | 0,19 | |
| Cheque GARA260600353 | 0,19 | |
| Cheque ACPY150400316E | 0,19 | |
| Cheque ACPY130500198E | 0,19 | |
| Cheque BMA150300036E | 0,19 | |
| Cheque ACPY010300215E | 0,18 | |
| Cheque ACPY170600197E | 0,18 | |
| ON Liliana S2 | 0,18 | |
| ON Agronasaja S1 C2 | 0,18 | |
| ON Pyme Prigioni Agro S1 C1 | 0,18 | |
| Cheque BIND280200149E | 0,18 | |
| Cheque GARA140700334 | 0,18 | |
| Cheque GARA150700674 | 0,18 | |
| Cheque BCMF010700010 | 0,18 | |
| Cheque POTE260300085 | 0,17 | |
| ON BLM Desarrollos S1 | 0,17 | |
| ON Laboratorio Asserca S1 | 0,17 | |
| Cheque POTE260200061 | 0,17 | |
| Cheque POTE120300048 | 0,17 | |
| ON Pyme Eskabe S2 | 0,17 | |
| ON Pyme Rolcar S1 | 0,16 | |
| ON Grz Georgalos S2 C2 | 0,16 | |
| Cheque ACPY310300412 | 0,16 | |
| Cheque ARPY230300210 | 0,16 | |
| Cheque CREC290500068 | 0,16 | |
| Cheque BMAC020300034 | 0,15 | |
| Cheque ACPY300600438 | 0,15 | |
| Cheque ACPY290700197 | 0,15 | |
| Cheque Gar.ARPY 00007 | 0,15 | |
| ON Crucianelli S2 C1 | 0,14 | |
| Cheque ARPY190200170E | 0,14 | |
| Cheque BMA200200032E | 0,14 | |
| Cheque BISA130300089 | 0,14 | |
| Cheque ACPY230300155 | 0,14 | |
| Cheque BMAC100300048 | 0,13 | |
| Cheque BISA260300092 | 0,13 | |
| Cheque BISA270300126 | 0,13 | |
| Cheque ARPY110500123 | 0,13 | |
| Cheque BISA130400064 | 0,13 | |
| Cheque BISA160400092 | 0,13 | |
| Cheque BISA060300115 | 0,13 | |
| Cheque BMAC150400042 | 0,13 | |
| Cheque BMAC270200040 | 0,13 | |
| Cheque BIFN010400002 | 0,13 | |
| Cheque BIFN020400001 | 0,13 | |
| Cheque BIFN300300002 | 0,13 | |
| Cheque BISA050300112 | 0,13 | |
| Cheque BISA090300079 | 0,13 | |
| Cheque BISA060300129 | 0,13 | |
| Cheque CREC130300095 | 0,13 | |
| Cheque BISA170300108 | 0,13 | |
| Cheque ARPY010500083 | 0,13 | |
| Cheque CREC170400093 | 0,13 | |
| ON Pyme Navarro S1 Clase 2 | 0,13 | |
| ON Nuevas Tierras S1 | 0,13 | |
| ON Sumatoria C6 | 0,13 | |
| Cheque ARPY240200174E | 0,13 | |
| Cheque ACPY160300130E | 0,13 | |
| Cheque ACPY160400178E | 0,12 | |
| Cheque ACPY200500288E | 0,12 | |
| ON Promedon S2 C1 | 0,12 | |
| ON Com&Log S2 CA | 0,12 | |
| Cheque ARPY150300306E | 0,12 | |
| Cheque ARPY250300226E | 0,12 | |
| Cheque ARPY050300168E | 0,12 | |
| Cheque ARPY230200181E | 0,12 | |
| Cheque BISA260200142 | 0,12 | |
| Cheque BISA260300079 | 0,12 | |
| Cheque BISA110300123 | 0,12 | |
| Cheque BIND100300098 | 0,12 | |
| Cheque ACPY090600199 | 0,12 | |
| Cheque GARA070400258 | 0,12 | |
| Cheque ACPY300600473 | 0,12 | |
| Cheque ACPY300700279 | 0,12 | |
| Cheque ACPY270300219 | 0,12 | |
| Cheque COMA200200123 | 0,11 | |
| Cheque BMAC020300033 | 0,11 | |
| ON Ratto Hnos S1 C1 110228 | 0,11 | |
| Cheque ACPY040400242 | 0,11 | |
| Cheque GARA060500282 | 0,11 | |
| Cheque MAVE280201466 | 0,11 | |
| Cheque COMA160400038 | 0,11 | |
| ON Promedon S1 C2 | 0,11 | |
| Cheque BIND310300129E | 0,11 | |
| ON Terragene C5 S3 | 0,10 | |
| Cheque Gar.GARA 00020 | 0,10 | |
| ON PyME Gar. Agro de Souza S2 C2 | 0,10 | |
| Cheque CREC200500146 | 0,10 | |
| Cheque ACPY010300216E | 0,10 | |
| Cheque ARPY160300160E | 0,10 | |
| Cheque BMAC250200041 | 0,10 | |
| Cheque POTE170300084 | 0,10 | |
| Cheque POTE180300077 | 0,10 | |
| Cheque POTE160300071 | 0,10 | |
| Cheque GARA100400449 | 0,10 | |
| Cheque GARA010500261 | 0,10 | |
| Cheque ACPY150300412 | 0,10 | |
| Cheque ACPY150400391 | 0,10 | |
| Cheque ACPY300300396 | 0,10 | |
| Cheque ACPY300400548 | 0,10 | |
| Cheque COMA020300052 | 0,09 | |
| Cheque BMAR180300008 | 0,09 | |
| Cheque POTE180300079 | 0,09 | |
| Cheque ACPY300800554 | 0,09 | |
| Cheque CREC170300115 | 0,09 | |
| Cheque CREC260400090 | 0,09 | |
| Cheque ARPY300400490 | 0,09 | |
| Cheque POTE310300175E | 0,09 | |
| Cheque CREC210500096 | 0,09 | |
| Cheque BIND240400086E | 0,09 | |
| ON Prats S2 | 0,09 | |
| ON Pyme Gar Gruas San Blas S2 C1 | 0,09 | |
| Cheque ARPY280200353E | 0,09 | |
| Cheque POTE040300059E | 0,08 | |
| Cheque BIND280200151E | 0,08 | |
| Cheque Gar.ARPY 00027 | 0,08 | |
| Cheque POTE180400108E | 0,08 | |
| Cheque BIND040400037E | 0,08 | |
| Cheque BIND210300089E | 0,08 | |
| Cheque BIND140300059E | 0,08 | |
| Cheque BIND280300083E | 0,08 | |
| Cheque BIND110400051E | 0,08 | |
| Cheque BIND280200252E | 0,08 | |
| Cheque BIND180400059E | 0,08 | |
| Cheque BIND250400083E | 0,08 | |
| Cheque GARA260200457E | 0,08 | |
| Cheque ARPY080300160E | 0,08 | |
| Cheque ACPY300400486 | 0,08 | |
| Cheque ACPY300400487 | 0,08 | |
| Cheque ACPY310300404 | 0,08 | |
| Cheque ACPY310500593 | 0,08 | |
| Cheque ACPY310500594 | 0,08 | |
| Cheque ARPY170600218 | 0,08 | |
| Cheque BMAC310300048 | 0,08 | |
| Cheque POTE100300093 | 0,08 | |
| Cheque GARA050600328 | 0,08 | |
| Cheque GARA030600328 | 0,08 | |
| Cheque CREC060500076 | 0,08 | |
| Cheque COMA050400048 | 0,08 | |
| Cheque BISA240400106 | 0,08 | |
| Cheque CREC230300096 | 0,08 | |
| Cheque BISA170400112 | 0,07 | |
| Cheque MAVE240400922 | 0,07 | |
| Cheque AVRU020400019 | 0,07 | |
| Cheque COMA260300049 | 0,07 | |
| Cheque BMAC280300022 | 0,07 | |
| Cheque COMA030300025 | 0,07 | |
| Cheque COMA020400029 | 0,07 | |
| Cheque GARA080300287 | 0,07 | |
| Cheque MAVE270200953 | 0,07 | |
| Cheque ARPY090400168 | 0,07 | |
| Cheque ARPY220300188 | 0,07 | |
| Cheque CREC110800110 | 0,07 | |
| Cheque BISA040300083 | 0,07 | |
| Cheque BISA100300146 | 0,07 | |
| Cheque BIND270300068 | 0,07 | |
| Cheque BIND270300067 | 0,07 | |
| Cheque ACPY310300442 | 0,07 | |
| Cheque ACPY150400388 | 0,07 | |
| Cheque ACPY150400389 | 0,07 | |
| Cheque ACPY310300441 | 0,07 | |
| Cheque COMA010600012 | 0,07 | |
| Cheque POTE300400163 | 0,07 | |
| Cheque BMAC130300014 | 0,07 | |
| Cheque BMA270300017 | 0,07 | |
| Cheque BIND040300050 | 0,07 | |
| Cheque BIND240300050E | 0,07 | |
| Cheque BIND200400093E | 0,07 | |
| Cheque BIND190300051 | 0,07 | |
| Cheque BIND130400050E | 0,07 | |
| Cheque BIND120300054E | 0,07 | |
| Cheque ACPY100500223E | 0,07 | |
| Cheque ARPY170300187E | 0,07 | |
| Cheque ARPY270300188E | 0,07 | |
| Cheque CREC130300068 | 0,07 | |
| Cheque CREC200300083 | 0,07 | |
| Cheque CREC070300085 | 0,07 | |
| Cheque Gar.ACPY 00007 | 0,07 | |
| ON Produsem S2 C2 | 0,07 | |
| ON Pyme Gar.Jauregui Clase 1 | 0,07 | |
| ON Pyme Hidrotec S2 Clase 1 | 0,07 | |
| Cheque BIND240200087E | 0,07 | |
| Cheque ARPY160300126E | 0,07 | |
| Cheque ACPY300300165E | 0,07 | |
| Cheque ARPY020500137E | 0,06 | |
| Cheque ACPY150300333E | 0,06 | |
| Cheque ACPY280200324E | 0,06 | |
| Cheque BIND200300084E | 0,06 | |
| Cheque GARA200200441E | 0,06 | |
| Cheque GARA260300359E | 0,06 | |
| Cheque CREC250300100 | 0,06 | |
| Cheque ARPY230400165E | 0,06 | |
| Cheque ARPY250500093E | 0,06 | |
| Cheque ARPY300400433E | 0,06 | |
| Cheque ARPY200500299E | 0,06 | |
| Cheque BIND270400047E | 0,06 | |
| Cheque BIND180300083E | 0,06 | |
| Cheque BIND210300105E | 0,06 | |
| Cheque BIND150500109 | 0,06 | |
| Cheque ACPY110500120 | 0,06 | |
| Cheque ACPY050500201 | 0,06 | |
| Cheque COMA010700024 | 0,06 | |
| Cheque COMA010600013 | 0,06 | |
| Cheque COMA020500027 | 0,06 | |
| Cheque MAVE050300810 | 0,06 | |
| Cheque GARA220400414 | 0,06 | |
| Cheque ARPY130300218 | 0,06 | |
| Cheque BISA260500075 | 0,06 | |
| Cheque ARPY280400256 | 0,06 | |
| Cheque COMA160300047 | 0,06 | |
| Cheque BISA290400086 | 0,06 | |
| Cheque ACPY010500143 | 0,06 | |
| Cheque ACPY040500116 | 0,05 | |
| Cheque AVRU220600030 | 0,05 | |
| Cheque ACPY010400214 | 0,05 | |
| Cheque ACPY040600164 | 0,05 | |
| Cheque BISA220400111 | 0,05 | |
| Cheque INTE130500057 | 0,05 | |
| Cheque ARPY160600173 | 0,05 | |
| Cheque CREC040600083 | 0,05 | |
| Cheque CREC220500122 | 0,05 | |
| Cheque ARPY290400273 | 0,05 | |
| Cheque ARPY270400180 | 0,05 | |
| Cheque ARPY230400211 | 0,05 | |
| Cheque ARPY220400267 | 0,05 | |
| Cheque ARPY200400302 | 0,05 | |
| Cheque ARPY160400202 | 0,05 | |
| Cheque ARPY150400396 | 0,05 | |
| Cheque ARPY130400197 | 0,05 | |
| Cheque BIND300400218 | 0,05 | |
| Cheque BIND300400217 | 0,05 | |
| Cheque ARPY110500109 | 0,05 | |
| Cheque ARPY150400352 | 0,05 | |
| Cheque ARPY160300189 | 0,05 | |
| Cheque ARPY300400463 | 0,05 | |
| Cheque ARPY310300333 | 0,05 | |
| Cheque ACPY080400202 | 0,05 | |
| Cheque ACPY090400179 | 0,05 | |
| Cheque GARA130300269 | 0,05 | |
| Cheque GARA200400547 | 0,05 | |
| Cheque GARA300401127 | 0,05 | |
| Cheque COMA250200056 | 0,05 | |
| Cheque ACPY280200472 | 0,05 | |
| Cheque GARA300500822 | 0,05 | |
| Cheque ARPY180600162 | 0,05 | |
| Cheque ARPY151000207 | 0,05 | |
| Cheque AVRU270300021 | 0,05 | |
| Cheque CREC270500087 | 0,05 | |
| Cheque CREC130500108 | 0,05 | |
| Cheque CREC060500078 | 0,05 | |
| Cheque ACPY040300169E | 0,05 | |
| Cheque ACPY090300168E | 0,05 | |
| Cheque ACPY090300169E | 0,05 | |
| Cheque ACPY310500586 | 0,05 | |
| Cheque BIND280200270E | 0,05 | |
| Cheque ARPY100300249E | 0,05 | |
| Cheque ACPY020300176E | 0,05 | |
| Cheque BIND260300055E | 0,05 | |
| Cheque ACPY280200354E | 0,05 | |
| Cheque BIND280200266E | 0,05 | |
| Cheque BIND190200081E | 0,05 | |
| Cheque AVR150300073E | 0,05 | |
| Cheque GARA170300250 | 0,05 | |
| Cheque GARA170300251 | 0,05 | |
| ON Ratto Hnos S1 C2 090526 | 0,05 | |
| ON Pyme Trace Group C1 S2 | 0,05 | |
| Cheque Gar.ACPY 00011 | 0,05 | |
| Cheque Gar.ARPY 00017 | 0,05 | |
| ON Philagro S1 C2 | 0,05 | |
| ON Matesur S1 C2 | 0,05 | |
| Cheque BIND300400219E | 0,05 | |
| Cheque BIND290400065E | 0,05 | |
| Cheque BIND300600309E | 0,04 | |
| Cheque BIND250300068E | 0,04 | |
| Cheque BIND050400073E | 0,04 | |
| Cheque ACPY010300185E | 0,04 | |
| Cheque ACPY310300355E | 0,04 | |
| Cheque COMA280200027E | 0,04 | |
| Cheque ACPY100300224E | 0,04 | |
| ON Pelayo Agronomia S3 C2 | 0,04 | |
| Cheque Gar.ARPY 00285 | 0,04 | |
| Cheque CREC130300065 | 0,04 | |
| ON Sumatoria C5 | 0,04 | |
| ON P. Aconcagua Energia C19 | 0,04 | |
| Cheque GARA290300090 | 0,04 | |
| Cheque GARA020300180E | 0,04 | |
| Cheque ARPY020300129E | 0,04 | |
| Cheque CREC170400085 | 0,04 | |
| Cheque CREC060300061 | 0,04 | |
| Cheque CREC200300080 | 0,04 | |
| Cheque CREC280300101 | 0,04 | |
| Cheque ACPY300400461E | 0,04 | |
| Cheque ACPY310300365E | 0,04 | |
| Cheque ACPY010400166E | 0,04 | |
| Cheque BIND310500354E | 0,04 | |
| Cheque BMA200500056E | 0,04 | |
| Cheque ACPY160400198E | 0,04 | |
| Cheque ACPY220500145E | 0,04 | |
| Cheque ARPY030300173 | 0,04 | |
| Cheque ACPY070600159E | 0,04 | |
| Cheque ACPY010600189E | 0,04 | |
| Cheque ACPY080400187E | 0,04 | |
| Cheque ACPY080400188E | 0,04 | |
| Cheque ACPY020400086E | 0,04 | |
| Cheque ACPY030400146E | 0,04 | |
| Cheque ACPY200300255E | 0,04 | |
| Cheque ARPY010600087E | 0,04 | |
| Cheque ARPY220500187E | 0,04 | |
| Cheque ARPY120500187E | 0,04 | |
| Cheque ARPY020500140E | 0,04 | |
| Cheque ARPY010700141E | 0,04 | |
| Cheque MAVE120300875 | 0,04 | |
| Cheque ACPY010600192 | 0,04 | |
| Cheque ACPY020600165 | 0,04 | |
| Cheque ACPY160300162 | 0,04 | |
| Cheque BMAC010500024 | 0,04 | |
| Cheque ACPY220400187 | 0,04 | |
| Cheque ACPY200500319 | 0,04 | |
| Cheque ARPY250200257 | 0,04 | |
| Cheque BMAC280500022 | 0,04 | |
| Cheque ARPY270400169 | 0,04 | |
| Cheque FINT100400042 | 0,04 | |
| Cheque GARA060500283E | 0,04 | |
| Cheque CREC290400096 | 0,04 | |
| Cheque ARPY110500119 | 0,04 | |
| Cheque ARPY120500208 | 0,04 | |
| Cheque ARPY130500193 | 0,04 | |
