Optimum Renta Fija Argentina
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 11 nov. 2025 | OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3440829 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2025 | OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3440832 | add_circle_outline |
| 15 feb. 2018 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2353948 | add_circle_outline |
| 13 ago. 2015 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2220312 | add_circle_outline |
| 13 nov. 2014 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2190752 | add_circle_outline |
| 12 jun. 2009 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2053259 | add_circle_outline |
| 9 nov. 2007 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2023013 | add_circle_outline |
| 19 jul. 2006 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2006655 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 11 mar. 2026 | FECHA: 31-12-2025 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3495721 | add_circle_outline |
| 7 mar. 2025 | FECHA: 31-12-2024 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3327490 | add_circle_outline |
| 7 mar. 2024 | FECHA: 31-12-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3162862 | add_circle_outline |
| 8 ago. 2022 | FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2927939 | add_circle_outline |
| 30 mar. 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2728219 | add_circle_outline |
| 7 sep. 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2652094 | add_circle_outline |
| 9 jun. 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2621927 | add_circle_outline |
| 9 jun. 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2621928 | add_circle_outline |
| 8 nov. 2019 | FECHA: 08-11-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2542424 | add_circle_outline |
| 9 ago. 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2506453 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2019 | FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2446321 | add_circle_outline |
| 9 nov. 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2408090 | add_circle_outline |
| 3 ago. 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2387889 | add_circle_outline |
| 10 may. 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2370074 | add_circle_outline |
| 8 mar. 2018 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2358142 | add_circle_outline |
| 9 nov. 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2337278 | add_circle_outline |
| 9 ago. 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2321635 | add_circle_outline |
| 9 may. 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2305473 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2017 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2294920 | add_circle_outline |
| 10 nov. 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2278450 | add_circle_outline |
| 10 ago. 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2266401 | add_circle_outline |
| 12 may. 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2254992 | add_circle_outline |
| 3 mar. 2016 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2245523 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2015 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2231836 | add_circle_outline |
| 27 ago. 2015 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2221821 | add_circle_outline |
| 13 ago. 2015 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2220332 | add_circle_outline |
| 4 ago. 2015 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2218631 | add_circle_outline |
| 12 may. 2015 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2208239 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2015 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2200884 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2014 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2190154 | add_circle_outline |
| 6 ago. 2014 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2181146 | add_circle_outline |
| 12 may. 2014 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2171745 | add_circle_outline |
| 5 mar. 2014 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2165582 | add_circle_outline |
| 8 nov. 2013 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2154845 | add_circle_outline |
| 9 ago. 2013 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2146930 | add_circle_outline |
| 10 may. 2013 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2137751 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2013 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2132088 | add_circle_outline |
| 9 nov. 2012 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2123982 | add_circle_outline |
| 10 ago. 2012 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2117144 | add_circle_outline |
| 14 may. 2012 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2110826 | add_circle_outline |
| 9 mar. 2012 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2106179 | add_circle_outline |
| 10 nov. 2011 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2098387 | add_circle_outline |
| 10 ago. 2011 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2092299 | add_circle_outline |
| 11 may. 2011 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2085971 | add_circle_outline |
| 18 ago. 2009 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2056347 | add_circle_outline |
| 1 jun. 2009 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2052441 | add_circle_outline |
| 10 mar. 2009 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2047348 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2008 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2041549 | add_circle_outline |
| 12 ago. 2008 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2036792 | add_circle_outline |
| 9 may. 2008 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2031380 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2008 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2028577 | add_circle_outline |
| 12 nov. 2007 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2023153 | add_circle_outline |
| 13 ago. 2007 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2017771 | add_circle_outline |
| 13 nov. 2006 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2008109 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 24 ene. 2024 | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3144277 | add_circle_outline |
| 6 oct. 2023 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - HECHO RELEVANTE FCIA | 3099451 | add_circle_outline |
| 6 oct. 2023 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - HECHO RELEVANTE FCIA | 3099468 | add_circle_outline |
| 18 may. 2023 | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND / PROGRAMA: OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE IV - SERIE :OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIAB / | 3048044 | add_circle_outline |
| 12 ago. 2022 | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND / PROGRAMA: OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE EX OPTIMUM RENTA VARIABLE I - SERIE :OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE EX OPTIMUM RENTA VARI | 2931317 | add_circle_outline |
| 11 may. 2022 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2891402 | add_circle_outline |
| 8 abr. 2022 | TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2877506 | add_circle_outline |
| 2 sep. 2019 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND / PROGRAMA: OPTIMUM FAE FONDO DE APLICACIONES ESPECIALES - SERIE :OPTIMUM FAE FONDO DE APLICACIONES ESPECIALES / PROGRAMA: OPTIMUM RENTA MIXTA | 2516430 | add_circle_outline |
| 12 nov. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2408545 | add_circle_outline |
| 9 nov. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2407910 | add_circle_outline |
| 12 oct. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2403391 | add_circle_outline |
| 10 oct. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2402920 | add_circle_outline |
| 8 oct. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2402399 | add_circle_outline |
| 4 oct. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2401789 | add_circle_outline |
| 3 oct. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2401421 | add_circle_outline |
| 28 sep. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2400228 | add_circle_outline |
| 18 sep. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2398443 | add_circle_outline |
| 18 sep. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2398445 | add_circle_outline |
| 17 sep. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2398119 | add_circle_outline |
| 14 sep. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2397866 | add_circle_outline |
| 13 sep. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2397658 | add_circle_outline |
| 13 sep. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2397665 | add_circle_outline |
| 31 ago. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2393547 | add_circle_outline |
| 31 ago. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2394282 | add_circle_outline |
| 28 ago. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2393348 | add_circle_outline |
| 24 ago. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2392556 | add_circle_outline |
| 24 ago. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2392781 | add_circle_outline |
| 22 ago. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2392295 | add_circle_outline |
| 16 ago. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2391068 | add_circle_outline |
| 16 ago. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2391358 | add_circle_outline |
| 2 ago. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2387435 | add_circle_outline |
| 31 jul. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2386748 | add_circle_outline |
| 31 jul. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2386750 | add_circle_outline |
| 31 jul. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2386751 | add_circle_outline |
| 26 jul. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2386015 | add_circle_outline |
| 25 jul. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2385687 | add_circle_outline |
| 24 jul. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2385564 | add_circle_outline |
| 24 jul. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2385621 | add_circle_outline |
| 4 jul. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2381458 | add_circle_outline |
| 4 jul. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2381473 | add_circle_outline |
| 27 jun. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2379771 | add_circle_outline |
| 15 jun. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2377878 | add_circle_outline |
| 13 jun. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2377489 | add_circle_outline |
| 4 jun. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2375427 | add_circle_outline |
| 31 may. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2374616 | add_circle_outline |
| 29 may. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2374102 | add_circle_outline |
| 21 may. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2372928 | add_circle_outline |
| 4 may. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2368797 | add_circle_outline |
| 4 may. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2368849 | add_circle_outline |
| 2 may. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2367712 | add_circle_outline |
| 16 abr. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2365305 | add_circle_outline |
| 6 abr. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2363536 | add_circle_outline |
| 5 abr. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2363357 | add_circle_outline |
| 22 mar. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2361224 | add_circle_outline |
| 22 mar. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2361216 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2357591 | add_circle_outline |
| 15 feb. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2353952 | add_circle_outline |
| 15 feb. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2353953 | add_circle_outline |
| 14 feb. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2353712 | add_circle_outline |
| 14 feb. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2353717 | add_circle_outline |
| 23 ene. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2349857 | add_circle_outline |
| 9 ene. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2347544 | add_circle_outline |
| 26 dic. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2344964 | add_circle_outline |
| 21 dic. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2344567 | add_circle_outline |
| 15 dic. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2343758 | add_circle_outline |
| 5 dic. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2341980 | add_circle_outline |
| 23 nov. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2340016 | add_circle_outline |
| 9 nov. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2337509 | add_circle_outline |
| 31 oct. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2335365 | add_circle_outline |
| 27 oct. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2334915 | add_circle_outline |
| 23 oct. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2334125 | add_circle_outline |
| 25 sep. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2329938 | add_circle_outline |
| 13 sep. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2328396 | add_circle_outline |
| 7 sep. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2327335 | add_circle_outline |
| 6 sep. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2327082 | add_circle_outline |
| 17 ago. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2323969 | add_circle_outline |
| 3 ago. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2320681 | add_circle_outline |
| 28 jul. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2319311 | add_circle_outline |
| 28 jul. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2319306 | add_circle_outline |
| 19 jul. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2317980 | add_circle_outline |
| 28 jun. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2314003 | add_circle_outline |
| 22 jun. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2313101 | add_circle_outline |
| 22 jun. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2313107 | add_circle_outline |
| 8 jun. 2017 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2311160 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | Optimum Renta Fija Argentina |
| Cartera al (*) | 20/03/26 |
| Gerente | Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A. |
| Depositaria | Banco Santander Argentina S.A. |
| Clasificación | Renta Fija |
| Moneda | Peso Argentina |
| Región | Argentina |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | 100,13 | |
| Otros Activos | ||
| Pasivos | ||
| 100,00 | ||
| (Peso Argentina) | 16.996,84 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.