Últimas Colocaciones
Buscador de Fideicomisos Financieros
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
Es un instrumento de financiamiento que integra el denominado proceso de titulización de activos o securitización. VER MÁS El fideicomiso financiero es una alternativa a la que recurren las empresas u organizaciones para obtener financiación, segregando de su patrimonio un número determinado de activos cuyo producido estará destinado al pago de los servicios de los valores fiduciarios emitidos, constituyendo a su vez dichos activos la garantía básica del cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas.
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
| DENOMINACIÓN | Transportes Rosario |
| FIDUCIARIO | ALTO PARANA SOCIEDAD ANONIMA |
| FIDUCIANTE | Sociedad del Estado Municipal para el Transporte Urbano de Rosario, Empresa Mixta de Transporte de Rosario S.A. |
| PROGRAMA | Transportes Rosario |
| ACTIVOS FIDEICOMISOS | Derechos de cobro |
| MONEDA | PESO (ARGENTINA) |
| MONTO AUTORIZADO | 82.955.738 |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN | 17/11/2017 |
| ÁMBITO DE LISTADO Y/O NEGOCIACIÓN | |
| AGENTE DE PAGO | Caja de Valores S.A |
| VENCIMIENTO | 31/12/2023 |
| ESTADO |
Autorizado |
| Tipo Trámite |


| Título de Deuda - A1 |
| Título de Deuda - B1 |
| DOCUMENTO | VER |
| 29/12/2023 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 21/11/2017 - PROSPECTO Y ADENDA | add_circle_outline |
| 21/11/2017 - PROSPECTO Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 27/11/2017 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 21/10/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 11/10/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 07/10/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 07/10/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 07/10/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 07/10/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 23/09/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 21/08/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 22/07/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 21/06/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 12/06/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 12/06/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 12/06/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 22/10/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/09/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/08/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/07/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/06/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/05/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 24/04/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 22/03/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 22/02/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/01/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/01/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/12/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 08/03/2024 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - LIQUIDACIÓN - | add_circle_outline |
| 10/11/2023 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 30-09-2023 | add_circle_outline |
| 10/08/2023 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 30-06-2023 | add_circle_outline |
| 11/05/2023 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 31-03-2023 | add_circle_outline |
| 09/03/2023 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - ANUAL - 31-12-2022 | add_circle_outline |
| 10/11/2022 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 30-09-2022 | add_circle_outline |
| 10/08/2022 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 30-06-2022 | add_circle_outline |
| 11/05/2022 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 31-03-2022 | add_circle_outline |
| 10/03/2022 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - ANUAL - 31-12-2021 | add_circle_outline |
| 10/11/2021 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 30-09-2021 | add_circle_outline |
| 06/08/2021 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 30-06-2021 | add_circle_outline |
| 07/05/2021 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 31-03-2021 | add_circle_outline |
| 19/03/2021 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - ANUAL - 31-12-2020 | add_circle_outline |
| 04/12/2020 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 30-09-2020 | add_circle_outline |
| 02/09/2020 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 30-06-2020 | add_circle_outline |
| 27/05/2020 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 31-03-2020 | add_circle_outline |
| 06/03/2020 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - ANUAL - 31-12-2019 | add_circle_outline |
| 08/11/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 30-09-2019 | add_circle_outline |
| 01/11/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 31-03-2019 | add_circle_outline |
| 08/04/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: TRIMES | add_circle_outline |
| 29/03/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: TRIMES | add_circle_outline |
| 27/03/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: TRIMES | add_circle_outline |
| 25/03/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: ANUAL | add_circle_outline |
| 11/03/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: ANUAL | add_circle_outline |
| 07/11/2018 - PROGRAMA: TRANSPORTES ROSARIO - SERIE :TRANSPORTES ROSARIO - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 09/08/2018 - PROGRAMA: TRANSPORTES ROSARIO - SERIE :TRANSPORTES ROSARIO - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/05/2018 - PROGRAMA: TRANSPORTES ROSARIO - SERIE :TRANSPORTES ROSARIO - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 07/03/2018 - PROGRAMA: TRANSPORTES ROSARIO - SERIE :TRANSPORTES ROSARIO - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUALES | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 15/04/2019 - TRANSPORTES ROSARIO | add_circle_outline |
| 18/03/2019 - TRANSPORTES ROSARIO | add_circle_outline |
| 14/02/2019 - TRANSPORTES ROSARIO | add_circle_outline |
| 21/01/2019 - TRANSPORTES ROSARIO | add_circle_outline |
| 16/01/2019 - TRANSPORTES ROSARIO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 29/12/2023 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 21/11/2017 - PROSPECTO Y ADENDA | add_circle_outline |
| 21/11/2017 - PROSPECTO Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 27/11/2017 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 21/10/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 11/10/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 07/10/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 07/10/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 07/10/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 07/10/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 23/09/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 21/08/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 22/07/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 21/06/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 12/06/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 12/06/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 12/06/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL | add_circle_outline |
| 22/10/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/09/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/08/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/07/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/06/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 18/05/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 24/04/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 22/03/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 22/02/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/01/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/01/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 21/12/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 08/03/2024 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - LIQUIDACIÓN - | add_circle_outline |
| 10/11/2023 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 30-09-2023 | add_circle_outline |
| 10/08/2023 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 30-06-2023 | add_circle_outline |
| 11/05/2023 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 31-03-2023 | add_circle_outline |
| 09/03/2023 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - ANUAL - 31-12-2022 | add_circle_outline |
| 10/11/2022 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 30-09-2022 | add_circle_outline |
| 10/08/2022 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 30-06-2022 | add_circle_outline |
| 11/05/2022 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 31-03-2022 | add_circle_outline |
| 10/03/2022 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - ANUAL - 31-12-2021 | add_circle_outline |
| 10/11/2021 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 30-09-2021 | add_circle_outline |
| 06/08/2021 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 30-06-2021 | add_circle_outline |
| 07/05/2021 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 31-03-2021 | add_circle_outline |
| 19/03/2021 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - ANUAL - 31-12-2020 | add_circle_outline |
| 04/12/2020 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 30-09-2020 | add_circle_outline |
| 02/09/2020 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 30-06-2020 | add_circle_outline |
| 27/05/2020 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 31-03-2020 | add_circle_outline |
| 06/03/2020 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - ANUAL - 31-12-2019 | add_circle_outline |
| 08/11/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 30-09-2019 | add_circle_outline |
| 01/11/2019 - TRANSPORTES ROSARIO - FIDEICOMISO INDIVIDUAL - TRIMESTRAL - 31-03-2019 | add_circle_outline |
| 08/04/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: TRIMES | add_circle_outline |
| 29/03/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: TRIMES | add_circle_outline |
| 27/03/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: TRIMES | add_circle_outline |
| 25/03/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: ANUAL | add_circle_outline |
| 11/03/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: ANUAL | add_circle_outline |
| 07/11/2018 - PROGRAMA: TRANSPORTES ROSARIO - SERIE :TRANSPORTES ROSARIO - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 09/08/2018 - PROGRAMA: TRANSPORTES ROSARIO - SERIE :TRANSPORTES ROSARIO - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 11/05/2018 - PROGRAMA: TRANSPORTES ROSARIO - SERIE :TRANSPORTES ROSARIO - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES | add_circle_outline |
| 07/03/2018 - PROGRAMA: TRANSPORTES ROSARIO - SERIE :TRANSPORTES ROSARIO - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES ANUALES | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 15/04/2019 - TRANSPORTES ROSARIO | add_circle_outline |
| 18/03/2019 - TRANSPORTES ROSARIO | add_circle_outline |
| 14/02/2019 - TRANSPORTES ROSARIO | add_circle_outline |
| 21/01/2019 - TRANSPORTES ROSARIO | add_circle_outline |
| 16/01/2019 - TRANSPORTES ROSARIO | add_circle_outline |
| FECHA PRESENTACIÓN | DESCRIPCIÓN | NRO.PRESENTACIÓN | VER |
| FIDEICOMISO | FIDUCIARIO | FIDUCIANTE | VER DOCUMENTOS |
*La información suministrada a través del subsistema de Fideicomisos Financieros es responsabilidad de los Fiduciarios Financieros