Últimas Colocaciones
Buscador de Fideicomisos Financieros
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
Es un instrumento de financiamiento que integra el denominado proceso de titulización de activos o securitización. VER MÁS El fideicomiso financiero es una alternativa a la que recurren las empresas u organizaciones para obtener financiación, segregando de su patrimonio un número determinado de activos cuyo producido estará destinado al pago de los servicios de los valores fiduciarios emitidos, constituyendo a su vez dichos activos la garantía básica del cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas.
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
| DENOMINACIÓN | UNICRED CHEQUES IV |
| FIDUCIARIO | COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE ARROYO CABRAL LIM |
| FIDUCIANTE | Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Ltda. |
| PROGRAMA | Fideicomisos Financieros Unicred Asset Backed Securities |
| ACTIVOS FIDEICOMISOS | Cheques diferidos |
| MONEDA | PESO (ARGENTINA) |
| MONTO AUTORIZADO | 122.000.000 |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN | 18.08.2017 |
| ÁMBITO DE LISTADO Y/O NEGOCIACIÓN | |
| AGENTE DE PAGO | CAJA DE VALORES SA |
| VENCIMIENTO | 01/10/2018 |
| ESTADO |
Autorizado |
| Tipo Trámite |


| Certificado de Participación - Clase Única |
| Título de Deuda - A |
| Título de Deuda - B |
| DOCUMENTO | VER |
| 04/10/2018 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| 29/08/2018 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 12/09/2017 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| 06/09/2017 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| 21/08/2017 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 25/08/2017 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 14/06/2019 - TARJETA SHOPPING XCIX FIDEICOMISO FINANCIERO / UNICRED CHEQUES IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA G | add_circle_outline |
| 23/08/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 26/07/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 27/06/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 24/05/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 02/05/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 26/03/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 07/03/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 25/01/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 02/01/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 27/11/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 02/11/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 28/09/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 10/08/2018 - PROGRAMA: FIDEICOMISOS FINANCIEROS UNICRED ASSET BACKED SECURITIES - SERIE :UNICRED CHEQUES IV - OBS | add_circle_outline |
| 11/05/2018 - PROGRAMA: FIDEICOMISOS FINANCIEROS UNICRED ASSET BACKED SECURITIES - SERIE :UNICRED CHEQUES IV - OBS | add_circle_outline |
| 08/03/2018 - PROGRAMA: FIDEICOMISOS FINANCIEROS UNICRED ASSET BACKED SECURITIES - SERIE :UNICRED CHEQUES IV - OBS | add_circle_outline |
| 13/11/2017 - PROGRAMA: FIDEICOMISOS FINANCIEROS UNICRED ASSET BACKED SECURITIES - SERIE :UNICRED CHEQUES IV - OBS | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 11/01/2019 - UNICRED CHEQUES IV | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 04/10/2018 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| 29/08/2018 - HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 12/09/2017 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| 06/09/2017 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| 21/08/2017 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 25/08/2017 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 14/06/2019 - TARJETA SHOPPING XCIX FIDEICOMISO FINANCIERO / UNICRED CHEQUES IV - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA G | add_circle_outline |
| 23/08/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 26/07/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 27/06/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 24/05/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 02/05/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 26/03/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 07/03/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 25/01/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 02/01/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 27/11/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 02/11/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 28/09/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 10/08/2018 - PROGRAMA: FIDEICOMISOS FINANCIEROS UNICRED ASSET BACKED SECURITIES - SERIE :UNICRED CHEQUES IV - OBS | add_circle_outline |
| 11/05/2018 - PROGRAMA: FIDEICOMISOS FINANCIEROS UNICRED ASSET BACKED SECURITIES - SERIE :UNICRED CHEQUES IV - OBS | add_circle_outline |
| 08/03/2018 - PROGRAMA: FIDEICOMISOS FINANCIEROS UNICRED ASSET BACKED SECURITIES - SERIE :UNICRED CHEQUES IV - OBS | add_circle_outline |
| 13/11/2017 - PROGRAMA: FIDEICOMISOS FINANCIEROS UNICRED ASSET BACKED SECURITIES - SERIE :UNICRED CHEQUES IV - OBS | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 11/01/2019 - UNICRED CHEQUES IV | add_circle_outline |
| FECHA PRESENTACIÓN | DESCRIPCIÓN | NRO.PRESENTACIÓN | VER |
| 16/06/21 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 2761254 | add_circle_outline |
| 16/09/16 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550632 | add_circle_outline |
| 11/05/16 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550609 | add_circle_outline |
| 16/01/13 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550418 | add_circle_outline |
| 16/01/13 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550416 | add_circle_outline |
| 16/01/13 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550417 | add_circle_outline |
*La información suministrada a través del subsistema de Fideicomisos Financieros es responsabilidad de los Fiduciarios Financieros