Últimas Colocaciones
Buscador de Fideicomisos Financieros
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
Es un instrumento de financiamiento que integra el denominado proceso de titulización de activos o securitización. VER MÁS El fideicomiso financiero es una alternativa a la que recurren las empresas u organizaciones para obtener financiación, segregando de su patrimonio un número determinado de activos cuyo producido estará destinado al pago de los servicios de los valores fiduciarios emitidos, constituyendo a su vez dichos activos la garantía básica del cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas.
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV
| DENOMINACIÓN | DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO |
| FIDUCIARIO | BANCO DE VALORES S.A. |
| FIDUCIANTE | Decreditos S.A. |
| PROGRAMA | DECREDITOS |
| ACTIVOS FIDEICOMISOS | Créditos prendarios |
| MONEDA | PESO (ARGENTINA) |
| MONTO AUTORIZADO | 133.481.542 |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN | 30/06/2017 |
| ÁMBITO DE LISTADO Y/O NEGOCIACIÓN | |
| AGENTE DE PAGO | Caja de Valores SA |
| VENCIMIENTO | 05/12/2019 |
| ESTADO |
Autorizado |
| Tipo Trámite | Regimen General |
| Inversor Calificado | NO |


| Título de Deuda - A |
| Título de Deuda - B |
| Título de Deuda - C |
| DOCUMENTO | VER |
| 05/07/2017 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| 30/06/2017 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| 30/06/2017 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 07/07/2017 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 23/10/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 10/10/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 09/10/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 05/07/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 14/06/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO / FIDEICOMISO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA ELECTRICA | add_circle_outline |
| 02/11/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 02/10/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 03/09/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 02/08/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 02/07/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 04/06/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 03/05/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 04/04/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 01/03/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/02/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 01/02/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 02/01/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 01/12/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 02/11/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 02/10/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 01/09/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 20/07/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 02/07/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - LIQUIDACIÓN - 30-04 | add_circle_outline |
| 13/05/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - PERIO | add_circle_outline |
| 13/03/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - PERIO | add_circle_outline |
| 09/11/2018 - PROGRAMA: DECREDITOS - SERIE :DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TR | add_circle_outline |
| 10/08/2018 - PROGRAMA: DECREDITOS - SERIE :DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TR | add_circle_outline |
| 14/05/2018 - PROGRAMA: DECREDITOS - SERIE :DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TR | add_circle_outline |
| 09/03/2018 - PROGRAMA: DECREDITOS - SERIE :DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES AN | add_circle_outline |
| 13/11/2017 - PROGRAMA: DECREDITOS - SERIE :DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TR | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 27/06/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 26-06-2019 | add_circle_outline |
| 13/05/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 09-05-2019 | add_circle_outline |
| 12/03/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - SERIE DENTRO DE PROGRAMA - 11-03-2019 | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 13/06/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - ABRIL 2019 | add_circle_outline |
| 16/05/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - MARZO 2019 | add_circle_outline |
| 16/04/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO | add_circle_outline |
| 25/03/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO | add_circle_outline |
| 25/03/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO | add_circle_outline |
| 22/03/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO | add_circle_outline |
| 22/03/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 05/07/2017 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| 30/06/2017 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| 30/06/2017 - SUPLEMENTO DE PROSPECTOS Y ADENDA | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 07/07/2017 - RESULTADOS DE COLOCACIÓN | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 23/10/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 10/10/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 09/10/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 05/07/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL | add_circle_outline |
| 14/06/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO / FIDEICOMISO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA ELECTRICA | add_circle_outline |
| 02/11/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 02/10/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 03/09/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 02/08/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 02/07/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 04/06/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 03/05/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 04/04/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 01/03/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 23/02/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 01/02/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 02/01/2018 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 01/12/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 02/11/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 02/10/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 01/09/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| 20/07/2017 - AVISOS DE PAGO | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 02/07/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - LIQUIDACIÓN - 30-04 | add_circle_outline |
| 13/05/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - PERIO | add_circle_outline |
| 13/03/2019 - NORMA CONTABLE: NCP - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - TIPO: FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - PERIO | add_circle_outline |
| 09/11/2018 - PROGRAMA: DECREDITOS - SERIE :DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TR | add_circle_outline |
| 10/08/2018 - PROGRAMA: DECREDITOS - SERIE :DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TR | add_circle_outline |
| 14/05/2018 - PROGRAMA: DECREDITOS - SERIE :DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TR | add_circle_outline |
| 09/03/2018 - PROGRAMA: DECREDITOS - SERIE :DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES AN | add_circle_outline |
| 13/11/2017 - PROGRAMA: DECREDITOS - SERIE :DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - OBSERV.: ESTADOS CONTABLES TR | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 27/06/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 26-06-2019 | add_circle_outline |
| 13/05/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - 09-05-2019 | add_circle_outline |
| 12/03/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - SERIE DENTRO DE PROGRAMA - 11-03-2019 | add_circle_outline |
| DOCUMENTO | VER |
| 13/06/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - ABRIL 2019 | add_circle_outline |
| 16/05/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO - FIDEICOMISO DENTRO DE PROGRAMA GLOBAL - MARZO 2019 | add_circle_outline |
| 16/04/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO | add_circle_outline |
| 25/03/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO | add_circle_outline |
| 25/03/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO | add_circle_outline |
| 22/03/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO | add_circle_outline |
| 22/03/2019 - DECREDITOS XIII FIDEICOMISO FINANCIERO | add_circle_outline |
| FECHA PRESENTACIÓN | DESCRIPCIÓN | NRO.PRESENTACIÓN | VER |
| 15/06/23 | PROSPECTO DE PROGRAMA GLOBAL O FIDEICOMISO INDIVIDUAL | 3055246 | add_circle_outline |
| 25/02/19 | CONTRATO DE FIDEICOMISO SUSCRIPTO | 2441019 | add_circle_outline |
| 06/04/18 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550712 | add_circle_outline |
| 06/04/18 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550713 | add_circle_outline |
| 25/02/16 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550594 | add_circle_outline |
| 25/02/16 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550595 | add_circle_outline |
| 25/11/14 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550530 | add_circle_outline |
| 25/11/14 | PROSPECTO DE PROGRAMA - MIGRACION | 1550531 | add_circle_outline |
*La información suministrada a través del subsistema de Fideicomisos Financieros es responsabilidad de los Fiduciarios Financieros