Últimos Hechos Relevantes
| FECHA | FIDEICOMISO | FIDUCIARIO | DESCRIPCION | VER |
|---|---|---|---|---|
| 22 jul. 2026 11:24 | FIDEICOMISO FINANCIERO INVERSIÓN FORESTAL I | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. | INFORME OT FORESTAL TRIMESTRAL (ABRIL A JUNIO 2026) | add_circle_outline |
| 22 jul. 2026 11:24 | FIDEICOMISO FINANCIERO RENTA AGRÍCOLA I -FONDO DE INVERSIÓN DIRECTA | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. | INFORME OT RENTA AGRICOLA I 06.2026 | add_circle_outline |
| 22 jul. 2026 11:24 | FIDEICOMISO FINANCIERO INVERSIÓN FORESTAL I | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. | INFORME OT FORESTAL 06.2026 | add_circle_outline |
| 20 jul. 2026 16:05 | FIDEICOMISO FINANCIERO DE CAPITAL EMPRENDEDOR CITES I | Banco de Valores S.A. | INVERSIÓN DE SEGUIMIENTO - CLOVER | add_circle_outline |
| 13 jul. 2026 11:30 | FIDEICOMISO FINANCIERO DE CAPITAL EMPRENDEDOR CITES I | Banco de Valores S.A. | INTEGRACIÓN DIFERIDA | add_circle_outline |
Últimas Colocaciones
Buscador de Fideicomisos Financieros
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV