Últimos Hechos Relevantes
| FECHA | FIDEICOMISO | FIDUCIARIO | DESCRIPCION | VER |
|---|---|---|---|---|
| 24 jun. 2026 19:29 | NASA IV | BICE FIDEICOMISOS S.A. | HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| 24 jun. 2026 19:29 | NASA IV | BICE FIDEICOMISOS S.A. | HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| 24 jun. 2026 19:28 | FIDEICOMISO FINANCIERO “GLOBAL ARSA I” | BICE FIDEICOMISOS S.A. | HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| 24 jun. 2026 19:26 | FIDEICOMISO FINANCIERO “GLOBAL ARSA I” | BICE FIDEICOMISOS S.A. | HECHO RELEVANTE | add_circle_outline |
| 22 jun. 2026 12:57 | FIDEICOMISO FINANCIERO RENTA AGRÍCOLA I -FONDO DE INVERSIÓN DIRECTA | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. | INFORME OT RENTA AGRICOLA I TRIMESTRAL (MARZO A MAYO 2026) | add_circle_outline |
Últimas Colocaciones
Buscador de Fideicomisos Financieros
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV