Últimos Hechos Relevantes
| FECHA | FIDEICOMISO | FIDUCIARIO | DESCRIPCION | VER |
|---|---|---|---|---|
| 21 sep. 2026 15:26 | FIDEICOMISO FINANCIERO RENTA AGRÍCOLA I -FONDO DE INVERSIÓN DIRECTA | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. | INFORME OT RENTA AGRICOLA I TRIMESTRAL (JUNIO A AGOSTO 2026) | add_circle_outline |
| 21 sep. 2026 15:26 | FIDEICOMISO FINANCIERO RENTA AGRÍCOLA I -FONDO DE INVERSIÓN DIRECTA | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. | INFORME OT RENTA AGRICOLA I 08.2026 | add_circle_outline |
| 21 sep. 2026 15:26 | FIDEICOMISO FINANCIERO INVERSIÓN FORESTAL I | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. | INFORME OT FORESTAL 08.2026 | add_circle_outline |
| 16 sep. 2026 17:09 | FIDEICOMISO FINANCIERO DE CAPITAL EMPRENDEDOR CITES I | Banco de Valores S.A. | INVERSIÓN DE SEGUIMIENTO - CLOVER | add_circle_outline |
| 15 sep. 2026 18:12 | ELEBAR X FIDEICOMISO FINANCIERO | Banco de Valores S.A. | ELEBAR X - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA | add_circle_outline |
Últimas Colocaciones
Buscador de Fideicomisos Financieros
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV