Últimos Hechos Relevantes
| FECHA | FIDEICOMISO | FIDUCIARIO | DESCRIPCION | VER |
|---|---|---|---|---|
| 12 may. 2026 17:06 | PARETO SERIE 11 | TMF Trust Company (Argentina) S.A. (ex-Equity) | INSTRUCCION DE LIQUIDACION FF PARETO SERIE 11 | add_circle_outline |
| 12 may. 2026 17:05 | AMFAYS SERIE 47 | TMF Trust Company (Argentina) S.A. (ex-Equity) | INSTRUCCION DE LIQUIDACION FF AMFAYS SERIE 47 | add_circle_outline |
| 12 may. 2026 15:33 | FIDEICOMISO FINANCIERO INDIVIDUAL "DESARROLLO MINERO MARTÍN BRONCE" | TMF Trust Company (Argentina) S.A. (ex-Equity) | HECHO RELEVANTE - FIDEICOMISO FINANCIERO INDIVIDUAL “DESARROLLO MINERO MARTÍN BRONCE” | add_circle_outline |
| 11 may. 2026 09:33 | FIDEICOMISO FINANCIERO TOTAL ASSETS V | TMF Trust Company (Argentina) S.A. (ex-Equity) | HECHO RELEVANTE – LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO FINANCIERO “TOAL ASSETS V” | add_circle_outline |
| 7 may. 2026 10:27 | PARETO SERIE 10 | TMF Trust Company (Argentina) S.A. (ex-Equity) | INSTRUCCIÓN DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL FIDEICOMISO FINANCIERO PARETO SERIE 10 | add_circle_outline |
Últimas Colocaciones
Buscador de Fideicomisos Financieros
Utilizá el buscador para consultar prospectos y suplementos de prospectos correspondientes a programas, series y fideicomisos financieros autorizados por CNV