Últimos hechos relevantes
FECHA | ENTIDAD | TIPO | DESCRIPCIÓN | VER |
---|
Últimas colocaciones
FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
---|---|---|---|---|---|---|
30 jun 2025 | Telecom Argentina S.A. | Clase 25 | Dólar (E.U.A.) | 50.489.739,00 | 2 jul 2027 | add_circle_outline |
24 jun 2025 | PLUSPETROL SA | Obligaciones Negociables Clase 4 adicional | Dólar (E.U.A.) | 200.000.000,00 | 30 may 2032 | add_circle_outline |
19 jun 2025 | Rombo Compañía Financiera S.A. | Serie 61 | Peso (argentina) | 3.761.428.571,00 | 25 dic 2026 | add_circle_outline |
19 jun 2025 | Rombo Compañía Financiera S.A. | Serie 62 | Peso (argentina) | 5.783.333.333,00 | 25 mar 2026 | add_circle_outline |
17 jun 2025 | Banco Macro SA | Clase G | Dólar (E.U.A.) | 400.000.000,00 | 23 jun 2029 | add_circle_outline |
12 jun 2025 | Capex S.A. | Clase XI | Dólar (E.U.A.) | 45.097.020,00 | 17 jun 2028 | add_circle_outline |
12 jun 2025 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE III | Peso (argentina) | 30.478.240.510,00 | 17 jun 2026 | add_circle_outline |
11 jun 2025 | OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA | Clase V | Dólar (E.U.A.) | 85.000.000,00 | 12 jun 2028 | add_circle_outline |
10 jun 2025 | Banco Supervielle S.A. | Obligaciones Negociables Clase Q | Dólar (E.U.A.) | 6.934.141,00 | 12 jun 2026 | add_circle_outline |
5 jun 2025 | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | Clase 36 | Peso (argentina) | 115.034.487.596,00 | 10 jun 2026 | add_circle_outline |
FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | CANTIDAD DE ACCIONES OFRECIDAS | PROSPECTO | AVISO DE SUSCRIPCIÓN | RESULTADO DE COLOCACIÓN |
---|
FECHA DE COLOCACIÓN |
SOCIEDAD EMISORA | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
MONEDA SERIE | MONTO COLOCADO | FECHA VTO SERIE | VER MÁS |
---|---|---|---|---|---|---|
10 jun 2025 | CRE NOR SRL | OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME GARANTIZADA DE CRE NOR SRL- SERIE I | Peso (argentina) | 190.000.000,00 | 12 jun 2027 | add_circle_outline |
10 jun 2025 | ASSERCA S.R.L. | Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Asserca Serie I | Peso (argentina) | 1.200.000.000,00 | 12 jun 2027 | add_circle_outline |
4 jun 2025 | BLM DESARROLLOS SA | ONs Serie I | Peso (argentina) | 2.000.000.000,00 | 6 jun 2027 | add_circle_outline |
Elegí la empresa de tu interés
Resultados de búsqueda:
A3 Mercados S.A.
En Oferta Pública
Mercados: En Oferta Pública / Mercados de Futuros y Opciones: En Oferta Pública / Régimen General: En Oferta Pública
CUIT: 30-52569841-2
DOMICILIO:
PARAGUAY 777 PISO 15 (S2000CVO) 2124
INFORMACIÓN PÚBLICA
FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|---|
1 jul 2025 | 16:09 | FEC. APROB. CNV: 27-06-2025 - TIPO NORM: CIRCULARES - NRO NORM: 1071-25 - ALTA AGENTE A3 MERCADOS (ENTORNO MTR) - FEC. APROB. ENTIDAD: 27-06-2025 - NORMATIVAS VIGENTES | 3381954 | add_circle_outline |
1 jul 2025 | 11:04 | LISTADO MIEMBROS A3 MERCADOS AL 01-07-24 - MEMBRESÍAS MERCADOS | 3381507 | add_circle_outline |
1 jul 2025 | 09:33 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3381410 | add_circle_outline |
30 jun 2025 | 16:21 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - RESOLUCIONES A 810-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 - HECHO RELEVANTE | 3381184 | add_circle_outline |
30 jun 2025 | 08:54 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3380774 | add_circle_outline |
27 jun 2025 | 13:21 | DERECHOS Y ARANCELES - DERECHOS Y ARANCELES | 3380404 | add_circle_outline |
27 jun 2025 | 10:49 | FEC. APROB. CNV: 25-06-2025 - TIPO NORM: CIRCULARES - NRO NORM: 1070-25 - BONIFICACIONES DERECHOS DE REGISTRO DE NEGOCIACIÓN Y DE CLEARING PARA PERSONAS HUMANAS QUE OPERAN VÍA DMA - FEC. APROB. ENTIDAD: 25-06-2025 - NORMATIVAS VIGENTES | 3380278 | add_circle_outline |
27 jun 2025 | 10:45 | FEC. APROB. CNV: 25-06-2025 - TIPO NORM: CIRCULARES - NRO NORM: 1069-25 - INCENTIVOS PARA CUENTAS ESPECIALES DE LIQUIDACIÓN DE EXTRANJEROS. - FEC. APROB. ENTIDAD: 25-06-2025 - NORMATIVAS VIGENTES | 3380277 | add_circle_outline |
27 jun 2025 | 10:43 | FEC. APROB. CNV: 25-06-2025 - TIPO NORM: CIRCULARES - NRO NORM: 1068-25 - BAJA AGENTE A3 MERCADOS. - FEC. APROB. ENTIDAD: 25-06-2025 - NORMATIVAS VIGENTES | 3380275 | add_circle_outline |
27 jun 2025 | 10:30 | FECHA: 01-12-2024 - VOLUMEN CNV 11.2024 - INFORME VOLÚMENES MENSUALES | 3380269 | add_circle_outline |
27 jun 2025 | 10:12 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3380256 | add_circle_outline |
26 jun 2025 | 08:35 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3379689 | add_circle_outline |
25 jun 2025 | 09:42 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3379100 | add_circle_outline |
24 jun 2025 | 10:03 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3378579 | add_circle_outline |
23 jun 2025 | 08:21 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3377924 | add_circle_outline |
19 jun 2025 | 08:26 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3377376 | add_circle_outline |
18 jun 2025 | 07:57 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3376805 | add_circle_outline |
17 jun 2025 | 09:45 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3376090 | add_circle_outline |
13 jun 2025 | 17:56 | FEC. APROB. CNV: 13-06-2025 - TIPO NORM: CIRCULARES - NRO NORM: 1067-25 - ALTA AGENTE A3 MERCADOS (ENTORNO MTR) - FEC. APROB. ENTIDAD: 13-06-2025 - NORMATIVAS VIGENTES | 3375869 | add_circle_outline |
13 jun 2025 | 09:52 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3375377 | add_circle_outline |
12 jun 2025 | 09:32 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3374890 | add_circle_outline |
11 jun 2025 | 09:34 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3374279 | add_circle_outline |
10 jun 2025 | 09:37 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3373533 | add_circle_outline |
9 jun 2025 | 09:59 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3372802 | add_circle_outline |
6 jun 2025 | 08:36 | BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO - BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO | 3372264 | add_circle_outline |
FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|---|
30 jun 2025 | 16:21 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - RESOLUCIONES A 810-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 - HECHO RELEVANTE | 3381184 | add_circle_outline |
12 may 2025 | 17:08 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANEXO II - CONTROL ENVIO POR AIF 31.03.2025 - HECHO RELEVANTE | 3360483 | add_circle_outline |
11 abr 2025 | 18:26 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A UDS. EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE A3 MERCADOS S.A. (LA “SOCIEDAD”) A EFECTOS DE INFORMAR QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ART - HECHO RELEVANTE | 3345816 | add_circle_outline |
9 abr 2025 | 16:53 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - RESOLUCION A 809 BRIO VALORES ALYC S.A.-ALTA MEMBRESIA PLENA - HECHO RELEVANTE | 3344350 | add_circle_outline |
14 mar 2025 | 10:31 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. - HECHO RELEVANTE | 3332489 | add_circle_outline |
5 mar 2025 | 11:04 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A UDS. EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE A3 MERCADOS S.A. A LOS EFECTOS DE INFORMAR QUE EL DIRECTORIO, EN SU REUNIÓN DEL DÍA DE LA FECHA HA APR - HECHO RELEVANTE | 3325143 | add_circle_outline |
21 feb 2025 | 10:44 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTED EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE MATBA ROFEX S.A., A FIN DE ACOMPAÑAR A LA PRESENTE EL AVISO DE CANJE DE ACCIONES PUBLICADO EN EL DÍA D - HECHO RELEVANTE | 3321434 | add_circle_outline |
21 feb 2025 | 10:43 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTEDES EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE MATBA ROFEX S.A. (EN ADELANTE, LA “SOCIEDAD” O “MTR”), A FIN DE INFORMAR QUE HABIÉNDOSE OBTENIDO LA - HECHO RELEVANTE | 3321433 | add_circle_outline |
5 feb 2025 | 16:36 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - FORMULARIO DE CONTROL PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y ENVIO POR AIF A PRESENTAR POR LAS EMISORAS. - HECHO RELEVANTE | 3315060 | add_circle_outline |
6 ene 2025 | 16:23 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A UDS. EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE MATBA ROFEX S.A. A FIN DE INFORMARLES QUE EL DIRECTORIO, EN EL DÍA DE LA FECHA, ACEPTÓ LA RENUNCIA PR - HECHO RELEVANTE | 3301659 | add_circle_outline |
3 ene 2025 | 11:36 | INFORMACIÓN FINANCIERA - NOTIFICA HECHO RELEVANTE PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO, EN ACCIONES, Y EN ESPECIE. - HECHO RELEVANTE | 3300482 | add_circle_outline |
2 ene 2025 | 15:45 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - RENUNCIA DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 3300176 | add_circle_outline |
30 dic 2024 | 10:57 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE – REORGANIZACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE | 3299058 | add_circle_outline |
21 nov 2024 | 10:41 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE – REORGANIZACIÓN SOCIETARIA MATBA ROFEX S.A. – MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. - HECHO RELEVANTE | 3283400 | add_circle_outline |
6 nov 2024 | 17:41 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANEXO II FORMULARIO DE CONTROL PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y ENVIO POR AIF A PRESENTAR POR LAS EMISORAS. - HECHO RELEVANTE | 3276635 | add_circle_outline |
6 nov 2024 | 16:17 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANEXO II FORMULARIO DE CONTROL PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y ENVIO POR AIF A PRESENTAR POR LAS EMISORAS. - HECHO RELEVANTE | 3276546 | add_circle_outline |
31 oct 2024 | 11:33 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - TENEMOS EL AGRADO DE DIRIGIRNOS A UDS. A FIN INFORMARLES QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 4° INCISO A) DEL TÍTULO II, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS DE ESA COMISIÓN (NT 2013), EL DIRECT - HECHO RELEVANTE | 3273591 | add_circle_outline |
30 oct 2024 | 18:38 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTED EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE MATBA ROFEX S.A. (LA “SOCIEDAD”) A EFECTOS DE INFORMAR QUE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDIN - HECHO RELEVANTE | 3273300 | add_circle_outline |
18 oct 2024 | 13:40 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANEXO II FORMULARIO DE CONTROL PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y ENVÍO POR AIF A PRESENTAR POR LAS EMISORAS - HECHO RELEVANTE | 3265504 | add_circle_outline |
16 sep 2024 | 17:33 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTED EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE MATBA ROFEX S.A. (LA “SOCIEDAD”) EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2 DEL CAPÍTULO I, TÍT - HECHO RELEVANTE | 3254395 | add_circle_outline |
12 sep 2024 | 18:07 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. - HECHO RELEVANTE | 3253161 | add_circle_outline |
12 sep 2024 | 18:04 | - HECHO RELEVANTE | 3253159 | add_circle_outline |
4 sep 2024 | 13:36 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANEXO II - CONTROL ENVIO POR AIF 30.06.2024 - HECHO RELEVANTE | 3248637 | add_circle_outline |
8 jul 2024 | 17:18 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - REF. NOTIFICA HECHO RELEVANTE – REORGANIZACIÓN SOCIETARIA TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTED EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO DE MATBA ROFEX S.A (LA “SOCIEDAD”) EN CUMPLI - HECHO RELEVANTE | 3222231 | add_circle_outline |
13 jun 2024 | 17:11 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - MATBA ROFEX S.A.- HECHO RELEVANTE PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3213060 | add_circle_outline |
15 may 2024 | 17:03 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3200478 | add_circle_outline |
14 may 2024 | 12:28 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3199436 | add_circle_outline |
13 may 2024 | 17:30 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3198872 | add_circle_outline |
10 may 2024 | 17:28 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3197691 | add_circle_outline |
9 may 2024 | 15:31 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3196347 | add_circle_outline |
7 may 2024 | 16:55 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANEXO II, CAPITULO I, TITULO IV 31.03.2024 - HECHO RELEVANTE | 3194514 | add_circle_outline |
3 may 2024 | 17:26 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3192617 | add_circle_outline |
3 may 2024 | 09:38 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3192184 | add_circle_outline |
30 abr 2024 | 17:15 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3191067 | add_circle_outline |
29 abr 2024 | 17:25 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3190036 | add_circle_outline |
26 abr 2024 | 17:14 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3189104 | add_circle_outline |
25 abr 2024 | 16:30 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3188424 | add_circle_outline |
25 abr 2024 | 11:55 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - ADQUISICIÓN DE ACCIONES - HECHO RELEVANTE | 3188143 | add_circle_outline |
24 abr 2024 | 16:52 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3187842 | add_circle_outline |
23 abr 2024 | 17:17 | - HECHO RELEVANTE | 3187161 | add_circle_outline |
22 abr 2024 | 16:59 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3186453 | add_circle_outline |
19 abr 2024 | 16:34 | - HECHO RELEVANTE | 3185566 | add_circle_outline |
18 abr 2024 | 17:37 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3185037 | add_circle_outline |
17 abr 2024 | 17:34 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3184405 | add_circle_outline |
16 abr 2024 | 17:36 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3183704 | add_circle_outline |
15 abr 2024 | 17:43 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3182979 | add_circle_outline |
12 abr 2024 | 17:01 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3181880 | add_circle_outline |
11 abr 2024 | 16:26 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3180388 | add_circle_outline |
10 abr 2024 | 16:08 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3179650 | add_circle_outline |
9 abr 2024 | 15:50 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3178853 | add_circle_outline |
8 abr 2024 | 16:54 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3178158 | add_circle_outline |
5 abr 2024 | 16:51 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3177353 | add_circle_outline |
4 abr 2024 | 17:28 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3176691 | add_circle_outline |
3 abr 2024 | 17:00 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3175917 | add_circle_outline |
27 mar 2024 | 17:15 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3174768 | add_circle_outline |
26 mar 2024 | 17:19 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3174121 | add_circle_outline |
25 mar 2024 | 17:14 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3173386 | add_circle_outline |
22 mar 2024 | 17:00 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3172658 | add_circle_outline |
21 mar 2024 | 17:09 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3172225 | add_circle_outline |
20 mar 2024 | 18:17 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3171706 | add_circle_outline |
19 mar 2024 | 17:15 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3170990 | add_circle_outline |
18 mar 2024 | 17:16 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3170385 | add_circle_outline |
15 mar 2024 | 17:20 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3169677 | add_circle_outline |
14 mar 2024 | 17:38 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3169098 | add_circle_outline |
13 mar 2024 | 15:51 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HR- PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS. INFORME AUDITOR INDEPENDIENTE. - HECHO RELEVANTE | 3167226 | add_circle_outline |
13 mar 2024 | 10:58 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HR- PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3166919 | add_circle_outline |
7 feb 2024 | 12:19 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ANEXO II - CONTROL ENVIO POR AIF 31.12.2023 - HECHO RELEVANTE | 3149685 | add_circle_outline |
6 feb 2024 | 10:38 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HR- PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3148901 | add_circle_outline |
12 ene 2024 | 17:37 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3139754 | add_circle_outline |
10 ene 2024 | 18:26 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3138709 | add_circle_outline |
9 ene 2024 | 17:42 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3137862 | add_circle_outline |
9 ene 2024 | 10:52 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HR- PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS-NUEVO PRECIO - HECHO RELEVANTE | 3137355 | add_circle_outline |
8 ene 2024 | 17:32 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - INFORME CONTADOR INDEPENDIENTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS (HR ID 3119868) - HECHO RELEVANTE | 3137230 | add_circle_outline |
3 ene 2024 | 17:24 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3135256 | add_circle_outline |
2 ene 2024 | 17:40 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3134463 | add_circle_outline |
29 dic 2023 | 18:03 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3133594 | add_circle_outline |
28 dic 2023 | 17:43 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3133139 | add_circle_outline |
27 dic 2023 | 17:47 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3132615 | add_circle_outline |
26 dic 2023 | 17:37 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS - HECHO RELEVANTE | 3131991 | add_circle_outline |
