| FECHA | ENTIDAD | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2025 10:48 | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - GRUPO FINANCIERO FINANCIERO S.A. - HR BGBA DIVIDENDOS 5° CUOTA | 3435264 | add_circle_outline | 
| 31 oct 2025 10:38 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - PAGO DE DIVIDENDOS: CUOTA 5 OCTUBRE 2025 | 3435260 | add_circle_outline | 
| 31 oct 2025 10:08 | BANCO PATAGONIA SA. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE: OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | 3435248 | add_circle_outline | 
| 31 oct 2025 09:55 | GCDI S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - GCDI - HR - TRANSFERENCIA DE ACCIONES (COMPLEMENTARIO) | 3435244 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 18:45 | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - ADJUDICACIÓN INMUEBLE | 3435192 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 18:17 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - CEDEARS-ANUNCIO DE AMPLIACIÓN DE MONTO MÁXIMO-SUNCAR TECHNOLOGY GROUP INC.(SDA)-ISIN AR0097548348-CÓD.8629 | 3434652 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 18:17 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - CEDEARS- ANUNCIO DE DIVIDENDOS ASML-BKNG-CEG-EBAY-GSK-PBI-TIMB-TX-V | 3434685 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 18:16 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - CEDEARS-ANUNCIO DE DIVIDENDOS AAP-GILD-HSY-IFF-RTX-SHEL-TIMB | 3435178 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 18:15 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - CEDEARS-AVISOS DE PAGO TIMB | 3434648 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 18:15 | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - DESIGNACIÓN DEL SR. RAÚL FERNANDO ÁBALOS GOROSTIAGA COMO DIRECTOR TITULAR POR LA CLASE D DE ACCIONES. | 3435181 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 18:14 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - CEDEARS-AVISO DE PAGO MRVL-TIMB | 3435179 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 17:59 | CRESUD SACIF Y A. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - AVISO DE DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES PROPIAS | 3435169 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 17:59 | BANCO HIPOTECARIO S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVERSIÓN DE ACCIONES CLASE “A” EN ACCIONES CLASE “D” - | 3435168 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 17:48 | CRESUD SACIF Y A. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - AVISO DE PAGO DE DIVIDENDO EN EFECTIVO Y EN ESPECIE | 3435154 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 17:46 | PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA SA. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORMA HECHO RELEVANTE – OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE VII | 3416980 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 17:17 | FARMCITY SA. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - ASAMBLEA ORDINARIA DESIGNACION AUTORIDADES | 3435126 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 17:04 | GCDI S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - GCDI - HR - RENUNCIAS DE DIRECTORES SUPLENTES | 3418318 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 17:02 | GCDI S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - GCDI - HECHO RELEVANTE - TRANSFERENCIA DE ACCIONES | 3435122 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 17:00 | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - AVISO DE PAGO DE DIVIDENDO EN EFECTIVO – REUNION DE DIRECTORIO DEL 30.10.2025 | 3435120 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 16:23 | CAJA DE VALORES S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - SUPLEMENTO MODIFICATORIO Y ACTA DE SUBDELEGADO AMPLIACIÓN DE MONTO MÁXIMO PROGRAMA CEDEARS SATL | 3435093 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 16:22 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - CEDEARS- PROSPECTO NUEVOS 8 PROGRAMAS DE CEDEARS DE ACCIONES – ACTA DE DIRECTORIO, ACTAS DE SUBDELEGADOS Y PROSPECTO DEFINITIVO | 3435090 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 15:36 | CRESUD SACIF Y A. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - PAGO DE DIVIDENDO EN EFECTIVO Y EN ESPECIE Y DISTRIBUCION DE ACCIONES PROPIAS | 3435062 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 13:57 | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - PAGO DE DIVIDENDO EN EFECTIVO | 3434976 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 12:41 | LAS BLONDAS SA. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - INFORMA HECHO RELEVANTE S/ RETIRO VOLUNTARIO OFERTA PÚBLICA. | 3434916 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 12:36 | MOLINOS AGRO S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - PARTES RELACIONADAS - MOLINOS AGRO - PAGARÉ BURSÁTIL | 3434911 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 11:13 | SURCOS SOCIEDAD ANONIMA. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HECHO RELEVANTE - CAMBIO DE SEDE SOCIAL SURCOS | 3434877 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 10:49 | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOMINA DE INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN Y AUDITORES EXTERNOS - ASAMBLEA GRAL. ORDINRIA 29.10.25 | 3434868 | add_circle_outline | 
| 29 oct 2025 17:36 | BANCO DE VALORES S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CIERRE DEL REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS - CORRECTO (EN REEMPLAZO DEL ARCHIVO ADJUNTO AL HR ID 3434031) | 3434668 | add_circle_outline | 
| 29 oct 2025 16:31 | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - NOTA DECISIONES ASAMBLEAREAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELBRADA EL 29.10.2025 | 3434596 | add_circle_outline | 
| 29 oct 2025 16:22 | BANCO DE VALORES S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - TRATAMIENTO DE OPERACIONES CON PARTES RELACIANADAS | 3434585 | add_circle_outline | 
| 29 oct 2025 14:35 | EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A.. | INFORMACIÓN FINANCIERA - COMUNICADO RESULTADO EEFF CERRADOS AL 30-09-2025 | 3434249 | add_circle_outline | 
| 29 oct 2025 13:05 | A3 MERCADOS S.A.. | INFORMACIÓN FINANCIERA - NOTIFICA HECHO RELEVANTE - PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | 3434265 | add_circle_outline | 
| 29 oct 2025 11:42 | FONDO DE GARANTIA CFI FIDEICOMISO. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORME CALIFICACIÓN DE RIESGO JUNIO 2025 | 3434243 | add_circle_outline | 
| 28 oct 2025 19:11 | YPF S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN REFINERÍA DEL NORTE SA | 3434065 | add_circle_outline | 
| 28 oct 2025 18:43 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - CEDEARS - SDA- AMPLIACIÓN MONTO MÁXIMO – SUPLEMENTO MODIFICATORIO DE PROSPECTO Y ACTA DE SUBDELEGADOS | 3434041 | add_circle_outline | 
| 28 oct 2025 18:29 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - CEDEARS- ANUNCIO DE DIVIDENDOS AKO.B-ASR-EA-HSBC-ORANY-PYPL-WFC-LLY | 3434014 | add_circle_outline | 
| 28 oct 2025 18:28 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - CEDEARS-ANUNCIO DE SPIN OFF HONEYWELL INTERNATIONAL INC.(HON)-ISIN ARDEUT110038-CÓD.8008-ACTUALIZACIÓN 28.10.25 | 3433594 | add_circle_outline | 
| 28 oct 2025 18:27 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - CEDEARS-AVISOS DE PAGO GE-KOF-FMX-FMX | 3434018 | add_circle_outline | 
| 28 oct 2025 18:21 | BANCO DE VALORES S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CIERRE DEL REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS | 3434031 | add_circle_outline | 
| 28 oct 2025 15:55 | PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U.. | INFORMACIÓN FINANCIERA - HECHO RELEVANTE - PAGARÉS | 3433898 | add_circle_outline | 
| 28 oct 2025 15:00 | FIDEICOMISO DE GARANTIAS PAMPEANAS. | INFORMACIÓN FINANCIERA - INFORME CALIFICADORA DE RIESGO UNTREF (UNIVERSIDAD NACIONAL TRES DE FEBRERO) | 3433233 | add_circle_outline | 
| 28 oct 2025 12:10 | FID AVAL SGR. | INFORMACIÓN FINANCIERA - CALIFICACION DE RIESGO ML AR-IR-FID AVAL 20-10-25 | 3433629 | add_circle_outline | 
| 28 oct 2025 11:14 | BANCO DE VALORES S.A.. | INFORMACIÓN COMERCIAL - DDJJ ARTÍCULO 17 IN FINE DE LA SECCIÓN II, CAPÍTULO I, TÍTULO V DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.). | FIRST AHORRO PESOS FCI | 3433573 | add_circle_outline | 
| 28 oct 2025 10:02 | BANCO DE SAN JUAN S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ALTA EN EL REGISTRO DE IDONEOS DEL SR. MANGIERI ALBERTO HERNAN | 3433491 | add_circle_outline | 
| 28 oct 2025 09:57 | BANCO DE SAN JUAN S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ALTA EN EL REGISTRO DE IDONEOS DE LA SRTA. CAUSSI PETTA GIULIANA MARIA | 3433486 | add_circle_outline | 
| 27 oct 2025 17:26 | DON MARIO SGR. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - PN OPERATIVO NEGATIVO (TRANSITORIO), REVERSIÓN DE SITUACIÓN | 3433345 | add_circle_outline | 
| 27 oct 2025 16:35 | CAJA DE VALORES S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - SUPLEMENTO MODIFICATORIO DE PROSPECTO DEL PROGRAMA NO PATROCINADO DE CERTIFICADO DE DEPÓSITO ARGENTINO (CEDEAR) REPRESENTATIVO DE ETF SPDR GOLD SHARES (GLD ISIN: US78463V1070) | 3433316 | add_circle_outline | 
| 27 oct 2025 15:53 | EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SA. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HECHO RELEVANTE CAMBIO CALIFICACIÓN S&P RATINGS | 3433274 | add_circle_outline | 
| 27 oct 2025 14:06 | FOGACH. | INFORMACIÓN FINANCIERA - CALIFICACIONES MOODYS - OCTUBRE 2025 | 3433250 | add_circle_outline | 
| 27 oct 2025 11:52 | GENNEIA S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - HR INFORMA ADJUDICACION PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE | 3433045 | add_circle_outline | 
| 27 oct 2025 10:50 | FIPLASTO S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELAVANTE SOBRE ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS | 3432965 | add_circle_outline | 
| FECHA | ENTIDAD | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 30 oct 2025 18:56 | AXIS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: AXIS ESTRATEGIA 8 - SERIE :AXIS ESTRATEGIA 8 | 3434003 | add_circle_outline | 
| 30 oct 2025 18:55 | AXIS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: AXIS ESTRATEGIA 13 - SERIE :AXIS ESTRATEGIA 13 | 3434004 | add_circle_outline | 
| 29 oct 2025 19:19 | UALINTEC INVERSIONES SAU SGFCI. | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CAMBIO DE SEDE SOCIAL INSCRIPTA - NUEVO DOMICILIO EN AVENIDA CORONEL MARCELINO FREYRE 3650, PISO 1, OFICINA 106, SALA 37 | 3433704 | add_circle_outline | 
| 29 oct 2025 15:51 | BULL MARKET ASSET MANAGEMENT S.A.. | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: BULL MARKET FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES - SERIE :BULL MARKET FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES | 3434521 | add_circle_outline | 
| 29 oct 2025 15:50 | BULL MARKET ASSET MANAGEMENT S.A.. | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: BULL MARKET ESTRATEGIA FCI - SERIE :BULL MARKET ESTRATEGIA FCI | 3434525 | add_circle_outline | 
| 29 oct 2025 15:49 | BULL MARKET ASSET MANAGEMENT S.A.. | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: BULL MARKET RENTA FIJA PLUS FCI - SERIE :BULL MARKET RENTA FIJA PLUS FCI | 3434530 | add_circle_outline | 
| 29 oct 2025 15:43 | IEB S.A.. | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: IEB ESTRUCTURADO III - SERIE :IEB ESTRUCTURADO III | 3434536 | add_circle_outline | 
| 28 oct 2025 23:13 | TUTELAR INVERSORA S.A.. | HECHOS O SITUACIONES QUE AFECTEN LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD - IMPOSIBILIDAD DE INFORMAR VALOR DE CUOTAPARTES DEL DÍA DE LA FECHA | 3434116 | add_circle_outline | 
| 28 oct 2025 16:40 | CMF ASSET MANAGEMENT S.A.U.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - APROBACION DE LA MODIFICACION DEL FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO FUNDCORP LIQUIDEZ PLUS | 3433970 | add_circle_outline | 
| 28 oct 2025 16:29 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: SUPERFONDO RENTA FIJA LATAM FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - SERIE :SUPERFONDO RENTA FIJA LATAM FONDO COMÚN DE INVERSIÓN / PROGRAMA: SF27-SUPERFONDO LATINOAMÉRICA F.C.I. - SERIE :SF27-SUPERFONDO LATINOAMÉRICA F.C. | 3433953 | add_circle_outline | 
| 28 oct 2025 12:28 | PARAKEET SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN SA. | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: PARAKEET DINÁMICO III - SERIE :PARAKEET DINÁMICO III / PROGRAMA: PARAKEET MULTIMERCADO II - SERIE :PARAKEET MULTIMERCADO II | 3433645 | add_circle_outline | 
| 28 oct 2025 10:46 | IEB S.A.. | TIPO HR: LANZAMIENTOS | 3433525 | add_circle_outline | 
| 27 oct 2025 12:26 | MACRO FONDOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: PIONERO RENTA CRECIMIENTO EX GOAL RENTA CRECIMIENTO - SERIE :PIONERO RENTA CRECIMIENTO EX GOAL RENTA CRECIMIENTO | 3433126 | add_circle_outline | 
| 27 oct 2025 12:26 | MACRO FONDOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: PIONERO CAPITAL PLUS EX GOAL CAPITAL PLUS - SERIE :PIONERO CAPITAL PLUS EX GOAL CAPITAL PLUS | 3433124 | add_circle_outline | 
| 27 oct 2025 12:25 | MACRO FONDOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: PIONERO ACCIONES ARGENTINAS EX GOAL ACCIONES ARGENTINAS - SERIE :PIONERO ACCIONES ARGENTINAS EX GOAL ACCIONES ARGENTINAS | 3433122 | add_circle_outline | 
| 27 oct 2025 12:25 | MACRO FONDOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: PIONERO RENTA GLOBAL EX GOAL RENTA GLOBAL - SERIE :PIONERO RENTA GLOBAL EX GOAL RENTA GLOBAL | 3433131 | add_circle_outline | 
| 27 oct 2025 10:22 | CMF ASSET MANAGEMENT S.A.U.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE GESTIÓN DEL FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO FUNDCORP LIQUIDEZ PLUS INCLUYENDO LA MODIFCACIÓN DE LA DENOMINACIÓN | 3432920 | add_circle_outline | 
| 24 oct 2025 19:33 | MACRO FONDOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: OTROS | 3432801 | add_circle_outline | 
| 24 oct 2025 19:32 | MACRO FONDOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: OTROS | 3432796 | add_circle_outline | 
| 24 oct 2025 19:32 | MACRO FONDOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: OTROS | 3432791 | add_circle_outline | 
| 24 oct 2025 19:31 | MACRO FONDOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: OTROS | 3432786 | add_circle_outline | 
| 24 oct 2025 19:30 | MACRO FONDOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: OTROS | 3432779 | add_circle_outline | 
| 24 oct 2025 19:30 | MACRO FONDOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: OTROS | 3432776 | add_circle_outline | 
| 24 oct 2025 19:29 | MACRO FONDOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: PIONERO INVERSION DOLAR - SERIE :PIONERO INVERSION DOLAR | 3432773 | add_circle_outline | 
| 24 oct 2025 19:29 | MACRO FONDOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: PIONERO MONEY MARKET DOLAR - SERIE :PIONERO MONEY MARKET DOLAR | 3432770 | add_circle_outline | 
| 24 oct 2025 19:28 | MACRO FONDOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: PIONERO DOLAR DINAMICO - SERIE :PIONERO DOLAR DINAMICO | 3432765 | add_circle_outline | 
| 24 oct 2025 19:27 | MACRO FONDOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: PIONERO DOLAR GESTION - SERIE :PIONERO DOLAR GESTION | 3432760 | add_circle_outline | 
| 24 oct 2025 19:27 | MACRO FONDOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: PIONERO DOLAR MIX - SERIE :PIONERO DOLAR MIX | 3432754 | add_circle_outline | 
| 24 oct 2025 18:04 | SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - “SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO F.C.I. ABIERTO PYMES” Y “SCHRODER CORTO PLAZO F.C.I.” | 3432525 | add_circle_outline | 
| 24 oct 2025 17:19 | GMC ASSET MANAGEMENT S.A.U. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - INFORMA FECHA DE LANZAMIENTO DE LOS FONDOS "GMC RETORNO TOTAL III" Y "GMC RETORNO TOTAL IV". | 3432534 | add_circle_outline | 
| 24 oct 2025 17:07 | GALICIA ASSET MANAGEMENT S.A.U.. | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICANAS - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICANAS / PROGRAMA: FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL | 3432533 | add_circle_outline | 
| 24 oct 2025 14:58 | BALANZ SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S.A.U.. | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: BALANZ RENTA FIJA GLOBAL - SERIE :BALANZ RENTA FIJA GLOBAL | 3432167 | add_circle_outline | 
| 24 oct 2025 14:56 | BALANZ SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S.A.U.. | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: BALANZ RENTA FIJA GLOBAL - SERIE :BALANZ RENTA FIJA GLOBAL | 3432152 | add_circle_outline | 
| 24 oct 2025 14:14 | INVESTIS ASSET MANAGEMENT S.A. SOC.GTE. DE FCI. | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: COMPASS RENTA MIXTA VI FCI - SERIE :COMPASS RENTA MIXTA VI FCI | 3431997 | add_circle_outline | 
| 24 oct 2025 14:14 | INVESTIS ASSET MANAGEMENT S.A. SOC.GTE. DE FCI. | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: COMPASS RENTA MIXTA VI FCI - SERIE :COMPASS RENTA MIXTA VI FCI | 3431998 | add_circle_outline | 
| 24 oct 2025 14:03 | TUTELAR INVERSORA S.A.. | HECHOS O SITUACIONES QUE AFECTEN LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD - IMPOSIBILIDAD DE INFORMAR VALOR DE CUOTAPARTES DEL DÍA DE LA FECHA | 3431991 | add_circle_outline | 
| 21 oct 2025 16:43 | BAVSA FONDOS SA. | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: BAVSA RENTA BALANCEADO DÓLARES III - SERIE :BAVSA RENTA BALANCEADO DÓLARES III | 3431425 | add_circle_outline | 
| 21 oct 2025 15:56 | BAVSA FONDOS SA. | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: BAVSA RENTA BALANCEADO DÓLARES II - SERIE :BAVSA RENTA BALANCEADO DÓLARES II | 3431399 | add_circle_outline | 
| 21 oct 2025 15:24 | SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN. | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: SCHRODER RETORNO TOTAL FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - SERIE :SCHRODER RETORNO TOTAL FONDO COMÚN DE INVERSIÓN | 3431300 | add_circle_outline | 
| 21 oct 2025 15:24 | SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN. | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: SCHRODER ARGENTINA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN EX SCHRODER LATIN AMÉRICA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - SERIE :SCHRODER ARGENTINA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN EX SCH | 3431303 | add_circle_outline | 
| 21 oct 2025 15:23 | SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN. | TIPO HR: SIN SELECCIÓN | 3431309 | add_circle_outline | 
| 21 oct 2025 15:22 | SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN. | TIPO HR: OTROS | 3431313 | add_circle_outline | 
| 21 oct 2025 15:22 | SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN. | TIPO HR: OTROS | 3431316 | add_circle_outline | 
| 21 oct 2025 15:21 | SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN. | TIPO HR: OTROS | 3431318 | add_circle_outline | 
| 21 oct 2025 15:21 | SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN. | TIPO HR: OTROS | 3431319 | add_circle_outline | 
| 21 oct 2025 15:20 | SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN. | TIPO HR: OTROS | 3431323 | add_circle_outline | 
| 21 oct 2025 15:19 | SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN. | TIPO HR: OTROS | 3431328 | add_circle_outline | 
| 21 oct 2025 15:04 | FIRST CAPITAL MARKETS SOCIEDAD ANONIMA. | TIPO HR: OTROS | 3431317 | add_circle_outline | 
| 21 oct 2025 12:47 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA | 3431017 | add_circle_outline | 
| 21 oct 2025 11:56 | CONSULTATIO ASSET MANAGEMENT G_FCI S.A. | TIPO HR: OTROS | 3430967 | add_circle_outline | 
| 21 oct 2025 10:44 | BAVSA FONDOS SA. | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: BAVSA RENTA BALANCEADO III - SERIE :BAVSA RENTA BALANCEADO III | 3430757 | add_circle_outline | 
| 21 oct 2025 10:44 | BAVSA FONDOS SA. | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: BAVSA RENTA BALANCEADO III - SERIE :BAVSA RENTA BALANCEADO III | 3430755 | add_circle_outline | 
| 17 oct 2025 18:33 | AXIS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.. | TIPO HR: OTROS | 3430356 | add_circle_outline | 
| 17 oct 2025 17:21 | SBS ASSET MANAGEMENT S.A. SG FCI. | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: SBS PATRIMONIO IX FCI - SERIE :SBS PATRIMONIO IX FCI | 3430307 | add_circle_outline | 
| 17 oct 2025 17:21 | SBS ASSET MANAGEMENT S.A. SG FCI. | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: SBS PATRIMONIO IX FCI - SERIE :SBS PATRIMONIO IX FCI | 3430309 | add_circle_outline | 
