La Comisión Nacional de Valores cumple con la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública, que tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.
Para hacer un pedido de información pública a la CNV, existen dos opciones.
- 1) A través de la web, ingresando la solicitud mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) https://tramitesadistancia.gob.ar/. Para ello, debe realizar los siguientes pasos
- Poseer Clave Fiscal AFIP Nivel 2 o superior.
- Adherir el servicio de “Trámites a Distancia” en AFIP, a través del Administrador de Relaciones con Clave Fiscal.
- Ingresar a la Plataforma TAD, completar los campos del formulario, seleccionar el organismo al que le pedís información y confirmar el trámite. Si quiere enviar documentación, el formulario te permite adjuntarla en varios formatos.
- 2) Personalmente: presentando una nota en la Mesa de Entradas de la CNV, sita en 25 de Mayo 175 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:45 a 17:15 hs.
Más información en https://www.argentina.gob.ar/solicitar-informacion-publica.
En caso de denegatoria, la ley prevé la posibilidad de interponer un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información pública. Ingresar https://www.argentina.gob.ar/reclamar-por-incumplimiento-de-una-solicitud-de-acceso-la-informacion-publica
Responsables de Acceso a la Inf. Pública de la CNV
Jesica Serman (Titular) jserman@cnv.gov.ar
María Cecilia Cancellara (Suplente) mccancellara@cnv.gov.ar
Personal
Apellido, Nombres | Agrupamiento - Categoría - Nivel - Clase - Grado | Modalidad de Contratación | Observaciones |
---|---|---|---|
ABADI, NADINE | SUBGCIA DE SUM. POR INCUMPLIMIENTOS NORMATIVO (SSIN) - B0000 | B-00 | Ingreso: 01/07/2022 |
ACCORINTI, PAULA GISEL AYELEN | SUBGCIA DE PROTECCION AL INV. Y EDUC. FINANC. (SPIEF) - C0008 | C-08 | Ingreso: 16/05/2022 |
ACOSTA, MAXIMO | SUBGCIA DE GOBIERNO CORPORATIVO (SGC) - D0002 | D-02 | Ingreso: 01/11/2023 |
ACUÑA, MIGUEZ MARIA CECILIA | GERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL (GRC) - B0002 | B-02 | Ingreso: 01/11/2016 |
AGRIELA ZAKOWICZ, ALAN GABRIEL | SUBGCIA DE SISTEMAS (SS) - D0000 | D-00 | Ingreso: 01/09/2022 |
AHLIN, LUDMILA MARIA | SUBGCIA DE SISTEMAS (SS) - C0004 | C-04 | Ingreso: 18/02/2015 |
AHUMADA, JORGE EDUARDO | SUBGCIA DE LITIGIOS (SL) - B0000 | B-00 | Ingreso: 03/07/2023 |
ALCARAZ, SERGIO JAVIER | SUBGCIA DE SISTEMAS (SS) - B0000 | B-00 | Ingreso: 17/04/2023 |
ALDECO, MARTIN OSCAR | SUBGCIA DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS DE INVER. (SFFDI) - B0003 | B-03 | Ingreso: 01/11/2013 |
ALEGRE, RODRIGO NICOLAS | SUBGCIA DE ADMINISTRACION (SDA) - B0006 | B-06 | Ingreso: 18/05/2009 |
ALESSANDRELLO, LUCAS SANTIAGO | SUBGCIA FIDEICOMISOS FINANCIEROS DE CONSUMO (SFFC) - B0002 | B-02 | Ingreso: 01/09/2014 |
ALONZO, MICAELA | GERENCIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO (DPLD) - C0001 | C-01 | Ingreso: 15/10/2020 |
ALUJAS, ANAHI LETICIA | GERENCIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES (GAI) - A0002 | A-02 | Ingreso: 01/06/2009 |
ALVAREZ, CAMILA BELEN | SUBGCIA DE SUPERVISION DE AGENTES (SSA) - D0000 | D-00 | Ingreso: 02/05/2023 |
ALVAREZ, EDGARDO OSCAR | SUBGCIA DE RECURSOS HUMANOS (SRRHH) - B0006 | B-06 | Ingreso: 02/02/2015 |
ALVAREZ, SILVANA BEATRIZ | SUBGCIA DE REGISTRO (SRC) - A0011 | A-11 | Ingreso: 18/03/1991 |
ALVAREZ SALOMON, FEDERICO JAVIER | SUBGCIA DE INPECCIONES (SI) - B0003 | B-03 | Ingreso: 05/03/2014 |
ANCA, MARIA SOLEDAD | SUBGCIA DE RECURSOS HUMANOS (SRRHH) - B0003 | B-03 | Ingreso: 14/04/2008 |
ANDRADE, MIRTHA GABRIELA | GERENCIA EJECUTIVA DEL DIRECTORIO (GED) - B0010 | B-10 | Ingreso: 04/05/1992 |
ANGIONO, GISELA JULIETA | SUBGCIA DE REORGANIZACIONES Y ADQUISICIONES (SRA) - B0003 | B-03 | Ingreso: 15/08/2012 |
ARANA, PILAR MARIA | SUBGCIA DE CONTROL CONTABLE (SCC) - A0011 | A-11 | Ingreso: 15/09/1997 |
ARGIBAY, ALFREDO ORESTE | SUBGCIA DE CONTROL CONTABLE (SCC) - B0002 | B-02 | Ingreso: 01/08/2017 |
ARIAS, NAHUEL ERNESTO | GERENCIA DE GESTION OPERATIVA (SGGO) - C0005 | C-05 | Ingreso: 01/10/2011 |
ARZENO, MARIA SOLEDAD | SUBGCIA DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS DE INVER. (SFFDI) - B0001 | B-01 | Ingreso: 18/04/2022 |
AVALOS, FERNANDA AYELEN | SUBGCIA DE REGISTRO (SRC) - D0000 | D-00 | Ingreso: 15/03/2022 |
AZZARITI, BETIANA GABRIELA | SUBGCIA DE SUPERVISION/PREVENCION DE LA/FT (SSPLF) - B0000 | B-00 | Ingreso: 01/09/2023 |
BALADO, MARTIN PABLO | SUBGCIA DE FONDOS COMUNES DE INV. ABIERTOS (SFCIA) - B0004 | B-04 | Ingreso: 01/09/2008 |
BALLANTI, SUSANA NILDA | SUBGCIA DE FONDOS COMUNES DE INV. ABIERTOS (SFCIA) - B0004 | B-04 | Ingreso: 01/12/2011 |
BALLON, MANUEL FERNANDO | SUBGCIA DE ASESORAMIENTO LEGAL (SAL) - B0003 | B-03 | Ingreso: 17/11/2017 |
BASADRE, ALDANA JIMENA | SUBGCIA DE INVESTIGACIONES (SI) - B0000 | B-00 | Ingreso: 01/02/2022 |
BASSO, SANTIAGO MARIO | SUBGCIA DE LITIGIOS (SL) - A0001 | A-01 | Ingreso: 01/10/2017 |
BATAN, ARIEL ENRIQUE | GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES (GAL) - A0006 | A-06 | Ingreso: 01/10/1997 |
BECERRA, ESTEFANIA MARISEL | DIRECTORIO (CNV) - ASE II | ASESOR II | Ingreso: 01/12/2022 |
BELOFF, PATRICIA BEATRIZ | SUBGCIA DE REGISTRO (SRC) - B0000 | B-00 | Ingreso: 18/06/2021 |
BENITEZ BOIARDI, FLORENCIA CAROLINA | GERENCIA DE ESTRATEGIA, INNNOVACION Y RIESGO (GEIR) - A0003 | A-03 | Ingreso: 05/03/2014 |
BERRA, MARTIN HORACIO | SUBGCIA DE CONTROL SOCIETARIO (SCS) - B0001 | B-01 | Ingreso: 15/09/2020 |
BERRO MADERO, JORGE | DIRECTORIO (CNV) - O0136 | VICEPRESIDENTE | Ingreso: 10/11/2022 |
BERTANI, CARLOS ANGEL | SUBGCIA DE EMISIONES DE RENTA VARIABLE (SERV) - B0012 | B-12 | Ingreso: 05/04/1991 |
BERTANI, FRANCO MATIAS | GERENCIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO (DPLD) - C0004 | C-04 | Ingreso: 01/04/2014 |
BERTIZZOLO, MONICA LILIANA | GERENCIA DE ESTRATEGIA, INNNOVACION Y RIESGO (GEIR) - B0004 | B-04 | Ingreso: 01/04/2008 |
BOBASSO, SILVINA ANDREA | SUBGCIA DE FONDOS COMUNES DE INV. ABIERTOS (SFCIA) - B0003 | B-03 | Ingreso: 01/10/2013 |
BOEDO, PATRICIA NOEMI | DIRECTORIO (CNV) - A0009 | A-09 | Ingreso: 03/02/1999 |
BONDANZA, CAMELIA ESTHER | SUBGCIA DE ANALISIS Y REPORTE DE OP. SOSPE. (SAROS) - B0003 | B-03 | Ingreso: 01/08/2013 |
BONELLI, MARIA JOSE ANGELICA | SUBGCIA DE ANALISIS Y REPORTE DE OP. SOSPE. (SAROS) - A0010 | A-10 | Ingreso: 09/12/1998 |
BONILLO, JAVIER | SUBGCIA DE REGISTRO (SRC) - C0004 | C-04 | Ingreso: 15/05/2014 |
BORGNIA VILLACORTA, ISRAEL ESTEBAN RAMIRO | SUBGCIA DE PYMES (SP) - B0000 | B-00 | Ingreso: 01/02/2021 |
BORRACCHIA, SABRINA GISELLE | GERENCIA DE ESTRATEGIA, INNNOVACION Y RIESGO (GEIR) - B0002 | B-02 | Ingreso: 01/01/2019 |
BOSCH, INES MARIA | SUBGCIA DE ASESORAMIENTO LEGAL (SAL) - B0001 | B-01 | Ingreso: 01/11/2016 |
BOSSA, ELENA ANTONELA | SUBGCIA DE EMISIONES DE RENTA FIJA (SERF) - C0005 | C-05 | Ingreso: 02/01/2013 |
BOUZAT, MARIA | SUBGCIA DE ANALISIS Y REPORTE DE OP. SOSPE. (SAROS) - A0003 | A-03 | Ingreso: 01/08/2013 |
BRAVO, LAURA MABEL | SUBGCIA DE SUPERVISION DE AGENTES (SSA) - A0004 | A-04 | Ingreso: 01/04/2012 |
BREINLINGER, MARTIN ALBERTO | DIRECTORIO (CNV) - O0137 | DIRECTOR | Ingreso: 13/02/2020 |
BRIZUELA, MONICA CRISTINA | GERENCIA DE EMISORAS (GE) - A0010 | A-10 | Ingreso: 31/05/1985 |
BRUNO, ADRIANA RITA | SUBGCIA DE CONTROL DE AUDITORES (SCA) - A0014 | A-14 | Ingreso: 18/01/1993 |
BRUOGNOLO, ARIEL EDGARDO | SUBGCIA DE INPECCIONES (SI) - C0010 | C-10 | Ingreso: 02/01/1987 |
BUSTOS, JULIETA ABRIL | SUBGCIA DE INPECCIONES (SI) - C0000 | C-00 | Ingreso: 01/11/2021 |
CABALLERO, IRIS LILIANA | GERENCIA EJECUTIVA DEL DIRECTORIO (GED) - C0005 | C-05 | Ingreso: 16/04/2012 |
CALDERON, LILIANA NORMA | SUBGCIA DE ADMINISTRACION (SDA) - B0002 | B-02 | Ingreso: 01/09/2009 |
CALDERON, MARTIN ALEJANDRO | SUBGCIA DE REORGANIZACIONES Y ADQUISICIONES (SRA) - C0004 | C-04 | Ingreso: 17/06/2013 |
CALVOSA MARTIN, MARIA FLORENCIA | GERENCIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES (GAI) - B0003 | B-03 | Ingreso: 15/01/2014 |
CAMPOS, RAUL SEBASTIAN | GERENCIA EJECUTIVA DEL DIRECTORIO (GED) - D0000 | D-00 | Ingreso: 01/11/2021 |
CANALE, JUAN LADISLAO | SUBGCIA DE REORGANIZACIONES Y ADQUISICIONES (SRA) - A0010 | A-10 | Ingreso: 01/03/2001 |
CANCELLARA, MARIA CECILIA | SUBGCIA DE ASESORAMIENTO LEGAL (SAL) - B0006 | B-06 | Ingreso: 01/05/2019 |
CARAMES, LEONARDO VICTOR | SUBGCIA DE CONTROL CONTABLE (SCC) - C0005 | C-05 | Ingreso: 01/06/2012 |
CARBONARE, MIGUEL ANGEL | SUBGCIA DE SISTEMAS (SS) - B0004 | B-04 | Ingreso: 01/10/2008 |
CARPINACCI, RAQUEL | DIRECTORIO (CNV) - CON II | CONSULTOR II | Ingreso: 01/12/2022 |
CARRATU, JORGE EDUARDO | SUBGCIA DE SUPERVISION/PREVENCION DE LA/FT (SSPLF) - A0008 | A-08 | Ingreso: 11/07/2005 |
CASAL, TAMARA | SUBGCIA DE EMISIONES DE RENTA VARIABLE (SERV) - A0012 | A-12 | Ingreso: 19/09/1994 |
CASAS, SANDRA PATRICIA | SUBGCIA DE EMISIONES DE RENTA FIJA (SERF) - A0009 | A-09 | Ingreso: 05/09/1994 |
CASCO GONZALEZ, NINFA NOHELIA | SUBGCIA DE ASESORAMIENTO LEGAL (SAL) - C0004 | C-04 | Ingreso: 15/07/2013 |
CAUTERUCCI, VERONICA MARIA | SUBGCIA DE FONDOS COMUNES DE INV. CERRADOS (SFCIC) - B0003 | B-03 | Ingreso: 01/10/2018 |
CEFERINO, PEDRO PABLO | GERENCIA DE GESTION OPERATIVA (SGGO) - D0005 | D-05 | Ingreso: 06/04/1998 |
CERONE, REGINA MARIA | GERENCIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO (DPLD) - A0008 | A-08 | Ingreso: 23/04/2001 |
CHACON, MARIANO PABLO | SUBGCIA DE CONTROL CONTABLE (SCC) - B0003 | B-03 | Ingreso: 03/02/2014 |
CHAMBO, GUILLERMO JULIAN | DIRECTORIO (CNV) - ASE II | ASESOR II | Ingreso: 01/12/2022 |
CHAVARRIA, ALEJANDRA SOLEDAD | SUBGCIA DE ADMINISTRACION (SDA) - C0000 | C-00 | Ingreso: 02/10/2023 |
CHIARELLA, FACUNDO FEDERICO | SUBGCIA DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS DE INVER. (SFFDI) - B0000 | B-00 | Ingreso: 01/02/2022 |
CIPOLLA, MAURO | SUBGCIA DE PYMES (SP) - C0004 | C-04 | Ingreso: 22/06/2015 |
CIRIGLIANO, OMAR DARIO | SUBGCIA DE SUPERVISION/PREVENCION DE LA/FT (SSPLF) - A0011 | A-11 | Ingreso: 19/09/1994 |
CIRILLO, MARIA ALEJANDRA | SUBGCIA DE ADMINISTRACION (SDA) - B0004 | B-04 | Ingreso: 02/05/2008 |
CLAROS, CRISTIAN EZEQUIEL | SUBGCIA DE SUM. A INTERVINIENTES EN OF. PUB. (SSIEOP) - C0004 | C-04 | Ingreso: 01/09/2015 |
COGNETTA, LUIS ALEJANDRO | SUBGCIA DE INVESTIGACIONES (SI) - B0002 | B-02 | Ingreso: 15/06/2012 |
COLABELLA, ADRIANA SANDRA | GERENCIA DE FONDOS COMUNES DE INVERSION (GFCI) - A0006 | A-06 | Ingreso: 15/11/2007 |
COLOMBO, NATALIA | SUBGCIA DE INPECCIONES (SI) - B0003 | B-03 | Ingreso: 15/07/2013 |
COLONNA, AYELEN | SUBGCIA DE RECURSOS HUMANOS (SRRHH) - C0004 | C-04 | Ingreso: 03/06/2013 |
CORDOBA, EZEQUIEL ALBERTO | GERENCIA DE GESTION OPERATIVA (SGGO) - D0001 | D-01 | Ingreso: 15/09/2020 |
CORTIÑAS, LUCIA CAROLINA | SUBGCIA DE FONDOS COMUNES DE INV. ABIERTOS (SFCIA) - B0000 | B-00 | Ingreso: 05/04/2021 |
COSSIO, MARÍA ÁNGELA | SUBGCIA DE PYMES (SP) - B0001 | B-01 | Ingreso: 16/11/2020 |
COSTOYA, JULIAN | GERENCIA DE INSPECCIONES E INVESTIGACIONES (GIEI) - A0004 | A-04 | Ingreso: 01/06/2009 |
CRISTANI, NOELIA ANDREA | SUBGCIA DE ADMINISTRACION (SDA) - A0002 | A-02 | Ingreso: 26/06/2018 |
CROS, DANIELA | SUBGCIA DE ANALISIS (SA) - B0000 | B-00 | Ingreso: 02/08/2021 |
DA COSTA, MARIA AGUSTINA | SUBGCIA DE SUPERVISION DE AGENTES (SSA) - B0000 | B-00 | Ingreso: 01/09/2022 |
D´AMELIO , MARIA PIA | SUBGCIA DE REGISTRO (SRC) - B0000 | B-00 | Ingreso: 01/09/2023 |
D?AMICO, SERGIO ANDRES | SUBGCIA DE ANALISIS (SA) - A0008 | A-08 | Ingreso: 02/05/2012 |
DE ROSA, MARTIN RAFAEL | SUBGCIA DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS DE INVER. (SFFDI) - B0002 | B-02 | Ingreso: 04/10/2016 |
DE SIMONE, ELVIRA SILVIA BEATRI | SUBGCIA DE SUPERVISION DE AGENTES (SSA) - C0010 | C-10 | Ingreso: 27/01/1992 |
DELUCCHI, JUAN MANUEL | SUBGCIA DE CONTROL SOCIETARIO (SCS) - B0002 | B-02 | Ingreso: 06/10/2015 |
DESCALZO, MARIA CECILIA | SUBGCIA FIDEICOMISOS FINANCIEROS DE CONSUMO (SFFC) - B0003 | B-03 | Ingreso: 08/05/2009 |
DIAGO, MARIA GABRIELA | SUBGCIA DE INPECCIONES (SI) - B0004 | B-04 | Ingreso: 01/10/2019 |
DIAZ, ANDREA EMILIA | SUBGCIA DE REORGANIZACIONES Y ADQUISICIONES (SRA) - A0010 | A-10 | Ingreso: 07/01/1993 |
DIAZ, GABRIELA CLAUDIA | SUBGCIA DE ADMINISTRACION (SDA) - C0006 | C-06 | Ingreso: 06/08/2007 |
DIAZ, MARCELA ISABEL | SUBGCIA DE SUPERVISION DE AGENTES (SSA) - B0002 | B-02 | Ingreso: 15/10/2014 |
DIAZ, PAOLA ANDREA | SUBGCIA DE SISTEMAS (SS) - B0005 | B-05 | Ingreso: 05/03/2014 |
DIAZ, TATIANA JOSEFINA | SUBGCIA DE INVESTIGACIONES (SI) - A0003 | A-03 | Ingreso: 01/10/2013 |
DIAZ CALLEJAS, EDNA DANIELA | SUBGCIA DE GOBIERNO CORPORATIVO (SGC) - A0002 | A-02 | Ingreso: 01/02/2017 |
DIAZ MARIA, FERNANDA | SUBGCIA DE REORGANIZACIONES Y ADQUISICIONES (SRA) - A0002 | A-02 | Ingreso: 02/10/2017 |
DIMATEO, SILVINA | GERENCIA DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS (GFF) - A0004 | A-04 | Ingreso: 14/04/2008 |
DONATO, MARIA VICTORIA | SUBGCIA DE CONTROL CONTABLE (SCC) - B0006 | B-06 | Ingreso: 01/11/2007 |
DOÑATE, RODRIGO | SUBGCIA DE CONTROL SOCIETARIO (SCS) - C0000 | C-00 | Ingreso: 15/07/2021 |
DURAÑONA, GREGORIO | GERENCIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO (DPLD) - ASI I | ASISTENTE I | Ingreso: 01/12/2022 |
ECHEVESTE, MARIA NATALIA | SUBGCIA DE SUPERVISION DE AGENTES (SSA) - A0002 | A-02 | Ingreso: 02/10/2017 |
ERPEN, MONICA ALEJANDRA | DIRECTORIO (CNV) - O0137 | DIRECTOR | Ingreso: 13/02/2020 |
ESCOBAR, MELINA MERCEDES | UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI) - A0008 | A-08 | Ingreso: 16/01/2006 |
ESPARZA, RODRIGO AUGUSTO | SUBGCIA DE ADMINISTRACION (SDA) - D0000 | D-00 | Ingreso: 15/11/2021 |
ESPINOSA, EVELYN MALEN | GERENCIA EJECUTIVA DEL DIRECTORIO (GED) - B0000 | B-00 | Ingreso: 15/09/2023 |
FARINA, MARIA JULIETA | GERENCIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES (GAI) - A0002 | A-02 | Ingreso: 01/06/2015 |
FAUDA, VIRGINIA | SUBGCIA DE SUPERVISION DE AGENTES (SSA) - A0004 | A-04 | Ingreso: 01/08/2013 |
FEDIRKA, NATALIA SOLEDAD | SUBGCIA DE ADMINISTRACION (SDA) - B0004 | B-04 | Ingreso: 17/06/2013 |
FERNANDEZ, LUCILA | GERENCIA DE AGENTES Y MERCADO (GAM) - B0000 | B-00 | Ingreso: 23/08/2022 |
FERNANDEZ BLANCO, RICARDO | SUBGCIA DE EMISIONES DE RENTA FIJA (SERF) - B0000 | B-00 | Ingreso: 15/06/2021 |
FERRUA, JULIETA EMILSE | SUBGCIA DE INVESTIGACIONES (SI) - A0004 | A-04 | Ingreso: 26/09/2016 |
FIERAMOSCA, KARINA TERESA | SUBGCIA DE MONITOREO DE MERCADOS (SMM) - B0009 | B-09 | Ingreso: 01/09/2007 |
FLANIGAN, BARBARA | SUBGCIA FIDEICOMISOS FINANCIEROS DE CONSUMO (SFFC) - B0000 | B-00 | Ingreso: 01/01/2021 |
FLEITA, MAGDALENA | SUBGCIA FIDEICOMISOS FINANCIEROS DE CONSUMO (SFFC) - B0001 | B-01 | Ingreso: 01/09/2023 |
FONTANA, FABIO OMAR | GERENCIA DE GESTION OPERATIVA (SGGO) - B0007 | B-07 | Ingreso: 01/08/1998 |
FRANCIA, CARLOS DAMIAN | GERENCIA DE GESTION OPERATIVA (SGGO) - A0000 | A-00 | Ingreso: 01/02/2021 |
FRANCISCO ERILL, MARIA FATIMA | SUBGCIA DE SUM. A INTERVINIENTES EN OF. PUB. (SSIEOP) - C0000 | C-00 | Ingreso: 15/11/2023 |
FRETES, GISELA SOLANGE | SUBGCIA DE SUPERVISION/PREVENCION DE LA/FT (SSPLF) - A0003 | A-03 | Ingreso: 01/10/2020 |
FRIAS, MARÍA DEL PILAR | SUBGCIA DE PROTECCION AL INV. Y EDUC. FINANC. (SPIEF) - B0001 | B-01 | Ingreso: 01/10/2020 |
GAINSBORG URIOSTE, MARIELA | GERENCIA DE ESTRATEGIA, INNNOVACION Y RIESGO (GEIR) - C0005 | C-05 | Ingreso: 02/01/2013 |
GAMONDES, ANGELES | SUBGCIA DE FONDOS COMUNES DE INV. CERRADOS (SFCIC) - A0006 | A-06 | Ingreso: 01/06/2005 |
GARAGLIA, LUIS MARTIN | SUBGCIA DE SUM. POR INCUMPLIMIENTOS NORMATIVO (SSIN) - B0001 | B-01 | Ingreso: 15/09/2023 |
GARCIA, MARIA JOSE | SUBGCIA DE RECURSOS HUMANOS (SRRHH) - B0002 | B-02 | Ingreso: 10/08/2015 |
GARCIA CULLA, NICOLAS | DIRECTORIO (CNV) - CON II | CONSULTOR II | Ingreso: 01/12/2022 |
GARCIA GOMEZ, MARIA AGUSTINA | GERENCIA EJECUTIVA DEL DIRECTORIO (GED) - B0000 | B-00 | Ingreso: 01/02/2022 |
GARCIA PEREZ, MARTIN LUIS | SUBGCIA DE SUPERVISION DE MERCADOS (SSM) - B0000 | B-00 | Ingreso: 16/05/2023 |
GARRI, RENZO | SUBGCIA DE INVESTIGACIONES (SI) - B0002 | B-02 | Ingreso: 15/10/2020 |
GHINASSI, MARIA GABRIELA | SUBGCIA DE SISTEMAS (SS) - B0000 | B-00 | Ingreso: 02/08/2021 |
GIMENEZ, ANABELLA | SUBGCIA DE ADMINISTRACION (SDA) - D0000 | D-00 | Ingreso: 15/01/2021 |
GLANTT, ALEJANDRO ROBERTO | SUBGCIA DE SUPERVISION DE AGENTES (SSA) - C0004 | C-04 | Ingreso: 17/11/2014 |
GLANTT, RAUL ESTEBAN | GERENCIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES (GAI) - B0004 | B-04 | Ingreso: 24/11/2015 |
GONZALEZ, ANALIA VERONICA | SUBGCIA DE GOBIERNO CORPORATIVO (SGC) - A0005 | A-05 | Ingreso: 03/06/2013 |
GONZALEZ, ROCIO ALMA | GERENCIA EJECUTIVA DEL DIRECTORIO (GED) - C0004 | C-04 | Ingreso: 01/12/2014 |
GRAMIGNA, MARIA VALERIA | SUBGCIA DE SUPERVISION DE MERCADOS (SSM) - A0008 | A-08 | Ingreso: 01/10/2005 |
GRAVANAGO, ROSENDO MARTIN | SUBGCIA DE INPECCIONES (SI) - C0000 | C-00 | Ingreso: 02/05/2023 |
GRECO, DENISE | SUBGCIA DE RECURSOS HUMANOS (SRRHH) - A0003 | A-03 | Ingreso: 15/08/2011 |
GUERRERO, MARIA JOSEFINA | SUBGCIA DE RECURSOS HUMANOS (SRRHH) - B0001 | B-01 | Ingreso: 21/05/2015 |
HERBON, LAURA INES | GERENCIA EJECUTIVA DEL DIRECTORIO (GED) - A0003 | A-03 | Ingreso: 01/06/2011 |
HERRERO, MARIA SOLEDAD | SUBGCIA DE RECURSOS HUMANOS (SRRHH) - B0003 | B-03 | Ingreso: 03/02/2014 |
HUNTER, MAGDALENA | GERENCIA EJECUTIVA DEL DIRECTORIO (GED) - B0009 | B-09 | Ingreso: 29/03/1993 |
IBAÑEZ, DANIEL MARIANO | SUBGCIA DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS DE INVER. (SFFDI) - A0010 | A-10 | Ingreso: 01/06/2007 |
IBAÑEZ, JENNIFER ELIZABET RE | SUBGCIA DE SUM. A INTERVINIENTES EN OF. PUB. (SSIEOP) - A0008 | A-08 | Ingreso: 09/02/1998 |
IRIBARREN, RODOLFO CLAUDIO | GERENCIA DE ESTRATEGIA, INNNOVACION Y RIESGO (GEIR) - A0010 | A-10 | Ingreso: 10/05/1993 |
IRIBARREN, SILVANA KARINA | GERENCIA DE ESTRATEGIA, INNNOVACION Y RIESGO (GEIR) - C0000 | C-00 | Ingreso: 01/10/2021 |
JAIMEZ, SONIA SOLEDAD | SUBGCIA DE EMISIONES DE RENTA VARIABLE (SERV) - A0005 | A-05 | Ingreso: 15/10/2011 |
JUNCAL, SEBASTIAN MARTIN | GERENCIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES (GAI) - CON I | CONSULTOR I | Ingreso: 02/03/2015 |
JUNCOS, JOSE LUIS | SUBGCIA DE MONITOREO DE MERCADOS (SMM) - B0000 | B-00 | Ingreso: 01/12/2022 |
KAMENETZKY, EZEQUIEL JONATAN | SUBGCIA DE PROTECCION AL INV. Y EDUC. FINANC. (SPIEF) - B0001 | B-01 | Ingreso: 01/09/2020 |
KATSUREN, CELINA | SUBGCIA DE EMISIONES DE RENTA FIJA (SERF) - A0012 | A-12 | Ingreso: 19/09/1994 |
KLEIN, ALEJANDRA EDITH | GERENCIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES (GAI) - B0002 | B-02 | Ingreso: 02/03/2015 |
KUZMINSKI, VERONICA INES | SUBGCIA DE MONITOREO DE MERCADOS (SMM) - A0008 | A-08 | Ingreso: 01/10/2005 |
LANCHAS, MARIA JOSE | SUBGCIA DE CONTROL DE AUDITORES (SCA) - B0000 | B-00 | Ingreso: 05/04/2021 |
LAVAISSE, CRISTINA VERONICA | SUBGCIA DE SUPERVISION/PREVENCION DE LA/FT (SSPLF) - B0005 | B-05 | Ingreso: 01/03/2021 |
LAZZARI, RICARDO | SUBGCIA DE PROTECCION AL INV. Y EDUC. FINANC. (SPIEF) - B0002 | B-02 | Ingreso: 12/05/2015 |
LEGUIZA, MARIANA | SUBGCIA DE EMISIONES DE RENTA FIJA (SERF) - B0000 | B-00 | Ingreso: 16/05/2022 |
LENTINI, CECILIA PAOLA | SUBGCIA DE FONDOS COMUNES DE INV. CERRADOS (SFCIC) - B0002 | B-02 | Ingreso: 01/11/2016 |
LIMACHI, LUIS ALBERTO | SUBGCIA DE MONITOREO DE MERCADOS (SMM) - D0000 | D-00 | Ingreso: 03/10/2022 |
LOPEZ, ARIEL GUSTAVO | SUBGCIA DE SISTEMAS (SS) - B0007 | B-07 | Ingreso: 14/04/2008 |
LOPEZ, CYNTHIA DANIELA | SUBGCIA DE NORMATIVA (SN) - B0002 | B-02 | Ingreso: 01/06/2019 |
LOPEZ, MARTIN FRANCISCO | SUBGCIA DE SUPERVISION/PREVENCION DE LA/FT (SSPLF) - B0004 | B-04 | Ingreso: 01/09/2011 |
LOPEZ FONSECA, SANDRA GRISELDA | GERENCIA EJECUTIVA DEL DIRECTORIO (GED) - B0008 | B-08 | Ingreso: 03/02/1993 |
LOPEZ MORALES, SHEKINA JAEL | SUBGCIA DE SUPERVISION/PREVENCION DE LA/FT (SSPLF) - B0004 | B-04 | Ingreso: 01/08/2011 |
LOPEZ SENA, EMANUEL | SUBGCIA DE FONDOS COMUNES DE INV. CERRADOS (SFCIC) - B0000 | B-00 | Ingreso: 15/02/2022 |
LOPEZ SENA, GONZALO | SUBGCIA DE SISTEMAS (SS) - D0000 | D-00 | Ingreso: 17/04/2023 |
LORCA, PAOLA ALEJANDRA | SUBGCIA DE ANALISIS Y REPORTE DE OP. SOSPE. (SAROS) - A0003 | A-03 | Ingreso: 01/04/2014 |
LORDA, AGUSTINA SOLEDAD | SUBGCIA DE FONDOS COMUNES DE INV. ABIERTOS (SFCIA) - B0001 | B-01 | Ingreso: 15/07/2021 |
LORENZI, DAMIAN MAXIMILIANO | SUBGCIA DE SISTEMAS (SS) - C0000 | C-00 | Ingreso: 01/09/2020 |
LORENZO, ANDREA NATALIA | SUBGCIA DE ADMINISTRACION (SDA) - A0009 | A-09 | Ingreso: 01/04/2001 |
