Bull Market Ahorro Dólares Fci
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 11 mar. 2026 | BULL MARKET AHORRO DÓLARES FCI - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3494667 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | BULL MARKET AHORRO DÓLARES FCI - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3495245 | add_circle_outline |
| 21 oct. 2024 | BULL MARKET AHORRO DÓLARES FCI - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3269204 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 8 dic. 2025 | FECHA: 30-09-2025 - PERIODICIDAD: ANUAL - BULL MARKET AHORRO DÓLARES FCI - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3452250 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 19 jun. 2026 | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3536452 | add_circle_outline |
| 9 dic. 2024 | TIPO HR: LANZAMIENTOS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3291034 | add_circle_outline |
| 21 oct. 2024 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3269269 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | Bull Market Ahorro Dólares |
| Cartera al (*) | 21/08/26 |
| Gerente | Bull Market Asset Management S.A. |
| Depositaria | Banco Comafi S.A. |
| Clasificación | Renta Fija |
| Moneda | Dolar Estadounidense |
| Región | Argentina |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | 2,58 | |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 84,37 | |
| ON YPF Clase 43 | 10,92 | |
| ON Transp Gas Sur Cl 3 | 7,84 | |
| ON Vista Gas y Oil Arg C29 | 5,82 | |
| ON Tecpetrol C12 | 4,23 | |
| Bono del Tesoro Nacional AO27 | 2,99 | |
| ON Mega C1 | 2,30 | |
| ON Profertil C3 | 2,26 | |
| ON Pampa Energia 7.875% | 2,02 | |
| ON Tecpetrol C13 | 1,88 | |
| ON AES Argentina Gen 060828 | 1,87 | |
| ON YPF Clase 35 | 1,85 | |
| Bono del Tesoro Nacional AO28 | 1,82 | |
| ON Telecom C24 | 1,69 | |
| ON Loma Negra C5 | 1,52 | |
| ON Camuzzi Gas C1 USD | 1,51 | |
| ON Cresud Clase 51 | 1,50 | |
| ON Central Puerto Clase D | 1,50 | |
| ON Banco Nacion Argentina Clase 2 | 1,50 | |
| ON Banco de Galicia 32 BYY2O | 1,49 | |
| ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O | 1,49 | |
| Bonos Rep Argentina 2029 | 1,42 | |
| ON Telecom C28 | 1,37 | |
| ON Otamerica S6 | 1,18 | |
| ON BBVA Frances Cl 40 | 1,15 | |
| ON Central Puerto Clase E | 1,12 | |
| ON Inversora Juramento C7 JNC7O | 1,12 | |
| ON Profertil C2 | 0,96 | |
| ON Oldelval Clase 7 | 0,85 | |
| ON Vista Energy 31 | 0,82 | |
| ON YPF Clase 39 | 0,82 | |
| ON Cresud Clase 50 | 0,80 | |
| ON Oiltanking S3 | 0,77 | |
| ON John Deere Cia. Fin C17 | 0,77 | |
| ON Bco Macro Clase 1 Regs | 0,76 | |
| ON Futuros y Opciones.com S4 CA | 0,76 | |
| ON BBVA Frances Cl 44 | 0,76 | |
| ON BBVA Frances Cl 39 | 0,75 | |
| ON Tarj Naranja C67 S2 | 0,75 | |
| ON Banco Hipotecario C14 | 0,75 | |
| US Treasury Bill 030926 | 0,74 | |
| ON Vista Energy 33 | 0,74 | |
| ON BBVA Frances Cl 50 | 0,74 | |
| ON Irsa Clase 22 | 0,73 | |
| ON Petroqui C Rivadavia Clase S | 0,71 | |
| ON Oldelval Clase 6 | 0,60 | |
| ON Pecom C1 | 0,59 | |
| ON John Deere Cia. Fin C16 | 0,58 | |
| ON YPF Energia Electrica C21 | 0,57 | |
| ON P. Aconcagua Energia C22 | 0,43 | |
| ON YPF Luz C24 | 0,43 | |
| ON John Deere Cia. Fin C18 | 0,39 | |
| ON Oldelval Clase 5 | 0,39 | |
| ON Aeropuertos 2000 C11 | 0,38 | |
| ON Supervielle Clase U | 0,38 | |
| ON Arcor C2 7.6% | 0,30 | |
| Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense | 1,66 | |
| Caucion Colocadora U$S Merval | 1,66 | |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 6,26 | |
| Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7 | 5,43 | |
| ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS) | 0,84 | |
| Certificados de Participacion Argentina | 4,78 | |
| FCI Gainvest Dólares Premium - Clase B | 2,00 | |
| Lombard Liquidez Dolares - Clase A | 1,52 | |
| FCI Champaquí Fondo Liquidez Dólar - Clase B | 1,26 | |
| Otros Activos | ||
| Pasivos | 0,35 | |
| 100,00 | ||
| (Dolar Estadounidense) | 13.523.233,57 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.