Fima Cartera Sustentable Fondo Comun De Inversion Asg
Aprobado Lanzado
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
19 feb 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3153806 | add_circle_outline |
19 feb 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3153764 | add_circle_outline |
28 abr 2022 | FIMA CARTERA SUSTENTABLE FONDO COMUN DE INVERSION ASG - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 2884611 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
11 jun 2024 | FECHA: 31-03-2024 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA CARTERA SUSTENTABLE FONDO COMUN DE INVERSION ASG - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3211983 | add_circle_outline |
16 jun 2023 | FECHA: 31-03-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA CARTERA SUSTENTABLE FONDO COMUN DE INVERSION ASG - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3056011 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
19 feb 2024 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA CARTERA SUSTENTABLE FONDO COMUN DE INVERSION ASG - SERIE :FIMA CARTERA SUSTENTABLE FONDO COMUN DE INVERSION ASG - HECHO RELEVANTE FCIA | 3153952 | add_circle_outline |
20 may 2022 | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: FIMA CARTERA SUSTENTABLE FONDO COMUN DE INVERSION ASG - SERIE :FIMA CARTERA SUSTENTABLE FONDO COMUN DE INVERSION ASG - HECHO RELEVANTE FCIA | 2897319 | add_circle_outline |
28 abr 2022 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA CARTERA SUSTENTABLE FONDO COMUN DE INVERSION ASG - SERIE :FIMA CARTERA SUSTENTABLE FONDO COMUN DE INVERSION ASG - HECHO RELEVANTE FCIA | 2884673 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
Fondo | Fima Cartera Sustentable FCI ASG |
Cartera al (*) | 23/08/24 |
Gerente | Galicia Asset Management S.A.U. |
Depositaria | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. |
Clasificación | Renta Variable |
Moneda | Peso Argentina |
Región | Argentina |
Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
---|---|---|
Disponibilidades | 0,09 | |
Titulos de Deuda en Peso Argentina | 96,23 | |
ON Telecom C20 TLCLO | 14,69 | |
ON Genneia Clase 35 | 11,65 | |
ON YPF Clase 30 | 10,69 | |
ON Genneia Clase 46 | 5,80 | |
ON San Miguel Serie 9 | 5,76 | |
Bonos Sostenible 4.25% | 5,63 | |
Lecap S30S4 | 5,55 | |
ON Red Surcos S12 Clase A | 5,19 | |
ON 360 Energy Solar C2 | 3,94 | |
ON YPF Clase XXI | 3,92 | |
ON Luz De Tres Picos C2 | 2,90 | |
Lecap 130924 | 2,72 | |
Lecap S14O4 | 2,17 | |
ON Sumatoria C5 | 2,12 | |
ON Ledesma Clase 14 | 2,11 | |
ON Telecom C5 | 1,82 | |
ON Red Surcos S10 Clase A | 1,68 | |
ON San Miguel Serie 10 CA | 1,52 | |
ON Energias Renovables Las Lomas Clase 1 | 1,38 | |
Bono Munic. de la Ciudad de Mendoza S 1 | 1,18 | |
Lecap S30G4 | 1,15 | |
ON Citrusvil S1 C2 | 0,94 | |
Bonos SVS Arg Vto 230625 | 0,76 | |
ON Pro Mujer Serie 2 | 0,35 | |
ON Sumatoria C4 | 0,30 | |
ON Municipalidad de Cordoba C1 | 0,30 | |
ON Sumatoria C3 S2 | 0,02 | |
ON Techo S1 | 0,01 | |
Certificados de Participacion Argentina | 2,63 | |
FCI Goal Pesos Clase B | 2,48 | |
FCI Pionero Pesos - Clase A | 0,15 | |
Otros Activos | ||
Pasivos | 1,05 | |
100,00 | ||
(Peso Argentina) | 4.889.083.798,55 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.