Fima Mix Ii
Aprobado Lanzado
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
19 feb 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3153804 | add_circle_outline |
19 feb 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3153760 | add_circle_outline |
28 abr 2022 | FIMA MIX II - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 2884610 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
11 jun 2024 | FECHA: 31-03-2024 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA MIX II - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3211588 | add_circle_outline |
28 jun 2023 | FECHA: 31-03-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA MIX II - OBSERV.: VERSION RECTIFICADA A LA SUBIDA EL 12-6-23 - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3059562 | add_circle_outline |
16 jun 2023 | FECHA: 31-03-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA MIX II - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3056008 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
19 feb 2024 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA MIX II - SERIE :FIMA MIX II - HECHO RELEVANTE FCIA | 3153950 | add_circle_outline |
20 may 2022 | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: FIMA MIX II - SERIE :FIMA MIX II - HECHO RELEVANTE FCIA | 2897317 | add_circle_outline |
28 abr 2022 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA MIX II - SERIE :FIMA MIX II - HECHO RELEVANTE FCIA | 2884670 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
Fondo | Fima Mix II |
Cartera al (*) | 10/01/25 |
Gerente | Galicia Asset Management S.A.U. |
Depositaria | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. |
Clasificación | Renta Mixta |
Moneda | Peso Argentina |
Región | Global |
Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
---|---|---|
Disponibilidades | 0,49 | |
Titulos de Deuda en Peso Argentina | 81,59 | |
Bono Boncer T2X5 | 13,31 | |
Bono Dual TDE25 | 12,58 | |
Lecap S29G5 | 10,71 | |
Lecap S18J5 | 8,73 | |
Lecap S30J5 | 8,27 | |
Bono Boncer TZX25 | 5,44 | |
Lecap S30Y5 | 5,19 | |
Lecap S12S5 | 4,95 | |
Lecap S16A5 | 4,52 | |
Bono Boncer TZXD5 | 3,80 | |
Bono Boncer TZXY5 | 3,34 | |
Bono Boncer 2025 TZXM5 | 0,75 | |
Participaciones Accionarias Estados Unidos | 14,96 | |
Coinbase Global Inc | 5,00 | |
Grayscale Ethereum Trust | 4,22 | |
Proshares Bitcoin Strategy | 3,17 | |
Block Inc | 1,43 | |
Riot Blockchain Inc | 1,14 | |
Certificados de Participacion Estados Unidos | 4,28 | |
Ishares Bitcoin Trust ETF | 4,28 | |
Certificados de Participacion Argentina | 1,99 | |
FCI Goal Pesos Clase B | 1,99 | |
Otros Activos | 7,11 | |
Pasivos | ||
100,00 | ||
(Peso Argentina) | 9.444.857.102,54 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.